See Full Document Text
रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-डब्लू.बी.-अ.-13122023-250635
CG-WxBx-xEG-I1D3H1x2x2x0 23-250635
xxxGIDExxx
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण् ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राजधकार स ेप्रकाजित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 5085] िई दिल्ली, मगं लर्ार, दिसम्ब र 12, 2023/अग्रहायण 21, 1945
No. 5085] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 12, 2023/AGRAHAYANA 21, 1945
रेल मत्रं ालय
(पर्ू व रेलर्)े
(जिमाणव जर्भाग)
अजधसचू िा
कोलकाता, 12 दिसम् बर, 2023
का.आ. 5314(अ).—dsUnzh; ljdkj] jsyo s ¼ves.MeasV½ vf/kfu;e 2008 ¼2008 dk 11½ ¼ftls bles a blds
i'pkr~ mDr vf/kfu;e dgk x;k gS½ dh /kkjk 20d dh mi/kkjk ¼1½ }kjk iznÙk 'kfDr;kas dk iz;kxs djr s gq, ;g
lek/kku gks tku s ds i'pkr~ fd ykds iz;kstu ds fy;s ;g Hkwfe ftldk laf{kIr fooj.k blds mikc) vuqlwph es a
fn;k x;k gS] जर्िेष jsy ifj;kstuk fcgkj jkT; ds Hkkxyiqj ftys es a ^^xkÏs k&ihjiSarh U;w ch0th0 jys ykbZu** ds
fu"iknu] vuqj{k.k] izca/k vkSj izpkyu ds fy;s visf{kr gS] ,ls h Hkwfe dk vtZu djus ds vius आिय dh ?kks"k.kk
djrh gS(
mDr Hkwfe es a fgrc) dksbZ O;fDr] jkti= es a bl vf/klwpuk ds izdk’ku dh frfFk ls rhl fnuksa ds Hkhrj]
mDr vf/kfu;e dh /kkjk 20¼?k½ dh mi&/kkjk ¼1½ ds v/khu mijksDr ifj;kts u ds fy;s] ,slh Hkwfe ds vtZu vkSj
mi;kxs ds laca/k es a vk{ksi dj ldsxk(
izR;ds ,ls k vk{kis ] l{ke izkf/kdkjh] Hkkxyiqj ;Fkk ftyk Hkw&vtZu inkf/kdkjh] Hkkxyiqj fcgkj izns’k dks
fyf[kr esa fd;k tk;sxk vkSj mlesa mlds vk/kkj miof.kZr gksxa s rFkk l{ke izkf/kdkjh] vk{ksidÙkkZ dks O;fDrxr
:i ls ;k fof/k O;olk;h ds ek/;e ls lquokbZ dk volj iznku djsxk vkSj lHkh ,sls vk{ksiksa dh lquokbZ dju s
7662 GI/2023 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
rFkk ,ls h vkSj tk¡p] ;fn dksbZ gks] dju s ds i'pkr~] ftls l{ke izkf/kdkjh vko’;d le>s]a vkn’sk }kjk ;k rks
vk{ksikas dk s vuqKkr ;k vuuqKkr dj ldsxk(
mDr vf/kfu;e dh /kkjk 20¼?k½ dh mi&/kkjk ¼2½ ds v/khu l{ke izkf/kdkjh }kjk fd;k x;k dksbZ vkns’k
vfare gkxs k(
bl vf/klwpuk ds v/khu vku s okyh Hkwfe dk js[kkadu vkSj vU; C;kSjs miyC/k gS vkSj fgrc) O;fDr }kjk
l{ke izkf/kdkjh ds mijksDr dk;kZy; es a mudk fujh{k.k fd;k tk ldrk gSA
[kkrk Hkwfe dk Hkwfe dh IykWV
vtZuk/khu vtZuk/khu
Ø- ekStk dk u-a [ksljk izdkj iz—fr dk
Fkkuk ua- jdok jdok
la- uke u-a fgLlk
gsDVs;j esa ,dM+ esa
izHkkfor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 mn;iqjk 107 160 40 futh /kugj&2 0.3035 0.75 v'a k
2 26 103 futh HkhB&2 0.0089 0.022 v'a k
3 288 94 futh HkhB&2 0.0081 0.02 v'a k
4 51 41 futh HkhB&2 0.2266 0.56 v'a k
5 288 42 futh HkhB&2 0.1922 0.475 v'a k
6 255 43 futh HkhB&2 0.1619 0.40 v'a k
7 168 44 futh HkhB&2 0.3399 0.84 v'a k
8 302 48 futh /kugj&2 0.8215 2.03 v'a k
9 302 49 futh /kugj&2 0.0607 0.15 iw.kZ
10 103 50 futh /kugj&2 0.0446 0.11 v'a k
11 403 53 futh /kugj&2 0.0496 0.1225 v'a k
12 403 54 futh /kugj&2 0.0010 0.0025 v'a k
dqy 2.2185 5.482
HkhB&2
1 416 258 ljdkjh 0.1497 0.37 v'a k
[kUrk
120
HkhB&2
2 etjksgh 416 259 ljdkjh 0.3723 0.92 v'a k
[kUrk
3 413 260 ljdkjh jksM 0.1356 0.335 v'a k
4 123 261 futh HkhB&2 0.0992 0.245 v'a k
dqy 0.7568 1.87
1 fjQkniqj 130 1573 6978 futh /kugj&2 0.1174 0.29 v'a k
2 217 6979 futh /kugj&2 0.1053 0.26 iw.kZ
3 1950 6980 futh /kugj&2 0.0607 0.15 iw.kZ
4 2111 6981 futh /kugj&2 0.0809 0.20 iw.kZ
5 2065 6982 futh /kugj&2 0.0900 0.2225 v'a k
6 1359 6983 futh /kugj&2 0.0263 0.065 v'a k
7 1350 6987 futh /kugj&2 0.0166 0.041 v'a k
8 1256 6988 futh /kugj&2 0.0206 0.051 v'a k
9 1338 6989 futh /kugj&2 0.0061 0.015 v'a k
10 1987 6990 futh /kugj&2 0.2833 0.70 v'a k
11 589 6991 futh /kugj&2 0.2104 0.52 iw.kZ
12 313 6992 futh /kugj&2 0.1295 0.32 v'a k
13 1988 6993 futh /kugj&2 0.0526 0.13 v'a k
14 882 6994 futh /kugj&2 0.3541 0.875 v'a k[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3
[kkrk Hkwfe dk Hkwfe dh IykWV
vtZuk/khu vtZuk/khu
Ø- ekStk dk u-a [ksljk izdkj iz—fr dk
Fkkuk ua- jdok jdok
la- uke u-a fgLlk
gsDVs;j esa ,dM+ esa
izHkkfor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
15 1989 6995 futh /kugj&2 0.0648 0.16 iw.Kz
16 313 6996 futh /kugj&2 0.0283 0.07 iw.Kz
17 882 6997 futh /kugj&2 0.2226 0.55 iw.kZ
18 687 6998 futh /kugj&2 0.0708 0.175 v'a k
19 1942 6999 futh /kugj&2 0.0789 0.195 v'a k
20 1338 7002 futh /kugj&2 0.0061 0.015 v'a k
21
1359
7003 futh /kugj&2 0.0223 0.055 v'a k
2
22 - 7561 futh /kugj&2 0.0445 0.11 v'a k
23 1846 6911 futh /kugj&2 0.1781 0.44 v'a k
24 1417 6910 futh /kugj&2 0.0324 0.08 v'a k
25 689 6909 futh /kugj&2 0.2084 0.515 v'a k
26 689 6892 futh /kugj&2 0.1133 0.28 v'a k
27 713 6893 futh /kugj&2 0.0028 0.007 v'a k
28 1601 6894 futh /kugj&2 0.5362 1.325 v'a k
29 791 6907 futh /kugj&2 0.0668 0.165 v'a k
30 719 6906 futh /kugj&2 0.0150 0.037 v'a k
31 719 6902 futh /kugj&2 0.1093 0.27 iw.Kz
32 791 6903 futh /kugj&2 0.0809 0.20 v'a k
33 581 6904 futh HkhB&2 0.0121 0.03 v'a k
34 1601 6899 futh /kugj&2 0.2995 0.74 v'a k
35 1988 6900 futh /kugj&2 0.0708 0.175 v'a k
36 313 6901 futh /kugj&2 0.0607 0.15 va'k
37 313 6896 futh /kugj&2 0.0773 0.191 v'a k
38 1942 6891 futh /kugj&2 0.0065 0.016 v'a k
39 791 6293 futh /kugj&2 0.0526 0.13 v'a k
40 2131 6294 futh /kugj&2 0.1072 0.265 v'a k
41 720 6295 futh /kugj&2 0.0048 0.012 v'a k
42 554 6296 futh /kugj&2 0.1700 0.42 v'a k
43 2041 6298 futh /kugj&2 0.2711 0.67 v'a k
44 1559 6299 futh /kugj&2 0.1215 0.30 v'a k
45 1980 6300 futh /kugj&2 0.0283 0.07 v'a k
46 1704 6301 futh /kugj&2 0.0020 0.005 v'a k
47 463 6303 futh /kugj&2 0.0809 0.20 v'a k
48 464 6304 futh /kugj&2 0.0526 0.13 iw.kZ
49 1445 6305 futh /kugj&2 0.1295 0.32 v'a k
50 59 6306 futh /kugj&2 0.0077 0.019 v'a k
vukokn
51 2171 6286 loZ /kugj&2 0.0870 0.215 v'a k
lk/kkj.k
52 2099 6259 futh /kugj&2 0.0243 0.06 v'a k4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
[kkrk Hkwfe dk Hkwfe dh IykWV
vtZuk/khu vtZuk/khu
Ø- ekStk dk u-a [ksljk izdkj iz—fr dk
Fkkuk ua- jdok jdok
la- uke u-a fgLlk
gsDVs;j esa ,dM+ esa
izHkkfor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
53 1038 6263 futh /kugj&2 0.1983 0.49 v'a k
54 1038 6284 futh /kugj&2 0.2186 0.54 v'a k
55 1601 6285 futh /kugj&2 0.0506 0.125 v'a k
56 1342 6264 futh /kugj&2 0.0049 0.012 v'a k
57 1614 6283 futh /kugj&2 0.1700 0.42 v'a k
58 1106 6282 futh /kugj&2 0.1335 0.33 v'a k
59 1614 6280 futh /kugj&2 0.0465 0.115 v'a k
60 606 6281 futh /kugj&2 0.1902 0.47 v'a k
61 170 6279 futh /kugj&2 0.0607 0.15 v'a k
vukokn
62 2171 5463 loZ HkhB&2 0.0405 0.10 v'a k
lk/kkj.k
63 1601 6320 futh HkhB&2 0.1578 0.39 v'a k
64 1670 6277 futh /kugj&2 0.1214 0.30 v'a k
65 634 6276 futh /kugj&2 0.0567 0.14 v'a k
66 860 6275 futh /kugj&2 0.0121 0.03 v'a k
67 656 6324 futh /kugj&2 0.0769 0.19 iw.kZ
68 140 6325 futh /kugj&2 0.0364 0.09 v'a k
69 905 6326 futh HkhB&2 0.0162 0.04 v'a k
70 2040 6328 futh /kugj&2 0.1903 0.47 v'a k
71 1601 6323 futh HkhB&2 0.0162 0.04 v'a k
72
2040
7510 futh HkhB&2 0.0283 0.07 v'a k
7
73 828 6329 futh /kugj&2 0.2469 0.61 v'a k
74 2040 7511 futh HkhB&2 0.1052 0.26 v'a k
75 411 6330 futh /kugj&2 0.2428 0.60 v'a k
76 140 6331 futh HkhB&2 0.1376 0.34 v'a k
77 1913 6339 futh /kugj&2 0.0809 0.20 v'a k
78 1671 5459 futh HkhB&2 0.0809 0.20 v'a k
79 1313 5458 futh HkhB&2 0.1416 0.35 v'a k
80 1447 5457 futh HkhB&2 0.0202 0.05 v'a k
81 1913 6333 futh /kugj&2 0.0486 0.12 v'a k
82 125 5419 futh Bhit-2 0.1963 0.485 v'a k
83 1357 5417 futh HkhB&2 0.0253 0.0625 v'a k
84 1459 5418 futh HkhB&2 0.0930 0.23 v'a k
85 2074 5404 futh HkhB&2 0.0911 0.225 v'a k
86 1701 5405 futh HkhB&2 0.1497 0.37 v'a k
87 1106 5400 futh HkhB&2 0.0405 0.10 v'a k
88 518 5406 futh HkhB&2 0.1093 0.27 v'a k
89 582 5399 futh HkhB&2 0.0445 0.11 v'a k
90 596 5397 futh HkhB&2 0.0162 0.04 v'a k[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 5
[kkrk Hkwfe dk Hkwfe dh IykWV
vtZuk/khu vtZuk/khu
Ø- ekStk dk u-a [ksljk izdkj iz—fr dk
Fkkuk ua- jdok jdok
la- uke u-a fgLlk
gsDVs;j esa ,dM+ esa
izHkkfor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
91 964 5380 futh HkhB&2 0.1457 0.36 v'a k
92 1038 5396 futh HkhB&2 0.0081 0.02 v'a k
93 683 5390 futh HkhB&2 0.0900 0.2225 v'a k
94 1977 5382 futh HkhB&2 0.2671 0.66 v'a k
95 683 5389 futh HkhB&2 0.0101 0.025 v'a k
96 683 5383 futh HkhB&2 0.0162 0.04 v'a k
97 2104 5200 futh HkhB&2 0.0445 0.11 v'a k
98 1324 5199 futh HkhB&2 0.0364 0.09 v'a k
99 366 5198 futh HkhB&2 0.0739 0.1825 v'a k
100 366 5194 futh HkhB&2 0.0263 0.065 v'a k
101 813 5197 futh HkhB&2 0.1032 0.255 v'a k
102 1236 7606 futh HkhB&2 0.0405 0.10 v'a k
103 7607 futh HkhB&2 0.0485 0.12 v'a k
104 1236 5174 futh HkhB&2 0.1942 0.48 v'a k
105 818 5172 futh
unh
0.1740 0.43 v'a k
ijrh
106 1236 5170 futh HkhB&2 0.0607 0.15 v'a k
107 1236 5171 futh HkhB&2 0.0808 0.20 v'a k
108 595 5143 futh HkhB&2 0.0890 0.22 v'a k
109 5142 futh HkhB&2 0.0364 0.09 v'a k
110 80 5144 futh HkhB&2 0.0911 0.225 v'a k
111 1255 5145 futh HkhB&2 0.0546 0.135 v'a k
112 816 5141 futh HkhB&2 0.0051 0.0125 v'a k
113 197 5138 futh HkhB&2 0.1679 0.415 v'a k
114 1442 5137 futh HkhB&2 0.0931 0.23 v'a k
vukokn
115 2171 5136 loZ lM+d 0.0324 0.08 v'a k
lk/kkj.k
116 132 5072 futh HkhB&2 0.1255 0.31 v'a k
117 2140 5070 futh HkhB&2 0.0117 0.029 v'a k
118 132 5073 futh HkhB&2 0.1740 0.43 v'a k
119 560 5069 futh HkhB&2 0.2226 0.55 v'a k
120 1255 5068 futh HkhB&2 0.2671 0.66 v'a k
121 132 5079 futh HkhB&2 0.2104 0.52 v'a k
122 257 5080 futh HkhB&2 0.0648 0.16 v'a k
123 459 5081 futh /kugj&2 0.1174 0.29 v'a k
124 1541 5066 futh HkhB&2 0.0081 0.02 v'a k
125 1229 5082 futh /kugj&2 0.0202 0.05 v'a k
126 1540 5083 futh /kugj&2 0.1971 0.487 v'a k
127 1426 5087 futh HkhB&2 0.0850 0.21 v'a k
128 1541 5013 futh HkhB&2 0.3764 0.93 v'a k6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
[kkrk Hkwfe dk Hkwfe dh IykWV
vtZuk/khu vtZuk/khu
Ø- ekStk dk u-a [ksljk izdkj iz—fr dk
Fkkuk ua- jdok jdok
la- uke u-a fgLlk
gsDVs;j esa ,dM+ esa
izHkkfor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
129 1084 5012 futh HkhB&2 0.2307 0.57 v'a k
dqy 12.8992 31.8745
1 ijlcUuk 111 251 488 futh HkhB&2 0.0890 0.22 v'a k
2 138 487 futh HkhB&2 0.0850 0.21 v'a k
3 397 483
fcgkj
igkM+ 0.1659 0.41 v'a k
ljdkj
4 138 486 futh HkhB&2 0.1619 0.40 v'a k
5 313 537 futh HkhB&2 0.2468 0.61 v'a k
6 91 536 futh HkhB&2 0.1730 0.4275 v'a k
7 200 535 futh HkhB&2 0.0182 0.045 v'a k
8 332 532 futh HkhB&2 0.0880 0.2175 v'a k
vukokn
9 397 531 fcgkj HkhB&2 0.0243 0.06 v'a k
ljdkj
10 332 530 futh HkhB&2 0.0364 0.09 v'a k
vukokn
11 397 546 fcgkj 0.0040 0.01 v'a k
ljdkj
12 200 548 futh HkhB&2 0.1680 0.415 v'a k
13 16 547 futh HkhB&2 0.1943 0.48 v'a k
14 138 529 futh 0.1032 0.255 v'a k
15 130 550 futh HkhB&2 0.0304 0.075 v'a k
16 64 515 futh HkhB&2 0.3966 0.98 v'a k
vukokn
17 397 568 fcgkj HkhB&2 0.7932 1.96 v'a k
ljdkj
vukokn
18 397 514 fcgkj HkhB&2 0.0445 0.11 v'a k
ljdkj
19 32 513 futh HkhB&2 0.0243 0.06 v'a k
vukokn
20 397 512 fcgkj HkhB&2 0.0020 0.005 v'a k
ljdkj
vukokn
21 397 507 fcgkj igkM+ 0.3521 0.87 v'a k
ljdkj
vukokn
22 397 572 fcgkj HkhB&2 0.0789 0.195 v'a k
ljdkj
23 366 573 futh HkhB&2 0.0931 0.23 iw.kZ
24 157 574 futh HkhB&2 0.1437 0.355 v'a k
25 481 0.0081 0.02 v'a k[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 7
[kkrk Hkwfe dk Hkwfe dh IykWV
vtZuk/khu vtZuk/khu
Ø- ekStk dk u-a [ksljk izdkj iz—fr dk
Fkkuk ua- jdok jdok
la- uke u-a fgLlk
gsDVs;j esa ,dM+ esa
izHkkfor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
vukokn
26 397 708 fcgkj HkhB&2 0.0020 0.005 v'a k
ljdkj
vukokn
27 397 709 fcgkj igkM+ 0.2023 0.50 v'a k
ljdkj
vukokn
28 397 710 fcgkj HkhB&2 0.1052 0.26 iw.kZ
ljdkj
vukokn
29 397 711 fcgkj igkM+ 0.5220 1.29 v'a k
ljdkj
vukokn
30 397 712 fcgkj igkM+ 0.0405 0.10 iw.kZ
ljdkj
31 34 745 futh HkhB&2 0.0202 0.05 iw.kZ
32 187 744 futh HkhB&2 0.0607 0.15 v'a k
33 34 746 futh HkhB&2 0.1619 0.40 iw.kZ
34 187 747 futh HkhB&2 0.0486 0.12 iw.kZ
35 390 748 futh HkhB&2 0.1477 0.365 v'a k
36 34 749 futh HkhB&2 0.0405 0.10 v'a k
37 34 750 futh HkhB&2 0.0283 0.07 v'a k
38 34 751 futh HkhB&2 0.0012 0.003 v'a k
39 119 757 futh HkhB&2 0.0020 0.005 v'a k
40 187 758 futh HkhB&2 0.3905 0.965 v'a k
41 129 759 futh HkhB&2 0.0729 0.18 v'a k
42 34 741 futh HkhB&2 0.0931 0.23 v'a k
43 34 742 futh HkhB&2 0.1214 0.30 v'a k
44 34 743 futh HkhB&2 0.1740 0.43 v'a k
vukokn
45 397 760 fcgkj igkM+ 0.1801 0.445 v'a k
ljdkj
46 273 761 futh HkhB&2 0.0405 0.10 v'a k
47 119 763 futh HkhB&2 0.0344 0.085 v'a k
48 123 834 futh HkhB&2 0.0202 0.05 v'a k
49 116 835 futh HkhB&2 0.0020 0.005 v'a k
50 365 837 futh HkhB&2 0.1376 0.34 v'a k
HkhB&2
51 365 838 futh ckal 0.0202 0.05 v'a k
fHkÍh
52 372 839 futh HkhB&2 0.1133 0.28 iw.kZ
53 247 840 futh HkhB&2 0.0971 0.24 v'a k8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
[kkrk Hkwfe dk Hkwfe dh IykWV
vtZuk/khu vtZuk/khu
Ø- ekStk dk u-a [ksljk izdkj iz—fr dk
Fkkuk ua- jdok jdok
la- uke u-a fgLlk
gsDVs;j esa ,dM+ esa
izHkkfor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
54 231 841 futh HkhB&2 0.0121 0.03 v'a k
55 119 901 futh HkhB&2 0.0486 0.12 v'a k
56 175 902 futh HkhB&1 0.0445 0.11 iw.kZ
57 372 903 futh HkhB&1 0.0466 0.115 v'a k
58 133 904 futh HkhB&1 0.0365 0.09 v'a k
59 364 900 futh HkhB&1 0.0911 0.225 v'a k
60 338 897 futh HkhB&1 0.0728 0.18 v'a k
61 274 898 futh HkhB&1 0.0121 0.03 v'a k
62 365 896 futh HkhB&1 0.0395 0.0975 v'a k
63 383 894 futh HkhB&1 0.0728 0.18 v'a k
64 383 895 futh HkhB&1 0.0263 0.065 v'a k
vukokn
65 398 960 loZ lM+d 0.0259 0.064 v'a k
lk/kkj.k
66 53 961 Private /kugj&1 0.1299 0.321 v'a k
67 233 962 futh /kugj&1 0.1184 0.2925 v'a k
68 58 963 futh HkhB&2 0.0101 0.025 v'a k
69 102 985 futh HkhB&1 0.0364 0.09 v'a k
70 293 986 futh HkhB&1 0.1376 0.34 iw.kZ
71 383 987 futh HkhB&1 0.0587 0.145 v'a k
72 27
961
futh /kugj&2 0.0911 0.225 v'a k
1272
73 383 993 futh /kugj&1 0.0546 0.135 v'a k
74 292 994 futh /kugj&2 0.1072 0.265 v'a k
75 78 998 futh HkhB&1 0.0324 0.08 v'a k
76 292 999 futh /kugj&1 0.0445 0.11 v'a k
77 119 1000 futh /kugj&1 0.0465 0.115 v'a k
78 372 1001 futh /kugj&1 0.0283 0.07 v'a k
79 211 1002 futh /kugj&1 0.0283 0.07 v'a k
80 231 1006 futh /kugj&1 0.0406 0.10 v'a k
81 171 1008 futh HkhB&2 0.1255 0.31 v'a k
82 60 1009 futh HkhB&2 0.0728 0.18 v'a k
83 172 1011 futh HkhB&1 0.0789 0.195 v'a k
84 172 1012 futh HkhB&1 0.0971 0.24 v'a k
85 94 1020 futh HkhB&1 0.0397 0.098 v'a k
86 284 1021 futh HkhB&1 0.0769 0.19 iw.kZ
87 285 1022 futh HkhB&1 0.0567 0.14 v'a k
vukokn
88 398 1027 loZ lM+d 0.0344 0.085 v'a k
lk/kkj.k
89 398 1033 vukokn Bhit-1 0.0292 0.072 v'a k[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 9
[kkrk Hkwfe dk Hkwfe dh IykWV
vtZuk/khu vtZuk/khu
Ø- ekStk dk u-a [ksljk izdkj iz—fr dk
Fkkuk ua- jdok jdok
la- uke u-a fgLlk
gsDVs;j esa ,dM+ esa
izHkkfor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
loZ
lk/kkj.k
90 60 1034 futh HkhB&2 0.0478 0.118 v'a k
91 342 1036 futh HkhB&1 0.0809 0.20 v'a k
92 44 1058 futh HkhB&2 0.1052 0.26 v'a k
93 285 1060 futh HkhB&2 0.0465 0.115 v'a k
94 394 1061 futh HkhB&2 0.1631 0.403 v'a k
95 78 1062 futh HkhB&2 0.0647 0.16 v'a k
96 34 713 futh HkhB&2 0.0010 0.0025 v'a k
dqy 9.0191 22.2865
[फा. स.ं – म.ु प्र. अ./जि./ भू./ 268(A)]
पी.के. िमाव, मख़्ु य प्रिासजिक अजधकारी/जिमावण
MINISTRY OF RAILWAYS
(EASTERN RAILWAY)
(Construction department)
NOTIFICATION
Kolkata, the 12th December, 2023
S.O. 5314(E).—In exercise of the powers conferred by sub section (1) of Section 20A of the Railways
(Amendment) Act, 2008 (11 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act,) the Central Government, after being
satisfied that for public purpose, the land, the brief description of which has given in the schedule annexed hereto, is
required for execution, maintenance, management and operation of Special Railway Projects namely, “Godda-
Pirpainti New B.G. Rail Line” in the district of Bhagalpur in the State of Bihar, hereby declares its intention to acquire
such land.
Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of this
notification in the official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose
under sub-section (1) of 20Dof the said Act;
Every such objection shall be made to the competent authority, namely, District Land Acquisition Officer,
Bhagalpur, Bihar in writing and shall set out the grounds thereof, and the competent authority shall give the objector
an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing all such objections and
after making such further enquiry if any as, the competent authority thinks necessary by order, either allow or disallow
the objections;
Any order made by the competent authority under sub-section (2) of Section 20D of the said Act shall be
final;
The land plans and the details of the covered under this notification are available and can be inspected by the
interested person at the aforesaid office of the compete authority.
Khata Type of land Nature of Area
Area
No. land to be
Sl. Name of Thana/ Plot to be Affected
acquired
No. Mauza No. No. acquired Plot
(In
(In Hac.)
Acre)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 107 160 40 Private Dhanhar-2 0.3035 0.75 PART
Udaypura
2 26 103 Private Bhit-2 0.0089 0.022 PART10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
Khata Type of land Nature of Area
Area
No. land to be
Sl. Name of Thana/ Plot to be Affected
acquired
No. Mauza No. No. acquired Plot
(In
(In Hac.)
Acre)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 288 94 Private Bhit-2 0.0081 0.02 PART
4 51 41 Private Bhit-2 0.2266 0.56 PART
5 288 42 Private Bhit-2 0.1922 0.475 PART
6 255 43 Private Bhit-2 0.1619 0.40 PART
7 168 44 Private Bhit-2 0.3399 0.84 PART
8 302 48 Private Dhanhar-2 0.8215 2.03 PART
9 302 49 Private Dhanhar-2 0.0607 0.15 ENTIRE
10 103 50 Private Dhanhar-2 0.0446 0.11 PART
11 403 53 Private Dhanhar-2 0.0496 0.1225 PART
12 403 54 Private Dhanhar-2 0.0010 0.0025 PART
Total 2.2185 5.482
Bhit-2
1 416 258 Govt. 0.1497 0.37 PART
Khanta
Majrohi 120
Bhit-2
2 416 259 Govt. 0.3723 0.92 PART
Khanta
3 413 260 Govt. Road 0.1356 0.335 PART
4 123 261 Private Bhit-2 0.0992 0.245 PART
Total 0.7568 1.87
1 Rifadpur 130 1573 6978 Private Dhanhar-2 0.1174 0.29 PART
2 217 6979 Private Dhanhar-2 0.1053 0.26 ENTIRE
3 1950 6980 Private Dhanhar-2 0.0607 0.15 ENTIRE
4 2111 6981 Private Dhanhar-2 0.0809 0.20 ENTIRE
5 2065 6982 Private Dhanhar-2 0.0900 0.2225 PART
6 1359 6983 Private Dhanhar-2 0.0263 0.065 PART
7 1350 6987 Private Dhanhar-2 0.0166 0.041 PART
8 1256 6988 Private Dhanhar-2 0.0206 0.051 PART
9 1338 6989 Private Dhanhar-2 0.0061 0.015 PART
10 1987 6990 Private Dhanhar-2 0.2833 0.70 PART
11 589 6991 Private Dhanhar-2 0.2104 0.52 ENTIRE
12 313 6992 Private Dhanhar-2 0.1295 0.32 PART
13 1988 6993 Private Dhanhar-2 0.0526 0.13 PART
14 882 6994 Private Dhanhar-2 0.3541 0.875 PART
15 1989 6995 Private Dhanhar-2 0.0648 0.16 ENTIRE
16 313 6996 Private Dhanhar-2 0.0283 0.07 ENTIRE
17 882 6997 Private Dhanhar-2 0.2226 0.55 ENTIRE
18 687 6998 Private Dhanhar-2 0.0708 0.175 PART
19 1942 6999 Private Dhanhar-2 0.0789 0.195 PART
20 1338 7002 Private Dhanhar-2 0.0061 0.015 PART
1359
21 7003 Private Dhanhar-2 0.0223 0.055 PART
2
22 7561 Private Dhanhar-2 0.0445 0.11 PART
23 1846 6911 Private Dhanhar-2 0.1781 0.44 PART
24 1417 6910 Private Dhanhar-2 0.0324 0.08 PART
25 689 6909 Private Dhanhar-2 0.2084 0.515 PART
26 689 6892 Private Dhanhar-2 0.1133 0.28 PART
27 713 6893 Private Dhanhar-2 0.0028 0.007 PART
28 1601 6894 Private Dhanhar-2 0.5362 1.325 PART
29 791 6907 Private Dhanhar-2 0.0668 0.165 PART
30 719 6906 Private Dhanhar-2 0.0150 0.037 PART
31 719 6902 Private Dhanhar-2 0.1093 0.27 ENTIRE
32 791 6903 Private Dhanhar-2 0.0809 0.20 PART
33 581 6904 Private Bhit-2 0.0121 0.03 PART
34 1601 6899 Private Dhanhar-2 0.2995 0.74 PART
35 1988 6900 Private Dhanhar-2 0.0708 0.175 PART[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 11
Khata Type of land Nature of Area
Area
No. land to be
Sl. Name of Thana/ Plot to be Affected
acquired
No. Mauza No. No. acquired Plot
(In
(In Hac.)
Acre)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
36 313 6901 Private Dhanhar-2 0.0607 0.15 PART
37 313 6896 Private Dhanhar-2 0.0773 0.191 PART
38 1942 6891 Private Dhanhar-2 0.0065 0.016 PART
39 791 6293 Private Dhanhar-2 0.0526 0.13 PART
40 2131 6294 Private Dhanhar-2 0.1072 0.265 PART
41 720 6295 Private Dhanhar-2 0.0048 0.012 PART
42 554 6296 Private Dhanhar-2 0.1700 0.42 PART
43 2041 6298 Private Dhanhar-2 0.2711 0.67 PART
44 1559 6299 Private Dhanhar-2 0.1215 0.30 PART
45 1980 6300 Private Dhanhar-2 0.0283 0.07 PART
46 1704 6301 Private Dhanhar-2 0.0020 0.005 PART
