See Full Document Text
रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-ए.एस.-अ.-06072026-274202
CG-AxSx-xEG-0ID6H07xx2x0 26-274202
xxxGIDExxx
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण् ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राजधकार स ेप्रकाजित
PUBLISHED BY AUTHORITY
स.ं 3496] िई ददल्ली, सोमर्वार, िलु ाई 6, 2026/आषाढ 15, 1948
No. 3496] NEW DELHI, MONDAY, JULY 6, 2026/ASHADHA 15, 1948
रेल मत्रं ालय
[पूर्वोत्तर सीमा रेल (जिमाणा सगं ठि)]
अजधसचू िा
मालीगॉर्व, 6 िलु ाई, 2026
का.आ. 3657(अ).— केन्द्रीय सरकार, रेलर्व े संिोधि अजधजियम 2008 की धारा 20क की उप-धारा (1) द्वारा
प्रदत्त िजियों का प्रयोग करते हुए यह समाधाि हो िािे के पश्चाजकक लोक प्रयोिि के जलए र्वह भूजम, जिसका संजिप्त जर्वर्वरण
इससे उपाबद्ध अणुसुची म ेंददया गया ह,ै पजश्चम बगं ाल राज्य के जिला दार्िाललंग म ेंजर्विेष रेल पररयोििा ‘‘अलआु बारी रोड
- न्द्य ूिलपाईगड़ु ी तीसरी एर्व ंचौथी बी.िी..लाईि” के जिष्पादि, अिरु िण, प्रबंध और प्रचलि के जलए अपेजित ह,ै ऐसी भूजम
का अिाि करि े के अपि े आिय की घोषणा करती ह।ै
उि भूजम म ेंजहतबद्ध कोई व्यजि, िो रािपत्र म ेंइस अजधसूचिा के प्रकािि की तारीख स ेतीस ददि के भीतर, उि
अजधजियम की धारा 20घ की उप-धारा (1) के अधीि उपयिुा प्रयोिि के जलए ऐसी भूजम के अिाि और उपयोग के संबंध म ें
आिेप कर सकेगा।
ऐसी प्रकयेक आपजत्त सिम प्राजधकारी, अथाात संबंजधत जिला मजिस्ट्रेट दार्िला लगं , को उिके कायाालय म,ें कायाालय
समय म ेंजलजखत रूप म ेंकी िाएगी और उसके आधार बताए िाएंगे, और सिम प्राजधकारी आपजत्तकताा को व्यजिगत रूप स े
या कािूिी व्यर्वसायी द्वारा सुिर्वाई का अर्वसर देगा, और ऐसी सभी आपजत्तयों को सिु ि े के बाद और ऐसी आग े की िांच,
5059 GI/2026 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
यदद कोई हो, करि े के बाद, िसै ा दक सिम प्राजधकारी आर्वश्यक समझे, आदिे द्वारा, आपजत्तयों को स्ट्र्वीकार या अस्ट्र्वीकार
कर सकता ह।ै
उि अजधजियम की धारा 20घ की उप-धारा (2) के अधीि सिमप्राजधकारी द्वारा दकया गया कोई भी आदेि अंजतम
होगा। इस अजधसूचिा के अधीि आि े र्वाली भूजम का रेखांकि और भूजम के अन्द्य ब्यौरे उपलब्ध ह ैऔर जहतबद्ध व्यजि द्वारा
सिम प्राजधकारी के उपयिु कायाालय म ें उिका जिरीिण दकया िा सकता ह।ै
भूजम का अिसु चू ी
दार्िला लगं जिल े म ेंमौिार्वार भजू म अिसु चू ी
जिल ेका िाम पजुलस स्ट्टेिि का िाम अजधग्रजहत दकया अजधग्रजहत दकया
िाि ेर्वाला ित्रे िाि ेर्वाला ित्रे
क्र. मौिा का िाम ि.ेएल. एल.आर. प्लॉट
(एकड़) (हक्े टेयर)
सख्ं या सख्ं या. सख्ं या.
1 दार्िला लगं फासाँ ीदेर्वा बरापथरु ाम 77 982 0.0007 0.0003
984 0.0025 0.0010
985 0.1656 0.0670
986 0.2352 0.0952
987 0.1497 0.0606
988 0.3642 0.1474
989 0.1982 0.0802
990 0.3324 0.1345
991 0.2498 0.1011
992 0.0529 0.0214
993 0.0682 0.0276
999 1.0008 0.4050
बरापथरु ाम मौिा म ेंकुल ित्रे फल (लगभग) 2.8202 1.1413
2 दार्िला लगं िक्सलबाड़ी रंगापािी 105 594 0.0660 0.0267
595 0.9620 0.3893
598 0.7991 0.3234
599 0.0232 0.0094
750 0.1189 0.0481
753 0.3501 0.1417
759 0.1105 0.0447
760 0.1006 0.0407
761 0.3000 0.1214
762 0.1400 0.0567
763 0.0709 0.0287[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3
764 0.2414 0.0977
765 0.4520 0.1829
769 0.0015 0.0006
770 0.2200 0.0890
771 0.2753 0.1114
777 0.2506 0.1014
778 0.1396 0.0565
779 0.1000 0.0405
780 0.4011 0.1623
787 0.0017 0.0007
788 0.3138 0.1270
793 0.0452 0.0183
798 0.0665 0.0269
799 0.1011 0.0409
807 0.0005 0.0002
808 0.1324 0.0536
809 0.1806 0.0731
810 0.0892 0.0361
811 0.0700 0.0283
1042 0.1688 0.0683
1043 0.1119 0.0453
1044 0.2128 0.0861
1045 0.4754 0.1924
रंगापािी मौिा म ेंकुल ित्रे फल (लगभग) 7.0927 2.8703
3 दार्िला लगं फासाँ ीदेर्वा बासाँ गार्वाँ चकला 111 401 0.3235 0.1309
- िीट - 1
428 0.0188 0.0076
429 0.0670 0.0271
431 0.0277 0.0112
432 0.0815 0.0330
433 0.0141 0.0057
434 0.0089 0.0036
484 0.0185 0.0075
485 0.0521 0.02114 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
486 0.0408 0.0165
487 0.0205 0.0083
492 0.0474 0.0192
532 0.0882 0.0357
बासाँ गार्वाँ चकला - िीट 1 मौिा म ें कुल ित्रे फल (लगभग) 0.8090 0.3274
बासाँ गार्वाँ
चकला - िीट 854 0.2869 0.1161
4 दार्िला लगं फासाँ ीदेर्वा 2 111
856 0.3615 0.1463
857 0.2352 0.0952
920 0.0109 0.0044
921 0.0366 0.0148
922 0.0492 0.0199
924 0.0507 0.0205
925 0.0210 0.0085
926 0.0571 0.0231
927 0.0086 0.0035
1465 0.0178 0.0072
1466 0.0040 0.0016
1688 0.3044 0.1232
1689 0.0900 0.0364
1690 0.1200 0.0486
1691 0.1438 0.0582
1694 0.0062 0.0025
1695 0.3548 0.1436
1697 0.1085 0.0439
बासाँ गार्वाँ चकला - िीट 2 मौिा म ेंकुल ित्रे फल (लगभग) 2.2672 0.9175
5 दार्िला लगं फासाँ ीदेर्वा लउे जसपाकुरी 84 469 0.0200 0.0081
470 0.0524 0.0212
471 0.0393 0.0159
536 0.0756 0.0306
537 0.0655 0.0265
543 0.0200 0.0081[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 5
546 0.0781 0.0316
551 0.0717 0.0290
569 0.1152 0.0466
576 0.0689 0.0279
577 0.0121 0.0049
578 0.0652 0.0264
580 0.0707 0.0286
573/1865 0.0472 0.0191
लउे जसपाकुरी मौिा म ेंकुल ित्रे फल (लगभग) 0.8019 0.3245
6 दार्िला लगं फासाँ ीदेर्वा छोटा पटराम 78 1232 0.0442 0.0179
1233 0.0351 0.0142
1234 0.0175 0.0071
1323 0.0608 0.0246
1328 0.0479 0.0194
1329 0.0546 0.0221
1330 0.0358 0.0145
1331 0.0702 0.0284
1332 0.0692 0.0280
1337 0.0783 0.0317
1338 0.0514 0.0208
1339 0.0124 0.0050
1411 0.1055 0.0427
1412 0.0783 0.0317
1231/1729 0.1357 0.0549
1410/1742 0.0882 0.0357
छोटा पटराम मौिा म ेंकुल ित्रे फल (लगभग) 0.9852 0.3987
7 दार्िला लगं फासाँ ीदेर्वा जिमला 73 56 0.0803 0.0325
57 0.0339 0.0137
58 0.5367 0.2172
64 0.1287 0.0521
65 1.0823 0.4380
66 0.0302 0.0122
67 0.2419 0.09796 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
68 0.0262 0.0106
240 0.0237 0.0096
241 0.1097 0.0444
242 0.1515 0.0613
498 0.0015 0.0006
499 0.0811 0.0328
500 0.3694 0.1495
502 0.0272 0.0110
503 0.0452 0.0183
506 0.0665 0.0269
507 0.0311 0.0126
508 0.0947 0.0383
509 0.0183 0.0074
510 0.0096 0.0039
517 0.0022 0.0009
536 0.0042 0.0017
537 0.0111 0.0045
543 0.0193 0.0078
जिमला मौिा म ेंकुल ित्रे फल (लगभग) 3.2265 1.3057
8 दार्िला लगं फासाँ ीदेर्वा बािाँ गार्वाँ 110 333 0.0497 0.0201
334 0.0578 0.0234
337 0.1710 0.0692
338 0.1134 0.0459
345 0.0292 0.0118
346 0.0062 0.0025
374 0.1722 0.0697
375 0.0904 0.0366
376 0.1025 0.0415
377 0.0435 0.0176
399 0.0230 0.0093
400 0.0934 0.0378
401 0.0200 0.0081
402 0.0116 0.0047
403 0.0405 0.0164[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 7
420 0.0175 0.0071
421 0.0027 0.0011
बािाँ गार्वाँ मौिा म ेंकुल ित्रे फल (लगभग) 1.0448 0.4228
9 दार्िला लगं फासाँ ीदेर्वा भजू िजभता 71 695 0.0143 0.0058
भजू िजभता मौिा म ेंकुल ित्रे फल (लगभग) 0.0143 0.0058
10 दार्िला लगं फासाँ ीदेर्वा िम्े बटरी 86 480 0.0556 0.0225
613 0.0778 0.0315
650 0.0084 0.0034
िम्े बटरी मौिा म ेंकुल ित्रे फल (लगभग) 0.1418 0.0574
11 दार्िला लगं फासाँ ीदेर्वा मजहपाल 88 9 0.1124 0.0455
11 0.0193 0.0078
12 0.0129 0.0052
13 0.0205 0.0083
15 0.0250 0.0101
16 0.0151 0.0061
17 0.0136 0.0055
18 0.0193 0.0078
20 0.0143 0.0058
21 0.0148 0.0060
22 0.0007 0.0003
34 0.0006 0.00025
92 0.0259 0.0105
93 0.0114 0.0046
94 0.0146 0.0059
95 0.0457 0.0185
96 0.0158 0.0064
113 0.1497 0.0606
114 0.0845 0.0342
मजहपाल मौिा म ेंकुल ित्रे फल (लगभग) 0.6161 0.249358 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
पजश्चम बसं गार्वं
1977 0.0035 0.0014
12 दार्िला लगं फासाँ ीदेर्वा दकस्ट्मत 99
1978 0.0082 0.0033
1980 0.0504 0.0204
1981 0.0343 0.0139
1982 0.0390 0.0158
2244 0.0296 0.0120
2245 0.0210 0.0085
2246 0.0321 0.0130
2247 0.0272 0.0110
2248 0.0378 0.0153
2249 0.0600 0.0243
2250 0.0200 0.0081
2251 0.3062 0.1239
2252 0.0262 0.0106
2253 0.0516 0.0209
2254 0.0166 0.0067
2261 0.0205 0.0083
2262 0.0245 0.0099
2263 0.0445 0.0180
पजश्चम बसं गार्वं दकस्ट्मत मौिा म ेंकुल ित्रे फल (लगभग) 0.8532 0.3453
दार्िला लगं जिल ेका कुल ित्रे फल (लगभग)
20.6729 8.36605
[फा. स.ं W/207/CON/NJP/LAND/AUB-NJP (3rd & 4th Line)/3]
संिीर्व कुमार, मुख्य अजभयन्द्ता / (जिमााण) / एि.ि.े पी. प्रोिैक्ट
MINISTRY OF RAILWAYS
[Northeast Frontier Railway (Construction Organisation)]
NOTIFICATION
Maligaon, the 6th July, 2026
S.O. 3657(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 20A of the Railway Amendment
Act, 2008, the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of
which is given in the Schedule annexed here to, is required for execution, maintenance, management and operation of
Special Railway Project namely "Aluabari Road – New Jalpaiguri 3rd & 4th B.G. Line" in the district of Darjeeling,
in the state of West Bengal hereby declares its intention to acquire such land.[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 9
Any person interested in the said land may, within a period of 30 (thirty) days, from the date of publication of
this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose
under sub-section (1) of section 20D of the said Act.
Every such objection shall be made to the respective Competent Authority, viz. District Magistrate Darjeeling
at his office, in office hours in writing and shall set out the grounds there of, and the Competent Authority shall give the
objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner, and may, after hearing all such objections
and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or
disallow the objections.
Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 20D of the said Act shall be final
in this regard.
The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected
by the interested person at the aforesaid offices of the Competent Authority.
Mouza wise Schedule of Land in Darjeeling District
Area to be Area to be
Sl. Name of Name of Police Name of J.L. L.R. Plot
Acquired Acquired
No. District Station Mouza No. No.
(Acre) (Hectare)
Bara
982 0.0007 0.0003
1 Darjeeling Phansidewa Pathuram 77
984 0.0025 0.0010
985 0.1656 0.0670
986 0.2352 0.0952
987 0.1497 0.0606
988 0.3642 0.1474
989 0.1982 0.0802
990 0.3324 0.1345
991 0.2498 0.1011
992 0.0529 0.0214
993 0.0682 0.0276
999 1.0008 0.4050
TOTAL AREA IN BARAPATHURAM MOUZA (MORE OR LESS) 2.8202 1.1413
2 Darjeeling Naxalbari Rangapani 105 594 0.0660 0.0267
595 0.9620 0.3893
598 0.7991 0.3234
599 0.0232 0.0094
750 0.1189 0.0481
753 0.3501 0.1417
759 0.1105 0.0447
760 0.1006 0.0407
761 0.3000 0.1214
762 0.1400 0.0567
763 0.0709 0.0287
764 0.2414 0.0977
765 0.4520 0.1829
769 0.0015 0.0006
770 0.2200 0.0890
771 0.2753 0.1114
777 0.2506 0.1014
778 0.1396 0.0565
779 0.1000 0.0405
780 0.4011 0.1623
787 0.0017 0.0007
788 0.3138 0.1270
793 0.0452 0.018310 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
798 0.0665 0.0269
799 0.1011 0.0409
807 0.0005 0.0002
808 0.1324 0.0536
809 0.1806 0.0731
810 0.0892 0.0361
811 0.0700 0.0283
1042 0.1688 0.0683
1043 0.1119 0.0453
1044 0.2128 0.0861
1045 0.4754 0.1924
TOTAL AREA IN RANGAPANI MOUZA (MORE OR LESS) 7.0927 2.8703
Bansgaon
401 0.3235 0.1309
3 Darjeeling Phansidewa Chakla - 1 111
428 0.0188 0.0076
429 0.0670 0.0271
431 0.0277 0.0112
432 0.0815 0.0330
433 0.0141 0.0057
434 0.0089 0.0036
484 0.0185 0.0075
485 0.0521 0.0211
486 0.0408 0.0165
487 0.0205 0.0083
492 0.0474 0.0192
532 0.0882 0.0357
TOTAL AREA IN BANSGAON CHAKLA-1 MOUZA (MORE OR LESS) 0.8090 0.3274
Bansgaon
854 0.2869 0.1161
4 Darjeeling Phansidewa Chakla - 2 111
856 0.3615 0.1463
857 0.2352 0.0952
920 0.0109 0.0044
921 0.0366 0.0148
922 0.0492 0.0199
924 0.0507 0.0205
925 0.0210 0.0085
926 0.0571 0.0231
927 0.0086 0.0035
1465 0.0178 0.0072
1466 0.0040 0.0016
1688 0.3044 0.1232
1689 0.0900 0.0364
1690 0.1200 0.0486
1691 0.1438 0.0582
1694 0.0062 0.0025
1695 0.3548 0.1436
1697 0.1085 0.0439
TOTAL AREA IN BANSGAON CHAKLA-2 MOUZA (MORE OR LESS) 2.2672 0.9175
5 Darjeeling Phansidewa Leusipakuri 84 469 0.0200 0.0081
470 0.0524 0.0212
471 0.0393 0.0159
536 0.0756 0.0306
537 0.0655 0.0265
543 0.0200 0.0081[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 11
546 0.0781 0.0316
551 0.0717 0.0290
569 0.1152 0.0466
576 0.0689 0.0279
577 0.0121 0.0049
578 0.0652 0.0264
580 0.0707 0.0286
573/1865 0.0472 0.0191
TOTAL AREA IN LEUSIPAKURI MOUZA (MORE OR LESS) 0.8019 0.3245
Chhota
1232 0.0442 0.0179
6 Darjeeling Phansidewa Pathuram 78
1233 0.0351 0.0142
1234 0.0175 0.0071
1323 0.0608 0.0246
1328 0.0479 0.0194
1329 0.0546 0.0221
1330 0.0358 0.0145
1331 0.0702 0.0284
1332 0.0692 0.0280
1337 0.0783 0.0317
1338 0.0514 0.0208
1339 0.0124 0.0050
1411 0.1055 0.0427
1412 0.0783 0.0317
1231/1729 0.1357 0.0549
1410/1742 0.0882 0.0357
TOTAL AREA IN CHHOTA PATHURAM MOUZA (MORE OR LESS) 0.9852 0.3987
7 Darjeeling Phansidewa Nirmal 73 56 0.0803 0.0325
57 0.0339 0.0137
58 0.5367 0.2172
64 0.1287 0.0521
65 1.0823 0.4380
66 0.0302 0.0122
67 0.2419 0.0979
68 0.0262 0.0106
240 0.0237 0.0096
241 0.1097 0.0444
242 0.1515 0.0613
498 0.0015 0.0006
499 0.0811 0.0328
500 0.3694 0.1495
502 0.0272 0.0110
503 0.0452 0.0183
506 0.0665 0.0269
507 0.0311 0.0126
508 0.0947 0.0383
509 0.0183 0.0074
510 0.0096 0.0039
517 0.0022 0.0009
536 0.0042 0.0017
537 0.0111 0.0045
543 0.0193 0.0078
TOTAL AREA IN NIRMAL MOUZA (MORE OR LESS) 3.2265 1.305712 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
8 Darjeeling Phansidewa Banshgaon 110 333 0.0497 0.0201
334 0.0578 0.0234
337 0.1710 0.0692
338 0.1134 0.0459
345 0.0292 0.0118
346 0.0062 0.0025
374 0.1722 0.0697
375 0.0904 0.0366
376 0.1025 0.0415
377 0.0435 0.0176
399 0.0230 0.0093
400 0.0934 0.0378
401 0.0200 0.0081
402 0.0116 0.0047
403 0.0405 0.0164
420 0.0175 0.0071
421 0.0027 0.0011
TOTAL AREA IN BANSHGAON MOUZA (MORE OR LESS) 1.0448 0.4228
9 Darjeeling Phansidewa Bhushibhita 71 695 0.0143 0.0058
TOTAL AREA IN BHUSHUBHITA MOUZA (MORE OR LESS) 0.0143 0.0058
10 Darjeeling Phansidewa Nembutary 86 480 0.0556 0.0225
613 0.0778 0.0315
650 0.0084 0.0034
TOTAL AREA IN NEMBUTARY MOUZA (MORE OR LESS) 0.1418 0.0574
11 Darjeeling Phansidewa Mahipal 88 9 0.1124 0.0455
11 0.0193 0.0078
12 0.0129 0.0052
13 0.0205 0.0083
15 0.0250 0.0101
16 0.0151 0.0061
17 0.0136 0.0055
18 0.0193 0.0078
20 0.0143 0.0058
21 0.0148 0.0060
22 0.0007 0.0003
34 0.0006 0.00025
92 0.0259 0.0105
93 0.0114 0.0046
94 0.0146 0.0059
95 0.0457 0.0185
96 0.0158 0.0064
113 0.1497 0.0606
114 0.0845 0.0342
TOTAL AREA IN MAHIPAL MOUZA (MORE OR LESS) 0.6161 0.24935
12 Darjeeling Phansidewa Paschim 99 1977 0.0035 0.0014
Bansgaon
Kismat
1978 0.0082 0.0033
1980 0.0504 0.0204
1981 0.0343 0.0139
1982 0.0390 0.0158
2244 0.0296 0.0120
2245 0.0210 0.0085[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 13
2246 0.0321 0.0130
2247 0.0272 0.0110
2248 0.0378 0.0153
2249 0.0600 0.0243
2250 0.0200 0.0081
2251 0.3062 0.1239
2252 0.0262 0.0106
2253 0.0516 0.0209
2254 0.0166 0.0067
2261 0.0205 0.0083
2262 0.0245 0.0099
2263 0.0445 0.0180
TOTAL AREA IN PASCHIM BANSGAON KISMAT MOUZA (MORE OR 0.8532 0.3453
LESS)
TOTAL AREA IN DARJEELING DISTRICT (MORE OR LESS) 20.6729 8.36605
[F. No. W/207/CON/NJP/LAND/AUB-NJP(3rd &4th Line)/3]
SANJEEV KUMAR, CE/CON/NJP Project
Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.