Executive Summary & Key Takeaways
Executive Summary:
This notification from the Ministry of Road Transport and Highways declares the intention to acquire land for building, widening, maintenance, management, and operation of National Highway 753F in Maharashtra. The land acquisition spans from Km 18.6 to Km 54.75. Interested parties have 21 days from the notification date (January 29, 2020) to object to the land use.
Key Points / Main Content:
* **Purpose of Land Acquisition:**
* Building, widening (two-lane with paved shoulder, four-laning, etc.), maintenance, management, and operation.
* **Location Details:**
* NH753F stretch from Km 18.6 to Km 54.75.
* Sub Divisional Officer, Shriwardhan, Tal. Shriwardhan, Dist. Raigad, Maharashtra.
* **Objection Process:**
* Interested parties can object within 21 days of the notification's publication in the Official Gazette.
* Objections must be in writing and submitted to the Competent Authority (Sub Divisional Officer Shriwardhan).
* Objections must state the grounds for the objection.
* The Competent Authority will provide an opportunity for a hearing, either in person or via a legal practitioner.
* The Competent Authority's order is final.
* **Land Plan Availability:**
* Land plans and other details are available for inspection at the office of the Competent Authority.
* **Land Details:**
* Detailed list of survey plot numbers, land type, land nature, and area in local units and hectares for villages including Deoghar, Ghonse, Khargaon Khu, Mhasala, Sakalap, Tondsure, Dighi, Karlas, Kudgaon and Vadavli
Impact Analysis:
* **Landowners/Interested Parties:**
* Impact: Potential loss of land and property; opportunity to object to the acquisition.
* Action Required: Object within 21 days if opposed to the acquisition; inspect land plans at the Competent Authority's office.
* **Competent Authority (Sub Divisional Officer Shriwardhan):**
* Impact: Responsible for reviewing and addressing objections; conducting inquiries; making final orders regarding objections.
* Action Required: Review and address objections, conduct inquiries, and make orders.
* **Central Government:**
* Impact: Overseeing the land acquisition process for national highway development.
* Action Required: Ensure fair and lawful land acquisition process.
Key Entities Referenced
National Highways Act, 1956 : A law enacted in 1956 that governs national highways in India. The notification refers to Section 3A and 3C of this act.
New Delhi : The location where the notification was issued.
Ministry of Road Transport and Highways : The Indian government ministry responsible for road transport and highways, which issued the notification.
Maharashtra : The state in India where the land acquisition is taking place.
Raigad : The district in Maharashtra where the land acquisition is taking place.
Shriwardhan : A Taluka in Raigad district of Maharashtra, where part of the land acquisition is planned.
NH753F : The designation of the National Highway being widened or improved.
Sub Divisional Officer Shriwardhan : The Competent Authority to whom objections regarding the land acquisition can be made.
See Full Document Text
रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99
xxxGIDHxxx
सी.जी.-डी.एल.-अ.-31012020-215833
xxxGIDExxx
CG-DL-E-31012020-215833
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राजधकार स ेप्रकाजित
PUBLISHED BY AUTHORITY
स.ं 389] नई ददल्ली, बधु वार, िनवरी 29, 2020/माघ 9, 1941
No. 389] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 29, 2020/MAGHA 9, 1941
सड़क पररवहन और रािमाग ग मत्रं ालय
अजधसचू ना
नई ददल्ली, 27 िनवरी, 2020
का.आ. 423(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय रािमागग अजधजनयम 1956 (1956 का 48) (जिस े
इसम ें इसके पश्चात् उक्त अजधजनयम कहा गया ह)ै की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त िजक्तयों का
प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो िाने के पश्चात् दक महाराष्ट्र राज्य के रायगड जिले में NH753F के
दक.मी. 18.6 स े दक.मी. 54.75 (सब जडजविनल अफसर, श्रीवधगन, तहसील. श्रीवधगन, जडस्ट्ट. रायगढ़) तक
के भू-खण्ड के जनमागण (चौड़ीकरण/पेव्ड िोल्डर सजहत 2-लेन/4-लेन का बनाना आदद), अनुरक्षण, प्रबन्द्धन
और प्रचालन के लोक प्रयोिन के जलए वह भूजम अपेजक्षत ह ै जिसका सजं क्षप्त वणगन नीचे अनुसचू ी में ददया
गया ह,ै ऐसी भूजम का अिगन करने के अपने आिय की घोषणा करती ह ै ।
कोई भी व्यजक्त, िो उक्त भूजम में जहतबद्ध ह,ै उक्त अजधजनयम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के
अधीन पूवोक्त प्रयोिन के जलए ऐसी भूजम के उपयोग पर रािपत्र में इस अजधसूचना के प्रकािन की तारीख
से इक्कीस ददन के भीतर अपनी आपजत्त प्रकट कर सकेगा ।
ऐसी प्रत्येक आपजत्त सक्षम प्राजधकारी, अथागत् सब जडजविनल अफसर श्रीवधगन को जलजखत रूप म ें
प्रस्ट्तुत की िाएगी और उसम ें उसके आधार अजधकजथत दकए िाएगं े और सक्षम प्राजधकारी, आपजत्तकताग को
व्यजक्तगत रूप में या दकसी जवजधक पेिेवर द्वारा सनु े िाने का अवसर दगे ा और ऐसी आपजत्तयों की सुनवाई
551 GI/2020 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
के पश्चात ् तथा ऐसी और िााँच करन े के पश्चात,् यदद कोई हो, जिसे सक्षम प्राजधकारी आवश्यक समझ,े
आदिे द्वारा या तो आपजत्तयों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा ।
उक्त अजधजनयम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राजधकारी द्वारा दकया गया कोई
भी आदिे अंजतम होगा ।
इस अजधसूचना के अतं गगत आने वाली भूजम के रेखांक और अन्द्य ब्यौरे सक्षम प्राजधकारी के उक्त
कायागलय में उपलब्ध ह ैं और उनका जहतबद्ध व्यजक्तयों द्वारा जनरीक्षण दकया िा सकता ह ै ।
अनसु चू ी
महाराष्ट्र राज्य के रायगड जिले में NH753F के दक.मी. 18.6 स े दक.मी. 54.75 (सब जडजविनल अफसर,
श्रीवधगन, तहसील. श्रीवधगन, जडस्ट्ट. रायगढ़) के जलए अिगन की िाने वाली संरचना रजहत अथवा सरं चना
सजहत भूजम का सजं क्षप्त जववरण
राज्य का नाम: महाराष्ट्र जिल ेका नाम: रायगड
क्रजमक सख्ं या सवक्षे ण सख्ं या भजूम का प्रकार भजूम की प्रकृजत भजूम का क्षत्रे फल भजूम का क्षत्रे फल
(स्ट्थानीय इकाई) (हक्े टेयर)
तालकु का नाम: महासला
गावं का नाम: दवे घर
1 26/1A/2A जनिी कृषक 0.0027000(हक्े टेयर) 0.0027000
2 26/1B/2B जनिी कृषक 0.0030000(हक्े टेयर) 0.0030000
3 26/3A जनिी कृषक 0.0031000(हक्े टेयर) 0.0031000
4 26/3B जनिी कृषक 0.0042000(हक्े टेयर) 0.0042000
5 27/1 जनिी कृषक 0.0047000(हक्े टेयर) 0.0047000
6 27/2 जनिी कृषक 0.0087000(हक्े टेयर) 0.0087000
7 27/3 जनिी कृषक 0.0087000(हक्े टेयर) 0.0087000
8 27/4 जनिी कृषक 0.0084000(हक्े टेयर) 0.0084000
9 27/5A/1 जनिी कृषक 0.0052000(हक्े टेयर) 0.0052000
10 27/5A/2 जनिी कृषक 0.0089000(हक्े टेयर) 0.0089000
11 27/5B जनिी कृषक 0.0050000(हक्े टेयर) 0.0050000
12 27/5K जनिी कृषक 0.0054000(हक्े टेयर) 0.0054000
13 27/6 जनिी कृषक 0.0057000(हक्े टेयर) 0.0057000
14 27/7 जनिी कृषक 0.0076000(हक्े टेयर) 0.0076000
15 27/8 जनिी कृषक 0.0040000(हक्े टेयर) 0.0040000
16 27/9 सरकारी कृषक 0.0063000(हक्े टेयर) 0.0063000
17 28 सरकारी कृषक 0.0236000(हक्े टेयर) 0.0236000भाग II खण् ड (ii) भारत का रािपत्र : असाधारण 3
18 29/1/1 जनिी कृषक 0.0036000(हक्े टेयर) 0.0036000
19 29/1/2 जनिी कृषक 0.0038000(हक्े टेयर) 0.0038000
20 29/1/3 जनिी कृषक 0.0040000(हक्े टेयर) 0.0040000
21 29/1/4 जनिी कृषक 0.0072000(हक्े टेयर) 0.0072000
22 29/1/5 जनिी कृषक 0.0042000(हक्े टेयर) 0.0042000
23 29/1/6 जनिी कृषक 0.0034000(हक्े टेयर) 0.0034000
24 29/1/7 जनिी कृषक 0.0027000(हक्े टेयर) 0.0027000
25 29/1/8 जनिी कृषक 0.0035000(हक्े टेयर) 0.0035000
26 29/2A जनिी कृषक 0.0039000(हक्े टेयर) 0.0039000
27 29/2B जनिी कृषक 0.0028000(हक्े टेयर) 0.0028000
28 29/2K जनिी कृषक 0.0039000(हक्े टेयर) 0.0039000
29 30 जनिी कृषक 0.0590000(हक्े टेयर) 0.0590000
गावं का नाम: घोणस े
1 43/3 जनिी कृषक 0.0233000(हक्े टेयर) 0.0233000
2 43/1 जनिी कृषक 0.0397000(हक्े टेयर) 0.0397000
3 43/2 जनिी कृषक 0.0670000(हक्े टेयर) 0.0670000
4 43/4 जनिी कृषक 0.0350000(हक्े टेयर) 0.0350000
5 43/5 जनिी कृषक 0.0308000(हक्े टेयर) 0.0308000
6 48/1/a जनिी कृषक 0.4005000(हक्े टेयर) 0.4005000
7 48/1/b जनिी कृषक 0.0040000(हक्े टेयर) 0.0040000
गावं का नाम: खारगाव ख्रदू ग
1 14/1/A/1 जनिी कृषक 0.0518000(हक्े टेयर) 0.0518000
2 14/1/A/1/2 जनिी कृषक 0.0430000(हक्े टेयर) 0.0430000
3 14/1/A/2 जनिी कृषक 0.0502000(हक्े टेयर) 0.0502000
4 14/1/A/3 जनिी 0.0507000(हक्े टेयर) 0.0507000
5 14/1/A/4 जनिी कृषक 0.0528000(हक्े टेयर) 0.0528000
6 14/1/A/5 जनिी कृषक 0.0533000(हक्े टेयर) 0.0533000
7 14/1/A/6 जनिी कृषक 0.0504000(हक्े टेयर) 0.0504000
8 14/1/A/7 जनिी कृषक 0.0497000(हक्े टेयर) 0.0497000
9 14/1/A/8 जनिी कृषक 0.0582000(हक्े टेयर) 0.05820004 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
10 14/1/A/9 जनिी कृषक 0.0841000(हक्े टेयर) 0.0841000
11 14/1/B जनिी कृषक 0.0367000(हक्े टेयर) 0.0367000
12 14/3A जनिी कृषक 0.0402000(हक्े टेयर) 0.0402000
13 14/3B जनिी कृषक 0.0419000(हक्े टेयर) 0.0419000
14 14/4 जनिी कृषक 0.0640000(हक्े टेयर) 0.0640000
15 14/5A जनिी कृषक 0.0490000(हक्े टेयर) 0.0490000
16 14/5B/1 जनिी कृषक 0.0484000(हक्े टेयर) 0.0484000
17 14/5B/2 जनिी कृषक 0.0480000(हक्े टेयर) 0.0480000
18 14/6 जनिी कृषक 0.0587000(हक्े टेयर) 0.0587000
19 2/1A/1/1A जनिी कृषक 0.0102000(हक्े टेयर) 0.0102000
20 2/1A/1/2 जनिी कृषक 0.0106000(हक्े टेयर) 0.0106000
21 2/1A/1B/1 जनिी कृषक 0.0097000(हक्े टेयर) 0.0097000
22 2/1A/2 जनिी कृषक 0.0088000(हक्े टेयर) 0.0088000
23 2/1B जनिी कृषक 0.0111000(हक्े टेयर) 0.0111000
24 2/1K जनिी कृषक 0.0107000(हक्े टेयर) 0.0107000
25 2/2 जनिी कृषक 0.0078000(हक्े टेयर) 0.0078000
26 2/3 जनिी कृषक 0.0082000(हक्े टेयर) 0.0082000
27 2/4 जनिी कृषक 0.0093000(हक्े टेयर) 0.0093000
28 2/5 जनिी कृषक 0.0066000(हक्े टेयर) 0.0066000
29 2/6 जनिी कृषक 0.0203000(हक्े टेयर) 0.0203000
30 2/7 जनिी कृषक 0.0200000(हक्े टेयर) 0.0200000
31 40/1A/1 जनिी कृषक 0.0380000(हक्े टेयर) 0.0380000
32 40/1A/2 जनिी कृषक 0.0575000(हक्े टेयर) 0.0575000
33 40/1A/3 जनिी कृषक 0.0267000(हक्े टेयर) 0.0267000
34 40/1A/4 जनिी कृषक 0.0474000(हक्े टेयर) 0.0474000
35 40/1B/1 जनिी कृषक 0.0296000(हक्े टेयर) 0.0296000
36 40/1B/2 जनिी कृषक 0.0340000(हक्े टेयर) 0.0340000
37 40/1B/3 अन्द्य कृषक 0.0231000(हक्े टेयर) 0.0231000
38 40/1B/4 जनिी कृषक 0.0154000(हक्े टेयर) 0.0154000
39 40/1B/5 जनिी कृषक 0.0406000(हक्े टेयर) 0.0406000भाग II खण् ड (ii) भारत का रािपत्र : असाधारण 5
40 40/1B/6 जनिी कृषक 0.0403000(हक्े टेयर) 0.0403000
41 40/2 सरकारी कृषक 0.0402000(हक्े टेयर) 0.0402000
गावं का नाम: म्हसळा
1 24/1/2/4/1 जनिी कृषक 0.0265000(हक्े टेयर) 0.0265000
2 24/1/2/4/2 जनिी कृषक 0.0275000(हक्े टेयर) 0.0275000
3 12/1/A/2/A/1 जनिी कृषक 0.0235000(हक्े टेयर) 0.0235000
4 12/1/B/2/B जनिी कृषक 0.0236000(हक्े टेयर) 0.0236000
5 23/1/B जनिी कृषक 0.0033000(हक्े टेयर) 0.0033000
6 23/1/k जनिी कृषक 0.0018000(हक्े टेयर) 0.0018000
7 25A/4 जनिी कृषक 0.0104000(हक्े टेयर) 0.0104000
8 25A/9 जनिी कृषक 0.0136000(हक्े टेयर) 0.0136000
9 34/1/B जनिी कृषक 0.0594000(हक्े टेयर) 0.0594000
10 34/2/B जनिी कृषक 0.2140000(हक्े टेयर) 0.2140000
11 35/1/A जनिी कृषक 0.0125000(हक्े टेयर) 0.0125000
12 35/2/A जनिी कृषक 0.0140000(हक्े टेयर) 0.0140000
13 35/2/B जनिी कृषक 0.0110000(हक्े टेयर) 0.0110000
14 58/1/A जनिी कृषक 0.0070000(हक्े टेयर) 0.0070000
15 58/1/B जनिी कृषक 0.0090000(हक्े टेयर) 0.0090000
16 58/2 जनिी कृषक 0.0062000(हक्े टेयर) 0.0062000
17 58/3/A जनिी कृषक 0.0084000(हक्े टेयर) 0.0084000
18 58/3/B जनिी कृषक 0.0065000(हक्े टेयर) 0.0065000
19 58/4 जनिी कृषक 0.0052000(हक्े टेयर) 0.0052000
20 58/5 जनिी कृषक 0.0075000(हक्े टेयर) 0.0075000
21 58/6 जनिी कृषक 0.0075000(हक्े टेयर) 0.0075000
22 62/4 जनिी कृषक 0.0098000(हक्े टेयर) 0.0098000
23 62/5 जनिी कृषक 0.0089000(हक्े टेयर) 0.0089000
24 67/1 सरकारी कृषक 0.0209000(हक्े टेयर) 0.0209000
25 67/10/A/1 सरकारी कृषक 0.0253000(हक्े टेयर) 0.0253000
26 67/10/A/2 जनिी कृषक 0.0212000(हक्े टेयर) 0.0212000
27 67/10/B/1 जनिी कृषक 0.0277000(हक्े टेयर) 0.02770006 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
28 67/10/B/2 सरकारी( ) कृषक 0.0177000(हक्े टेयर) 0.0177000
29 67/11 सरकारी कृषक 0.0124000(हक्े टेयर) 0.0124000
गावं का नाम: सकलप
1 45/1A/2 जनिी कृषक 0.0460000(हक्े टेयर) 0.0460000
2 45/1A/4 जनिी कृषक 0.0346000(हक्े टेयर) 0.0346000
3 45/1B जनिी कृषक 0.0533000(हक्े टेयर) 0.0533000
4 9/1E जनिी कृषक 0.0164000(हक्े टेयर) 0.0164000
5 37/1A जनिी कृषक 0.0250000(हक्े टेयर) 0.0250000
6 37/1B जनिी कृषक 0.0242000(हक्े टेयर) 0.0242000
7 37/2A जनिी कृषक 0.0233000(हक्े टेयर) 0.0233000
8 37/2B जनिी कृषक 0.0205000(हक्े टेयर) 0.0205000
9 37/2K जनिी कृषक 0.0248000(हक्े टेयर) 0.0248000
10 37/3A जनिी कृषक 0.0225000(हक्े टेयर) 0.0225000
11 37/3B जनिी कृषक 0.0219000(हक्े टेयर) 0.0219000
12 40A1/10/1/11/1 जनिी कृषक 0.0192000(हक्े टेयर) 0.0192000
13 40A1/10/10/11/3 जनिी कृषक 0.0152000(हक्े टेयर) 0.0152000
14 40A1/10/11 जनिी कृषक 0.0163000(हक्े टेयर) 0.0163000
15 40A1/10/12 जनिी कृषक 0.0211000(हक्े टेयर) 0.0211000
16 40A1/10/13 जनिी कृषक 0.0197000(हक्े टेयर) 0.0197000
17 40A1/10/14 जनिी कृषक 0.0150000(हक्े टेयर) 0.0150000
18 40A1/10/15 जनिी कृषक 0.0140000(हक्े टेयर) 0.0140000
19 40A1/10/16 जनिी कृषक 0.0185000(हक्े टेयर) 0.0185000
20 40A1/10/17/11/4 जनिी कृषक 0.0197000(हक्े टेयर) 0.0197000
21 40A1/10/18 जनिी कृषक 0.0135000(हक्े टेयर) 0.0135000
22 40A1/10/19 जनिी कृषक 0.0123000(हक्े टेयर) 0.0123000
23 40A1/10/20/11/10 जनिी कृषक 0.0154000(हक्े टेयर) 0.0154000
24 40A1/10/3 जनिी कृषक 0.0087000(हक्े टेयर) 0.0087000
25 40A1/10/4/11/2 जनिी कृषक 0.0216000(हक्े टेयर) 0.0216000
26 40A1/10/5 जनिी कृषक 0.0189000(हक्े टेयर) 0.0189000
27 40A1/10/6 जनिी कृषक 0.0190000(हक्े टेयर) 0.0190000भाग II खण् ड (ii) भारत का रािपत्र : असाधारण 7
28 40A1/10/7 जनिी कृषक 0.0188000(हक्े टेयर) 0.0188000
29 40A1/11/11 जनिी कृषक 0.0216000(हक्े टेयर) 0.0216000
30 40A1/11/6 जनिी कृषक 0.0158000(हक्े टेयर) 0.0158000
31 40A1/11/7 जनिी कृषक 0.0196000(हक्े टेयर) 0.0196000
32 40A1/11/8 जनिी कृषक 0.0194000(हक्े टेयर) 0.0194000
33 40A1/11/9 जनिी कृषक 0.0165000(हक्े टेयर) 0.0165000
34 40A1/1A जनिी कृषक 0.0236000(हक्े टेयर) 0.0236000
35 40A1/1B जनिी कृषक 0.0240000(हक्े टेयर) 0.0240000
36 40A1/2 जनिी कृषक 0.0205000(हक्े टेयर) 0.0205000
37 40A1/3A जनिी कृषक 0.0196000(हक्े टेयर) 0.0196000
38 40A1/3B जनिी कृषक 0.0250000(हक्े टेयर) 0.0250000
39 40A1/3K जनिी कृषक 0.0209000(हक्े टेयर) 0.0209000
40 40A1/4A जनिी कृषक 0.0188000(हक्े टेयर) 0.0188000
41 40A1/4B जनिी कृषक 0.0095000(हक्े टेयर) 0.0095000
42 40A1/5/1 जनिी कृषक 0.0301000(हक्े टेयर) 0.0301000
43 40A1/5/10 जनिी कृषक 0.0196000(हक्े टेयर) 0.0196000
44 40A1/5/11 जनिी कृषक 0.0210000(हक्े टेयर) 0.0210000
45 40A1/5/12 जनिी कृषक 0.0208000(हक्े टेयर) 0.0208000
46 40A1/5/13 जनिी कृषक 0.0094000(हक्े टेयर) 0.0094000
47 44 जनिी कृषक 0.0116000(हक्े टेयर) 0.0116000
48 45/1A/1 जनिी कृषक 0.0455000(हक्े टेयर) 0.0455000
49 45/1A/3 जनिी कृषक 0.0334000(हक्े टेयर) 0.0334000
50 45/1A/5 जनिी कृषक 0.0297000(हक्े टेयर) 0.0297000
51 9/1/A/1 जनिी कृषक 0.0518000(हक्े टेयर) 0.0518000
52 9/1/A/2 जनिी कृषक 0.0346000(हक्े टेयर) 0.0346000
53 9/1B जनिी कृषक 0.0247000(हक्े टेयर) 0.0247000
54 9/1D जनिी कृषक 0.0298000(हक्े टेयर) 0.0298000
55 9/1K जनिी कृषक 0.0201000(हक्े टेयर) 0.0201000
56 9/2 जनिी कृषक 0.1281000(हक्े टेयर) 0.1281000
गावं का नाम: तोंडसरु े
1 1 जनिी कृषक 0.0042000(हक्े टेयर) 0.00420008 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
2 2 जनिी कृषक 0.1073000(हक्े टेयर) 0.1073000
3 27 जनिी कृषक 0.1943000(हक्े टेयर) 0.1943000
4 28 जनिी कृषक 0.2013000(हक्े टेयर) 0.2013000
5 3 जनिी कृषक 0.0020000(हक्े टेयर) 0.0020000
6 30 जनिी कृषक 0.0047000(हक्े टेयर) 0.0047000
7 31 जनिी अकृषक 0.0109000(हक्े टेयर) 0.0109000
8 32 जनिी कृषक 0.0846000(हक्े टेयर) 0.0846000
9 33 जनिी कृषक 0.0390000(हक्े टेयर) 0.0390000
10 45 जनिी कृषक 0.1910000(हक्े टेयर) 0.1910000
11 478 जनिी कृषक 0.0137000(हक्े टेयर) 0.0137000
12 53 जनिी कृषक 0.0566000(हक्े टेयर) 0.0566000
13 54 जनिी कृषक 0.0752000(हक्े टेयर) 0.0752000
14 55 जनिी कृषक 0.0391000(हक्े टेयर) 0.0391000
15 60 जनिी कृषक 0.0689000(हक्े टेयर) 0.0689000
16 61 जनिी कृषक 0.2436000(हक्े टेयर) 0.2436000
17 62 जनिी कृषक 0.0839000(हक्े टेयर) 0.0839000
18 65 जनिी कृषक 0.1414000(हक्े टेयर) 0.1414000
तालकु का नाम: श्रीवधनग
गावं का नाम: ददघी
1 106 जनिी कृषक 0.0873000(हक्े टेयर) 0.0873000
2 109 जनिी कृषक 0.1142000(हक्े टेयर) 0.1142000
3 110 जनिी कृषक 0.0139000(हक्े टेयर) 0.0139000
4 207/a जनिी कृषक 0.0123000(हक्े टेयर) 0.0123000
5 208/A जनिी कृषक 0.0346000(हक्े टेयर) 0.0346000
6 209/A जनिी कृषक 0.0061000(हक्े टेयर) 0.0061000
7 210/A जनिी कृषक 0.0289000(हक्े टेयर) 0.0289000
8 212/A जनिी कृषक 0.0416000(हक्े टेयर) 0.0416000
गावं का नाम: करलास
1 106 जनिी कृषक 0.0488000(हक्े टेयर) 0.0488000
2 107 जनिी कृषक 0.0153000(हक्े टेयर) 0.0153000भाग II खण् ड (ii) भारत का रािपत्र : असाधारण 9
3 74 जनिी कृषक 0.0421000(हक्े टेयर) 0.0421000
4 77 जनिी कृषक 0.0269000(हक्े टेयर) 0.0269000
5 84 जनिी कृषक 0.0235000(हक्े टेयर) 0.0235000
6 88 जनिी कृषक 0.0545000(हक्े टेयर) 0.0545000
7 89 जनिी कृषक 0.0012000(हक्े टेयर) 0.0012000
गावं का नाम: कुडगावं
1 156 जनिी कृषक 0.0255000(हक्े टेयर) 0.0255000
2 157 जनिी कृषक 0.0113000(हक्े टेयर) 0.0113000
3 200 जनिी कृषक 0.0036000(हक्े टेयर) 0.0036000
4 250 जनिी कृषक 0.0160000(हक्े टेयर) 0.0160000
5 253 जनिी कृषक 0.0664000(हक्े टेयर) 0.0664000
6 255 जनिी कृषक 0.0087000(हक्े टेयर) 0.0087000
7 256 जनिी कृषक 0.0283000(हक्े टेयर) 0.0283000
गावं का नाम: वडवली
1 758/A जनिी कृषक 0.2179000(हक्े टेयर) 0.2179000
2 594/a जनिी कृषक 0.0932000(हक्े टेयर) 0.0932000
3 595/a/1 जनिी कृषक 0.0365000(हक्े टेयर) 0.0365000
4 595/A/2 जनिी कृषक 0.0687000(हक्े टेयर) 0.0687000
5 596/A जनिी कृषक 0.3798000(हक्े टेयर) 0.3798000
6 613 जनिी कृषक 0.1629000(हक्े टेयर) 0.1629000
7 614/A जनिी कृषक 0.0624000(हक्े टेयर) 0.0624000
8 616/A जनिी कृषक 0.0566000(हक्े टेयर) 0.0566000
9 754/A जनिी कृषक 0.1230000(हक्े टेयर) 0.1230000
10 755/A जनिी कृषक 0.0590000(हक्े टेयर) 0.0590000
11 756/A जनिी कृषक 0.3176000(हक्े टेयर) 0.3176000
12 757/A जनिी कृषक 0.0932000(हक्े टेयर) 0.0932000
13 825 जनिी कृषक 0.0250000(हक्े टेयर) 0.0250000
कुल 8.2499 8.2499
[फा. सं. 12037/38/2017-MAH(P-6)/3A2]
रािेि गुप् ता, उप सजचव10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION
New Delhi, the 27th January, 2020
S.O. 423(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National
Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being
satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is
required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.,), maintenance, management and
operation of NH753F in the stretch of land from Km 18.6 to Km. 54.75 (Sub Divisional Officer, Shriwardhan,
Tal. Shriwardhan, Dist. Raigad) in the district of RAIGAD in the state of MAHARASHTRA, hereby declares its
intention to acquire such land.
Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this
notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1)
of section 3C of the said Act.
Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Sub Divisional Officer
Shriwardhan in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the
objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such
objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order,
either allow or disallow the objections.
Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall
be final.
The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can
be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.
SCHEDULE
Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH753F in the stretch of land
from NH753F (Sub Divisional Officer, Shriwardhan, Tal. Shriwardhan, Dist. Raigad) in the district of
RAIGAD in the State of MAHARASHTRA
State: MAHARASHTRA District: RAIGAD
Sl. Survey / Plot Number Type of Land Nature of Land Area Area
No. (in Local Unit) (in Hectare)
Taluk: Mhasla
Village: Deoghar
1 26/1A/2A Private Agriculture 0.0027000(Hectare ) 0.0027000
2 26/1B/2B Private Agriculture 0.0030000(Hectare ) 0.0030000
3 26/3A Private Agriculture 0.0031000(Hectare ) 0.0031000
4 26/3B Private Agriculture 0.0042000(Hectare ) 0.0042000
5 27/1 Private Agriculture 0.0047000(Hectare ) 0.0047000
6 27/2 Private Agriculture 0.0087000(Hectare ) 0.0087000
7 27/3 Private Agriculture 0.0087000(Hectare ) 0.0087000
8 27/4 Private Agriculture 0.0084000(Hectare ) 0.0084000
9 27/5A/1 Private Agriculture 0.0052000(Hectare ) 0.0052000
10 27/5A/2 Private Agriculture 0.0089000(Hectare ) 0.0089000
11 27/5B Private Agriculture 0.0050000(Hectare ) 0.0050000
12 27/5K Private Agriculture 0.0054000(Hectare ) 0.0054000
13 27/6 Private Agriculture 0.0057000(Hectare ) 0.0057000
14 27/7 Private Agriculture 0.0076000(Hectare ) 0.0076000
15 27/8 Private Agriculture 0.0040000(Hectare ) 0.0040000भाग II खण् ड (ii) भारत का रािपत्र : असाधारण 11
16 27/9 Government Agriculture 0.0063000(Hectare ) 0.0063000
17 28 Government Agriculture 0.0236000(Hectare ) 0.0236000
18 29/1/1 Private Agriculture 0.0036000(Hectare ) 0.0036000
19 29/1/2 Private Agriculture 0.0038000(Hectare ) 0.0038000
20 29/1/3 Private Agriculture 0.0040000(Hectare ) 0.0040000
21 29/1/4 Private Agriculture 0.0072000(Hectare ) 0.0072000
22 29/1/5 Private Agriculture 0.0042000(Hectare ) 0.0042000
23 29/1/6 Private Agriculture 0.0034000(Hectare ) 0.0034000
24 29/1/7 Private Agriculture 0.0027000(Hectare ) 0.0027000
25 29/1/8 Private Agriculture 0.0035000(Hectare ) 0.0035000
26 29/2A Private Agriculture 0.0039000(Hectare ) 0.0039000
27 29/2B Private Agriculture 0.0028000(Hectare ) 0.0028000
28 29/2K Private Agriculture 0.0039000(Hectare ) 0.0039000
29 30 Private Agriculture 0.0590000(Hectare ) 0.0590000
Village: Ghonse
1 43/3 Private( ) Agriculture 0.0233000(Hectare ) 0.0233000
2 43/1 Private Agriculture 0.0397000(Hectare ) 0.0397000
3 43/2 Private Agriculture 0.0670000(Hectare ) 0.0670000
4 43/4 Private Agriculture 0.0350000(Hectare ) 0.0350000
5 43/5 Private Agriculture 0.0308000(Hectare ) 0.0308000
6 48/1/a Private Agriculture 0.4005000(Hectare ) 0.4005000
7 48/1/b Private Agriculture 0.0040000(Hectare ) 0.0040000
Village: Khargaon Khu
1 14/1/A/1 Private Agriculture 0.0518000(Hectare ) 0.0518000
2 14/1/A/1/2 Private Agriculture 0.0430000(Hectare ) 0.0430000
3 14/1/A/2 Private Agriculture 0.0502000(Hectare ) 0.0502000
