See Full Document Text
रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99
xxxGIDHxxx
सी.जी.-डी.एल.-अ.-17012020-215511
xxxGIDExxx
CG-DL-E-17012020-215511
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राजधकार स ेप्रकाजित
PUBLISHED BY AUTHORITY
स.ं 218] नई ददल्ली, बधु वार, िनवरी 15, 2020/पौष 25, 1941
No. 218] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 15, 2020/PAUSHA 25, 1941
सड़क पररवहन और रािमाग ग मत्रं ालय
अजधसचू ना
नई ददल्ली, 15 िनवरी, 2020
का.आ. 228(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय रािमाग ग अजधजनयम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसम ें इसके
पश्चात ् उक्त अजधजनयम कहा गया ह)ै की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त िजक्तयों का प्रयोग करत े हुए, यह
समाधान हो िाने के पश्चात ् दक आंध्र प्रदेि राज्य के जवजिअनगरम जिल े म ें रारा 516इ के दक.मी. 2.125 से दक.मी.
26.937 तक के भू-खण्ड के जनमागण (चौड़ीकरण/पेव्ड िोल्डर सजहत 2-लेन/4-लेन का बनाना आदद), अनुरक्षण,
प्रबन्द्धन और प्रचालन के लोक प्रयोिन के जलए वह भूजम अपेजक्षत ह ैजिसका संजक्षप्त वणगन नीच े अनुसूची म ेंददया गया
ह,ै ऐसी भूजम का अिगन करने के अपन े आिय की घोषणा करती ह।ै
कोई भी व्यजक्त, िो उक्त भूजम म ें जहतबद्ध ह,ै उक्त अजधजनयम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन
पूवोक्त प्रयोिन के जलए ऐसी भूजम के उपयोग पर रािपत्र म ें इस अजधसूचना के प्रकािन की तारीख स े इक्कीस ददन के
भीतर अपनी आपजत्त प्रकट कर सकेगा ।
ऐसी प्रत्येक आपजत्त सक्षम प्राजधकारी, अथागत ् सब कलेक्टर, पडेरु को जलजखत रूप म ेप्रस्ट्तुत की िाएगी और
उसम ें उसके आधार अजधकजथत दकए िाएंग े और सक्षम प्राजधकारी, आपजत्तकता ग को व्यजक्तगत रूप म े या दकसी
जवजधक पेिेवर द्वारा सुने िाने का अवसर देगा और ऐसी आपजत्तयों की सुनवाई के पश्चात ् तथा ऐसी और िााँच करन े
के पश्चात,् यदद कोई हो, जिसे सक्षम प्राजधकारी आवश्यक समझ,े आदेि द्वारा या तो आपजत्तयों को अनुज्ञात कर
सकेगा या अनुज्ञात कर सकेगा ।
316 GI/2020 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
उक्त अजधजनयम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राजधकारी द्वारा दकया गया कोई भी आदेि
अंजतम होगा ।
इस अजधसूचना के अंतगतग आन े वाली भूजम के रेखांक और अन्द्य ब्यौरे सक्षम प्राजधकारी के उक्त कायागलय म ें
उपलब्ध ह ैंऔर उनका जहतबद्ध व्यजक्तयों द्वारा जनरीक्षण दकया िा सकता ह ै।
अनसु चू ी
आंध्र प्रदेि राज्य के जवजिअनगरम जिले म ें रारा 516इ के दक.मी. 2.125 स े दक.मी. 26.937 तक के भू-खण्ड के
जलए अिगन की िाने वाली भूजम का संरचना रजहत अथवा संरचना सजहत संजक्षप्त जववरण
राज्य का नाम: आध्रं प्रदिे जिल ेका नाम: जविाखापटनम
क्रजमक सवक्षे ण भजू म का भजू म की प्रकृजत भजू म का क्षत्रे फल भजू म का क्षत्रे फल
सख्ं या सख्ं या प्रकार (स्ट्थानीय इकाई) (हक्े टेयर)
तालकु का नाम: अनतं जगरर
गावं का नाम: जचलाकालागड्डे ा
1 21 / 1 जनिी ड्राई 1.3110000(वगग मीटर) 0.0001311
2 21 / 2 जनिी ड्राई 5.9270000(वगग मीटर) 0.0005927
3 21 / 88 जनिी ड्राई 35.5450000(वगग मीटर) 0.0035545
4 23 / 1 जनिी ड्राई 60.8050000(वगग मीटर) 0.0060805
5 23 / 2 जनिी ड्राई 22.7760000(वगग मीटर) 0.0022776
6 28 / 1 जनिी ड्राई 72.2730000(वगग मीटर) 0.0072273
7 28 / 3 सरकारी ग्रामकान्द्तं 27.8460000(वगग मीटर) 0.0027846
8 28 / 4 जनिी ड्राई 38.3780000(वगग मीटर) 0.0038378
9 28 / 5 जनिी ड्राई 15.5330000(वगग मीटर) 0.0015533
10 29 सरकारी स्ट्रीम 137.6440000(वगग मीटर) 0.0137644
11 3 / 2 जनिी ड्राई 411.3930000(वगग मीटर) 0.0411393
12 3 / 4 जनिी ड्राई 105.6930000(वगग मीटर) 0.0105693
13 30 / 1 सरकारी गायल ु 204.3940000(वगग मीटर) 0.0204394
14 30 / 3 जनिी ड्राई 280.3820000(वगग मीटर) 0.0280382
15 30 / 4 सरकारी ग्रामकान्द्तं 354.2020000(वगग मीटर) 0.0354202
16 37 सरकारी पोरोबोकु 59.3520000(वगग मीटर) 0.0059352
17 38 जनिी ड्राई 137.0510000(वगग मीटर) 0.0137051
18 39 सरकारी पोरंबोकु 58.5490000(वगग मीटर) 0.0058549
19 40 / 1 जनिी ड्राई 278.2880000(वगग मीटर) 0.0278288भाग II खण् ड (ii) भारत का रािपत्र : असाधारण 3
20 40 / 2 जनिी ड्राई 73.4310000(वगग मीटर) 0.0073431
21 40 / 5 जनिी ड्राई 103.2190000(वगग मीटर) 0.0103219
22 44 / 1 जनिी ड्राई 241.9380000(वगग मीटर) 0.0241938
23 45 जनिी ड्राई 550.8560000(वगग मीटर) 0.0550856
गावं का नाम: वकें य्यापलमे
1 10 जनिी ड्राई 826.1320000(वगग मीटर) 0.0826132
2 13 / 1 जनिी ड्राई 170.4360000(वगग मीटर) 0.0170436
3 13 / 3 जनिी ड्राई 574.6740000(वगग मीटर) 0.0574674
4 16 / 2 जनिी ड्राई 1,941.5250000(वगग मीटर) 0.1941525
5 17 जनिी ड्राई 209.2030000(वगग मीटर) 0.0209203
तालकु का नाम: अराकू वलै ी
गावं का नाम: बोसबू ड़े ा
1 15 / 4 जनिी ड्राई 447.4500000(वगग मीटर) 0.0447450
2 12 / 1 A जनिी ड्राई 65.7900000(वगग मीटर) 0.0065790
3 13 / 1 जनिी ड्राई 48.5000000(वगग मीटर) 0.0048500
4 14 / 1 A जनिी ड्राई 78.6800000(वगग मीटर) 0.0078680
5 15 / 1 A जनिी ड्राई 18.3500000(वगग मीटर) 0.0018350
6 19 / 1 जनिी ड्राई 194.3600000(वगग मीटर) 0.0194360
7 22 / 1 जनिी ड्राई 230.9500000(वगग मीटर) 0.0230950
8 22 / 2 जनिी ड्राई 279.7000000(वगग मीटर) 0.0279700
9 23 / 2 सरकारी रोड 0.3700000(वगग मीटर) 0.0000370
10 23 / 3 जनिी ड्राई 34.5800000(वगग मीटर) 0.0034580
11 26 / 1 जनिी ड्राई 213.4900000(वगग मीटर) 0.0213490
12 40 / 2 जनिी ड्राई 2.5000000(वगग मीटर) 0.0002500
13 42 सरकारी रेलवेि 45.3900000(वगग मीटर) 0.0045390
14 43 / 1 A जनिी ड्राई 359.0300000(वगग मीटर) 0.0359030
15 43 / 2 सरकारी रेलवेि 397.2000000(वगग मीटर) 0.0397200
16 58 / 1 जनिी ड्राई 383.0000000(वगग मीटर) 0.03830004 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
17 58 /2 जनिी ड्राई 441.8400000(वगग मीटर) 0.0441840
18 60 / 1 सरकारी कॉलोनी 12.8900000(वगग मीटर) 0.0012890
19 60 / 3 जनिी ड्राई 0.8300000(वगग मीटर) 0.0000830
20 60 / 4 जनिी ड्राई 11.9300000(वगग मीटर) 0.0011930
21 63 / 1 जनिी ड्राई 1,135.2500000(वगग मीटर) 0.1135250
22 67 / 3 जनिी ड्राई 781.9300000(वगग मीटर) 0.0781930
23 70 / 1 जनिी ड्राई 1,844.1000000(वगग मीटर) 0.1844100
24 71 /3 जनिी ड्राई 4.8300000(वगग मीटर) 0.0004830
25 72 / 2 सरकारी फॉलो 31.0400000(वगग मीटर) 0.0031040
गावं का नाम: गड्यागड़ु ा
1 41 / 1 B जनिी ड्राई 169.7100000(वगग मीटर) 0.0169710
2 41 / 3 जनिी ड्राई 151.2700000(वगग मीटर) 0.0151270
3 46 / 5 जनिी ड्राई 1,958.7600000(वगग मीटर) 0.1958760
4 46 / 6 जनिी ड्राई 3,489.2000000(वगग मीटर) 0.3489200
5 47 / 1 जनिी ड्राई 5,074.1400000(वगग मीटर) 0.5074140
6 47 / 2 जनिी ड्राई 151.5200000(वगग मीटर) 0.0151520
7 48 जनिी ड्राई 427.1800000(वगग मीटर) 0.0427180
8 49 जनिी ड्राई 58.4900000(वगग मीटर) 0.0058490
गावं का नाम: कातं ाबसं गु ड़ु ा (सी टी)
1 16 / 6 जनिी ड्राई 1,060.2300000(वगग मीटर) 0.1060230
2 1 सरकारी कैनाल 6,174.2100000(वगग मीटर) 0.6174210
3 12 / 1 सरकारी कैनाल 3,411.4100000(वगग मीटर) 0.3411410
4 12 / 2 सरकारी कैनाल 870.8600000(वगग मीटर) 0.0870860
5 13 / 3 A सरकारी कैनाल 277.0500000(वगग मीटर) 0.0277050
6 15 / 2 b जनिी ड्राई 730.6900000(वगग मीटर) 0.0730690
7 15 / 3 जनिी ड्राई 1,098.3400000(वगग मीटर) 0.1098340
8 15 / 5 जनिी ड्राई 811.6100000(वगग मीटर) 0.0811610
9 16 / 1 जनिी ड्राई 8.6500000(वगग मीटर) 0.0008650भाग II खण् ड (ii) भारत का रािपत्र : असाधारण 5
10 16 / 3 जनिी ड्राई 1,304.8200000(वगग मीटर) 0.1304820
11 16 / 3 सरकारी गायल ु 1,069.2400000(वगग मीटर) 0.1069240
12 18 सरकारी कैनाल 8,972.7400000(वगग मीटर) 0.8972740
13 2 / 1 सरकारी कैनाल 3,951.8500000(वगग मीटर) 0.3951850
14 21 सरकारी कैनाल 4,564.0600000(वगग मीटर) 0.4564060
15 22 / 1 जनिी इनाम (प्राइवेट) 2,124.5300000(वगग मीटर) 0.2124530
16 23 / 3 C जनिी ड्राई 1,069.8800000(वगग मीटर) 0.1069880
17 23 / 4 जनिी ड्राई 874.8900000(वगग मीटर) 0.0874890
18 23 / 7 C जनिी ड्राई 347.3900000(वगग मीटर) 0.0347390
19 25 / 1 जनिी ड्राई 2,037.7500000(वगग मीटर) 0.2037750
20 25 / 2 b जनिी ड्राई 416.5200000(वगग मीटर) 0.0416520
21 25 / 3 C जनिी ड्राई 29.7300000(वगग मीटर) 0.0029730
22 25 / 4 जनिी ड्राई 1,697.9300000(वगग मीटर) 0.1697930
23 3 / 1 सरकारी कैनाल 4,047.1800000(वगग मीटर) 0.4047180
गावं का नाम: नई बल्लागड़ु ा
1 2 / 1 जनिी ड्राई 0.4900000(वगग मीटर) 0.0000490
2 2 / 2 सरकारी गायल ु 337.4100000(वगग मीटर) 0.0337410
3 29 / 1 जनिी ड्राई 1,770.6700000(वगग मीटर) 0.1770670
4 29 / 5 जनिी ड्राई 1,228.3500000(वगग मीटर) 0.1228350
5 29 / 6 जनिी ड्राई 250.3500000(वगग मीटर) 0.0250350
6 29 / 7 जनिी ड्राई 192.6500000(वगग मीटर) 0.0192650
7 29 / 8 सरकारी पोरोबोकु 267.5700000(वगग मीटर) 0.0267570
8 29 /2 जनिी ड्राई 2,319.6000000(वगग मीटर) 0.2319600
9 30 / 2 जनिी ड्राई 27.2000000(वगग मीटर) 0.0027200
10 30 / 5 जनिी ड्राई 807.4500000(वगग मीटर) 0.0807450
11 32 / 4 जनिी ड्राई 114.8600000(वगग मीटर) 0.0114860
12 35 सरकारी ड्राई 369.8700000(वगग मीटर) 0.0369870
13 48 / 1 सरकारी ग्रामकान्द्तं 115.3800000(वगग मीटर) 0.01153806 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
14 5 जनिी ड्राई 206.6700000(वगग मीटर) 0.0206670
गावं का नाम: पजनरंजगणी
1 33 जनिी ड्राई 2,224.2900000(वगग मीटर) 0.2224290
2 34 / 2 जनिी ड्राई 2,231.9400000(वगग मीटर) 0.2231940
3 35 / 2 जनिी ड्राई 2,708.1300000(वगग मीटर) 0.2708130
4 36 / 3 जनिी ड्राई 1,264.3600000(वगग मीटर) 0.1264360
5 36 / 4 जनिी ड्राई 959.3300000(वगग मीटर) 0.0959330
6 37 जनिी ड्राई 5,840.3600000(वगग मीटर) 0.5840360
7 38 / 3 b जनिी ड्राई 5,139.4300000(वगग मीटर) 0.5139430
8 38 / 4 सरकारी पोरोबोकु 659.1100000(वगग मीटर) 0.0659110
9 39 / 2 जनिी ड्राई 3,695.8600000(वगग मीटर) 0.3695860
10 41 / 3 जनिी ड्राई 49.5200000(वगग मीटर) 0.0049520
11 42 / 2 जनिी ड्राई 2,150.6900000(वगग मीटर) 0.2150690
12 42 / 3 जनिी ड्राई 3,329.0800000(वगग मीटर) 0.3329080
13 42 / 4 जनिी ड्राई 356.2700000(वगग मीटर) 0.0356270
14 44 जनिी ड्राई 1,404.4400000(वगग मीटर) 0.1404440
15 58 / 1 सरकारी पोरोबोकु 262.6300000(वगग मीटर) 0.0262630
16 58 / 2 सरकारी रेलवेि 1,664.4400000(वगग मीटर) 0.1664440
17 58 / 4 जनिी ड्राई 92.7400000(वगग मीटर) 0.0092740
18 58 / 5 जनिी ड्राई 2,608.3400000(वगग मीटर) 0.2608340
19 59 / 2 जनिी ड्राई 715.7100000(वगग मीटर) 0.0715710
20 59 / 3 जनिी ड्राई 2,433.9400000(वगग मीटर) 0.2433940
21 59 / 5 जनिी ड्राई 257.1900000(वगग मीटर) 0.0257190
22 60 / 1 b जनिी ड्राई 1,947.7700000(वगग मीटर) 0.1947770
23 60 / 3 b जनिी ड्राई 2,252.5100000(वगग मीटर) 0.2252510
24 60 / 4 जनिी ड्राई 229.6200000(वगग मीटर) 0.0229620
25 70 / 10 जनिी ड्राई 1,449.0700000(वगग मीटर) 0.1449070
26 70 / 1 जनिी ड्राई 259.4200000(वगग मीटर) 0.0259420भाग II खण् ड (ii) भारत का रािपत्र : असाधारण 7
27 70 / 2 जनिी ड्राई 812.1400000(वगग मीटर) 0.0812140
28 70 / 3 जनिी ड्राई 470.9500000(वगग मीटर) 0.0470950
29 70 / 4 जनिी ड्राई 616.3500000(वगग मीटर) 0.0616350
30 70 / 5 जनिी वेट 702.9300000(वगग मीटर) 0.0702930
31 70 / 6 जनिी ड्राई 8.7200000(वगग मीटर) 0.0008720
32 70 / 7 जनिी ड्राई 96.2800000(वगग मीटर) 0.0096280
33 70 / 8 जनिी ड्राई 1,641.3000000(वगग मीटर) 0.1641300
34 70 / 9 जनिी ड्राई 605.3600000(वगग मीटर) 0.0605360
35 71 / 2 सरकारी रोड 831.5200000(वगग मीटर) 0.0831520
36 71 / 3 जनिी ड्राई 78.4500000(वगग मीटर) 0.0078450
37 71 / 4 जनिी ड्राई 2,516.8300000(वगग मीटर) 0.2516830
38 71 / 5 जनिी ड्राई 2,518.2000000(वगग मीटर) 0.2518200
गावं का नाम: रव्वालागड़ु ा
1 40 / 6 जनिी ड्राई 21.4000000(वगग मीटर) 0.0021400
2 40 / 3 जनिी ड्राई 1,947.1700000(वगग मीटर) 0.1947170
3 41 / 3 जनिी ड्राई 164.8400000(वगग मीटर) 0.0164840
4 40 / 2 जनिी ड्राई 1,175.0200000(वगग मीटर) 0.1175020
5 40 / 4 जनिी ड्राई 638.5000000(वगग मीटर) 0.0638500
6 41 / 1 जनिी ड्राई 1,022.4000000(वगग मीटर) 0.1022400
7 41 / 10 b जनिी ड्राई 1,003.8100000(वगग मीटर) 0.1003810
8 41 / 11 b जनिी ड्राई 4.5200000(वगग मीटर) 0.0004520
9 41 / 2 जनिी ड्राई 747.4400000(वगग मीटर) 0.0747440
10 41 / 4 जनिी ड्राई 1,238.2800000(वगग मीटर) 0.1238280
11 41 / 5 B जनिी ड्राई 2,596.8300000(वगग मीटर) 0.2596830
12 41 / 9 b जनिी ड्राई 0.5300000(वगग मीटर) 0.0000530
13 42 / 3 जनिी ड्राई 1,233.3900000(वगग मीटर) 0.1233390
14 45 / 2 सरकारी गायल ु 1,674.2700000(वगग मीटर) 0.1674270
15 46 / 1 जनिी ड्राई 124.5900000(वगग मीटर) 0.01245908 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
16 46 / 2 जनिी ड्राई 3,983.5900000(वगग मीटर) 0.3983590
17 46 / 3 जनिी ड्राई 2,354.1500000(वगग मीटर) 0.2354150
18 46 / 4 जनिी ड्राई 3,097.5500000(वगग मीटर) 0.3097550
19 48 / 1 सरकारी गायल ु 231.6400000(वगग मीटर) 0.0231640
20 48 / 2 सरकारी गायल ु 4,220.8100000(वगग मीटर) 0.4220810
21 49 सरकारी गायल ु 1,774.9000000(वगग मीटर) 0.1774900
22 50 सरकारी कैनाल 492.1400000(वगग मीटर) 0.0492140
23 53 / 1 सरकारी रोड 171.0500000(वगग मीटर) 0.0171050
24 53 / 3 जनिी ड्राई 1,876.6000000(वगग मीटर) 0.1876600
25 53 / 5 A जनिी ड्राई 1,378.1600000(वगग मीटर) 0.1378160
26 54 / 5 जनिी ड्राई 811.8200000(वगग मीटर) 0.0811820
27 54 / 6 b सरकारी गायल ु 942.6700000(वगग मीटर) 0.0942670
28 54 / 8 जनिी ड्राई 130.8700000(वगग मीटर) 0.0130870
29 54 /4 जनिी ड्राई 937.9300000(वगग मीटर) 0.0937930
30 55 / 2 जनिी ड्राई 236.1700000(वगग मीटर) 0.0236170
31 55 / 3 सरकारी गायल ु 239.1400000(वगग मीटर) 0.0239140
32 55 / 4 सरकारी गायल ु 325.4400000(वगग मीटर) 0.0325440
33 56 / 10 जनिी ड्राई 769.0700000(वगग मीटर) 0.0769070
34 56 / 11 जनिी ड्राई 821.9900000(वगग मीटर) 0.0821990
35 56 / 12 जनिी ड्राई 194.0400000(वगग मीटर) 0.0194040
36 56 / 13 A सरकारी रोड 231.6600000(वगग मीटर) 0.0231660
37 56 / 3 जनिी ड्राई 1,231.2200000(वगग मीटर) 0.1231220
38 56 / 5 सरकारी गायल ु 3,051.7400000(वगग मीटर) 0.3051740
39 56 / 6 जनिी ड्राई 173.4000000(वगग मीटर) 0.0173400
40 56 / 9 जनिी ड्राई 423.8200000(वगग मीटर) 0.0423820
41 57 / 1 जनिी ड्राई 936.0600000(वगग मीटर) 0.0936060
42 57 / 2 b जनिी ड्राई 551.3400000(वगग मीटर) 0.0551340
गावं का नाम: यडं ापल्लीवालासाभाग II खण् ड (ii) भारत का रािपत्र : असाधारण 9
1 62 / 6 जनिी ड्राई 586.8200000(वगग मीटर) 0.0586820
2 40 / 2 C जनिी ड्राई 1,766.2100000(वगग मीटर) 0.1766210
3 52 / 6 B 1 जनिी ड्राई 839.2400000(वगग मीटर) 0.0839240
4 57 / 1 b जनिी ड्राई 639.6000000(वगग मीटर) 0.0639600
5 67 / 5 सरकारी रेलवेि 3,411.7600000(वगग मीटर) 0.3411760
6 39 / 1 B जनिी ड्राई 1,455.9700000(वगग मीटर) 0.1455970
7 39 / 2 जनिी ड्राई 3,422.6600000(वगग मीटर) 0.3422660
8 41 सरकारी कैनाल 1,311.3300000(वगग मीटर) 0.1311330
9 42 सरकारी पोरोबोकु 4,770.9700000(वगग मीटर) 0.4770970
10 46 / 1 B जनिी ड्राई 2,325.1600000(वगग मीटर) 0.2325160
11 47 / 1 जनिी ड्राई 3,134.0300000(वगग मीटर) 0.3134030
12 48 / 1 b 1 सरकारी ड्राई 1,195.5500000(वगग मीटर) 0.1195550
13 48 / 2 B 1 सरकारी रेलवेि 47.7200000(वगग मीटर) 0.0047720
14 52 / 1 सरकारी गायल ु 51.1200000(वगग मीटर) 0.0051120
15 52 / 2 जनिी ड्राई 36.9300000(वगग मीटर) 0.0036930
16 52 / 4 B 1 सरकारी रेलवेि 5,177.3100000(वगग मीटर) 0.5177310
17 52 / 5 सरकारी पोरोबोकु 775.0200000(वगग मीटर) 0.0775020
18 55 / 2 B जनिी ड्राई 3,810.0200000(वगग मीटर) 0.3810020
19 56 / 1 B जनिी ड्राई 1,246.5200000(वगग मीटर) 0.1246520
20 56 / 2 B जनिी ड्राई 2,102.0700000(वगग मीटर) 0.2102070
21 57 / 2 B जनिी ड्राई 755.6800000(वगग मीटर) 0.0755680
22 57 / 3 जनिी ड्राई 1,984.9700000(वगग मीटर) 0.1984970
23 62 / 1 B जनिी ड्राई 566.3300000(वगग मीटर) 0.0566330
24 62 / 2 जनिी ड्राई 746.8700000(वगग मीटर) 0.0746870
25 63 / 1 b जनिी ड्राई 1,397.8000000(वगग मीटर) 0.1397800
26 63 / 2 सरकारी गायल ु 577.2600000(वगग मीटर) 0.0577260
27 63 / 6 जनिी ड्राई 488.7300000(वगग मीटर) 0.0488730
28 64 / 1 b जनिी ड्राई 714.9000000(वगग मीटर) 0.071490010 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
29 64 / 2 b जनिी ड्राई 1,820.2700000(वगग मीटर) 0.1820270
30 64 / 4 B जनिी ड्राई 571.7000000(वगग मीटर) 0.0571700
31 65 / 1 b जनिी ड्राई 1,409.6500000(वगग मीटर) 0.1409650
32 65 / 2 b जनिी ड्राई 585.9900000(वगग मीटर) 0.0585990
33 65 / 3 b जनिी ड्राई 640.0600000(वगग मीटर) 0.0640060
34 66 / 1 b जनिी ड्राई 853.3900000(वगग मीटर) 0.0853390
35 66 / 2 b जनिी ड्राई 762.9600000(वगग मीटर) 0.0762960
36 67 / 1 C सरकारी रेलवेि 55.0600000(वगग मीटर) 0.0055060
37 67 / 3 C 1 जनिी ड्राई 414.5900000(वगग मीटर) 0.0414590
38 67 / 3 C 3 जनिी ड्राई 8.4000000(वगग मीटर) 0.0008400
39 67 / 4 जनिी ड्राई 592.7100000(वगग मीटर) 0.0592710
40 77 / 7 c जनिी ड्राई 861.0500000(वगग मीटर) 0.0861050
41 77 / 8 c जनिी ड्राई 483.7400000(वगग मीटर) 0.0483740
42 77 / 9 सरकारी गायल ु 3,396.4500000(वगग मीटर) 0.3396450
43 78 जनिी ड्राई 2,017.1100000(वगग मीटर) 0.2017110
तालकु का नाम: दमु ब्रीगड़ु ा
गावं का नाम: अतं ररगड़ु ा
1 25 जनिी ड्राई 4,124.2000000(वगग मीटर) 0.4124200
2 limbaguda सरकारी फारेस्ट्ट 25.7600000(वगग मीटर) 0.0025760
फारेस्ट्ट
गावं का नाम: अराकू
1 146 / 2 A जनिी ड्राई 190.9200000(वगग मीटर) 0.0190920
2 201 / 1 B जनिी ड्राई 952.8900000(वगग मीटर) 0.0952890
3 141 / 5 जनिी ड्राई 12.6000000(वगग मीटर) 0.0012600
4 145 / 6 A सरकारी रोड 52.0500000(वगग मीटर) 0.0052050
5 145 / 6 B सरकारी रोड 233.0900000(वगग मीटर) 0.0233090
6 146 / 1 A सरकारी ड्राई 223.1300000(वगग मीटर) 0.0223130
7 146 / 1 B सरकारी रेलवे स्ट्टेिन 460.2900000(वगग मीटर) 0.0460290
8 146 / 2 B जनिी ड्राई 247.8300000(वगग मीटर) 0.0247830भाग II खण् ड (ii) भारत का रािपत्र : असाधारण 11
9 147 / 2 सरकारी रेलवे स्ट्टेिन 2,735.8800000(वगग मीटर) 0.2735880
10 153 / 2 सरकारी पोरोबोकु 550.0600000(वगग मीटर) 0.0550060
11 153 / 3 सरकारी ड्राई 266.1600000(वगग मीटर) 0.0266160
12 154 / 2 A सरकारी रोड 52.6800000(वगग मीटर) 0.0052680
13 154 / 2 B सरकारी पोरोबोकु 1,014.5700000(वगग मीटर) 0.1014570
14 159 / 1 जनिी ड्राई 1,139.5600000(वगग मीटर) 0.1139560
15 164 / 2 सरकारी ड्राई 14.0000000(वगग मीटर) 0.0014000
16 170 जनिी ड्राई 5.0000000(वगग मीटर) 0.0005000
17 186 सरकारी कैनाल 469.9100000(वगग मीटर) 0.0469910
18 189 / 1 सरकारी रोड 293.6000000(वगग मीटर) 0.0293600
19 189 / 2 सरकारी गायल ु 382.5100000(वगग मीटर) 0.0382510
20 191 जनिी ड्राई 812.0000000(वगग मीटर) 0.0812000
21 193 / 1 जनिी ड्राई 120.2600000(वगग मीटर) 0.0120260
22 201 / 2 जनिी ड्राई 622.8500000(वगग मीटर) 0.0622850
23 204 / 1 जनिी ड्राई 882.9600000(वगग मीटर) 0.0882960
24 204 / 6 सरकारी ड्राई 451.7800000(वगग मीटर) 0.0451780
25 205 सरकारी रोड 1,711.3000000(वगग मीटर) 0.1711300
26 206 / 1 जनिी ड्राई 24.5000000(वगग मीटर) 0.0024500
27 206 / 2 जनिी ड्राई 22.2100000(वगग मीटर) 0.0022210
28 206 / 4 जनिी ड्राई 159.1200000(वगग मीटर) 0.0159120
29 206 / 5 जनिी ड्राई 268.7400000(वगग मीटर) 0.0268740
30 207 / 1 सरकारी ड्राई 2,964.3900000(वगग मीटर) 0.2964390
31 208 सरकारी रोड 2,306.7900000(वगग मीटर) 0.2306790
32 209 / 1 सरकारी ड्राई 358.1600000(वगग मीटर) 0.0358160
33 209 / 2 सरकारी रेलवे स्ट्टेिन 293.8600000(वगग मीटर) 0.0293860
34 209 / 3 सरकारी ड्राई 994.0700000(वगग मीटर) 0.0994070
35 210 सरकारी रोड 2,427.0000000(वगग मीटर) 0.2427000
36 211 / 1 जनिी ड्राई 87.1900000(वगग मीटर) 0.008719012 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
37 211 / 1 A सरकारी ड्राई 158.0900000(वगग मीटर) 0.0158090
38 211 / 1 C सरकारी ड्राई 11.4700000(वगग मीटर) 0.0011470
39 211 / 3 सरकारी ड्राई 1,070.0400000(वगग मीटर) 0.1070040
40 213 जनिी वेट 12.6600000(वगग मीटर) 0.0012660
41 214 / 1 B सरकारी ड्राई 3,147.9100000(वगग मीटर) 0.3147910
42 214 / 2 जनिी ड्राई 4,248.4600000(वगग मीटर) 0.4248460
43 53 / 3 जनिी ड्राई 205.2000000(वगग मीटर) 0.0205200
44 54 / 3 सरकारी पोरोबोकु 389.8100000(वगग मीटर) 0.0389810
45 63 / 2 सरकारी पोरोबोकु 292.6600000(वगग मीटर) 0.0292660
46 63 / 3 सरकारी गायल ु 107.0200000(वगग मीटर) 0.0107020
47 64 / 2 सरकारी पोरोबोकु 589.8300000(वगग मीटर) 0.0589830
48 74 / 4 जनिी ड्राई 107.1400000(वगग मीटर) 0.0107140
49 74 / 5 सरकारी ड्राई 451.4000000(वगग मीटर) 0.0451400
50 75 / 1 जनिी ड्राई 79.4700000(वगग मीटर) 0.0079470
51 76 सरकारी पोरोबोकु 120.4400000(वगग मीटर) 0.0120440
52 77 सरकारी पोरोबोकु 90.5100000(वगग मीटर) 0.0090510
53 78 / 1 सरकारी पोरोबोकु 282.0800000(वगग मीटर) 0.0282080
54 78 / 3 सरकारी पोरोबोकु 106.7900000(वगग मीटर) 0.0106790
55 79 / 2 सरकारी पोरोबोकु 168.6600000(वगग मीटर) 0.0168660
गावं का नाम: जबल्लापट्ु टु
1 97 / 1 जनिी ड्राई 131.9900000(वगग मीटर) 0.0131990
2 97 / 2 जनिी ड्राई 27.1000000(वगग मीटर) 0.0027100
3 Arama RF सरकारी फारेस्ट्ट 17,225.3300000(वगग मीटर) 1.7225330
गावं का नाम: दमु ब्रीगड़ु ा
1 11 / 2 जनिी ड्राई 26.9900000(वगग मीटर) 0.0026990
2 11 / 3 सरकारी गायल ु 81.1900000(वगग मीटर) 0.0081190
3 12 / 1 सरकारी ग्रामकान्द्तं 3.2300000(वगग मीटर) 0.0003230
