See Full Document Text
रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-आर.जे.-अ.-05072023-247057
xxxGIDHxxx
CG-RJ-E-05072023-247057
xxxGIDExxx
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण् ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राजधकार स ेप्रकाजित
PUBLISHED BY AUTHORITY
स.ं 2821] नई ददल्ली, बुधवार, िुलाई 5, 2023/आषाढ़ 14, 1945
No. 2821] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 5, 2023/ASHADHA 14, 1945
रेल मत्रं ालय
[उत्तर पजिम रेलव े(जनमाणा सगं ठन)]
अजधसचू ना
ियपुर, 3 िुलाई, 2023
का.आ. 2946(अ).—केंद्रीय सरकार रेल अजधजनयम 1989 (1989 का 24) जिसे इसके पिात उक्त अजधजनयम कहा गया
हकै ी धारा 20क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त िजक्तयों का प्रयोग करते हुए यह समधान हो िाने के पिात की लोक प्रयोिन के जलए
यह भूजम जिसका संजिप्त जववरण उनके नीचे अनुसूची में ददया गया ह।ै रािस्ट्थान राज्य केरािसमंद जिले के उपखंड नाथद्वारा म ें
“नाथद्वारा - देवगढ़ मदाररया (82.542 दक.मी.) आमान पररवतना पररयोिना” के जनष्पादन, अनुरिण, प्रबंधन एवं संचालन के जलय े
आपेजित ह,ै ऐसी भूजम का अिान करने के आिय की घोषणा करती ह।ै
उक्त भूजम जहतबद्ध कोई व्यजक्त इस अजधसूचना के रािपत्र में प्रकािन की तारीख से 30 ददन की अवजध के भीतर उक्त
अजधजनयम की धारा 20घ की उपधारा (1) के अधीन उपयुाक्त प्रयोिन के जलए ऐसी भूजम के अिान और उपयोग के संबंध में आिेप कर
सकेगा।
प्रत्येक ऐसा आदिे सिम अजधकारी अथाात उपखण्ड अजधकारी,नाथद्वारा,जिला-रािसमंद,रािस्ट्थान को जलजखत रूप से दकया
और उसमें उसके आधार उपवर्णणत करेगा और सिम अजधकारी अपेिाकताा को व्यकजतगत रूप से या जवजध व्यवसायी के मध्यम से
सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे आिेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी और िांच यदद कोई ह ै जिसे सिम अजधकारी
आवश्यक समझे करने के पिात आदिे व्दारा या तो आिेप का अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।
उक्त अजधजनयम की धारा 20घ की उपधारा (2) के अधीन सिम अजधकारी द्वारा दकया गया कोई आदेि अजततम होगा ।
4275 GI/2023 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
इस अजधसूचना के अधीन आने वाली भूजम रेखांकन और भूजम के अतय ब्यौरे उपलब्ध ह ै और जहतबद्ध व्यजक्त द्वारा सिम
अजधकारी के उपयुाक्त कायाालय में उनका जनरीिण दकया िा सकेगा I
अनसु चू ी
रािस्ट्थान राज्य में जविेष रेल लाईन पररयोिना, नाथद्वारा - दवे गढ़ मदाररया आमान पररवतान पररयोिनाके जलए अजधग्रहण दकए िाने
वाली भूजम का संरचना सजहत या उसके रजहत संजिप्त जववरण
जिल ेका नाम : रािसमतद
अजधग्रजहत की िाने वाली
तहसील का
क्रम संख्या ग्राम का नाम भूजम का प्रकार सवे / खसरा संख्या भूजम का िेत्रफल (हक्े टेयर
नाम
में)
1 नाथद्वारा नमाना जनिी भूजम 27 0.0223
2 नाथद्वारा नमाना जनिी भूजम 31 0.0425
3 नाथद्वारा नमाना जनिी भूजम 60 0.1385
4 नाथद्वारा नमाना जनिी भूजम 61 0.1175
5 नाथद्वारा नमाना जनिी भूजम 62 0.0781
6 नाथद्वारा नमाना जनिी भूजम 341 0.0932
7 नाथद्वारा नमाना जनिी भूजम 340 0.1717
8 नाथद्वारा नमाना जनिी भूजम 338 0.0033
9 नाथद्वारा नमाना जनिी भूजम 339 0.0205
10 नाथद्वारा नमाना जनिी भूजम 332 0.0126
11 नाथद्वारा नमाना जनिी भूजम 1265/1097 0.0006
12 नाथद्वारा नमाना जनिी भूजम 1279/1097 0.0285
13 नाथद्वारा नमाना जनिी भूजम 1097 0.1571
14 नाथद्वारा नमाना जनिी भूजम 1115 0.0001
15 नाथद्वारा नमाना जनिी भूजम 1119 0.1647
16 नाथद्वारा नमाना जनिी भूजम 1120 0.0220
17 नाथद्वारा नमाना जनिी भूजम 1121 0.0690
18 नाथद्वारा नमाना जनिी भूजम 1122 0.1237
19 नाथद्वारा नमाना जनिी भूजम 1254/1011 0.0259
20 नाथद्वारा नमाना जनिी भूजम 1011 0.0264
21 नाथद्वारा नमाना जनिी भूजम 1010 0.0468
22 नाथद्वारा नमाना जनिी भूजम 1008 0.0916
23 नाथद्वारा नमाना जनिी भूजम 1002 0.2223
24 नाथद्वारा नमाना जनिी भूजम 1001 0.1320
25 नाथद्वारा नमाना जनिी भूजम 1000 0.0249
26 नाथद्वारा नमाना जनिी भूजम 1182 0.0631
27 नाथद्वारा नमाना जनिी भूजम 1181 0.0681
28 नाथद्वारा नमाना जनिी भूजम 1180 0.0624
29 नाथद्वारा नमाना जनिी भूजम 1178 0.0934
30 नाथद्वारा नमाना जनिी भूजम 1175/2 0.0960
31 नाथद्वारा नमाना जनिी भूजम 1287/1175 0.0482[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3
32 नाथद्वारा नमाना जनिी भूजम 1174 0.0551
33 नाथद्वारा नमाना जनिी भूजम 1173 0.1132
34 नाथद्वारा नमाना जनिी भूजम 1172 0.1275
35 नाथद्वारा नमाना जनिी भूजम 1324/1142 0.0501
36 नाथद्वारा नमाना जनिी भूजम 1327/1142 0.0126
37 नाथद्वारा नमाना जनिी भूजम 1326/1142 0.0728
38 नाथद्वारा नमाना जनिी भूजम 1325/1142 0.0475
39 नाथद्वारा नमाना जनिी भूजम 1129 0.0254
40 नाथद्वारा नमाना जनिी भूजम 1127 0.1566
41 नाथद्वारा नमाना जनिी भूजम 1126 0.0693
42 नाथद्वारा नमाना जनिी भूजम 1170 0.0006
योग 2.9977
1 नाथद्वारा नेनपुररया जनिी भूजम 65 0.0177
2 नाथद्वारा नेनपुररया जनिी भूजम 70 0.0052
3 नाथद्वारा नेनपुररया जनिी भूजम 195 0.0212
4 नाथद्वारा नेनपुररया जनिी भूजम 196 0.0161
योग 0.0602
1 नाथद्वारा सांगाकाखेडा जनिी भूजम 489 0.1777
2 नाथद्वारा सांगाकाखेडा जनिी भूजम 490 0.1370
3 नाथद्वारा सांगाकाखेडा जनिी भूजम 472 0.1951
4 नाथद्वारा सांगाकाखेडा जनिी भूजम 431 0.2059
5 नाथद्वारा सांगाकाखेडा जनिी भूजम 430 0.0395
6 नाथद्वारा सांगाकाखेडा जनिी भूजम 429 0.0362
7 नाथद्वारा सांगाकाखेडा जनिी भूजम 428 0.0565
8 नाथद्वारा सांगाकाखेडा जनिी भूजम 427 0.1071
9 नाथद्वारा सांगाकाखेडा जनिी भूजम 396 0.0408
10 नाथद्वारा सांगाकाखेडा जनिी भूजम 397 0.0014
11 नाथद्वारा सांगाकाखेडा जनिी भूजम 394 0.0557
12 नाथद्वारा सांगाकाखेडा जनिी भूजम 392 0.0201
13 नाथद्वारा सांगाकाखेडा जनिी भूजम 650/391 0.0544
14 नाथद्वारा सांगाकाखेडा जनिी भूजम 651/391 0.0640
15 नाथद्वारा सांगाकाखेडा जनिी भूजम 390 0.0465
16 नाथद्वारा सांगाकाखेडा जनिी भूजम 389 0.0387
17 नाथद्वारा सांगाकाखेडा जनिी भूजम 365 0.1030
18 नाथद्वारा सांगाकाखेडा जनिी भूजम 591 0.0832
19 नाथद्वारा सांगाकाखेडा जनिी भूजम 590 0.0029
20 नाथद्वारा सांगाकाखेडा जनिी भूजम 589 0.0379
21 नाथद्वारा सांगाकाखेडा जनिी भूजम 588 0.1211
22 नाथद्वारा सांगाकाखेडा जनिी भूजम 636/558 0.2365
23 नाथद्वारा सांगाकाखेडा जनिी भूजम 558 0.1662
24 नाथद्वारा सांगाकाखेडा जनिी भूजम 557 0.28834 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
25 नाथद्वारा सांगाकाखेडा जनिी भूजम 547 0.0457
26 नाथद्वारा सांगाकाखेडा जनिी भूजम 546 0.0932
27 नाथद्वारा सांगाकाखेडा जनिी भूजम 503 0.1324
28 नाथद्वारा सांगाकाखेडा जनिी भूजम 495 0.0909
29 नाथद्वारा सांगाकाखेडा जनिी भूजम 494 0.0482
30 नाथद्वारा सांगाकाखेडा जनिी भूजम 493 0.0374
31 नाथद्वारा सांगाकाखेडा जनिी भूजम 492 0.0253
योग 2.7888
1 नाथद्वारा दकयावास जनिी भूजम 683 0.0143
2 नाथद्वारा दकयावास जनिी भूजम 684 0.0236
3 नाथद्वारा दकयावास जनिी भूजम 685 0.0229
4 नाथद्वारा दकयावास जनिी भूजम 686 0.1049
5 नाथद्वारा दकयावास जनिी भूजम 729 0.0291
6 नाथद्वारा दकयावास जनिी भूजम 810 0.0525
7 नाथद्वारा दकयावास जनिी भूजम 813 0.0152
8 नाथद्वारा दकयावास जनिी भूजम 651 0.0853
9 नाथद्वारा दकयावास जनिी भूजम 655 0.0808
10 नाथद्वारा दकयावास जनिी भूजम 665 0.0315
11 नाथद्वारा दकयावास जनिी भूजम 666 0.0999
12 नाथद्वारा दकयावास जनिी भूजम 884/667 0.0723
13 नाथद्वारा दकयावास जनिी भूजम 667 0.0809
14 नाथद्वारा दकयावास जनिी भूजम 681 0.0816
15 नाथद्वारा दकयावास जनिी भूजम 683 0.0601
16 नाथद्वारा दकयावास जनिी भूजम 684 0.0106
17 नाथद्वारा दकयावास जनिी भूजम 735 0.1333
18 नाथद्वारा दकयावास जनिी भूजम 736 0.1139
19 नाथद्वारा दकयावास जनिी भूजम 889/737 0.0438
20 नाथद्वारा दकयावास जनिी भूजम 760 0.0893
21 नाथद्वारा दकयावास जनिी भूजम 761 0.1222
22 नाथद्वारा दकयावास जनिी भूजम 762 0.1128
23 नाथद्वारा दकयावास जनिी भूजम 763 0.074
24 नाथद्वारा दकयावास जनिी भूजम 766 0.2697
योग 1.8245
1 नाथद्वारा खेडी जनिी भूजम 1094 0.5227
2 नाथद्वारा खेडी जनिी भूजम 1096 0.0297
3 नाथद्वारा खेडी जनिी भूजम 1097 0.0609[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 5
4 नाथद्वारा खेडी जनिी भूजम 1098 0.1777
5 नाथद्वारा खेडी जनिी भूजम 1139 0.1241
योग 0.9151
1 नाथद्वारा चाजलया जनिी भूजम 250 0.0307
2 नाथद्वारा चाजलया जनिी भूजम 266 0.0412
3 नाथद्वारा चाजलया जनिी भूजम 267 0.0256
4 नाथद्वारा चाजलया जनिी भूजम 268 0.0335
5 नाथद्वारा चाजलया जनिी भूजम 269 0.0534
6 नाथद्वारा चाजलया जनिी भूजम 270 0.0626
7 नाथद्वारा चाजलया जनिी भूजम 274 0.0012
योग 0.2482
1 नाथद्वारा उठारडा जनिी भूजम 862 0.2070
2 नाथद्वारा उठारडा जनिी भूजम 863 0.1301
3 नाथद्वारा उठारडा जनिी भूजम 840 0.0351
4 नाथद्वारा उठारडा जनिी भूजम 841 0.0232
योग 0.3954
1 नाथद्वारा मंडीयाना जनिी भूजम 1305 0.0115
2 नाथद्वारा मंडीयाना जनिी भूजम 1303 0.0380
3 नाथद्वारा मंडीयाना जनिी भूजम 1300 0.1025
4 नाथद्वारा मंडीयाना जनिी भूजम 1290 0.0226
5 नाथद्वारा मंडीयाना जनिी भूजम 1289 0.0659
6 नाथद्वारा मंडीयाना जनिी भूजम 1285 0.0396
7 नाथद्वारा मंडीयाना जनिी भूजम 1283 0.0062
8 नाथद्वारा मंडीयाना जनिी भूजम 1699/1643 0.2269
9 नाथद्वारा मंडीयाना जनिी भूजम 1642 0.5837
10 नाथद्वारा मंडीयाना जनिी भूजम 1797/1648 0.2797
11 नाथद्वारा मंडीयाना जनिी भूजम 1777/1650 0.0636
12 नाथद्वारा मंडीयाना जनिी भूजम 1809/1650 0.0239
13 नाथद्वारा मंडीयाना जनिी भूजम 1781/1650 0.0251
14 नाथद्वारा मंडीयाना जनिी भूजम 1650/4 0.0246
15 नाथद्वारा मंडीयाना जनिी भूजम 1782/1650 0.0409
16 नाथद्वारा मंडीयाना जनिी भूजम 1882/1650 0.0133
17 नाथद्वारा मंडीयाना जनिी भूजम 1650 0.0006
योग 1.5686
[फा. स.ं उपरे/मुख्यालय/स.ंव.जन./443599200 भाग-4]
वेद प्रकाि, मुख्य प्रिासजनक अजधकरी (जन.)6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
MINISTRY OF RAILWAYS
[North Western Railway (Construction Organization)]
NOTIFICATION
Jaipur, the 3rd July, 2023
S.O. 2946(E).—In exercise of the powers conferred by subsection (1) of section 20A of the Railway Act
1989, (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied for the public
purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for execution,
maintenance, management and operation of Special Railway Project of ―Nathdwara – DevgarhMadariya Gauge
Conversion Project (82.542 Km)‖ for Sub-division Nathdwara in District, Rajsamand in the State of
Rajasthan,hereby declares its intention to acquire such land.
Any person interested in the said land may, within a period of Thirty days from the date of publication of this
notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose
under sub-section (1) of section 20D of the said Act.
Every such objection shall be made to competent authority namely, The Sub-Divisional Officer, Nathdwara,
District Rajsamand,Rajasthan, in writing and shall set out the grounds thereof, and the competent authority shall give
the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing all such
objection and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either
allow or disallow the objections.
Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 20D of the said Act shall be
final.
The land plans and other details of land covered under this notification are available and can be inspected by
the interested person at the aforesaid office of the competent authority.
SCHEDULE
Brief description of the Land to be acquired, with or without structure, for the Special Railway Project namely,
Nathdwara – Devgarh Madariya Gauge Conversion Project in the state of Rajasthan
Name of District: Rajsamand
Sl. Name of the Survey No. / Area to be Acquired
Name of the village Type of Land
No. Tehsil Khasara No. (in Hectare)
1 Nathdwara Namana Private land 27 0.0223
2 Nathdwara Namana Private land 31 0.0425
3 Nathdwara Namana Private land 60 0.1385
4 Nathdwara Namana Private land 61 0.1175
5 Nathdwara Namana Private land 62 0.0781
6 Nathdwara Namana Private land 341 0.0932
7 Nathdwara Namana Private land 340 0.1717
8 Nathdwara Namana Private land 338 0.0033
9 Nathdwara Namana Private land 339 0.0205.
10 Nathdwara Namana Private land 332 0.0126
11 Nathdwara Namana Private land 1265/1097 0.0006
12 Nathdwara Namana Private land 1279/1097 0.0285
13 Nathdwara Namana Private land 1097 0.1571
14 Nathdwara Namana Private land 1115 0.0001
15 Nathdwara Namana Private land 1119 0.1647
16 Nathdwara Namana Private land 1120 0.0220
17 Nathdwara Namana Private land 1121 0.0690
18 Nathdwara Namana Private land 1122 0.1237
19 Nathdwara Namana Private land 1254/1011 0.0259[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 7
20 Nathdwara Namana Private land 1011 0.0264
21 Nathdwara Namana Private land 1010 0.0468
22 Nathdwara Namana Private land 1008 0.0916
23 Nathdwara Namana Private land 1002 0.2223
24 Nathdwara Namana Private land 1001 0.1320
25 Nathdwara Namana Private land 1000 0.0249
26 Nathdwara Namana Private land 1182 0.0631
27 Nathdwara Namana Private land 1181 0.0681
28 Nathdwara Namana Private land 1180 0.0624
29 Nathdwara Namana Private land 1178 0.0934
30 Nathdwara Namana Private land 1175/2 0.0960
31 Nathdwara Namana Private land 1287/1175 0.0482
32 Nathdwara Namana Private land 1174 0.0551
33 Nathdwara Namana Private land 1173 0.1132
34 Nathdwara Namana Private land 1172 0.1275
35 Nathdwara Namana Private land 1324/1142 0.0501
36 Nathdwara Namana Private land 1327/1142 0.0126
37 Nathdwara Namana Private land 1326/1142 0.0728
38 Nathdwara Namana Private land 1325/1142 0.0475
39 Nathdwara Namana Private land 1129 0.0254
40 Nathdwara Namana Private land 1127 0.1566
41 Nathdwara Namana Private land 1126 0.0693
42 Nathdwara Namana Private land 1170 0.0006
TOTAL 2.9977
1 Nathdwara Nenpuriya Private land 65 0.0177
2 Nathdwara Nenpuriya Private land 70 0.0052
3 Nathdwara Nenpuriya Private land 195 0.0212
4 Nathdwara Nenpuriya Private land 196 0.0161
TOTAL 0.0602
1 Nathdwara SangakaKheda Private land 489 0.1777
2 Nathdwara SangakaKheda Private land 490 0.1370
3 Nathdwara SangakaKheda Private land 472 0.1951
4 Nathdwara SangakaKheda Private land 431 0.2059
5 Nathdwara SangakaKheda Private land 430 0.0395
6 Nathdwara SangakaKheda Private land 429 0.0362
7 Nathdwara SangakaKheda Private land 428 0.0565
8 Nathdwara SangakaKheda Private land 427 0.1071
9 Nathdwara SangakaKheda Private land 396 0.0408
10 Nathdwara SangakaKheda Private land 397 0.0014
11 Nathdwara SangakaKheda Private land 394 0.0557
12 Nathdwara SangakaKheda Private land 392 0.0201
13 Nathdwara SangakaKheda Private land 650/391 0.0544
14 Nathdwara SangakaKheda Private land 651/391 0.0640
15 Nathdwara SangakaKheda Private land 390 0.0465
16 Nathdwara SangakaKheda Private land 389 0.03878 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
17 Nathdwara SangakaKheda Private land 365 0.1030
18 Nathdwara SangakaKheda Private land 591 0.0832
19 Nathdwara SangakaKheda Private land 590 0.0029
20 Nathdwara SangakaKheda Private land 589 0.0379
21 Nathdwara SangakaKheda Private land 588 0.1211
22 Nathdwara SangakaKheda Private land 636/558 0.2365.
23 Nathdwara SangakaKheda Private land 558 0.1662
24 Nathdwara SangakaKheda Private land 557 0.2883
25 Nathdwara SangakaKheda Private land 547 0.0457
26 Nathdwara SangakaKheda Private land 546 0.0932
27 Nathdwara SangakaKheda Private land 503 0.1324
28 Nathdwara SangakaKheda Private land 495 0.0909
29 Nathdwara SangakaKheda Private land 494 0.0482
30 Nathdwara SangakaKheda Private land 493 0.0374
31 Nathdwara SangakaKheda Private land 492 0.0253
TOTAL 2.7888
1 Nathdwara Kiyawas Private land 683 0.0143
2 Nathdwara Kiyawas Private land 684 0.0236
3 Nathdwara Kiyawas Private land 685 0.0229
4 Nathdwara Kiyawas Private land 686 0.1049
5 Nathdwara Kiyawas Private land 729 0.0291
6 Nathdwara Kiyawas Private land 810 0.0525
7 Nathdwara Kiyawas Private land 813 0.0152
8 Nathdwara Kiyawas Private land 651 0.0853
9 Nathdwara Kiyawas Private land 655 0.0808
10 Nathdwara Kiyawas Private land 665 0.0315
11 Nathdwara Kiyawas Private land 666 0.0999
12 Nathdwara Kiyawas Private land 884/667 0.0723
13 Nathdwara Kiyawas Private land 667 0.0809
14 Nathdwara Kiyawas Private land 681 0.0816
15 Nathdwara Kiyawas Private land 683 0.0601
16 Nathdwara Kiyawas Private land 684 0.0106
17 Nathdwara Kiyawas Private land 735 0.1333
18 Nathdwara Kiyawas Private land 736 0.1139
19 Nathdwara Kiyawas Private land 889/737 0.0438
20 Nathdwara Kiyawas Private land 760 0.0893
21 Nathdwara Kiyawas Private land 761 0.1222
22 Nathdwara Kiyawas Private land 762 0.1128
23 Nathdwara Kiyawas Private land 763 0.074
24 Nathdwara Kiyawas Private land 766 0.2697
TOTAL 1.8245
1 Nathdwara Kheri Private land 1094 0.5227
2 Nathdwara Kheri Private land 1096 0.0297
0.0609
3 Nathdwara Kheri Private land 1097
.0609[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 9
4 Nathdwara Kheri Private land 1098 0.1777
5 Nathdwara Kheri Private land 1139 0.1241
TOTAL 0.9151
1 Nathdwara Chaliya Private land 250 0.0307
2 Nathdwara Chaliya Private land 266 0.0412
3 Nathdwara Chaliya Private land 267 0.0256
4 Nathdwara Chaliya Private land 268 0.0335
5 Nathdwara Chaliya Private land 269 0.0534
6 Nathdwara Chaliya Private land 270 0.0626
7 Nathdwara Chaliya Private land 274 0.0012
TOTAL 0.2482
1 Nathdwara Utharada Private land 862 0.2070
2 Nathdwara Utharada Private land 863 0.1301
3 Nathdwara Utharada Private land 840 0.0351
4 Nathdwara Utharada Private land 841 0.0232
TOTAL 0.3954
1 Nathdwara Mandiyana Private land 1305 0.0115
2 Nathdwara Mandiyana Private land 1303 0.0380
3 Nathdwara Mandiyana Private land 1300 0.1025
4 Nathdwara Mandiyana Private land 1290 0.0226
5 Nathdwara Mandiyana Private land 1289 0.0659
6 Nathdwara Mandiyana Private land 1285 0.0396
7 Nathdwara Mandiyana Private land 1283 0.0062
8 Nathdwara Mandiyana Private land 1699/1643 0.2269
9 Nathdwara Mandiyana Private land 1642 0.5837
10 Nathdwara Mandiyana Private land 1797/1648 0.2797
11 Nathdwara Mandiyana Private land 1777/1650 0.0636
12 Nathdwara Mandiyana Private land 1809/1650 0.0239
13 Nathdwara Mandiyana Private land 1781/1650 0.0251
14 Nathdwara Mandiyana Private land 1650/4 0.0246
15 Nathdwara Mandiyana Private land 1782/1650 0.0409
16 Nathdwara Mandiyana Private land 1882/1650 0.0133
17 Nathdwara Mandiyana Private land 1650 0.0006
TOTAL 1.5686
[F. No. NWR/HQ/S&C/443599200 Vol-IV]
VED PRAKASH, Chief Administrative Officer (Const.)
Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.