See Full Document Text
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS
LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 5566
ANSWERED ON- 27/03/2026
INDIANS FACING EXPLOITATIVE CONDITIONS ABROAD
5566. THIRU DR. S JAGATHRATCHAKAN
Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:-
(a) the number of complaints received by the Government regarding
exploitative employment conditions faced by Indian nationals overseas
during the last five years, year-wise and country-wise;
(b) the number of Indian nationals repatriated to India following such
complaints, year-wise and country-wise;
(c) the number of cases pending as on date, country-wise and the reasons
for pendency; and
(d) whether the Government has any standard operating procedures in
case of such incidents and if so, the details thereof?
ANSWER
THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS
(SHRI KIRTI VARDHAN SINGH)
1(a to c) As per information available, year-wise and country-wise data of
labour-related complaints/grievances received from Indian workers
abroad as well as complaints/grievances resolved by Indian
Missions/Posts abroad during the last five years, is given in Annexure-A.
Year-wise and country-wise data of Indian workers repatriated/deported
in the last five years is given in Annexure-B.
(d) The Government of India accords highest priority to the safety,
protection and wellbeing of Indian workers abroad. There are established
channels to enable them to reach out to the Embassy/Consulate in case
they need any assistance. They can contact the Embassy/Consulate
through walk-in, email, multilingual 24x7 emergency numbers, WhatsApp
number, grievance redressal portal like MADAD/CPGRAMS/eMigrate, and
social media etc. There are dedicated Labour Wings for handling such
matters, where there is a sizeable number of Indian migrant workers.
Pravasi Bharatiya Sahayata Kendras have been set up in key locations
such as New Delhi, Dubai, Riyadh, Jeddah and Kuala Lumpur to provide
guidance and counselling to the Indian workers. Indian Missions/Posts
regularly organize Open Houses and Consular Camps in remote areas to
get feedback from Indian workers residing in such areas and to address
their grievances, if any.
2On receipt of any complaint or grievance from Indian nationals including
labourers, the Embassy/Consulate pro-actively takes it up with the
concerned Foreign Employer (FE) and, if needed, the work place of the
aggrieved worker is also visited. The issues are also taken up with the
local Labour Department and other concerned authority of the host
country for redressal.
Further, as additional safeguard for protection and safety of the female
workers (including domestic sector workers), Government has authorized
only State run Recruiting Agencies (RAs) to recruit Indian female workers
holding ECR category passports for overseas employment in Gulf and
other notified ECR Countries through the e-Migrate Portal. Moreover, there
is a minimum age criteria of 30 years for female workers holding ECR
category passport for overseas employment to protect them against
exploitation.
The Missions/Posts also utilize the Indian Community Welfare Fund (ICWF)
from time to time to provide financial and legal assistance to Indian
nationals in distress abroad on a means-tested basis. Under ICWF, the
major assistance/facilitation like Boarding & Lodging, Air Passage to
3India, Legal Assistance, Emergency Medical Care, Transportation of
Mortal Remains to India, etc., are rendered on priority basis.
4Annexure-A
Number of complaints received from Indian migrant workers relating to employment issues,
including non-payment of wages, passport confiscation, contract violations, harassment by
S. Name of the Name of the Employer etc.
No. Country Mission/Post Cases
Cases Cases Cases Cases Cases Cases Cases Cases Cases
resolve
received resolved received resolved received resolved received received resolved
d
2021 2022 2023 2024 2025
1 Afghanistan EOI, Kabul 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Albania EOI, Tirana 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
3 Algeria EOI, Algiers 8 8 4 4 4 4 7 7 3 3
4 Angola HCI, Luanda 12 12 10 10 12 12 8 8 8 8
EOI, Buenos
5 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aires
6 Armenia EOI, Yerevan 0 0 0 0 1 1 0 0 2 2
7 HCI, Canberra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 CGI, Melbourne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Australia CGI, Sydney 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 CGI, Perth 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 CGI, Brisbane 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
12 Austria EOI, Vienna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Azerbaijan EOI, Baku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Bahrain EOI, Bahrain 335 327 612 579 711 649 603 594 345 310
515 HCI, Dhaka 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
AHCI,
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chittagong
Bangladesh
17 AHCI, Khulna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 AHCI, Rajshahi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 AHCI, Sylhet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Belarus EOI, Minsk 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
21 Belgium EOI, Brussels 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Belize EoI Mexico city 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 EOI, Thimphu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bhutan
CGI,
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Phuntsholing
25 Bolivia EOI, La Paz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matter is
26 Botswa0 HCI, Gaborone 0 0 0 0 0 0 0 0 1 subjudic
e
27 EOI, Brasilia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brazil
28 CGI, Sao Paulo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HCI, Brunei
29 Brunei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Darussalam
30 Bulgaria EOI, Sofia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EOI,
31 Burkina Faso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ouagadougou
32 Cabo Verde EOI, Praia - - - - 0 0 0 0 0 0
6EOI, Phnom
33 Cambodia 0 - 44 44 145 145 454 454 640 640
Penh
34 Cameroon HCI, Yaounde 0 0 0 0 0 0 74 74 0 0
35 HCI, Ottawa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Canada CGI, Toronto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 CGI, Vancouver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Chad EOI, N'Djamena 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Chile EOI, Santiago 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 EOI, Beijing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 CGI, Shanghai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
China
41 CGI, Guangzhou 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 CGI, Hong Kong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Colombia EOI, Bogota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EoI,
44 Comoros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antananarivo
45 Cote D'Ivoire EOI, Abidjan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Croatia EOI, Zagreb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Cuba EOI, Havana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Cyprus EOI, Nicosia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Czech
49 EOI, Prague 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Republic
50 D R of Congo EOI, Kinshasa 0 0 0 0 20 20 50 50 33 33
751 Denmark EoI Copenhagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Djibouti EOI, Djibouti 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
Dominican EOI, Santo
53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Republic Domingo
54 Ecuador EOI, Quito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Egypt EOI, Cairo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equatorial
56 EOI, Malabo 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
Guinea
57 Eritrea EOI, Asmara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Estonia EOI, Tallinn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Eswatini HCI, Mbabane 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EOI, Addis
60 Ethiopia 6 6 8 8 14 14 73 73 54 54
Ababa
61 Fiji HCI, Suva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Finland EOI, Helsinki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 EOI, Paris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 CGI, Marseille 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
France
CGI, Saint Denis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65
(Reunion Island)
66 Gabon HCI, Libreville 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Georgia EOI, Tbilisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 EOI, Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Germany
69 CGI, Frankfurt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
870 CGI, Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 CGI, Munich 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 Ghana HCI, Accra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 Greece EOI, Athens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EOI, Guatemala
74 Guatemala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
City
HCI,
75 Guyana 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Georgetown
76 Hungary EoI Budapest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Iceland EOI, Reykjavik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 EOI, Jakarta 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
79 Indonesia CGI, Medan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 CGI, Bali 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
81 EOI, Tehran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CGI, Bandar
82 Iran 0 0 0 0 0 0 3 0 4 0
Abbas
83 CGI, Zahedan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 EOI, Baghdad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Iraq
85 CGI, Erbil 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
86 Ireland EOI, Dublin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 Israel EOI, Tel Aviv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 EOI, Rome 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
Italy
89 CGI, Milan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
990 Jamaica HCI, Kingston 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 EOI, Tokyo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 Japan CGI, Osaka Kobe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 CGI, Fukuoka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 Jordan EOI, Amman 0 0 0 0 118 118 23 23 43 43
95 EOI, Astana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kazakhstan
96 ROI, Almaty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 HCI, Nairobi 0 0 0 0 5 5 8 8 10 10
Kenya
98 AHCI, Mombasa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 Kuwait EOI, Kuwait 4339 2910 5660 3820 7820 4517 3728 2055 4081 2608
100 Kyrgyzstan EOI, Bishkek 0 0 0 0 75 75 90 90 105 105
101 Lao PDR EOI, Vientiane 25 25 81 74 252 244 590 560 1477 1487
102 Latvia EOI, Riga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103 Lebanon EOI, Beirut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104 Liberia EOI, Monrovia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105 Libya EOI, Tripoli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 Lithuania EOI, Vilnius -- -- -- -- 0 0 0 0 0 0
EOI,
107 Madagascar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antananarivo
108 Malawi HCI, Lilongwe 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
HCI, Kuala
109 Malaysia 2021 2021 982 982 1648 1648 2794 2744 2532 2519
Lumpur
10110 Maldives HCI, Male 203 203 184 184 549 518 1190 826 855 855
111 Mali EOI, Bamako 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 Malta HCI, Malta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 Mauritania EOI, Nouakchott 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
114 Mauritius HCI, Port Louis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115 Mexico EOI, Mexico City 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116 Mongolia EOI, Ulaanbaatar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117 Morocco EOI, Rabat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118 Mozambique HCI, Maputo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119 EOI, Yangon 0 0 399 338 83 89 203 147 1863 1594
120 Myanmar CGI, Mandalay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121 CGI, Sittwe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 0mibia HCI, Windhoek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123 EOI, Kathmandu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nepal
124 CGI, Birgunj 5 5 2 2 1 1 7 6 15 12
125 Netherlands EOI, The Hague 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126 EOI, Wellington 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New Zealand
127 CGI, Auckland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
128 Niger EOI, Niamey 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
129 HCI, Abuja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nigeria
130 CGI, Lagos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131 North Korea EOI, Pyongyang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11132 Norway EOI, Oslo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 Oman EOI, Muscat 1401 1391 2478 1927 4281 4111 3114 3035 2345 2241
134 Pakistan HCI, Islamabad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
135 Palestine ROI, Ramallah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 Panama EOI, Panama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Papua New HCI, Port
137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guinea Moresby
138 Paraguay EOI, Asuncion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
139 Peru EOI, Lima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
140 Phillipines EOI, Manila 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 Poland EOI, Warsaw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Portugal EOI Lisbon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143 Qatar EOI, Doha 1551 1552 436 568 139 121 162 334 135 257
Republic of
144 EOI, Brazzaville 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Congo
Repub. of
145 EOI, Conakry 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14
Guinea
Romania &
146 EOI, Bucharest 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moldova
147 EoI, Moscow 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
CGI, St.
148 Russia 0 0 1 1 1 1 1 1 5 5
Petersburg
149 CGI, Vladivostok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12150 CGI, Kazan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CGI,
151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yekaterinaburg
152 Rwanda HCI, Kigali 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Sao Tome and EOI, Sao Tome
153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Principe and Principe
154 EOI, Riyadh 1128 1126 1947 1941 2279 2250 2223 1999 2198 1660
Saudi Arabia
155 CGI, Jeddah 650 650 456 456 798 798 630 615 679 665
156 Senegal EOI, Dakar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157 Serbia EOI, Belgrade 1 1 5 5 3 3 12 12 34 34
HCI, Victoria,
158 Seychelles 19 19 31 31 58 58 42 42 46 46
Mahe
159 Sierra Leone EOI, Freetown 0 0 4 4 3 3 18 18 27 27
160 Singapore HCI, Singapore 30 30 35 35 29 29 46 46 53 53
161 Slovakia EOI, Bratislava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 Slovenia EOI, Ljubljana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
163 HCI, Pretoria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CGI
164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Johannesburg
South Africa
165 CGI Durban 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166 CGI, Cape Town 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
167 South Korea EOI, Seoul 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
168 South Sudan EOI, Juba 5 5 4 4 3 3 5 4 4 2
13169 EOI, Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spain
170 CGI, Barcelona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
171 HCI, Colombo 121 121 35 35 108 108 221 221 167 167
172 AHCI, Kandy 0 0 0 0 1 1 0 0 5 5
Sri Lanka
173 CGI, Jaffna 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
CGI,
174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hambantota
175 Sudan EOI, Khartoum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
176 Suriname EOI, Paramaribo 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
177 Sweden EOI, Stockholm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
178 EOI, Berne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Switzerland
179 CGI Geneva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
180 Syria EOI, Damascus 0 0 0 0 1 1 4 4 2 2
India Taipei
181 Taiwan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Assoc.
182 Tajikistan EOI, Dushanbe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HCI, Dar-e-
183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Salaam
Tanzania
184 CGI, Zanzibar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
185 EOI, Bangkok 14 14 0 0 0 0 7 7 0 0
Thailand
186 COI, Chiangmai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
187 Timor Leste EOI, Dili 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
188 Togo EOI, Lome 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
14Trinidad & HCI, Port of
189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tobago Spain
190 Tunisia EOI, Tunis 0 0 0 0 0 0 0 0 48 48
191 EOI, Ankara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turkiye
192 CGI, Istanbul 0 0 0 0 4 4 1 1 0 0
193 Turkmenistan EOI, Ashgabat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
194 EOI, Abu Dhabi 755 755 779 779 528 528 387 387 411 388
UAE
195 CGI, Dubai 1972 1714 2427 2366 2928 2543 3030 2891 3727 3309
196 Uganda HCI, Kampala 29 29 17 17 6 6 1 1 3 3
197 Ukraine EOI, Kyiv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
198 HCI, London 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
199 CGI, Birmingham 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
United
200 CGI, Edinburgh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kingdom
201 CGI, Manchester 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202 CGI, Belfast 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EOI, Buenos
203 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aires
204 EOI, Washington 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
205 CGI, New York 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
206 USA CGI, Chicago 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
207 CGI, Atlanta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 CGI, Houston 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15CGI, San
209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Francisco
210 CGI, Seattle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CGI, Los
211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Angeles
212 Uzbekistan EOI, Tashkent 0 0 0 0 0 0 800 800 540 540
213 Venezuela EOI, Caracas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
214 EOI, Hanoi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vietnam
215 CGI, HCM City 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
216 Yemen EOI, Riyadh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
217 Zambia HCI, Lusaka 9 9 2 1 4 2 12 11 9 8
218 Zimbabwe EOI, Harare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16Annexure-B
Number of Indian citizens deported and repatriated
Sl. Name of the Name of the
to India
No. Country Mission/Post
2021 2022 2023 2024 2025
1 Afghanistan EOI, Kabul 0 0 0 0 0
2 Albania EOI, Tirana 0 0 0 0 0
3 Algeria EOI, Algiers 0 0 0 1 2
4 Angola HCI, Luanda 0 0 0 0 0
5 Argentina EOI, Buenos Aires 0 0 0 0 0
6 Armenia EOI, Yerevan 0 44 64 206 1086
7 HCI, Canberra 14 31 37 33 6
8 CGI, Melbourne 7 9 19 27 34
9 Australia CGI, Sydney 0 2 7 28 16
10 CGI, Perth 3 3 18 4 7
11 CGI, Brisbane 0 0 0 1 4
12 Austria EOI, Vienna 10 33 94 66 74
13 Azerbaijan EOI, Baku 0 0 0 0 0
14 Bahrain EOI, Bahrain 0 0 0 0 0
15 HCI, Dhaka 89 290 110 112 198
16 AHCI, Chittagong 0 0 0 0 0
17 Bangladesh AHCI, Khulna 0 0 0 0 0
18 AHCI, Rajshahi 0 0 0 0 0
19 AHCI, Sylhet 0 0 0 0 0
20 Belarus EOI, Minsk 26 65 605 671 92
21 Belgium EOI, Brussels 8 10 19 5 4
22 Belize EoI Mexico city 0 0 0 0 0
23 Bhutan EOI, Thimphu 2,168 617 0 0 1
1724 CGI, Phuntsholing 0 0 0 0 0
25 Bolivia EOI, La Paz 0 0 0 0 Nil
26 Botswana HCI, Gaborone 0 0 0 0 0
27 EOI, Brasilia 0 0 0 0
Brazil
28 CGI, Sao Paulo 0 0 0 0 0
HCI, Brunei
29 Brunei 0 0 0 0 0
Darussalam
30 Bulgaria EOI, Sofia 0 0 1 1 2
31 Burkina Faso EOI, Ouagadougou 0 0 0 0 0
32 Cabo Verde EOI, Praia 0 0 0 0 0
33 Cambodia EOI, Phnom Penh 0 44 207 982 1300
34 Cameroon HCI, Yaounde 0 0 0 0 0
35 HCI, Ottawa 10 47 64 42 75
35 Canada CGI, Toronto 27 38 60 63 270
36 CGI, Vancouver 31 72 112 50 130
37 Chad EOI, N'Djamena 0 0 0 0 0
38 Chile EOI, Santiago 0 0 0 0 0
39 EOI, Beijing 5 6 4 9 14
40 CGI, Shanghai 3 2 12 15 6
China
41 CGI, Guangzhou 1 6 21 26 8
42 CGI, Hong Kong 123 165 207 201 330
43 Colombia EOI, Bogota 0 0 0 60 30
44 Comoros EoI, Antananarivo 0 0 0 0 0
45 Cote D'Ivoire EOI, Abidjan 0 0 0 0 0
46 Croatia EOI, Zagreb 1 17 9 15 6
47 Cuba EOI, Havana 0 0 1 0 0
48 Cyprus EOI, Nicosia 46 96 173 183 164
49 Czech EOI, Prague 0 0 0 0 0
18Republic
50 DR Congo EOI, Kinshasa 0 0 0 1 1
51 Denmark EoI Copenhagen 9 15 19 27 25
52 Djibouti EOI, Djibouti 0 0 0 0 0
Dominican
53 EOI, Santo Domingo 0 0 0 0 0
Republic
54 Ecuador EOI, Quito 0 0 0 0 0
55 Egypt EOI, Cairo 0 0 0 1 1
Equatorial
56 EOI, Malabo 0 0 0 0 0
Guinea
57 Eritrea EOI, Asmara 0 0 0 0 0
58 Estonia EOI, Tallinn 0 0 0 16 3
59 Eswatini HCI, Mbabane 0 0 0 0 0
60 Ethiopia EOI, Addis Ababa 6 8 14 73 54
61 Fiji HCI, Suva 0 0 0 0 0
62 Finland EOI, Helsinki 0 0 0 3 2
63 EOI, Paris 0 0 0 0 0
64 CGI, Marseille NA NA NA NA 5
France
CGI, Saint Denis
65 0 0 0 2 0
(Reunion Island)
66 Gabon HCI, Libreville 0 0 0 0 0
67 Georgia EOI, Tbilisi 0 0 0 0 155
68 EOI, Berlin 0 0 0 79 45
69 CGI, Frankfurt 21 28 21 15 13
Germany
70 CGI, Hamburg 5 16 23 31 33
71 CGI, Munich 36 57 79 73 75
72 Ghana HCI, Accra 13 23 24 10 8
73 Greece EOI, Athens 10 31 15 31 38
1974 Guatemala EOI, Guatemala City 0 0 0 0 4
75 Guyana HCI, Georgetown 0 0 0 11 4
76 Hungary EoI Budapest 10 60 20 25 50
77 Iceland EOI, Reykjavik 0 0 0 0 0
78 EOI, Jakarta 0 0 0 0 11
79 Indonesia CGI, Medan 0 0 0 0 0
80 CGI, Bali 5 Nil 20 20 10
81 EOI, Tehran 0 0 0 0 0
82 Iran CGI, Bandar Abbas 0 0 0 0 0
83 CGI, Zahedan 0 0 0 0 0
84 EOI, Baghdad 16 17 37 81 128
Iraq
85 CGI, Erbil 0 0 0 0 0
86 Ireland EOI, Dublin 0 0 0 2 5
87 Israel EOI, Tel Aviv 0 0 71 135 197
88 EOI, Rome 1 2 2 6 9
Italy
89 CGI, Milan 3 3 4 8 10
90 Jamaica HCI, Kingston 0 0 0 3 3
91 EOI, Tokyo 34 32 50 55 59
92 Japan CGI, Osaka Kobe 2 1 8 5 20
93 CGI, Fukuoka 0 0 0 0 0
94 Jordan EOI, Amman 24 28 59 79 61
95 EOI, Astana 0 0 9 31 5
Kazakhstan
96 ROI, Almaty 0 0 36 30 36
97 HCI, Nairobi 0 0 1 17 1
Kenya
98 AHCI, Mombasa 1 1 7 10 8
99 Kuwait EOI, Kuwait 2910 3820 4517 2055 2608
100 Kyrgyzstan EOI, Bishkek 0 0 0 0 42
101 Lao PDR EOI, Vientiane 3 74 244 558 1501
20102 Latvia EOI, Riga 0 0 0 0 2
103 Lebanon EOI, Beirut 4 3 1 5 3
104 Liberia EOI, Monrovia 1 0 0 0 0
105 Libya EOI, Tripoli 0 0 0 0 0
106 Lithuania EOI, Vilnius 0 0 0 1 4
107 Madagascar EOI, Antananarivo 0 0 0 0 0
108 Malawi HCI, Lilongwe 2 4 4 6 9
109 Malaysia HCI, Kuala Lumpur 2386 1600 2830 4053 4207
110 Maldives HCI, Male' 16 30 117 194 150
111 Mali EOI, Bamako 0 0 0 0 0
112 Malta EOI, Malta 0 0 0 0 3
113 Mauritania EOI, Nouakchott 0 0 0 1 0
114 Mauritius HCI, Port Louis 18 19 23 32 69
115 Mexico EOI, Mexico City 0 0 0 0 0
116 Mongolia EOI, Ulaanbaatar 0 0 0 0 0
117 Morocco EOI, Rabat 0 0 0 0 0
118 Mozambique HCI, Maputo 0 0 0 0 0
119 EOI, Yangon 0 338 89 147 1594
120 Myanmar CGI, Mandalay 0 0 0 0 0
121 CGI, Sittwe 0 0 0 0 0
122 Namibia HCI, Windhoek 0 0 0 0 0
123 EOI, Kathmandu 0 0 0 0 0
Nepal
124 CGI, Birgunj 0 0 0 0 0
125 Netherlands EOI, The Hague 0 0 0 0 0
126 EOI, Wellington 9 20 19 20 6
New Zealand
127 CGI, Auckland 0 0 0 0 34
128 Niger EOI, Niamey 0 0 0 0 0
129 Nigeria HCI, Abuja 0 0 0 0 1
21130 CGI, Lagos 0 0 0 0 0
131 North Korea EOI, Pyongyang 0 0 0 0 0
132 Norway EOI, Oslo 0 0 0 0 0
133 Oman EOI, Muscat 1391 1927 4111 3035 2241
134 Pakistan HCI, Islamabad 0 0 0 0 0
135 Palestine ROI, Ramallah 0 0 0 0 0
136 Panama EOI, Panama 0 0 0 215 79
Papua New
137 HCI, Port Moresby 0 0 1 1 0
Guinea
138 Paraguay EOI, Asuncion 0 0 0 0 0
139 Peru EOI, Lima 0 0 0 0 0
140 Phillipines EOI, Manila 0 0 15 12 18
141 Poland EOI, Warsaw 11 76 56 46 73
142 Portugal EOI Lisbon 0 0 0 0 0
143 Qatar EOI, Doha 803 1170 1414 1136 796
Republic of
144 EOI, Brazzaville 0 0 0 0 0
Congo
Republic of
145 EOI, Conakry 0 0 0 0 0
Guinea
Romania &
146 EOI, Bucharest 13 41 27 17 28
Moldova
147 EoI, Moscow 0 0 0 35 284
148 CGI, St. Petersburg 0 0 13 47 7
149 Russia CGI, Vladivostok 0 0 0 0 1
150 CGI, Kazan 0 0 0 0 0
151 CGI, Yekaterinaburg 0 0 0 0 0
152 Rwanda HCI, Kigali 0 0 1 0 0
Sao Tome and EOI, Sao Tome and
153 0 0 0 0 0
Principe Principe
22154 EOI, Riyadh 10264 28056 29592 5235 4335
Saudi Arabia
155 CGI, Jeddah 12,104 6746 7542 8831 5235
156 Senegal EOI, Dakar 0 0 0 0 0
157 Serbia EOI, Belgrade 7 68 2 5 10
158 Seychelles HCI, Victoria, Mahe 0 0 0 0 0
159 Sierra Leone EOI, Freetown 0 0 0 0 0
160 Singapore HCI, Singapore 22 16 21 13 15
161 Slovakia EOI, Bratislava 12 2 0 8 27
162 Slovenia EOI, Ljubljana 1 2 0 0 0
163 HCI, Pretoria 0 0 0 0 0
164 CGI Johanesburg 0 0 0 0 0
South Africa
165 CGI Durban 18 20 25 8 9
166 CGI, Cape Town 6 13 13 10 17
167 South Korea EOI, Seoul 5 7 4 0 0
168 South Sudan EOI, Juba 0 0 0 0 0
169 EOI, Madrid 2 3 7 4 1
Spain
170 CGI, Barcelona NA NA NA 0 0
171 HCI, Colombo 0 0 0 0 0
Sri Lanka
172 AHCI, Kandy 0 0 0 0 0
173 CGI, Jaffna 45 3 1 6 2
174 CGI, Hambantota 0 0 0 0 0
175 Sudan EOI, Khartoum 0 0 3961 0 0
176 Suriname EOI, Paramaribo 0 0 1 1 1
177 Sweden EOI, Stockholm 3 1 27 16 13
178 EOI, Berne 1 0 2 2 0
Switzerland
