Executive Summary & Key Takeaways
**Executive Summary**
The document is a notification from the Ministry of Railways, East Central Railway, regarding the intention to acquire land in the Jamui district of Bihar for the construction of a new BG line between Jhajha & Batia. It outlines the procedures for raising objections to the acquisition and repeals several previous notifications related to the project, with notification published on January 3, 2026. The notification's publication date is January 3, 2026, with objections needing to be raised within 30 days from the date of publication.
**Key Points / Main Content**
* **Purpose:** To declare the intention to acquire land for the implementation of a Special Railway Project (Construction of a new BG line between Jhajha & Batia).
* **Land Acquisition:** The Central Government intends to acquire land in the Jamui District of Bihar for the specified railway project.
* **Objection Process:**
* Interested parties can raise objections within 30 days of the notification's publication.
* Objections must be in writing, addressed to the District Land Acquisition Officer, Jamui, Bihar.
* The competent authority will provide objectors with an opportunity to be heard.
* The competent authority's decision on objections is final.
* **Repeal of Previous Notifications:** Previous notifications related to this project are repealed (specifically Notifications 20A No. 534 dt. 07.02.2024, 1133 dt. 09.03.2024, 20E Notification No. 4022 dt. 09.10.2024, 4226 dt. 21.10.2024, 4488 dt. 11.11.2024, 1097 dt. 07.03.2025, 1098 dt. 07.03.2025, and 1676 dt. 12.04.2025).
* **Availability of Information:** Land plans and other details can be inspected at the office of the competent authority.
* **Schedule:** Includes detailed schedules listing the land to be acquired, including its location (village, thana number), plot number, type of land, and area under acquisition in both hectares and acres.
**Impact Analysis**
**Landowners in Jamui District, Bihar:**
* **Impact**: Landowners face the potential loss of their land due to the acquisition process. Some landowners in specified villages like Pairamatiana, Mahugay, Koriya, Chandra, Girhuliya, Baijadih, Dubba, Piprabank, Khurdmahapur , Binjhi, Tetaria , Dihari, Dumarikhas , Chharna, Teliyachhorath, Panchpahari , Ghotari, Kukarbhetato, and Prembathan may have their land acquired for the railway project.
* **Action Required**: Landowners need to review the notification, check the land schedules, and if interested or affected, file any objections regarding the land acquisition within 30 days from the date of notification in writing to the District Land Acquisition Officer, Jamui, Bihar.
**Ministry of Railways / East Central Railway:**
* **Impact**: The Railway authority is empowered to proceed with the land acquisition process for the construction of the new BG line.
* **Action Required**: The Railway authority needs to manage the objection process, review and address the objections, and make final decisions regarding land acquisition based on the guidelines outlined in the Railways Act, 1989.
Key Entities Referenced
Railways Act, 1989 : The primary act under which the land acquisition for the railway project is being conducted.
Jhajha-Batia New BG Line Construction : The railway project of building a new broad-gauge line between Jhajha and Batia, for which the land is being acquired.
Jamui : The district in Bihar, India where the land acquisition is taking place for the railway project.
Ministry of Railways : Government ministry responsible for railway infrastructure projects
Section 20A : Clause of Railways Act regarding the power to acquire land for railways
See Full Document Text
रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-बी.आर.-अ.-08012026-269194
xxxGIDHxxx
CG-BR-E-08012026-269194
xxxGIDExxx
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण् ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राजधकार स ेप्रकाजित
PUBLISHED BY AUTHORITY
स.ं 29] नई दिल्ली, िजनवार, िनवरी 3, 2026/पौष 13, 1947
No. 29] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 3, 2026/PAUSHA 13, 1947
jsy ea=ky;
(iwoZ e/; jsy)
vf/klwpuk
iVuk] 17 fnlEcj] 2025
का.आ. 29(अ).–dsna zh; ljdkj] jys os vf/kfu;e] 1989 ¼1989 dk 24½ ¼ftls blesa blds i'pkr mDr vf/kfu;e
dgk x;k gS½ dh /kkjk 20d dh mi/kkjk ¼1½ }kjk iznŸk 'kfDr;ksa dk iz;ksx djrs gq, ;g lek/kku gks tku s ds i'pkr~ dh yksd
iz;kstu ds fy, og Hkwfe ftldk laf{kIr fooj.k blds mic) vuqlwph esa fn;k x;k gS] fcgkj jkT; ds teqbZ ftys e s fo'ks"k
jys ifj;kstuk] >k>k ls cfV;k LVs'ku ds e/; jsyos ykbu ds fuekZ.k dk;Z ds iz;kstu ds fy, visf{kr gS] ,slh Hkwfe dk
vtZu djus ds vius vk'k; dh ?kks"k.kk djrk gWw(a
mDr Hkwfe ds fgrc) dksbZ O;fDr] jkti= eas bl vf/klwpuk ds izdk'ku dh rkjh[k ls rhl fnu ds Hkhrj] mDr
vf/kfu;e dh /kkjk 20?k dh mi& /kkjk ¼1½ ds v/khu mi;qZDr iz;kstu ds fy, ,slh Hkwfe ds vtZu vkSj mi;ksx ds laca/k eas
vk{ksi dj ldsxk(
izR;sd ,slk vk{ksi l{ke izkf/kdkjh] ftyk Hkw&vtZu inkf/kdkjh] teqbZ] fcgkj izn's k dks fyf[kr ea s fd;k tk,xk vkSj
mlea s mlds vk/kkj miof.kZr gksaxs s vkSj l{ke izkf/kdkjh vk{ksidÙkkZ dks O;fDrxr :i ls ;k fof/k O;olk;h ds ek/;e ls
lquokbZ dk volj iznku djxs k vkSj lHkh ,sls vk{ksika s dh lquokbZ djus rFkk ,slh vkSj tkWpa ] ;fn dksbZ gks] djus ds i'pkr~]
ftls l{ke izkf/kdkjh vko';d le>s] vkn's k }kjk ;k rksvk{ksiksa dks vuqKkr ;k vuuqKkr dj ldsxkA
mDr vf/kfu;e dh /kkjk 20?k dh mi & /kkjk ¼2½ ds v/khu l{keizkf/kdkjh }kjk fd;k x;k dksbZ vkn's k vafre gksxkA
;gkW ;g Li"V fd;k tkrk gS fd bl ifj;kstuk ds laca/k eas iwoZ ls izdkf'kr vf/klwpuk 20d la0 534 fnukad
07-02-2024 vkSj 1133 fnukad 09-03-2024 rFkk 20M+ vf/klwpuk la0& 4022 fnukad 09-10-2024] 4226 fnukad 21-10-2024]
4488 fnukad 11-11-2024] 1097 fnukad 07-03-2025] 1098 fnukad 07-03-2025 vkSj 1676 fnukad 12-04-2025 dks vikLr fd;k
39 GI/2026 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
tkrk gSA
bl vf/klwpuk ds v/khu vkus okyh Hkwfe dk j[s kkadu vkSj vU; O;kSjs miyC/k gSa vkSj fgrc) O;fDr }kjk
l{keizkf/kdkjh ds mijksDr dk;kZy; easmudk fujh{k.k fd;k tk ldrk gSA
vuqlwp h
fcgkj jkT; ds teqbZ fty s eas fo'ks"k jsyifj;kstuk] vFkkZr >k>k ls cfV;k LVs'ku ds e/; ubZ jys os ykbu fuekZ.k
¼20-00 fd0eh0½ ds fy, vftZr dh tkus okyh Hkwfe dk lajpuk lfgr ;k mlds jfgr laf{kIr fooj.k bl izdkj gS&
20d
^^>k>k&cfV;k ubZ ch0th0 jsy ykbu fuekZ.k ¼20-0 fd0eh0½^^ ds vUrxZr xzke&uokMhg@39] lksgtuk@16 vkSj
/kijhfdrk@15] vapy&>k>k] Fkkuk u0a &3] ftyk&teqbZ ¼fcgkj½
dze vapy dk ekStk dk Fkkuk [kkrk [ksljk la0 Hkwfe dk izd `fr Hkwfe dk vtZuk/khu vtZuk/khu iw.kZ@
la0 uke uke ua 0 ua 0 izdkj jdok ¼gsDVs;j jdok ¼,dM+ vkaf'kd
es a½ es a½
1 >k>k ukokM hg 25 1 ukyk ljdkjh 0.03440 0.0850 vkaf'kd
2 46 2 vkoklh; futh 0.35248 0.8710 vkaf'kd
3 25 5 jkLrk ljdkjh 0.04573 0.1130 vkaf'kd
4 6 vkoklh; futh 0.49830 1.2313
dSuky ljdkjh 0.11634 0.2875 vkaf'kd
46
5 46 9 vkoklh; futh 0.04209 0.1040 vkaf'kd
3@39
6 46 103 vkoklh; futh 0.54038 1.3353 vkaf'kd
7 lksgtuk 108 485 vkoklh; futh 0.12545 0.3100 vkaf'kd
8 106 515 vkoklh; futh 0.04937 0.1220 vkaf'kd
9 99 512 vkoklh; futh 0.01396 0.0345 vkaf'kd
10 99 508 vkoklh; futh 0.92067 2.2750 vkaf'kd
11 99 510 vkoklh; futh 0.06879 0.1700 vkaf'kd
12 3@16 99 511 vkoklh; futh 0.00505 0.0125 vkaf'kd
13 106 500 vkoklh; futh 0.48563 1.2000 vkaf'kd
14 99 499 vkoklh; futh 0.05261 0.1300 vkaf'kd
15 106 501 vkoklh; futh 0.64144 1.5850 vkaf'kd
16 106 502 vkoklh; futh 0.05261 0.1300 iw. kZ
17 126 495 ukyk ljdkjh 0.08093 0.2000 vkaf'kd
18 58 494 vkoklh; futh 1.41076 3.4860 vkaf'kd
19 65 498 vkoklh; futh 0.01517 0.0375 vkaf'kd
20 58 492 vkoklh; futh 0.06576 0.1625 vkaf'kd
21 58 493 vkoklh; futh 0.02124 0.0525 vkaf'kd
22 109 491 vkoklh; futh 0.06434 0.1590 vkaf'kd
23 126 772 ukyk ljdkjh 0.01659 0.0410 vkaf'kd
24 108 771 vkoklh; futh 0.20639 0.5100 vkaf'kd
25 108 774 vkoklh; futh 0.05212 0.1288 vkaf'kd
26 108 775 vkoklh; futh 0.37333 0.9225 vkaf'kd
27 126 423 iSu ljdkjh 0.01376 0.0340 vkaf'kd
28 108 776 vkoklh; futh 0.00647 0.0160 vkaf'kd
29 108 777 vkoklh; futh 0.13921 0.3440 vkaf'kd
30 108 778 vkoklh; futh 0.04957 0.1225 vkaf'kd
31 57 780 vkoklh; futh 0.10117 0.2500 vkaf'kd
32 lksgtuk 108 782 vkoklh; futh 0.00486 0.0120 vkaf'kd
33 >k>k 126 960 lM+d ljdkjh 0.19048 0.7407 vkaf'kd
34 80 240 vkoklh; futh 0.28004 0.6920 vkaf'kd
35 120 239 vkoklh; futh 0.03318 0.0820 vkaf'kd
36 80 238 vkoklh; futh 0.45204 1.1170 vkaf'kd
37 39 237 vkoklh; futh 0.06151 0.1520 vkaf'kd
38 89 953 vkoklh; futh 0.01619 0.0400 vkaf'kd
39 110 955 vkoklh; futh 0.05666 0.1400 vkaf'kd
40 110 958 vkoklh; futh 0.23027 0.5690 vkaf'kd[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3
41 110 959 dSuky ljdkjh 0.01093 0.0270 vkaf'kd
42 951 vkoklh; futh 0.01234 0.0305 vkaf'kd
dSuky ljdkjh 0.01719 0.0425
88
3@16
43 184 vkoklh; futh 0.00162 0.0040 vkaf'kd
81
44 172 vkoklh; futh 0.02306 0.0570
dSuky ljdkjh 0.02428 0.0600 vkaf'kd
103
45 >k>k 57 183 vkoklh; futh 0.06677 0.1650 vkaf'kd
46 173 vkoklh; futh 0.02063 0.0510
dSuky ljdkjh 0.02428 0.0600 vkaf'kd
108
47 103 174 vkoklh; futh 0.05362 0.1325
dSuky ljdkjh 0.02023 0.0500 vkaf'kd
48 108 175 vkoklh; futh 0.06551 0.1610
lksgtuk
dSuky ljdkjh 0.02023 0.0500 vkaf'kd
49 57 178 vkoklh; futh 0.05180 0.1280 vkaf'kd
50 61 177 vkoklh; futh 0.06576 0.1625
dSuky ljdkjh 0.05483 0.1355 vkaf'kd
51 176 vkoklh; futh 0.03156 0.0780
dSuky ljdkjh 0.4249 0.1050 vkaf'kd
57
52 57 169 vkoklh; futh 0.14164 0.3500
dSuky ljdkjh 0.05544 0.1370 vkaf'kd
53 57 167 ijrhdnhe ljdkjh 0.00364 0.0090 vkaf'kd
54 125 170 ijrhdnhe ljdkjh 0.01497 0.0370 vkaf'kd
55 126 168 lM+d ljdkjh 0.04856 0.1200 vkaf'kd
56 3@16 125 987 ijrhdnhe ljdkjh 0.02023 0.0500 vkaf'kd
57 61 988 vkoklh; futh 0.00971 0.0240 vkaf'kd
58 61 1077 vkoklh; futh 0.01375 0.0340 vkaf'kd
59 61 1076 vkoklh; futh 0.07284 0.1800 iw. kZ
60 61 1075 vkoklh; futh 0.03318 0.0820 vkaf'kd
61 61 1074 vkoklh; futh 0.02023 0.0500 iw. kZ
62 77 1073 vkoklh; futh 0.30473 0.7530 vkaf'kd
63 47 1082 vkoklh; futh 0.00688 0.0170 vkaf'kd
64 47 1084 vkoklh; futh 0.15176 0.3750 vkaf'kd
65 67 1072 vkoklh; futh 0.04532 0.1120 vkaf'kd
66 47 1101 vkoklh; futh 0.16187 0.4000 vkaf'kd
67 47 1102 vkoklh; futh 0.16835 0.4160 vkaf'kd
68 126 1103 iSu ljdkjh 0.02509 0.0620 vkaf'kd
69 105 1104 vkoklh; futh 0.05301 0.1310 vkaf'kd
70 67 1106 vkoklh; futh 0.01376 0.0340 vkaf'kd
71 49 1105 vkoklh; futh 0.04896 0.1210 vkaf'kd
72 67 1113 vkoklh; futh 0.13597 0.3360 vkaf'kd
73 19 1111 vkoklh; futh 0.01335 0.0330 vkaf'kd
74 96 1107 vkoklh; futh 0.13071 0.3230 vkaf'kd
75 126 1110 iSu ljdkjh 0.00890 0.0220 vkaf'kd
76 20 1109 flafpr futh 0.28692 0.7090 vkaf'kd
77 75 1120 flafpr futh 0.02064 0.0510 vkaf'kd
78 75 1121 flafpr futh 0.17320 0.4280 vkaf'kd
79 20 1108 flafpr futh 0.00364 0.0090 vkaf'kd
80 75 1122 flafpr futh 0.06556 0.1620 vkaf'kd4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
81 65 1124 flafpr futh 0.20679 0.5110 vkaf'kd
82 20 1123 flafpr futh 0.03116 0.0770 vkaf'kd
83 65 1179 flafpr futh 0.03966 0.0980 vkaf'kd
84 56 1125 flafpr futh 0.15742 0.3890 vkaf'kd
85 126 1168 ckWa/k ljdkjh 0.07365 0.1820 vkaf'kd
3@16
86 56 1171 flafpr futh 0.03399 0.0840 vkaf'kd
87 65 1170 flafpr futh 0.23391 0.5780 vkaf'kd
88 56 1169 flafpr futh 0.11007 0.2720 vkaf'kd
89 56 1174 flafpr futh 0.01295 0.0320 vkaf'kd
90 67 1172 flafpr futh 0.17563 0.4340 vkaf'kd
91 67 1173 flafpr futh 0.07567 0.1870 vkaf'kd
92 >k>k 67 1164 flafpr futh 0.05261 0.1300
dSuky ljdkjh 0.07891 0.1950 vkaf'kd
93 3@16 67 1275 flafpr futh 0.13557 0.3350 vkaf'kd
dSuky ljdkjh 0.09834 0.2430
94 1286 flafpr futh 0.01618 0.0400
59 dSuky ljdkjh 0.27195 0.6720 vkaf'kd
95 35 1284 flafpr futh 0.01700 0.0420 vkaf'kd
3@15
96 35 1285 dSuky ljdkjh 0.14447 0.3570 vkaf'kd
lksgtuk
97 1287 flafpr futh 0.35208 0.8700
dSuky ljdkjh 0.28288 0.6990 vkaf'kd
53
98 67 1288 flafpr futh 0.14245 0.3520 iw. kZ
99 67 1289 flafpr futh 0.16835 0.4160 iw. kZ
100 67 1290 flafpr futh 0.14852 0.3670 vkaf'kd
101 67 1292 flafpr futh 0.01376 0.0340 vkaf'kd
102 flafpr futh 0.29583 0.7310
1291 dSuky ljdkjh 0.09712 0.2400 vkaf'kd
67
103 >k>k /kijhfdrk 1 998 vkoklh; futh 0.20396 0.5040 vkaf'kd
104 1 1000 vkoklh; futh 0.10441 0.2580 vkaf'kd
105 1 1001 vkoklh; futh 0.00405 0.0100 vkaf'kd
106 1 1002 vkoklh; futh 0.00809 0.0200 iw. kZ
107 1 1003 vkoklh; futh 0.01619 0.0400 iw. kZ
108 1 1004 vkoklh; futh 0.01619 0.0400 iw. kZ
109 1 1005 vkoklh; futh 0.18696 0.4620 vkaf'kd
110 1 1006 vkoklh; futh 0.00607 0.0150 vkaf'kd
111 125 1009 lM+d ljdkjh 0.00486 0.0120 vkaf'kd
112 1 1070 vkoklh; futh 0.33144 0.8190 vkaf'kd
3@15
113 /kijhfdrk 1 1071 vkoklh; futh 0.06799 0.1680 vkaf'kd
20d
>k>k &cfV;kubZ ch0th0 jsyykbufuekZ.k -¼0 2fd00eh0½^^ ds vUrxZrxzke&gfFk;kvapy&>k>k] Fkkuk ua0&12] ftyk&teq bZ ¼fcgkj½
1 123 1108 ijrhdnhe ljdkjh 0.12849 0.3175 vkaf'kd
2 120 1109 flafpr futh 0.45139 1.1154 vkaf'kd
3 120 1110 flafpr futh 0.07527 0.1860 vkaf'kd
4 123 1111 ijrhdnhe ljdkjh 0.01570 0.0388 vkaf'kd
5 120 1113 flafpr futh 0.20740 0.5125 vkaf'kd
6 117 1116 flafpr futh 0.04330 0.1070 vkaf'kd
7 123 1114 ckW/k futh 0.08134 0.2010 vkaf'kd
8 116 1115 flafpr futh 0.11169 0.2760 vkaf'kd
9 120 1107 flafpr futh 0.11732 0.2899 vkaf'kd
10 120 1105 flafpr futh 0.12019 0.2970 vkaf'kd
11 123 1104 ijrhdnhe ljdkjh 0.09308 0.2300 iw. kZ
12 120 1106 flafpr futh 0.04204 0.1039 vkaf'kd
13 120 1103 flafpr futh 0.22541 0.5570 vkaf'kd
>k>k gfFk;k[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 5
14 120 flafpr futh 0.13435 0.3320 vkaf'kd
1102
15 120 1128 flafpr futh 0.71630 1.7700 vkaf'kd
16 124 1129 unh ljdkjh 0.86604 2.1400 vkaf'kd
17 125 1217 vkoklh; futh 0.12747 0.3150 vkaf'kd
12
18 125 1218 vkoklh; futh 0.01214 0.0300 iw. kZ
19 125 1219 vkoklh; futh 0.01821 0.0450 iw. kZ
20 125 1220 vkoklh; futh 0.02023 0.0500 iw. kZ
21 125 1221 vkoklh; futh 0.01214 0.0300 iw. kZ
22 125 1222 vkoklh; futh 0.01619 0.0400 iw. kZ
23 125 1223 vkoklh; futh 0.01214 0.0300 iw. kZ
24 125 1224 vkoklh; futh 0.02023 0.0500 iw. kZ
25 125 1225 vkoklh; futh 0.03237 0.0800 iw. kZ
26 125 1216 vkoklh; futh 0.02428 0.0600 iw. kZ
27 125 1215 vkoklh; futh 0.02832 0.0700 iw. kZ
28 125 1214 vkoklh; futh 0.02387 0.0590 vkaf'kd
29 125 1226 vkoklh; futh 0.43019 1.0630 vkaf'kd
30 15 1209 vkoklh; futh 0.06879 0.1700 vkaf'kd
31 125 1206 vkoklh; futh 0.10117 0.2500 vkaf'kd
32 125 1207 vkoklh; futh 0.10522 0.2600 iw. kZ
33 125 1208 vkoklh; futh 0.10522 0.2600 iw. kZ
34 >k>k gfFk;k 125 1235 vkoklh; futh 0.09388 0.2320 vkaf'kd
35 125 1232 vkoklh; futh 0.03439 0.0850 vkaf'kd
36 125 1228 vkoklh; futh 0.00202 0.0050 vkaf'kd
37 125 1202 vkoklh; futh 0.00890 0.0220 vkaf'kd
38 125 1201 vkoklh; futh 0.01659 0.0410 vkaf'kd
39 125 1200 vkoklh; futh 0.02428 0.0600 iw. kZ
40 125 1236 vkoklh; futh 0.08437 0.2085 vkaf'kd
41 125 1237 vkoklh; futh 0.02832 0.0700 iw. kZ
42 125 1239 vkoklh; futh 0.02630 0.0650 vkaf'kd
43 12 125 1240 vkoklh; futh 0.01719 0.0425 vkaf'kd
44 125 1199 vkoklh; futh 0.13354 0.3300 iw. kZ
45 126 1241 vkoklh; futh 0.04937 0.1220 iw. kZ
46 15 1198 vkoklh; futh 0.10805 0.2670 vkaf'kd
47 127 1242 tksj ljdkjh 0.01092 0.0270 vkaf'kd
48 187 1338 ijrhdnhe ljdkjh 0.10522 0.2600 vkaf'kd
>k>k gfFk;k
49 112 1336 tksj ljdkjh 0.26912 0.6650 vkaf'kd
50 >k>k gfFk;k 12 112 1336/2349 xSjet:vkekfyd ljdkjh 10.29947 25.4500 vkaf'kd
[फा. स.ं ECR-HQo/CONS(CORS)/18/2021]
jkekJ; ik.Ms;] eq[; iz'kklfud vf/kdkjh@fuek Z.k
MINISTRY OF RAILWAYS6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
(East Central Railway)
NOTIFICATION
Patna, the 17th December, 2025
S.O. 29— In exercise of the powers conferred by clause (4) of Section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of
1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for public purpose, the
land, the brief description of which has given in the Schedule annexed hereto, is required for implementation of Special
Railway Projects, for Construction of New BG line between Jhajha&Batia, in the District of Jamui in the state of Bihar,
hereby declares its intention to acquire such land;
Any person Interested in the said land may, within thirty days from the date of publication of this notification
in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section
(1) of Section 20D of the said Act;
Every such objection shall be made to the competent authority, namely, District Land Acquisition Officer,
Jamui, Bihar in writing and shall set out the grounds thereof, and the competent authority shall give the objection
opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing all such objections and after
making such further enquiry if any, as the competent authority thinks necessary by order, either allow or disallow the
objections;
Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 20D of the said Act shall be final;
It is clarified here that the previously published Notification 20A No. 534 dt. 07.02.2024 and 1133 dt.
09.03.2024 20E Notification No. 4022 dt. 09.10.2024, 4226 dt. 21.10.2024, 4488 dt. 11.11.2024, 1097 dt. 07.03.2025,
1098 dt. 07.03.2025 and 1676 dt. 12.04.2025 in relation to this project are hereby repealed.
The land plans and other details of the covered under this notification are available and can be inspected by the interested
person at the aforesaid office of the competent authority.
SCHEDULE
Brief description of the land to be acquired, with or without structures for the Special Railway Project “Construction of
New BG line between Jhajha&Batia (20.0 Km) Rail Project” in Jamui District in the State of Bihar.
20A
“Construction of New BG line between Jhajha&Batia (20.0 Km)” in village- Pairamatiana/64,Mahugay/93, Koriya/34,
Chandra/21, Girhuliya/65,Baijadih/25,Dubba/35, Piprabank/62, Khurdmahapur /14, Binjhi/4, Tetaria/63,Dihari/24Dumarikhas/
33, Chharna/87, Teliyachhorath/ 2, Panchpahari/6, Ghotari/5, Kukarbhetato /88, and Prembathan/1, Circle- Sono, Thana No. 13,
District - Jamui (Bihar)
S.N. Circle Mauza Than Khata Plot No Nature of land Type of Area under Area under Full/
Name a No. No. land acquisition acquisition Partial
(in Hectare) (Acre)
1 Sono Pairamati 13/64 1 113 Agriculture Govt. 0.7851 1.9400 Partial
ana
2 92 77 Unirrigated Private 0.14973 0.3700 Full
3 2 1 River Govt. 0.23593 0.5830 Partial
4 92 76 Unirrigated Private 0.01942 0.0480 Partial
5 1 2487 Gairmazarua Govt. 0.27073 0.6690 Partial
Khas
6 92 79 Unirrigated Private 0.00890 0.0220 Partial
7 92 78 Unirrigated Private 0.27114 0.6700 Full
8 92 74 Unirrigated Private 0.05261 0.1300 Full
9 92 75 Unirrigated Private 0.01821 0.0450 Partial
10 67 73 Unirrigated Private 0.54794 1.3540 Partial
11 25 72 Unirrigated Private 0.26628 0.6580 Partial
12 52 67 Unirrigated Private 0.09267 0.2290 Partial
13 92 68 Unirrigated Private 0.10239 0.2530 Partial
14 92 69 Unirrigated Private 0.31242 0.7720 Partial
15 92 70 Unirrigated Private 0.13597 0.3360 Partial
16 92 61 Unirrigated Private 0.01821 0.0450 Partial
17 92 50 Unirrigated Private 0.20356 0.5030 Partial[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 7
18 92 52 Unirrigated Private 0.04128 0.1020 Partial
19 92 51 Unirrigated Private 0.11736 0.2900 Partial
20 92 53 Unirrigated Private 0.01538 0.0380 Partial
21 92 54 Unirrigated Private 0.00364 0.0090 Partial
22 92 49 Unirrigated Private 0.17806 0.4400 Full
23 1 28 Partikadim Govt 0.03804 0.0940 Partial
24 37 48 Unirrigated Private 0.00404 0.0100 Full
25 37 47 Unirrigated Private 0.02428 0.0600 Full
26 16 33 Unirrigated Private 0.00445 0.0110 Partial
27 34 Unirrigated Private 0.02023 0.0500 Full
28 28 35 Unirrigated Private 0.02023 0.0500 Full
29 37 46 Unirrigated Private 0.02630 0.0650 Full
30 37 45 Unirrigated Private 0.02711 0.0670 Partial
31 16 30 Unirrigated Private 0.14326 0.3540 Partial
32 36 Unirrigated Private 0.00405 0.0100 Full
33 37 37 Unirrigated Private 0.00931 0.0230 Full
34 37 38 Unirrigated Private 0.07365 0.1820 Partial
35 37 39 Unirrigated Private 0.03237 0.0800 Partial
36 92 40 Unirrigated Private 0.02590 0.0640 Full
37 92 41 Unirrigated Private 0.02833 0.0700 Full
38 92 42 Unirrigated Private 0.02388 0.0590 Partial
39 51 203 Unirrigated Private 0.32658 0.8070 Partial
40 1 205 Parti Govt. 0.06961 0.1720 Partial
41 51 204 Unirrigated Private 0.08296 0.2050 Partial
42 40 208 Unirrigated Private 0.53743 1.3280 Partial
43 19 239 Residential Private 0.09551 0.2360 Partial
Sono Pairamati 13/64
44 ana 19 210 Residential Private 0.02226 0.0550 Partial
45 19 238 Residential Private 0.20032 0.5500 Partial
46 88 236 Residential Private 0.02064 0.0510 Partial
47 19 237 Residential Private 0.15297 0.3780 Partial
48 19 246 Residential Private 0.00567 0.0140 Partial
49 19 247 Residential Private 0.27923 0.6900 Partial
50 19 258 Residential Private 0.00405 0.0100 Partial
51 19 251 Residential Private 0.07284 0.1800 Full
52 19 250 Residential Private 0.02225 0.0550 Partial
53 19 253 Residential Private 0.05099 0.1260 Full
54 19 252 Residential Private 0.03157 0.0780 Partial
55 3 254 Residential Private 0.00162 0.0040 Partial
56 51 304 Residential Private 0.29259 0.7230 Partial
57 51 302 Residential Private 0.01781 0.0440 Partial
58 51 303 Residential Private 0.06596 0.1630 Partial
59 51 309 Residential Private 0.08660 0.2140 Partial
60 51 307 Residential Private 0.00405 0.0100 Full
61 2 306 Residential Private 0.04330 0.1070 Partial
62 2 336 Jor Govt. 0.19506 0.4820 Partial
63 19 341 Residential Private 0.00121 0.0030 Partial
64 19 340 Residential Private 0.00283 0.0070 Partial
65 19 339 Residential Private 0.00526 0.0130 Partial
66 2 355 Rasta Govt. 0.02954 0.0730 Partial
67 19 338 Residential Private 0.09510 0.2350 Partial
68 2 337 Jor Govt. 0.08094 0.2000 Full
69 3 1871 Residential VakastEzar 0.07618 0.1660 Partial
edar
70 49 1870 Residential Private 0.04006 0.0990 Partial
71 3 1872 Residential Private 0.10522 0.2600 Full
72 3 1873 Unirrigated VakastEzar 0.07284 0.1800 Full
edar8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
73 3 1874 Unirrigated VakastEzar 0.07689 0.1900 Full
edar
74 3 1875 Unirrigated VakastEzar 0.10441 0.2580 Partial
edar
75 81 1869 Residential Private 0.10967 0.2710 Partial
76 98 1865 Residential Private 0.07041 0.1740 Partial
77 49 1864 Residential Private 0.08700 0.2150 Partial
78 99 1863 Residential Private 0.0692 0.1710 Partial
79 98 1861 Residential Private 0.12707 0.3140 Partial
80 Sono Pairamati 13/64 81 1860 Residential Private 0.11169 0.2760 Partial
81 ana 98 1876 Residential Private 0.08012 0.1980 Partial
82 49 1878 Residential Private 0.32294 0.7980 Partial
83 49 1880 Residential Private 0.00283 0.0070 Partial
84 97 1879 Residential Private 0.23391 0.5780 Partial
85 82 1894 Residential Private 0.45103 1.1145 Partial
86 82 1895 Residential Private 0.04573 0.1130 Partial
87 81 1896 Residential Private 0.24241 0.5990 Partial
88 81 1897 Residential Private 0.05018 0.1240 Partial
89 2 1898 Jor Govt. 0.11048 0.2730 Partial
90 81 1899 Residential Private 0.00486 0.0120 Partial
91 99 1900 Residential Private 0.09834 0.2430 Partial
92 81 1901 Partikadim Private 0.03966 0.0980 Partial
93 1 2378 Kharoh Govt. 0.13557 0.3350 Partial
94 81 2379 Residential Private 0.03399 0.0840 Partial
95 45 2172 Residential Private 0.03116 0.0770 Partial
96 45 2174 Residential Private 0.03885 0.0960 Partial
97 45 2173 Residential Private 0.02306 0.0570 Partial
98 45 2175 Residential Private 0.05665 0.1400 Full
99 1 2176 Pahari Govt. 0.7649 0.1890 Partial
100 45 2177 Residential Private 0.02428 0.0600 Full
101 45 2178 Residential Private 0.09712 0.2400 Full
102 45 2181 Residential Private 0.00688 0.0170 Partial
103 45 2180 Residential Private 0.00809 0.0200 Partial
