See Full Document Text
रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-यू.पी.-अ.-29072023-247696
xxxGIDHxxx
CG-UP-E-29072023-247696
xxxGIDExxx
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण् ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राजधकार स ेप्रकाजित
PUBLISHED BY AUTHORITY
स.ं 3234] नई दिल्ली, बृहस्ट्प जतवार, िुलाई 27, 2023/श्रावण 5, 1945
No. 3234] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 27, 2023/SHRAVANA 5, 1945
xksj[kiqj] 27 tqykbZ] 2023
.—dsUnzh; ljdkj us jsy vf/kfu;e] 1989 ¼1989 dk 24½ ,oa jsyos ¼la'kksèku½ vf/kfu;e 2008 ¼2008
dk 11½ ¼ftls bles blds Ik'pkr mDr vf/kfu;e dgk x;k gSA½ dh /kkjk 20 *d* dh mi&/kkjk ¼1½ }kjk iznRr 'kfDr;ks a
dk iz;ksx djrs gq,] ;g lek/kku gks tku s ds Ik'pkr dh yksdiz;kstu ds fy,] og Hkwfe ftldk laf{kIr fooj.k bles a
mikc} vulq wph es a fn;k x;k gSA fo'ks"k jys ifj;kstuk vFkkZr lgtuokW&nksgjh?kkV ubZ jys ykbZu dk;Z ¼81-17 fdeh0½ ds
mRrj izn's k jkT; ds xksj[kiqj fty s ds lgtuokW rglhy ¼11-00 fdeh0½ eas fu"iknu] vuqj{k.k] izcaU/k vkSj izpkyu ds fy,
vkisf{kr gS] ,slh Hkwfe dk vtZu djus ds viu s vk'k; dh ?kks"k.kk djrh gSA
mDr Hkwfe eas fgrc} dksbZ O;fDr jkti= es a bl vf/klwpuk ds izdk'ku dh rkjh[k ls rhl fnu ds Hkhrj mDr
vf/kfu;e dh /kkjk 20?k dh mi&/kkjk ¼1½ ds v/khu mi;qDr iz;kstu ds fy, ,slh Hkwfe ds vtZu vkSj mi;ksx ds lEcU/k eas
vk{ksi dj ldsxkA
izR;sd ,slk vk{ksi l{ke izkf/kdkjh vFkkZr ' mRrj izn's k
dks fyf[kr eas fd;k tk;sxk vkSj mlds vk/kkj miof.kZr djsxk vkSj l{ke izkf/kdkjh vk{ksidrkZ dks O;fDrxr #i ls ;k
fof/k O;olk;h ds ek/;e ls lquokbZ dk volj iznku djxs k vkSj ,sl s vk{ksiksa s dh lquokbZ djus rFkk ,slh vkSj dksbZ tkWp]
ftls l{ke izkf/kdkjh vko';d le>s] djus ds i'pkr] vkn's k }kjk] ;k rks vk{ksiksa dks vuqKkr dj ldsxk ;k vuuqKkr dj
ldsxkA
mDr vf/kfu;e dh /kkjk 20?k ¼3½ ds vulq kj /kkjk 20?k dh mi&/kkjk ¼2½ ds v/khu l{ke izkf/kdkjh }kjk fd;k x;k
dksbZ vkns'k vafre gksxkA
4874 GI/2023 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
bl vf/klwpuk ds v/khu vku s okyh Hkwfe dk j[s kkadu vkSj Hkwfe dh vU; C;kSj s miyC/k gS vkSj fgrc} O;fDr }kjk
l{ke izkf/kdkjh ds mi;qDr dk;kZy; eas mldk fujh{k.k fd;k tk ldrk gSA
mRrj izns'k ds xksj[kqij ftys es a fo'ks"k jsy ifj;kstuk lgtuokW&nksgjh?kkV ds fy, vftZr dh tkus okyh Hkwfe dk lajpuk
;k mlds jfgr laf{kIr fooj.kA
Øz-
1 xksj[kiqj lgtuokW mTth[kksj 399 0.0176
2 xksj[kiqj lgtuokW mTth[kksj 544 0.0347
3 xksj[kiqj lgtuokW mTth[kksj 353 0.1481
4 xksj[kiqj lgtuokW mTth[kksj 352 0.0591
5 xksj[kiqj lgtuokW mTth[kksj 355 0.0048
6 xksj[kiqj lgtuokW mTth[kksj 356 0.0389
7 xksj[kiqj lgtuokW mTth[kksj 357 0.0237
8 xksj[kiqj lgtuokW mTth[kksj 358 0.0051
9 xksj[kiqj lgtuokW mTth[kksj 359 0.0372
10 xksj[kiqj lgtuokW mTth[kksj 360 0.0405
11 xksj[kiqj lgtuokW mTth[kksj 361 0.0042
12 xksj[kiqj lgtuokW mTth[kksj 362 0.027
13 xksj[kiqj lgtuokW mTth[kksj 376 0.0014
14 xksj[kiqj lgtuokW mTth[kksj 363 0.0061
15 xksj[kiqj lgtuokW mTth[kksj 372 0.1692
16 xksj[kiqj lgtuokW mTth[kksj 377 0.1415
17 xksj[kiqj lgtuokW mTth[kksj 370 0.004
18 xksj[kiqj lgtuokW mTth[kksj 378 0.0085
19 xksj[kiqj lgtuokW mTth[kksj 381 0.0376
20 xksj[kiqj lgtuokW mTth[kksj 382 0.022
21 xksj[kiqj lgtuokW mTth[kksj 383 0.0201
22 xksj[kiqj lgtuokW mTth[kksj 384 0.0678
23 xksj[kiqj lgtuokW mTth[kksj 389 0.0756
24 xksj[kiqj lgtuokW mTth[kksj 388 0.0833
25 xksj[kiqj lgtuokW mTth[kksj 390 0.024
26 xksj[kiqj lgtuokW mTth[kksj 472 0.0261
27 xksj[kiqj lgtuokW mTth[kksj 471 0.0676
28 xksj[kiqj lgtuokW mTth[kksj 483 0.0056
30 xksj[kiqj lgtuokW mTth[kksj 484 0.0656
31 xksj[kiqj lgtuokW mTth[kksj 485 0.004
32 xksj[kiqj lgtuokW mTth[kksj 488 0.013
33 xksj[kiqj lgtuokW mTth[kksj 489 0.0177
34 xksj[kiqj lgtuokW mTth[kksj 490 0.0167
35 xksj[kiqj lgtuokW mTth[kksj 491 0.0048
36 xksj[kiqj lgtuokW mTth[kksj 493 0.1473
37 xksj[kiqj lgtuokW mTth[kksj 494 0.1305
38 xksj[kiqj lgtuokW mTth[kksj 495 0.0623
39 xksj[kiqj lgtuokW mTth[kksj 502 0.0144
40 xksj[kiqj lgtuokW mTth[kksj 503 0.0056[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3
41 xksj[kiqj lgtuokW mTth[kksj 525 0.0233
42 xksj[kiqj lgtuokW mTth[kksj 496 0.0307
43 xksj[kiqj lgtuokW mTth[kksj 497 0.001
44 xksj[kiqj lgtuokW mTth[kksj 498 0.0033
45 xksj[kiqj lgtuokW mTth[kksj 526 0.0891
46 xksj[kiqj lgtuokW mTth[kksj 527 0.0891
47 xksj[kiqj lgtuokW mTth[kksj 532 0.09
48 xksj[kiqj lgtuokW mTth[kksj 533 0.09
49 xksj[kiqj lgtuokW mTth[kksj 534 0.0036
50 xksj[kiqj lgtuokW mTth[kksj 536 0.0026
51 xksj[kiqj lgtuokW mTth[kksj 537 0.0137
52 xksj[kiqj lgtuokW mTth[kksj 538 0.0208
53 xksj[kiqj lgtuokW mTth[kksj 539 0.0318
54 xksj[kiqj lgtuokW mTth[kksj 540 0.0229
55 xksj[kiqj lgtuokW mTth[kksj 541 0.0192
56 xksj[kiqj lgtuokW mTth[kksj 542 0.0012
57 xksj[kiqj lgtuokW mTth[kksj 550 0.0087
58 xksj[kiqj lgtuokW mTth[kksj 551 0.048
59 xksj[kiqj lgtuokW mTth[kksj 550 0.0087
60 xksj[kiqj lgtuokW mTth[kksj 554 0.006
61 xksj[kiqj lgtuokW mTth[kksj 553 0.0078
63 xksj[kiqj lgtuokW mTth[kksj 555 0.0081
64 xksj[kiqj lgtuokW mTth[kksj 556 0.4218
65 xksj[kiqj lgtuokW mTth[kksj 557 0.0182
66 xksj[kiqj lgtuokW mTth[kksj 559 0.055
2.9494
1 xksj[kiqj lgtuokW jfgekckn 3 0.137
2 xksj[kiqj lgtuokW jfgekckn 4 0.1198
3 xksj[kiqj lgtuokW jfgekckn 5 0.0334
4 xksj[kiqj lgtuokW jfgekckn 27 0.0102
5 xksj[kiqj lgtuokW jfgekckn 28 0.0531
6 xksj[kiqj lgtuokW jfgekckn 35 0.0229
7 xksj[kiqj lgtuokW jfgekckn 34 0.0037
8 xksj[kiqj lgtuokW jfgekckn 26 0.0156
9 xksj[kiqj lgtuokW jfgekckn 31 0.0289
10 xksj[kiqj lgtuokW jfgekckn 32 0.1182
11 xksj[kiqj lgtuokW jfgekckn 33 0.0382
12 xksj[kiqj lgtuokW jfgekckn 189 0.1386
13 xksj[kiqj lgtuokW jfgekckn 196 0.0263
14 xksj[kiqj lgtuokW jfgekckn 183 0.0042
15 xksj[kiqj lgtuokW jfgekckn 180 0.0059
16 xksj[kiqj lgtuokW jfgekckn 193 0.073
17 xksj[kiqj lgtuokW jfgekckn 195 0.0087
18 xksj[kiqj lgtuokW jfgekckn 165 0.1014
19 xksj[kiqj lgtuokW jfgekckn 201 0.3824
20 xksj[kiqj lgtuokW jfgekckn 202 0.0061
21 xksj[kiqj lgtuokW jfgekckn 205 0.00724 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
22 xksj[kiqj lgtuokW jfgekckn 207 0.0065
23 xksj[kiqj lgtuokW jfgekckn 182 0.0016
24 xksj[kiqj lgtuokW jfgekckn 206 0.1416
25 xksj[kiqj lgtuokW jfgekckn 204 0.1413
26 xksj[kiqj lgtuokW jfgekckn 336 0.001
27 xksj[kiqj lgtuokW jfgekckn 341 0.0672
29 xksj[kiqj lgtuokW jfgekckn 343 0.0091
30 xksj[kiqj lgtuokW jfgekckn 344 0.0075
31 xksj[kiqj lgtuokW jfgekckn 346 0.1887
32 xksj[kiqj lgtuokW jfgekckn 350 0.1221
33 xksj[kiqj lgtuokW jfgekckn 351व 0.0351
34 xksj[kiqj lgtuokW jfgekckn 352 0.0686
35 xksj[kiqj lgtuokW jfgekckn 353 0.0507
36 xksj[kiqj lgtuokW jfgekckn 354 0.0376
37 xksj[kiqj lgtuokW jfgekckn 355 0.0534
38 xksj[kiqj lgtuokW jfgekckn 354/367 0.0376
39 xksj[kiqj lgtuokW jfgekckn 356 0.0199
40 xksj[kiqj lgtuokW jfgekckn 358 0.0359
41 xksj[kiqj lgtuokW jfgekckn 365 0.0245
2.4036
1 xksj[kiqj lgtuokW ouxko 17 0.0137
2 xksj[kiqj lgtuokW ouxko 18 0.0865
3 xksj[kiqj lgtuokW ouxko 1 0.0721
4 xksj[kiqj lgtuokW ouxko 2 0.0075
5 xksj[kiqj lgtuokW ouxko 21 0.148
6 xksj[kiqj lgtuokW ouxko 22 0.029
7 xksj[kiqj lgtuokW ouxko 23 0.014
8 xksj[kiqj lgtuokW ouxko 20अ 0.1641
9 xksj[kiqj lgtuokW ouxko 32 0.05
10 xksj[kiqj lgtuokW ouxko 36 0.1234
11 xksj[kiqj lgtuokW ouxko 37 0.0505
12 xksj[kiqj lgtuokW ouxko 38 0.2453
13 xksj[kiqj lgtuokW ouxko 39 0.0262
14 xksj[kiqj lgtuokW ouxko 46 0.1095
15 xksj[kiqj lgtuokW ouxko 299 0.1008
16 xksj[kiqj lgtuokW ouxko 298 0.045
17 xksj[kiqj lgtuokW ouxko 297 0.0245
18 xksj[kiqj lgtuokW ouxko 296 0.0809
19 xksj[kiqj lgtuokW ouxko 295 0.0206
20 xksj[kiqj lgtuokW ouxko 294 0.0032
21 xksj[kiqj lgtuokW ouxko 291 0.0571
22 xksj[kiqj lgtuokW ouxko 290 0.1643
23 xksj[kiqj lgtuokW ouxko 288 0.0935
24 xksj[kiqj lgtuokW ouxko 287 0.049
25 xksj[kiqj lgtuokW ouxko 289 0.4935
26 xksj[kiqj lgtuokW ouxko 305 0.5321
27 xksj[kiqj lgtuokW ouxko 306 0.0802[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 5
28 xksj[kiqj lgtuokW ouxko 308 0.1656
29 xksj[kiqj lgtuokW ouxko 309 0.2148
30 xksj[kiqj lgtuokW ouxko 310 0.2164
31 xksj[kiqj lgtuokW ouxko 311जि 1.0892
32 xksj[kiqj lgtuokW ouxko 374व 0.3311
33 xksj[kiqj lgtuokW ouxko 376 0.086
34 xksj[kiqj lgtuokW ouxko 364व 0.4461
35 xksj[kiqj lgtuokW ouxko 349 0.1045
36 xksj[kiqj lgtuokW ouxko 316 0.024
37 xksj[kiqj lgtuokW ouxko 320 0.0216
38 xksj[kiqj lgtuokW ouxko 319 0.0239
39 xksj[kiqj lgtuokW ouxko 324 0.0102
40 xksj[kiqj lgtuokW ouxko 325 0.0763
41 xksj[kiqj lgtuokW ouxko 373 0.391
42 xksj[kiqj lgtuokW ouxko 369 0.0048
43 xksj[kiqj lgtuokW ouxko 367 0.0887
44 xksj[kiqj lgtuokW ouxko 368 0.0231
45 xksj[kiqj lgtuokW ouxko 266 0.2189
46 xksj[kiqj lgtuokW ouxko 374 0.3311
47 xksj[kiqj lgtuokW ouxko 375 0.1066
48 xksj[kiqj lgtuokW ouxko 377 0.0531
49 xksj[kiqj lgtuokW ouxko 364 0.4461
50 xksj[kiqj lgtuokW ouxko 365 0.0385
51 xksj[kiqj lgtuokW ouxko 366 0.2323
52 xksj[kiqj lgtuokW ouxko 348 0.0837
53 xksj[kiqj lgtuokW ouxko 340 0.0278
54 xksj[kiqj lgtuokW ouxko 341 0.1367
55 xksj[kiqj lgtuokW ouxko 341B 0.0946
56 xksj[kiqj lgtuokW ouxko 346 0.1537
57 xksj[kiqj lgtuokW ouxko 345 0.0642
58 xksj[kiqj lgtuokW ouxko 344 0.0646
59 xksj[kiqj lgtuokW ouxko 343 0.0617
60 xksj[kiqj lgtuokW ouxko 342 0.1647
61 xksj[kiqj lgtuokW ouxko 339 0.0986
62 xksj[kiqj lgtuokW ouxko 345 0.0642
8.6433
1 xksj[kiqj lgtuokW tksfUg;k 170 0.0536
2 xksj[kiqj lgtuokW tksfUg;k 168 0.1486
3 xksj[kiqj lgtuokW tksfUg;k 157 0.0598
4 xksj[kiqj lgtuokW tksfUg;k 156 0.2499
5 xksj[kiqj lgtuokW tksfUg;k 174 0.0284
6 xksj[kiqj lgtuokW tksfUg;k 175 0.0412
7 xksj[kiqj lgtuokW tksfUg;k 178 0.1318
8 xksj[kiqj lgtuokW tksfUg;k 179 0.0969
9 xksj[kiqj lgtuokW tksfUg;k 149 0.0532
10 xksj[kiqj lgtuokW tksfUg;k 147 0.0464
11 xksj[kiqj lgtuokW tksfUg;k 146 0.04216 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
12 xksj[kiqj lgtuokW tksfUg;k 145 0.0013
13 xksj[kiqj lgtuokW tksfUg;k 177 0.0052
0.9585
1 xksj[kiqj lgtuokW gfjoa'kiqj 1 0.0378
2 xksj[kiqj lgtuokW gfjoa'kiqj 6 0.0748
3 xksj[kiqj lgtuokW gfjoa'kiqj 7 0.4132
4 xksj[kiqj lgtuokW gfjoa'kiqj 5 0.0348
5 xksj[kiqj lgtuokW gfjoa'kiqj 15 0.1742
6 xksj[kiqj lgtuokW gfjoa'kiqj 8 0.1061
7 xksj[kiqj lgtuokW gfjoa'kiqj 16 0.0744
8 xksj[kiqj lgtuokW gfjoa'kiqj 17 0.0965
9 xksj[kiqj lgtuokW gfjoa'kiqj 10 0.047
10 xksj[kiqj lgtuokW gfjoa'kiqj 11 0.3549
11 xksj[kiqj lgtuokW gfjoa'kiqj 12 0.216
12 xksj[kiqj lgtuokW gfjoa'kiqj 18 0.0842
13 xksj[kiqj lgtuokW gfjoa'kiqj 13 0.3666
14 xksj[kiqj lgtuokW gfjoa'kiqj 14 0.0513
15 xksj[kiqj lgtuokW gfjoa'kiqj 19 0.0762
16 xksj[kiqj lgtuokW gfjoa'kiqj 28 0.2834
17 xksj[kiqj lgtuokW gfjoa'kiqj 24 0.019
18 xksj[kiqj lgtuokW gfjoa'kiqj 25 0.3571
19 xksj[kiqj lgtuokW gfjoa'kiqj 26 0.1232
20 xksj[kiqj lgtuokW gfjoa'kiqj 46 0.0264
21 xksj[kiqj lgtuokW gfjoa'kiqj 45 0.0199
22 xksj[kiqj lgtuokW gfjoa'kiqj 44 0.0062
23 xksj[kiqj lgtuokW gfjoa'kiqj 43 0.0044
24 xksj[kiqj lgtuokW gfjoa'kiqj 42 0.003
25 xksj[kiqj lgtuokW gfjoa'kiqj 41 0.0079
26 xksj[kiqj lgtuokW gfjoa'kiqj 40 0.0017
27 xksj[kiqj lgtuokW gfjoa'kiqj 27 0.4103
28 xksj[kiqj lgtuokW gfjoa'kiqj 28 0.2834
29 xksj[kiqj lgtuokW gfjoa'kiqj 29 0.0689
30 xksj[kiqj lgtuokW gfjoa'kiqj 30 0.2972
31 xksj[kiqj lgtuokW gfjoa'kiqj 31 0.0311
32 xksj[kiqj lgtuokW gfjoa'kiqj 290 0.2678
33 xksj[kiqj lgtuokW gfjoa'kiqj 291 0.0906
34 xksj[kiqj lgtuokW gfjoa'kiqj 289 0.11
4.6193
1 xksj[kiqj lgtuokW dVdk 255 0.3294
2 xksj[kiqj lgtuokW dVdk 328 0.0138
3 xksj[kiqj lgtuokW dVdk 327 0.1602
4 xksj[kiqj lgtuokW dVdk 326 0.2252
5 xksj[kiqj lgtuokW dVdk 325 0.0029
6 xksj[kiqj lgtuokW dVdk 370 0.07435
7 xksj[kiqj lgtuokW dVdk 371 0.1917
8 xksj[kiqj lgtuokW dVdk 373 0.0751
9 xksj[kiqj lgtuokW dVdk 374 0.1292[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 7
10 xksj[kiqj lgtuokW dVdk 332 0.0171
11 xksj[kiqj lgtuokW dVdk 333 0.0236
12 xksj[kiqj lgtuokW dVdk 313 0.0365
13 xksj[kiqj lgtuokW dVdk 314 0.1428
14 xksj[kiqj lgtuokW dVdk 319 0.1259
15 xksj[kiqj lgtuokW dVdk 318 0.04
16 xksj[kiqj lgtuokW dVdk 300 0.03
17 xksj[kiqj lgtuokW dVdk 120 0.0396
18 xksj[kiqj lgtuokW dVdk 121 0.0604
19 xksj[kiqj lgtuokW dVdk 124 0.0088
20 xksj[kiqj lgtuokW dVdk 130 0.0072
21 xksj[kiqj lgtuokW dVdk 131 0.0372
22 xksj[kiqj lgtuokW dVdk 132 0.0645
23 xksj[kiqj lgtuokW dVdk 133 0.0726
24 xksj[kiqj lgtuokW dVdk 134 0.1101
25 xksj[kiqj lgtuokW dVdk 135 0.1808
26 xksj[kiqj lgtuokW dVdk 104 0.0093
27 xksj[kiqj lgtuokW dVdk 103 0.0836
28 xksj[kiqj lgtuokW dVdk 102 0.0642
29 xksj[kiqj lgtuokW dVdk 97 0.1213
30 xksj[kiqj lgtuokW dVdk 98 0.0086
31 xksj[kiqj lgtuokW dVdk 99 0.0065
32 xksj[kiqj lgtuokW dVdk 44 0.0124
33 xksj[kiqj lgtuokW dVdk 43 0.0661
34 xksj[kiqj lgtuokW dVdk 41 0.0104
35 xksj[kiqj lgtuokW dVdk 40 0.0616
36 xksj[kiqj lgtuokW dVdk 38 0.1094
37 xksj[kiqj lgtuokW dVdk 39 0.0013
38 xksj[kiqj lgtuokW dVdk 36 0.0564
39 xksj[kiqj lgtuokW dVdk 54 0.0059
40 xksj[kiqj lgtuok W dVdk 55 0.1127
41 xksj[kiqj lgtuokW dVdk 56 0.0594
42 xksj[kiqj lgtuokW dVdk 57 0.0091
43 xksj[kiqj lgtuokW dVdk 11 0.063
44 xksj[kiqj lgtuokW dVdk 13 0.0462
45 xksj[kiqj lgtuokW dVdk 10 0.0158
46 xksj[kiqj lgtuokW dVdk 9 0.0132
47 xksj[kiqj lgtuokW dVdk 8 0.1516
48 xksj[kiqj lgtuokW dVdk 5 0.0655
3.351
1 xksj[kiqj lgtuokW csyokMkMh 210 0.0971
2 xksj[kiqj lgtuokW csyokMkMh 212 0.0406
3 xksj[kiqj lgtuokW csyokMkMh 214 0.1506
4 xksj[kiqj lgtuokW csyokMkMh 215 0.0246
5 xksj[kiqj lgtuokW csyokMkMh 203 0.0171
6 xksj[kiqj lgtuokW csyokMkMh 202 0.1533
7 xksj[kiqj lgtuokW csyokMkMh 199 0.09028 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
8 xksj[kiqj lgtuokW csyokMkMh 217 0.0015
9 xksj[kiqj lgtuokW csyokMkMh 216 0.1076
10 xksj[kiqj lgtuokW csyokMkMh 201 0.0052
11 xksj[kiqj lgtuokW csyokMkMh 200 0.0144
12 xksj[kiqj lgtuokW csyokMkMh 197 0.0007
13 xksj[kiqj lgtuokW csyokMkMh 195 0.0048
14 xksj[kiqj lgtuokW csyokMkMh 196 0.0992
15 xksj[kiqj lgtuokW csyokMkMh 193 0.0474
16 xksj[kiqj lgtuokW csyokMkMh 192 0.0052
17 xksj[kiqj lgtuokW csyokMkMh 187 0.0052
18 xksj[kiqj lgtuokW csyokMkMh 186 0.0314
19 xksj[kiqj lgtuokW csyokMkMh 166 0.0013
20 xksj[kiqj lgtuokW csyokMkMh 185 0.0343
21 xksj[kiqj lgtuokW csyokMkMh 184 0.0223
22 xksj[kiqj lgtuokW csyokMkMh 183 0.0805
23 xksj[kiqj lgtuokW csyokMkMh 180 0.0076
24 xksj[kiqj lgtuokW csyokMkMh 181 0.0893
25 xksj[kiqj lgtuokW csyokMkMh 167 0.0231
26 xksj[kiqj lgtuokW csyokMkMh 177 0.0064
27 xksj[kiqj lgtuokW csyokMkMh 159 0.0795
28 xksj[kiqj lgtuokW csyokMkMh 158 0.0519
29 xksj[kiqj lgtuokW csyokMkMh 157 0.0371
30 xksj[kiqj lgtuokW csyokMkMh 156 0.0409
31 xksj[kiqj lgtuokW csyokMkMh 155 0.0925
32 xksj[kiqj lgtuokW csyokMkMh 150 0.0353
33 xksj[kiqj lgtuokW csyokMkMh 149 0.0146
34 xksj[kiqj lgtuokW csyokMkMh 15 0.0591
35 xksj[kiqj lgtuokW csyokMkMh 14 0.1042
36 xksj[kiqj lgtuokW csyokMkMh 16 0.0201
37 xksj[kiqj lgtuokW csyokMkMh 12 0.0706
38 xksj[kiqj lgtuokW csyokMkMh 11 0.0085
39 xksj[kiqj lgtuokW csyokMkMh 7 0.0091
40 xksj[kiqj lgtuokW csyokMkMh 9 0.0345
41 xksj[kiqj lgtuokW csyokMkMh 10 0.0857
42 xksj[kiqj lgtuokW csyokMkMh 299 0.003
1.9075
1 xksj[kiqj lgtuokW dSyh 660 0.0469
2 xksj[kiqj lgtuokW dSyh 270 0.0323
3 xksj[kiqj lgtuokW dSyh 271 0.0307
4 xksj[kiqj lgtuokW dSyh 272 0.0374
5 xksj[kiqj lgtuokW dSyh 273 0.0191
6 xksj[kiqj lgtuokW dSyh 274 0.004
7 xksj[kiqj lgtuokW dSyh 269 0.0955
8 xksj[kiqj lgtuokW dSyh 268 0.1583
9 xksj[kiqj lgtuokW dSyh 266 0.0785
10 xksj[kiqj lgtuokW dSyh 265 0.0151
11 xksj[kiqj lgtuokW dSyh 95 0.0034[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 9
12 xksj[kiqj lgtuokW dSyh 99 0.0027
13 xksj[kiqj lgtuokW dSyh 100 0.0576
14 xksj[kiqj lgtuokW dSyh 101 0.208
15 xksj[kiqj lgtuokW dSyh 105 0.0062
16 xksj[kiqj lgtuokW dSyh 106 0.0108
17 xksj[kiqj lgtuokW dSyh 107 0.0218
18 xksj[kiqj lgtuokW dSyh 92 0.1731
19 xksj[kiqj lgtuokW dSyh 83 0.0341
20 xksj[kiqj lgtuokW dSyh 82 0.0064
21 xksj[kiqj lgtuokW dSyh 84 0.0126
22 xksj[kiqj lgtuokW dSyh 81 0.0905
23 xksj[kiqj lgtuokW dSyh 80 0.0144
24 xksj[kiqj lgtuokW dSyh 900/73 0.1202
25 xksj[kiqj lgtuokW dSyh 79 0.0078
26 xksj[kiqj lgtuokW dSyh 72 0.0054
27 xksj[kiqj lgtuokW dSyh 73 0.043
28 xksj[kiqj lgtuokW dSyh 888/69 0.033
29 xksj[kiqj lgtuokW dSyh 51 0.2181
30 xksj[kiqj lgtuokW dSyh 20 0.1443
31 xksj[kiqj lgtuokW dSyh 19 0.0447
32 xksj[kiqj lgtuokW dSyh 18 0.031
33 xksj[kiqj lgtuokW dSyh 7 0.0108
34 xksj[kiqj lgtuokW dSyh 6 0.0561
35 xksj[kiqj lgtuokW dSyh 5 0.0503
36 xksj[kiqj lgtuokW dSyh 8 0.0114
37 xksj[kiqj lgtuokW dSyh 11 0.0001
38 xksj[kiqj lgtuokW dSyh 4 0.1168
39 xksj[kiqj lgtuokW dSyh 3 0.0061
2.0585
1 xksj[kiqj lgtuokW Hkilk 9जि 0.1244
2 xksj[kiqj lgtuokW Hkilk 8जि. 0.0855
3 xksj[kiqj lgtuokW Hkilk 7 0.4886
4 xksj[kiqj lgtuokW Hkilk 6 0.0345
5 xksj[kiqj lgtuokW Hkilk 33 0.0871
6 xksj[kiqj lgtuokW Hkilk 50 0.0367
7 xksj[kiqj lgtuokW Hkilk 51 0.1064
8 xksj[kiqj lgtuokW Hkilk 52 0.0293
9 xksj[kiqj lgtuokW Hkilk 53 0.2565
10 xksj[kiqj lgtuokW Hkilk 86 0.0234
11 xksj[kiqj lgtuokW Hkilk 54 0.0994
12 xksj[kiqj lgtuokW Hkilk 55 0.0853
13 xksj[kiqj lgtuokW Hkilk 85 0.04
14 xksj[kiqj lgtuokW Hkilk 84व 0.0562
15 xksj[kiqj lgtuokW Hkilk 83 0.1281
16 xksj[kiqj lgtuokW Hkilk 82 0.0224
17 xksj[kiqj lgtuokW Hkilk 83 0.0002
18 xksj[kiqj lgtuokW Hkilk 78ख 0.266410 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
19 xksj[kiqj lgtuokW Hkilk 76 0.0111
20 xksj[kiqj lgtuokW Hkilk 143 0.0477
21 xksj[kiqj lgtuokW Hkilk 142ख 0.1256
22 xksj[kiqj lgtuokW Hkilk 168 0.0368
23 xksj[kiqj lgtuokW Hkilk 166 0.0548
24 xksj[kiqj lgtuokW Hkilk 165 0.0423
25 xksj[kiqj lgtuokW Hkilk 164 0.0834
26 xksj[kiqj lgtuokW Hkilk 161जि 0.1063
27 xksj[kiqj lgtuokW Hkilk 159 0.0615
28 xksj[kiqj lgtuokW Hkilk 157 0.2437
29 xksj[kiqj lgtuokW Hkilk 296 0.0031
30 xksj[kiqj lgtuokW Hkilk 297जि 0.038
31 xksj[kiqj lgtuokW Hkilk 299 0.0353
32 xksj[kiqj lgtuokW Hkilk 300 0.1617
33 xksj[kiqj lgtuokW Hkilk 301 0.0078
34 xksj[kiqj lgtuokW Hkilk 303 0.0032
35 xksj[kiqj lgtuokW Hkilk 304 0.2109
36 xksj[kiqj lgtuokW Hkilk 305ख 0.1546
37 xksj[kiqj lgtuokW Hkilk 306 0.1206
38 xksj[kiqj lgtuokW Hkilk 288 0.0291
39 xksj[kiqj lgtuokW Hkilk 313 0.0002
40 xksj[kiqj lgtuokW Hkilk 312 0.1488
41 xksj[kiqj lgtuokW Hkilk 314 0.0051
42 xksj[kiqj lgtuokW Hkilk 315 0.0137
43 xksj[kiqj lgtuokW Hkilk 316 0.0137
44 xksj[kiqj lgtuokW Hkilk 317 0.0767
45 xksj[kiqj lgtuokW Hkilk 337 0.0292
46 xksj[kiqj lgtuokW Hkilk 336 0.1429
47 xksj[kiqj lgtuokW Hkilk 335 0.0369
47 xksj[kiqj lgtuokW Hkilk 338 0.0862
48 xksj[kiqj lgtuokW Hkilk 339 0.0155
49 xksj[kiqj lgtuokW Hkilk 334 0.0221
50 xksj[kiqj lgtuokW Hkilk 333 0.2586
51 xksj[kiqj lgtuokW Hkilk 332 0.0247
52 xksj[kiqj lgtuokW Hkilk 360 0.0934
53 xksj[kiqj lgtuokW Hkilk 361 0.0952
54 xksj[kiqj lgtuokW Hkilk 362 0.2062
55 xksj[kiqj lgtuokW Hkilk 363 0.0069
56 xksj[kiqj lgtuokW Hkilk 364 0.0215
57 xksj[kiqj lgtuokW Hkilk 365 0.1169
