See Full Document Text
रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-यू.पी.-अ.-27022025-261315
CG-UxPx-xEG-I2D7H0x2x2x0 25-261315
xxxGIDExxx
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण् ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राजधकार स ेप्रकाजित
PUBLISHED BY AUTHORITY
स.ं 973] िई दिल्ली, मगं लवार, फरवरी 25, 2025/फाल्ग िु 6, 1946
No. 973] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 25, 2025/PHALGUNA 6, 1946
रेल मत्रं ालय
[उत्तर मध्य रेलवे (जिमााण जवभाग)]
अजधसचू िा
प्रयागराि, 19 फरवरी, 2025
का.आ. 981(अ).—dsUnzh; ljdkj] us jsy vf/kfu;e 1989 dh /kkjk 20d ds }kjk iznRr 'kfDr;ks a
dk iz;ksx djrs gq, jkT; 'kklu dks bldk lek/kku gksus i'pkr] ykds iz;kts ukFkZ grs q og Hkfwe ftldk
fooj.k bl vf/klwpuk eas fn;k x;k gSA jktLFkku jkT; ds /kkSyiqj fty s eas fo'ks’k jsy ifj;kstuk ds fy,
/kkSyiqj &fljeFkjq k NksVh jsyo s ykbZu ls cM+h ykbZu eas veku ifjorZu ds fy, ,ls h Hkfwe dk vtZu djus
ds vius vk'k; dh ?kk’s k.kk djrh gSA
mDr Hkfwe eas fgrc} dkbs Z Hkh O;fDr bl vf/klwpuk ds jkti= es a izdk'ku dh rkjh[k ls rhl
fnu dh vof/k ds Hkhrj mDr vf/kfu;e dh /kkjk 20?k dh mi/kkjk ¼1½ ds v/khu mijkDs r iz;kts u ds fy,
,ls h Hkfwe ds vtZu vkSj mi;kxs ds laca/k es a vk{ksi dj ldsxkA
izR;sd ,ls k vk{ksi l{ke izkf/kdkjh ¼Hkw&vtZu½ ,oa mi[k.M vf/kdkjh]/kkSyiqj]ftyk&/kkSyijq
¼jkt0½ dks fyf[kr eas fd;k tk;k tk;sxk vkSj mlds vk/kkj miof.kZr fd;s tk;xs sa vkSj l{ke vf/kdkjh
vk{ksidrk Z dks ;k rk s O;kfDrxr :i ls ;k fof/k O;olk;h ds ek/;e ls lquokb Z dk volj inz ku djsxk
rFkk vk{ksiks a dh lquokbZ mijakr vk{ksiks a dh tkpa ;fn dkbs Z gks djus ds i'pkr l{ke vf/kdkjh vko';d
le+>s vkns'k }kjk ;k rk s vk{ksiks a dks vuqKkr ;k vuuqKkr dj ldsxkA
1420 GI/2025 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
mDr vf/kfu;kse dh /kkjk 20?k dh vi/kkjk ¼2½ ds v/khu l{ke vf/kdkjh }kjk fd;k x;k vkns'k
vafre gksxkA
bl vf/klwpuk ds v/khu vkus okyh Hkfwe dk uD'kk ,o a vU; C;kSjk miyC/k gSA bPNqd O;fDr
}kjk l{ke izkf/kdkjh ¼Hkw&vtZu½ ,oa mi[k.M vf/kdkjh] /kkSyiqj] ftyk&/kkSyijq ¼jkt-½ dk;kZy; eas mudk
fujh{k.k dj ldrk gSA
jktLFkku jkT; es a fo'k’s k jsy ifj;kstuk vFkkZr /kkSyiqj&fljeFkjq k NksVh jsyo s ykbZu ls cM+h ykbZu ds
fuekZ.k grs q vftZr fd;s tkus okyh Hkfwe dk lajpuk lfgr ;k jfgr laf{kIr fooj.k%&
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1 1 319 0.0514 चाही सोयम futh
2 320 0.0100 गै.मु.कुआ futh
3 321 0.0300 चाही सोयम futh
4 323 0.0343 चाही सोयम futh
5 324 0.1046 चाही सोयम futh
6 325 0.0100 चाही सोयम futh
7 326 0.0914 चाही सोयम futh
8 343 0.0028 चाही सोयम futh
9 348 0.0529 बारािी प्रथम futh
10 349 0.0567 बारािी प्रथम futh
11 350 0.1083 बारािी अजलफ futh
12 351 0.0300 चाही सोयम futh
13 428 0.0600 चाही सोयम futh
14 429 0.0499 चाही सोयम futh
15 430 0.1056 चाही सोयम futh
16 431 0.0453 चाही सोयम futh
17 432 0.0375 चाही सोयम futh
18 433 0.0428 चाही सोयम futh
19 435 0.0636 चाही सोयम futh
20 436 0.0054 चाही सोयम futh
21 909 0.0572 बारािी िोयम futh
22 910 0.0802 बारािी िोयम futh
23 418/ 935 0.0314 चाही सोयम futh
1.1613
24 269.0000 0.0251 गै.मु.िाल 'kkldh;
25 322.0000 0.0300 गै.मु.कुआ 'kkldh;
26 347.0000 0.0304 गै.मु.बीहड़ 'kkldh;[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3
27 423.0000 0.0549 गै.मु.िाल 'kkldh;
28 424.0000 0.1000 बारािी िोयम 'kkldh;
29 425.0000 0.0330 गै.मु.ऊसर 'kkldh;
30 434.0000 0.0300 गै.मु.कुआ 'kkldh;
31 465.0000 0.0617 गै.मु.ऊसर 'kkldh;
32 466.0000 0.0200 गै.मु.ऊसर 'kkldh;
33 467.0000 0.1248 गै.मु.ऊसर 'kkldh;
34 468.0000 0.0200 गै.मु.ऊसर 'kkldh;
35 903.0000 0.0111 गै.मु.िाल 'kkldh;
36 909/ 933 0.1000 बारािी िोयम 'kkldh;
37 909/ 932 0.0300 गै.मु.िाला 'kkldh;
38 911.0000 0.2000 बारािी िोयम 'kkldh;
0.8710
2 1 173 0.0202 चाही अजलफ futh
2 178 0.0012 चाही प्रथम futh
3 179 0.0332 चाही प्रथम futh
4 180 0.0317 चाही प्रथम futh
5 181 0.0100 बारािी अजलफ futh
6 182 0.0347 चाही प्रथम futh
7 324 0.0230 चाही प्रथम futh
8 325 0.0346 चाही प्रथम futh
9 326 0.0348 चाही प्रथम futh
10 334 0.0124 चाही प्रथम futh
11 335 0.0628 चाही प्रथम futh
12 337 0.0079 बारािी प्रथम futh
13 338 0.1000 बारािी प्रथम futh
14 339 0.0447 बारािी प्रथम futh
15 340 0.2100 बारािी प्रथम futh
16 342 0.0015 बारािी प्रथम futh
17 343 0.0995 बारािी प्रथम futh
18 344 0.0400 बारािी प्रथम futh
19 345 0.0794 बारािी प्रथम futh
20 346 0.0400 बारािी प्रथम futh
21 347 0.0400 बारािी प्रथम futh
22 348 0.2006 बारािी प्रथम futh
23 405 0.1393 बारािी िोयम futh
24 406 0.0236 बारािी िोयम futh
25 410 0.0120 बारािी िोयम futh
26 412 0.0110 बारािी िोयम futh
27 1429/ 413 0.0150 बारािी िोयम futh4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
28 1430/ 413 0.0236 बारािी िोयम futh
29 414 0.0059 बारािी िोयम futh
30 422 0.0044 बारािी प्रथम futh
31 423 0.0602 बारािी प्रथम futh
32 424 0.0500 बारािी प्रथम futh
33 425 0.0500 बारािी प्रथम futh
34 426 0.1750 बारािी प्रथम futh
35 428 0.0759 बारािी िोयम futh
36 429 0.0050 गै.मु.कुआ futh
37 431 0.0100 बारािी िोयम futh
38 432 0.0250 बारािी िोयम futh
39 434 0.0554 बारािी िोयम futh
40 435 0.0100 बारािी िोयम futh
41 436 0.0302 बारािी िोयम futh
42 438 0.0012 बारािी िोयम futh
43 439 0.0072 बारािी प्रथम futh
44 503 0.0242 बारािी प्रथम futh
45 506 0.0037 चाही अजलफ futh
46 507 0.0816 चाही अजलफ futh
47 510 0.0218 चाही प्रथम futh
48 511 0.0685 चाही प्रथम futh
49 512 0.0512 चाही प्रथम futh
50 513 0.0274 चाही प्रथम futh
51 514 0.0400 चाही प्रथम futh
52 516 0.0216 बारािी अजलफ futh
53 1272/ 518 0.0097 बारािी अजलफ futh
54 1273/ 518 0.0178 बारािी अजलफ futh
55 520 0.0778 चाही प्रथम futh
56 526 0.0400 चाही सोयम futh
57 527 0.0100 बारािी अजलफ futh
58 528 0.0707 चाही प्रथम futh
59 529 0.0400 बारािी अजलफ futh
60 1288/ 532 0.0063 चाही प्रथम futh
61 533 0.0500 चाही प्रथम futh
62 535 0.0400 बारािी अजलफ futh
63 536 0.0928 चाही अजलफ futh
64 542 0.0491 चाही प्रथम futh
65 543 0.0292 चाही प्रथम futh
66 547 0.0307 चाही प्रथम futh
67 548 0.0618 चाही प्रथम futh
68 549 0.0300 चाही प्रथम futh[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 5
69 550 0.0666 चाही प्रथम futh
70 591 0.0034 चाही अजलफ futh
71 592 0.0300 चाही अजलफ futh
72 593 0.0446 चाही अजलफ futh
73 594 0.0100 चाही अजलफ futh
74 599 0.0329 चाही अजलफ futh
75 600 0.0536 चाही अजलफ futh
3.1891
76 134 0.0083 गै.मु.रास्ट्ता 'kkldh;
77 336 0.0169 गै.मु.पाल 'kkldh;
78 351 0.0110 गै.मु.पाल 'kkldh;
79 368 0.0112 गै.मु. िाला 'kkldh;
80 411 0.0097 गै.मु. बीहड 'kkldh;
81 519 0.0062 गै.मु.रास्ट्ता 'kkldh;
82 546 0.0100 गै.मु.रास्ट्ता 'kkldh;
83 557 0.0105 गै.मु.रास्ट्ता 'kkldh;
84 588 0.0377 गै.मु. पठार 'kkldh;
85 589 0.0391 गै.मु. पठार 'kkldh;
86 590 0.0618 बारािी अजलफ 'kkldh;
87 595 0.0100 गै.मु.रास्ट्ता 'kkldh;
88 427 0.0100 बारािी प्रथम 'kkldh;
0.2424
3 1 443 0.0544 बारािी प्रथम futh
2 444 0.0520 बारािी प्रथम futh
3 445 0.0400 बारािी प्रथम futh
4 446 0.0122 बारािी प्रथम futh
5 499 0.0100 बारािी अजलफ futh
6 500 0.0350 बारािी अजलफ futh
7 502 0.0280 बारािी प्रथम futh
8 503 0.0600 बारािी अजलफ futh
9 508 0.0100 बारािी अजलफ futh
10 511 0.0515 बारािी अजलफ futh
11 512 0.0530 बारािी अजलफ futh
12 517 0.0530 बारािी अजलफ futh
13 518 0.0100 बारािी अजलफ futh
14 519 0.0418 बारािी अजलफ futh
15 520 0.0060 बारािी अजलफ futh
16 547 0.0580 बारािी अजलफ futh
17 548 0.0160 बारािी अजलफ futh
18 550 0.0260 बारािी सोयम futh6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
19 552 0.0214 बारािी अजलफ futh
20 553 0.0310 बारािी अजलफ futh
21 554 0.0270 बारािी अजलफ futh
0.6963
22 298 0.0199 गै.मु.रास्ट्ता 'kkldh;
23 451 0.0020 गै.मु.रास्ट्ता 'kkldh;
24 509 0.0872 बारािी िोयम 'kkldh;
25 510 0.0845 बारािी अजलफ 'kkldh;
26 516 0.0260 बारािी अजलफ 'kkldh;
27 533 0.0120 चारागाह 'kkldh;
28 549 0.0189 बारािी सोयम 'kkldh;
29 551 0.0230 चरागाह 'kkldh;
30 514 0.1050 चरागाह 'kkldh;
0.3785
4 1 196 0.0110 चाही सोयम futh
2 197 0.2010 चाही सोयम futh
3 198 0.0200 चाही सोयम futh
4 323 0.2600 चाही सोयम futh
5 324 0.0300 चाही प्रथम futh
6 332 0.0200 चाही सोयम futh
7 334 0.0200 बारािी प्रथम futh
8 337 0.0265 बारािी प्रथम futh
9 338 0.0700 बारािी प्रथम futh
10 339 0.1736 बारािी प्रथम futh
11 507/340 0.0100 चाही प्रथम futh
12 342 0.0200 गै.मु.कुआ futh
13 345 0.0100 चाही सोयम futh
14 347 0.0800 चाही सोयम futh
15 349 0.0632 चाही सोयम futh
16 350 0.2043 बारािी िोयम futh
17 353 0.0244 बारािी िोयम futh
18 363 0.2000 बारािी िोयम futh
19 370 0.1600 बारािी प्रथम futh
20 374 0.1100 चाही सोयम futh
21 375 0.0900 बारािी प्रथम futh
22 376 0.0700 चाही सोयम futh
23 378 0.1000 चाही सोयम futh
24 408 0.1041 चाही प्रथम futh
25 410 0.1700 चाही प्रथम futh
26 411 0.0100 गै.मु.कुआ futh
27 412 0.0800 चाही प्रथम futh[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 7
28 413 0.1300 चाही प्रथम futh
29 414 0.2300 चाही प्रथम futh
30 415 0.0200 चाही प्रथम futh
31 416 0.0010 गै.मु.कुआ futh
32 418 0.0441 चाही प्रथम futh
33 419 0.1500 चाही प्रथम futh
34 420 0.0900 चाही प्रथम futh
35 421 0.2400 बारािी प्रथम futh
36 422 0.0800 बारािी प्रथम futh
37 423 0.0300 बारािी प्रथम futh
38 449 0.0700 चाही सोयम futh
39 498/344 0.2500 चाही प्रथम futh
40 499/344 0.2000 चाही प्रथम futh
41 508/340 0.2530 चाही प्रथम futh
42 348 0.0600 चाही सोयम futh
;ksx 4.1862
43 336 0.0200 गै.मु.पहाड़ 'kkldh;
44 343 0.0100 गै.मु.कुआ 'kkldh;
45 364 0.0900 बारािी सोयम 'kkldh;
46 365 0.0300 बारािी सोयम 'kkldh;
47 366 0.0300 गै.मु.पहाड़ 'kkldh;
48 367 0.0700 गै.मु.पहाड़ 'kkldh;
49 373 0.0100 गै.मु.कुआ 'kkldh;
50 377 0.0449 गै.मु.रास्ट्ता 'kkldh;
;ksx 0.3049
5 1 491 0.0085 बारािी प्रथम futh
2 492 0.0445 पेटा वन्ध futh
3 493 0.0530 पेटा वन्ध futh
4 494 0.0206 पेटा वन्ध futh
5 495 0.0277 बारािी प्रथम futh
6 496 0.0200 बारािी प्रथम futh
7 497 0.0200 बारािी प्रथम futh
8 499 0.3040 बारािी िोयम futh
9 502 0.0052 बारािी िोयम futh
10 503 0.1100 बारािी िोयम futh
11 504 0.4550 बारािी प्रथम futh
12 505 0.4060 बारािी प्रथम futh
13 506 0.1000 बारािी प्रथम futh
14 507 0.1000 बारािी प्रथम futh
15 565 0.0110 बारािी प्रथम futh
16 578 0.1700 बारािी प्रथम futh8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
17 579 0.2180 बारािी प्रथम futh
18 580 0.0090 बारािी प्रथम futh
19 583 0.1800 चाही सोयम futh
20 584 0.2405 चाही सोयम futh
21 585 0.1600 चाही सोयम futh
22 586 0.1730 चाही सोयम futh
23 587 0.1835 चाही सोयम futh
24 597 0.2165 बारािी िोयम futh
25 599 0.0570 बारािी िोयम futh
26 636 0.0806 बारािी िोयम futh
27 637 0.0670 बारािी िोयम futh
28 638 0.0560 चाही िोयम futh
29 639 0.0300 चाही िोयम futh
30 640 0.0340 चाही िोयम futh
31 644 0.0500 चाही िोयम futh
32 645 0.0380 चाही िोयम futh
33 648 0.0540 चाही सोयम futh
34 649 0.0600 चाही सोयम futh
35 661 0.1310 बारािी प्रथम futh
36 662 0.0900 बारािी प्रथम futh
37 663 0.1380 बारािी प्रथम futh
38 664 0.0560 बारािी प्रथम futh
39 665 0.0250 बारािी प्रथम futh
40 666 0.0130 बारािी प्रथम futh
41 667 0.0037 बारािी प्रथम futh
42 673 0.1500 बारािी सोयम futh
43 674 0.0880 बारािी िोयम futh
44 675 0.0235 बारािी िोयम futh
45 680 0.2500 बारािी सोयम futh
46 682 0.0700 बारािी िोयम futh
47 684 0.0300 बारािी िोयम futh
48 685 0.2500 बारािी सोयम futh
49 688 0.0300 बारािी िोयम futh
50 690 0.1345 बारािी िोयम futh
;ksx 5.2453
51 508 0.0500 गै.मु.िाला 'kkldh;
52 509 0.0083 गै.मु.िाला 'kkldh;
53 581 0.0194 गै.मु. पाल 'kkldh;
54 582 0.1000 गै.मु. पाल 'kkldh;
55 596 0.0550 चारागाह 'kkldh;[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 9
56 598 0.0400 गै.मु.खड्डा 'kkldh;
57 643 0.0360 गै.मु.रास्ट्ता 'kkldh;
58 660 0.0198 गै.मु.रास्ट्ता 'kkldh;
59 687 0.8000 चारागाह 'kkldh;
60 694 0.1658 चारागाह 'kkldh;
61 948/ 670 1.6000 चारागाह 'kkldh;
;ksx 2.8943
6 1 285 0.0500 बारािी िोयम futh
2 286 0.0500 बारािी िोयम futh
3 287 0.0100 बारािी िोयम futh
4 288 0.0300 बारािी िोयम futh
5 328 0.0022 बारािी प्रथम futh
6 334 0.0220 बारािी िोयम futh
7 335 0.0340 बारािी िोयम futh
8 336 0.0216 बारािी िोयम futh
9 337 0.0216 बारािी िोयम futh
10 338 0.0105 बारािी प्रथम futh
11 341 0.0508 बारािी प्रथम futh
12 342 0.0510 बारािी प्रथम futh
13 343 0.0270 बारािी प्रथम futh
14 345 0.0300 चाही प्रथम futh
15 346 0.0223 चाही प्रथम futh
16 347 0.0237 चाही प्रथम futh
17 348 0.0238 चाही प्रथम futh
18 349 0.0240 चाही सोयम futh
19 350 0.0186 चाही सोयम futh
20 351 0.0100 चाही सोयम futh
21 352 0.0140 बारािी सोयम futh
22 398 0.0410 चाही प्रथम futh
23 399 0.0200 चाही सोयम futh
24 400 0.0400 चाही प्रथम futh
25 401 0.0155 चाही प्रथम futh
26 402 0.0100 चाही सोयम futh
27 404 0.0325 चाही प्रथम futh
28 405 0.0468 चाही प्रथम futh
29 406 0.0200 चाही प्रथम futh
30 664 0.0230 चाही प्रथम futh
31 665 0.0100 बारािी सोयम futh
32 666 0.0254 चाही प्रथम futh
33 667 0.0330 चाही प्रथम futh
34 669 0.0200 बारािी िोयम futh10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
35 670 0.0200 बारािी िोयम futh
36 671 0.0350 बारािी िोयम futh
37 672 0.0375 बारािी िोयम futh
38 675 0.0680 बारािी िोयम futh
39 677 0.0547 बारािी िोयम futh
40 678 0.0460 बारािी िोयम futh
41 679 0.1634 बारािी िोयम futh
42 680 0.0015 बारािी िोयम futh
43 731 0.0857 बारािी प्रथम futh
44 732 0.0900 बारािी प्रथम futh
45 733 0.0175 बारािी प्रथम futh
46 734 0.0637 चाही प्रथम futh
47 736 0.0375 चाही प्रथम futh
48 737 0.0520 चाही प्रथम futh
49 738 0.0510 चाही सोयम futh
50 758 0.0370 चाही प्रथम futh
51 759 0.0160 चाही सोयम futh
52 760 0.0115 चाही सोयम futh
53 761 0.0300 चाही प्रथम futh
54 762 0.0300 चाही सोयम futh
55 763 0.0100 चाही सोयम futh
56 764 0.0100 चाही सोयम futh
57 765 0.0500 चाही प्रथम futh
58 766 0.0610 चाही प्रथम futh
59 788 0.0110 चाही प्रथम futh
60 789 0.0300 चाही प्रथम futh
61 790 0.0448 गै.मु.कुआ futh
62 793 0.0244 चाही प्रथम futh
63 794 0.0300 चाही प्रथम futh
64 795 0.0280 चाही प्रथम futh
65 797 0.0385 चाही प्रथम futh
66 798 0.0500 चाही प्रथम futh
67 799 0.0405 चाही प्रथम futh
68 801 0.0375 चाही प्रथम futh
69 802 0.0400 चाही सोयम futh
70 803 0.0670 चाही सोयम futh
71 804 0.1033 चाही प्रथम futh
72 805 0.0667 चाही प्रथम futh
73 806 0.0770 चाही प्रथम futh
74 807 0.0400 चाही सोयम futh
75 808 0.0700 बारािी अजलफ futh[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 11
76 810 0.0220 चाही सोयम futh
77 814 0.0300 बारािी अजलफ futh
78 815 0.0235 चाही प्रथम futh
79 816 0.0230 चाही प्रथम futh
80 817 0.0445 चाही प्रथम futh
81 819 0.0764 चाही प्रथम futh
82 820 0.0252 चाही प्रथम futh
83 821 0.0300 चाही प्रथम futh
84 822 0.0096 चाही प्रथम futh
85 823 0.0053 चाही प्रथम futh
3.0515
85 300 0.0435 गै.मु.रास्ट्ता 'kkldh;
86 344 0.0057 गै.मु.रास्ट्ता 'kkldh;
87 403 0.0137 गै.मु.रास्ट्ता 'kkldh;
88 676 0.0080 गै.मु.रास्ट्ता 'kkldh;
89 735 0.0140 गै.मु.रास्ट्ता 'kkldh;
90 811 0.0050 गै.मु.रास्ट्ता 'kkldh;
0.0899
7 1 33 0.0076 चाही सोयम futh
2 34 0.0600 चाही प्रथम futh
3 35 0.0807 चाही सोयम futh
4 274 0.1194 चाही प्रथम futh
5 275 0.1366 चाही प्रथम futh
6 276 0.0930 चाही प्रथम futh
7 277 0.0787 चाही प्रथम futh
8 292 0.2320 बारािी प्रथम futh
9 294 0.0100 बारािी प्रथम futh
10 295 0.0215 बारािी प्रथम futh
11 296 0.0220 बारािी प्रथम futh
12 297 0.0260 बारािी प्रथम futh
13 299 0.0628 बारािी प्रथम futh
14 300 0.0250 बारािी प्रथम futh
15 310 0.0100 बारािी प्रथम futh
16 311 0.1920 बारािी प्रथम futh
17 320 0.1210 बारािी प्रथम futh
18 321 0.0850 बारािी प्रथम futh
19 322 0.1467 बारािी प्रथम futh
20 367 0.0780 बारािी प्रथम futh
21 369 0.0085 बारािी प्रथम futh
22 370 0.0685 बारािी प्रथम futh12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
23 371 0.0100 बारािी प्रथम futh
24 373 0.0180 बारािी अजलफ futh
25 404 0.4200 बारािी प्रथम futh
26 406 0.0260 बारािी प्रथम futh
27 424 0.0600 बारािी प्रथम futh
28 425 0.2300 बारािी प्रथम futh
29 426 0.1400 बारािी िोयम futh
30 427 0.1800 बारािी िोयम futh
31 1239/ 428 0.2900 बारािी िोयम futh
32 1240/ 428 0.1000 बारािी िोयम futh
33 429 0.0100 बारािी िोयम futh
34 431 0.1048 बारािी िोयम futh
35 432 0.2404 बारािी िोयम futh
36 433 0.1200 बारािी िोयम futh
37 434 0.1300 बारािी िोयम futh
38 435 0.4400 बारािी प्रथम futh
39 437 0.6800 बारािी प्रथम futh
40 1286/ 438 0.2300 बारािी प्रथम futh
41 1287/ 438 0.2400 बारािी प्रथम futh
42 440 0.2300 बारािी प्रथम futh
43 441 0.2300 बारािी प्रथम futh
44 442 0.0400 बारािी प्रथम futh
45 444 0.0100 बारािी िोयम futh
46 445 0.0100 बारािी िोयम futh
47 447 0.0900 बारािी सोयम futh
48 448 0.1124 बारािी सोयम futh
49 449 0.0540 बारािी सोयम futh
50 450 0.0730 बारािी सोयम futh
51 451 0.0420 बारािी िोयम futh
52 452 0.0052 बारािी प्रथम futh
53 1343/ 481 0.1050 गै.मु.खेलमैिाि futh
54 571 0.0364 बारािी सोयम futh
55 579 0.4600 बारािी सोयम futh
56 585 0.1800 बारािी सोयम futh
57 586 0.1000 बारािी सोयम futh
58 587 0.2000 बारािी सोयम futh
59 588 0.0900 बारािी सोयम futh
60 589 0.4800 बारािी सोयम futh
61 591 0.1000 बारािी सोयम futh
62 1277/ 592 0.0116 बारािी सोयम futh
63 596 0.0400 बारािी सोयम futh[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 13
64 597 0.1000 बारािी सोयम futh
65 598 0.0900 बारािी सोयम futh
66 599 0.0718 चाही सोयम futh
67 604 0.0506 बारािी सोयम futh
68 605 0.1400 बारािी सोयम futh
69 606 0.2400 बारािी सोयम futh
70 607 0.1000 बारािी सोयम futh
71 608 0.1565 बारािी सोयम futh
72 622 0.4500 गै.मु.उद्योगक्षेत्र futh
73 623 0.0600 गै.मु.उद्योगक्षेत्र futh
74 624 0.1814 गै.मु.उद्योगक्षेत्र futh
75 628 0.1071 गै.मु.उद्योगक्षेत्र futh
76 629 0.0100 बारािी सोयम futh
77 630 0.2900 गै.मु.उद्योगक्षेत्र futh
78 632 0.0900 बारािी सोयम futh
79 635 0.0100 गै.मु.आबािी futh
80 1263/ 637 0.6000 गै.मु.उद्योगक्षेत्र futh
81 1264/ 637 0.0900 बारािी सोयम futh
82 1265/638 0.2200 गै.मु.उद्योगक्षेत्र futh
83 1266/ 638 0.0300 गै.मु.उद्योगक्षेत्र futh
84 639 0.0800 गै.मु.उद्योगक्षेत्र futh
85 640 0.1500 गै.मु.उद्योगक्षेत्र futh
86 641 0.2500 गै.मु.उद्योगक्षेत्र futh
87 1267/ 642 0.2059 गै.मु.उद्योगक्षेत्र futh
88 1268/ 642 0.0288 चाही सोयम futh
89 643 0.2665 गै.मु.उद्योगक्षेत्र futh
90 645 0.0540 गै.मु.उद्योगक्षेत्र futh
91 646 0.0300 गै.मु.उद्योगक्षेत्र futh
92 651 0.0020 चाही सोयम futh
93 653 0.0374 गै.मु.सड़क futh
94 456/ 1241 0.0040 बारािी सोयम futh
12.2498
95 368 0.0300 गै.मु.रास्ट्ता 'kkldh;
96 372 0.0254 गै.मु.रास्ट्ता 'kkldh;
97 405 0.1100 बारािी प्रथम 'kkldh;
98 430 1.3900 गै.मु.पहाड 'kkldh;
99 436 0.0300 बारािी प्रथम 'kkldh;
100 439 0.2795 चारागाह 'kkldh;
101 443 0.0700 गै.मु.रास्ट्ता 'kkldh;
102 446 0.0750 गै.मु.रास्ट्ता 'kkldh;14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
103 456 0.0790 बारािी िोयम 'kkldh;
104 457 0.0065 गै.मु.पहाड 'kkldh;
105 580 0.1790 गै.मु.पहाड 'kkldh;
106 581 1.0088 गै.मु.पहाड 'kkldh;
107 582 1.3900 गै.मु.पहाड 'kkldh;
108 584 0.1000 गै.मु.पहाड 'kkldh;
109 1308/ 594 0.2680 गै.मु.पहाड 'kkldh;
110 1351/ 1348 0.1270 चारागाह 'kkldh;
111 1352/1348 0.3215 बारािी सोयम 'kkldh;
112 595 0.0100 गै.मु.िाला 'kkldh;
113 619 0.0440 गै.मु.रास्ट्ता 'kkldh;
114 620 0.0800 गै.मु.रास्ट्ता 'kkldh;
115 621 0.0500 गै.मु.रास्ट्ता 'kkldh;
116 631 0.1000 बारािी सोयम 'kkldh;
117 633 0.0100 गै.मु.कुआ 'kkldh;
118 634 0.6500 बारािी सोयम 'kkldh;
119 636 0.0600 बारािी सोयम 'kkldh;
6.4937
8 1 245 0.0161 चाही सोयम futh
2 246 0.0930 चाही सोयम futh
3 247 0.1675 चाही सोयम futh
4 248 0.0090 चाही सोयम futh
5 255 0.0500 चाही सोयम futh
6 293 0.0390 बारािी प्रथम futh
7 294 0.0400 बारािी सोयम futh
8 295 0.0100 बारािी सोयम futh
9 296 0.0300 बारािी प्रथम futh
10 297 0.2500 चाही सोयम futh
11 298 0.0348 चाही प्रथम futh
12 299 0.0220 चाही प्रथम futh
13 300 0.0366 चाही प्रथम futh
14 314 0.0060 बारािी प्रथम futh
15 319 0.0280 चाही सोयम futh
16 320 0.0475 चाही सोयम futh
17 321 0.1000 बारािी प्रथम futh
18 322 0.0965 चाही प्रथम futh
19 912/323 0.0030 सडक futh
20 913/323 0.0416 बारािी प्रथम futh
21 914/324 0.0180 सडक futh
22 915/ 324 0.0087 चाही प्रथम futh[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 15
23 336 0.0512 गै.मु.सड़क futh
24 340 0.0776 बारािी िोयम futh
25 341 0.0467 बारािी िोयम futh
26 343 0.0038 बारािी प्रथम futh
27 345 0.0350 बारािी अजलफ futh
28 346 0.0400 बारािी प्रथम futh
29 347 0.0800 बारािी अजलफ futh
30 348 0.0088 बारािी अजलफ futh
31 930/349 0.0270 सड़क futh
32 931/349 0.1715 बारािी प्रथम futh
33 353 0.0112 बारािी िोयम futh
34 354 0.1213 बारािी िोयम futh
35 355 0.1500 बारािी िोयम futh
36 356 0.2200 चाही सोयम futh
37 358 0.0840 चाही सोयम futh
38 365 0.0330 चाही सोयम futh
39 382/896 0.0400 बारािी अजलफ futh
40 383 0.1720 बारािी िोयम futh
41 384 0.0400 बारािी सोयम futh
42 385 0.2730 बारािी िोयम futh
43 386 0.4700 बारािी िोयम futh
44 387 0.3110 चाही सोयम futh
