Executive Summary & Key Takeaways
Executive Summary:
This document is a notification under Section 20A of the Railways Act, 1989, declaring the Central Government's intention to acquire land for the New Line between Bargarh Road and Nawapara Road (138.32 Km) in Bargarh district, Odisha. Interested parties may raise objections within thirty days of the notification's publication in the Official Gazette. The notification was issued on July 25, 2025.
Key Points / Main Content:
Land Acquisition Intention:
The Central Government intends to acquire land for the Special Railway Project: New Line Between Bargarh Road Nawapara Road (138.32 Km).
The project is located in the district of Bargarh in the state of Odisha.
Objection Mechanism:
Interested persons can object to the land acquisition within 30 days of the notification's publication.
Objections must be submitted in writing to the Land Acquisition Officer, Bargarh, State Odisha, and must include the grounds for objection.
The competent authority will provide an opportunity for the objector to be heard, either in person or through a legal practitioner.
The competent authority will either allow or disallow the objections by order, and this order will be final.
Land Details:
Land plans and other details are available for inspection at the office of the competent authority.
The schedule provides a brief description of the land to be acquired, including the name of the village, Khata number, Plot number, area in acres, Kisam of Land, and type of land.
Impact Analysis:
Landowners/Interested Parties:
Impact: Landowners in the specified villages (Jhankarpali, Charpali, Sighanpur, Mahulpali, Khandasibanjhi, Kermelabahal, Gandapali, Majhipali, Rasmunda, Malda, Sadanandpur, and Bodasambar) will have their land acquired for the railway project. They may be displaced or lose property.
Action Required: Landowners who object to the acquisition must submit written objections to the Land Acquisition Officer within 30 days of the notification's publication.
Land Acquisition Officer, Bargarh, State Odisha:
Impact: Responsible for receiving, reviewing, and processing objections to the land acquisition. They must provide objectors with a hearing and make a final decision on whether to allow or disallow the objections.
Action Required: Ensure that all objections are properly reviewed and that objectors are given a fair opportunity to be heard. Make orders to allow or disallow objections.
Central Government:
Impact: Responsible for the execution of the Special Railway Project and for ensuring that the land acquisition process is carried out in accordance with the Railways Act, 1989.
Action Required: Oversee the land acquisition process and ensure that it is conducted in a fair and transparent manner.
Key Entities Referenced
Railways Act, 1989 : A law pertaining to railways, specifically referenced in the context of Section 20A.
Railways Amendment Act, 1989 : Amendment to Railways Act, 1989, mentioned in context of land acquisition.
Special Railway Project : A railway project for which land is being acquired.
New Line Between Bargarh Road Nawapara Road 138.32 Km : Specific railway line project between Bargarh Road and Nawapara Road with a length of 138.32 Km.
Bargarh, State Odisha : District and state where the land acquisition is taking place.
Land Acquisition Officer, Bargarh, State Odisha : The competent authority for handling land acquisition objections.
Jhankarpali : Name of a village in the Bargarh district of Odisha where land is being acquired for the railway project.
Charpali : Name of a village in the Bargarh district of Odisha where land is being acquired for the railway project.
See Full Document Text
रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-ओ.आर.-अ.-28072025-265026
CG-OxRx-xEG-I2D8H0x7x2x0 25-265026
xxxGIDExxx
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण् ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राजधकार स ेप्रकाजित
PUBLISHED BY AUTHORITY
स.ं 3332] िई कदल्ली, िुक्रर्ार, िुलाई 25, 2025/श्रार्ण 3, 1947
No. 3332] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 25, 2025/SHRAVANA 3, 1947
[पर्ू वतट रेलर् े (जिर्ाणव )]
अजधसचू िा
भुबिेश्वर, 25 िलु ाई, 2025
रेलर् ेअजधजियर्, एक हिार िौ सौ िर्ासी की धारा 20A के तहत सचू िा
का.आ. 3409(अ).— रेलर्े (संिोधि) अजधजियर्, 1989 (89 का 24) (इसके बाद उक्त अजधजियर् के रूप र् ें
संदर्भवत) की धारा 20A की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त िजक्तयों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, इस बात स े संतुष्ट होि े के
बाद कक सार्विजिक उद्देश्य के जलए, भूजर्, जिसका संजिप्त जर्र्रण इसके साथ संलग्न अिुसूची र् ें कदया गया ह,ै ओजडिा
राज्य र् ें बरगड़ जिले र् ें जर्िेष रेलर्े पररयोििा, अथावत,“बरगड़ रोड़ – िर्ापरा रोड़ के बीच िई लाईि
(138.32 कक.र्ी.)” का जिर्ावण के जलए आर्श्यक ह।ै एतद द्वारा ऐसी भूजर् का अजधग्रहण करिे के अपिे इरादे की घोषणा
करता ह।ै
उक्त भूजर् र् ें रुजच रखि े र्ाला कोई भी व्यजक्त कर सकता ह।ै आजधकाररक रािपत्र र् ें इस अजधसूचिा के प्रकािि
की तारीख से तीस कदिों की अर्जध के भीतर, उक्त अजधजियर् की धारा -20D की उपके (एक) धारा- तहत उक्त उद्देश्य के
जलए ऐसी भूजर् के अजधग्रहण पर आपजत्त उठाए।ं
प्रत्येक आपजत्त सिर् प्राजधकारी, अथावत, भूजर् अजधग्रहण ित्रे अजधकारी , बरगड़, ,जिला – बरगड़ , राज्य –
ओड़ीिा को जलजखत रूप र् ें की िाएगी, और उसके आधार जिधावररत करेगा और सिर् प्राजधकारी आपजत्त कता व को
4966 GI/2025 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
व्यजक्तगत रूप से या ककसी कािूिी व्यर्सायी के र्ाध्यर् से सिु र्ाई का अर्सर दगे ा, और उसके बाद, ऐसी सभी आपजत्तयों
को सुिकर और ऐसी आगेकी िांच करि े के बाद, यकद कोई हो, िसै ा कक सिर् प्राजधकारी आर्श्यक सर्झे, आदिे द्वारा, या
तो आपजत्तयों को अिुर्जत या अस्ट्र्ीकार कर दते ा ह।ै
उक्त अजधजियर् की धारा -20D की उपके (2) धारा- तहत सिर् प्राजधकारी द्वारा ककया गया कोई भी आदेि
अजं तर् होगा। इस अजधसूचिा के अंतगतव आिेर्ाली भूजर् की योििा एर्ं अन्य जर्र्रण उपलब्ध ह ै तथा सिर् प्राजधकारी के
उक्त कायावलय र् ें इच्छुक व्यजक्त द्वारा जिरीिण ककया िा सकता ह।ै
अिसु चू ी
ओजडिा राज्य र् ें बरगड़ जिल ेर् ेंजर्िषे रेलर् े पररयोििा,” बरगड़ रोड़ – िर्ापरा रोड़ के बीच िई लाईि
) 138.32 कक” ( .र्ी. का जिर्ाणव , सरं चिा के साथ या जबिा सरं चिा के अजधग्रहण कीिाि ेर्ाली भजू र् का सजं िप्त जर्र्रण ।
जिला का िार् – बरगड़
अजधग्रजहत
कुल
क्रजर्क खाता खसरा / ित्रे िाि े भूजर् का
गार्ाँ का िार् ित्रे फल भूजर् का ककसर्
सख्ं या सख्ं या प्लाट ि ं र्ाली (एकड़ प्रकार
(एकड़ र्( ें
र्( ें
1 झांकरपाजल 14 83 3.250 1.120 आट साधारण जििी
2 झांकरपाजल 6 1 2.040 0.820 आट साधारण जििी
3 झांकरपाजल 6 2 0.530 0.190 बेरिा साधारण जििी
4 झांकरपाजल 99 3 0.300 0.120 बेरिा साधारण जििी
5 झांकरपाजल 70 4 0.170 0.170 बाहाल साधारण जििी
6 झांकरपाजल 98/260 5 0.710 1.340 र्ाल साधारण जििी
7 झांकरपाजल 98/260 6 0.130 0.660 आट साधारण जििी
8 झांकरपाजल 69 7 0.020 0.220 िाला जििी
9 झांकरपाजल 70 8 1.020 0.610 आट साधारण जििी
10 झांकरपाजल 61 30 1.450 0.200 आट साधारण जििी
11 झांकरपाजल 61 31 0.700 0.210 र्ाल साधारण जििी
12 झांकरपाजल 98/260 20 0.310 0.160 र्ाल साधारण जििी
कुल- 10.630 5.820
13 चारपाजल 163/289 807 0.900 0.290 र्ाल साधारण जििी
14 चारपाजल 163/422 808 0.390 0.760 र्ाल साधारण जििी
15 चारपाजल 57 812 2.340 1.150 र्ाल साधारण जििी
16 चारपाजल 47 813 4.900 1.150 र्ाल साधारण जििी
17 चारपाजल 163/198 814 1.770 0.380 र्ाल साधारण जििी
18 चारपाजल 94 815 0.655 0.940 र्ाल साधारण जििी
19 चारपाजल 163/141 816 0.230 0.140 र्ाल साधारण जििी
20 चारपाजल 58 818 0.600 0.130 बेरिा साधारण जििी
21 चारपाजल 163/88 843 0.750 0.070 र्ाल साधारण जििी
22 चारपाजल 163/718 777 0.870 0.720 र्ाल साधारण जििी
23 चारपाजल 163/677 778 0.340 0.460 र्ाल साधारण जििी
24 चारपाजल 163/70 779 1.510 0.240 र्ाल साधारण जििी
25 चारपाजल 163/65 780 0.280 0.100 र्ाल साधारण जििी
26 चारपाजल 134 848 1.650 0.040 बेरिा साधारण जििी
27 चारपाजल 156 773 0.44 0.250 र्ाल साधारण जििी[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3
28 चारपाजल 56 774 1.230 0.450 र्ाल साधारण जििी
29 चारपाजल 118 776 1.920 0.200 र्ाल साधारण जििी
30 चारपाजल 163/96 853 0.180 0.590 र्ाल साधारण जििी
31 चारपाजल 121 852 0.370 0.070 र्ाल साधारण जििी
32 चारपाजल 121 854 0.530 0.150 र्ाल साधारण जििी
33 चारपाजल 134 858 0.110 0.110 बेरिा साधारण जििी
34 चारपाजल 46 859 6.200 2.190 र्ाल साधारण जििी
35 चारपाजल 138 860 1.000 0.040 बेरिा साधारण जििी
36 चारपाजल 158 950 0.300 0.085 बेरिा साधारण जििी
37 चारपाजल 158 951 0.020 0.020 बेरिा साधारण जििी
38 चारपाजल 149 953 0.060 0.175 र्ाल साधारण जििी
39 चारपाजल 163/948 954 0.320 0.235 र्ाल साधारण जििी
40 चारपाजल 158 949/1271 0.400 0.120 बेरिा साधारण जििी
41 चारपाजल 158 949/1272 0.250 0.250 बेरिा साधारण जििी
42 चारपाजल 158 949/1273 0.350 0.225 बेरिा साधारण जििी
43 चारपाजल 163/772 949 0.190 0.220 बेरिा साधारण जििी
44 चारपाजल 134 878 0.360 0.175 बेरिा साधारण जििी
45 चारपाजल 138 879 0.230 0.125 बेरिा साधारण जििी
46 चारपाजल 93 880 0.180 0.240 बेरिा साधारण जििी
47 चारपाजल 110 881 0.270 0.066 बाहाल साधारण जििी
48 चारपाजल 158 886 0.360 0.360 बाहाल साधारण जििी
49 चारपाजल 147 887 0.300 0.025 बाहाल साधारण जििी
50 चारपाजल 36 891 3.800 0.685 बेरिा साधारण जििी
51 चारपाजल 129 892 0.365 0.155 बाहाल साधारण जििी
52 चारपाजल 74 576 0.200 0.795 र्ाल साधारण जििी
53 चारपाजल 45 577 0.450 0.265 र्ाल साधारण जििी
54 चारपाजल 163/156 543/1217 2.350 0.490 र्ाल साधारण जििी
55 चारपाजल 163/80 542 1.600 0.490 र्ाल साधारण जििी
56 चारपाजल 163/260 540 1.820 0.925 र्ाल साधारण जििी
57 चारपाजल 15 522 2.220 0.860 र्ाल साधारण जििी
58 चारपाजल 15 524 0.730 0.540 बेरिा पािी दो जििी
59 चारपाजल 15 525 0.220 0.235 आट उन्हारी जििी
60 चारपाजल 49 526 0.130 0.140 आट उन्हारी जििी
61 चारपाजल 49 527 0.540 0.455 बेरिा पािी दो जििी
62 चारपाजल 163/282 528 1.300 0.400 आट साधारण जििी
63 चारपाजल 157 529 0.170 0.050 आट साधारण जििी
64 चारपाजल 163/439 510 0.900 0.150 बेरिा साधारण जििी
65 चारपाजल 163/439 512 0.330 0.225 र्ाल साधारण जििी
66 चारपाजल 163/439 513 1.220 0.740 र्ाल साधारण जििी
67 चारपाजल 41 502 0.420 0.105 र्ाल साधारण जििी
68 चारपाजल 163/439 503 0.990 0.555 आट साधारण जििी
69 चारपाजल 101 506 0.270 0.255 आट साधारण जििी4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
70 चारपाजल 14 486/1215 1.050 0.800 बेरिा साधारण जििी
71 चारपाजल 132 488 1.600 0.700 आट उन्हारी जििी
72 चारपाजल 163/300 481 0.380 0.045 आट साधारण जििी
73 चारपाजल 163/709 482 0.700 1.030 बेरिा पािी दो जििी
74 चारपाजल 163/68 334 1.170 0.180 बेरिा साधारण जििी
75 चारपाजल 2 1185 1.500 0.230 बेरिा साधारण जििी
76 चारपाजल 163/291 456 1.630 0.290 र्ाल साधारण जििी
77 चारपाजल 89 352 3.020 0.560 आट साधारण जििी
78 चारपाजल 83 457 1.780 0.370 र्ाल साधारण जििी
79 चारपाजल 52 458 0.560 0.280 बेरिा साधारण जििी
80 चारपाजल 163/133 459 0.610 0.215 बेरिा साधारण जििी
81 चारपाजल 136 460 1.190 0.375 बेरिा साधारण जििी
82 चारपाजल 83 461 0.390 0.390 आट उन्हारी जििी
83 चारपाजल 52 462 0.170 0.180 आट उन्हारी जििी
84 चारपाजल 163/63 463 0.480 0.070 र्ाल साधारण जििी
85 चारपाजल 52 464 0.370 0.055 र्ाल साधारण जििी
86 चारपाजल 163/310 465 0.370 0.055 र्ाल साधारण जििी
87 चारपाजल 52 466 0.870 0.120 र्ाल साधारण जििी
88 चारपाजल 163/844 467 0.280 0.300 र्ाल साधारण जििी
89 चारपाजल 52 470 0.960 0.350 बेरिा साधारण जििी
90 चारपाजल 52 471 0.560 0.120 र्ाल साधारण जििी
91 चारपाजल 163/347 472 2.180 0.660 आट उन्हारी जििी
92 चारपाजल 157 473 0.180 0.580 र्ुंडा जििी
93 चारपाजल 52 470/1183 0.250 0.255 बेरिा साधारण जििी
94 चारपाजल 163/291 455 1.800 0.080 आट उन्हारी जििी
95 चारपाजल 163/364 335 1.000 0.200 र्ाल साधारण जििी
96 चारपाजल 132 486 1.200 0.035 बेरिा साधारण जििी
कुल- 79.030 29.981
97 ससंहिपुर 150/360 517 0.430 0.280 बेरिा साधारण जििी
98 ससंहिपुर 150/359 518 0.490 0.420 बेरिा साधारण जििी
99 ससंहिपुर 101 520 0.230 0.440 बाहाल साधारण जििी
100 ससंहिपुर 101 521 1.750 1.130 बेरिा साधारण जििी
101 ससंहिपुर 150/360 509 0.380 0.380 बेरिा साधारण जििी
102 ससंहिपुर 63 499 0.020 0.565 बेरिा साधारण जििी
103 ससंहिपुर 3 505 2.880 1.390 बेरिा साधारण जििी
104 ससंहिपुर 150/361 508 0.150 0.080 बेरिा साधारण जििी
105 ससंहिपुर 150 456 2.500 0.295 बेरिा साधारण जििी
106 ससंहिपुर 150 457 0.570 0.290 बेरिा साधारण जििी
107 ससंहिपुर 150/29 458 0.050 0.505 बेरिा साधारण जििी
108 ससंहिपुर 3 452 0.180 0.130 आड़ी जििी
109 ससंहिपुर 3 453 1.780 1.400 र्ुंडा जििी
110 ससंहिपुर 101 444 0.66 0.380 बाहाल पािी दो जििी[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 5
111 ससंहिपुर 3 445 0.21 0.120 बेरिा पािी दो जििी
112 ससंहिपुर 3 446 1.100 0.970 बेरिा पािी दो जििी
113 ससंहिपुर 3 447 1.800 0.220 बेरिा पािी दो जििी
114 ससंहिपुर 150/18 428 2.810 0.440 बाहाल पािी दो जििी
115 ससंहिपुर 3 252 4.820 0.160 बेरिा साधारण जििी
116 ससंहिपुर 150/165 253 0.050 0.615 बाहाल साधारण जििी
117 ससंहिपुर 150/165 254 0.750 0.600 बाहाल साधारण जििी
118 ससंहिपुर 4 256 14.050 3.000 कटा जििी
119 ससंहिपुर 36 258 1.240 1.150 बाहाल पािी दो जििी
120 ससंहिपुर 33 259 0.660 0.560 बाहाल पािी दो जििी
121 ससंहिपुर 3 260 2.060 0.115 बाहाल पािी दो जििी
122 ससंहिपुर 3 255 0.990 0.040 बाहाल पािी दो जििी
123 ससंहिपुर 63 510 1.070 0.040 बेरिा साधारण जििी
124 ससंहिपुर 3 454 1.170 0.055 बेरिा साधारण जििी
कुल- 44.850 15.770
125 र्हुलपाजल 191/5 620 1.500 1.200 आट साधारण जििी
126 र्हुलपाजल 159 621 0.140 0.140 आट साधारण जििी
127 र्हुलपाजल 173 621/1260 0.060 0.120 आट साधारण जििी
128 र्हुलपाजल 159 621/1261 0.220 0.130 र्ाल साधारण जििी
129 र्हुलपाजल 179 622 0.090 0.790 र्ाल साधारण जििी
130 र्हुलपाजल 58 623 0.250 0.250 आट साधारण जििी
131 र्हुलपाजल 191/54 624 0.670 0.390 र्ाल साधारण जििी
132 र्हुलपाजल 186 647 0.760 0.120 आट साधारण जििी
133 र्हुलपाजल 58 639 0.780 0.700 आट साधारण जििी
134 र्हुलपाजल 191/623 640 1.550 0.720 आट उन्हारी जििी
135 र्हुलपाजल 191/623 642 0.480 0.190 आट उन्हारी जििी
136 र्हुलपाजल 191/589 645 1.450 0.650 आट साधारण जििी
137 र्हुलपाजल 191/11 643 0.710 0.130 आट साधारण जििी
138 र्हुलपाजल 191/899 738 1.600 0.740 बेरिा साधारण जििी
139 र्हुलपाजल 191/7 739 2.830 0.900 बेरिा साधारण जििी
140 र्हुलपाजल 195 730 3.860 0.720 बाहाल पािी दो जििी
141 र्हुलपाजल 194 731 0.120 0.540 बाहाल पािी दो जििी
142 र्हुलपाजल 191/14 723 0.78 0.310 बाहाल पािी दो जििी
143 र्हुलपाजल 192 722 0.400 1.200 बाहाल साधारण जििी
144 र्हुलपाजल 191/899 838 1.700 0.300 बाहाल पािी दो जििी
145 र्हुलपाजल 191/763 841 0.550 0.890 बेरिा साधारण जििी
146 र्हुलपाजल 191/928 842 0.720 0.940 बाहाल साधारण/2 जििी
147 र्हुलपाजल 191/15 843 1.480 0.180 बाहाल पािी दो जििी
148 र्हुलपाजल 195 844 2.500 0.525 बाहाल पािी दो जििी
149 र्हुलपाजल 191/311 861 0.930 0.930 बेरिा साधारण जििी
150 र्हुलपाजल 28 862 0.460 0.190 बेरिा साधारण जििी
151 र्हुलपाजल 195 863 0.340 0.080 बेरिा साधारण जििी6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
152 र्हुलपाजल 154 870 0.720 0.620 र्ाल साधारण जििी
153 र्हुलपाजल 154 871 0.550 0.360 र्ाल साधारण जििी
154 र्हुलपाजल 154 872 0.890 0.140 र्ाल साधारण जििी
155 र्हुलपाजल 191/373 873 2.290 0.260 बेरिा साधारण जििी
156 र्हुलपाजल 16 868 0.420 0.540 र्ाल साधारण जििी
157 र्हुलपाजल 191/17 869 0.210 0.245 र्ाल साधारण जििी
158 र्हुलपाजल 50 227 4.180 1.250 र्ाल साधारण जििी
159 र्हुलपाजल 191/187 241 0.980 0.550 र्ाल साधारण जििी
160 र्हुलपाजल 191/553 244 0.330 0.280 र्ाल साधारण जििी
161 र्हुलपाजल 191/934 247 0.630 0.530 र्ाल साधारण जििी
162 र्हुलपाजल 191/934 248 0.500 0.030 बेरिा साधारण जििी
163 र्हुलपाजल 191/934 868/1226 1.000 0.040 र्ाल साधारण जििी
164 र्हुलपाजल 191/19 866 0.180 0.040 र्ाल साधारण जििी
165 र्हुलपाजल 191/373 860 0.210 0.030 र्ाल साधारण जििी
166 र्हुलपाजल 191/10 720 0.800 0.020 बेरिा साधारण जििी
167 र्हुलपाजल 195 727 0.570 0.030 बाहाल पािी दो जििी
168 र्हुलपाजल 2 1205 0.700 0.040 र्ाल साधारण जििी
कुल- 42.090 18.980
169 खंडजसबांझी 54 461 0.500 0.210 आट साधारण जििी
170 खंडजसबांझी 72 463 0.770 0.540 र्ाल साधारण/5 जििी
171 खंडजसबांझी 72 464 10.200 1.570 आट साधारण जििी
172 खंडजसबांझी 93/160 466 0.360 0.610 र्ाल साधारण/6 जििी
173 खंडजसबांझी 93/163 468 1.900 5.950 आट साधारण जििी
174 खंडजसबांझी 54 414 0.600 0.060 र्ाल साधारण/6 जििी
175 खंडजसबांझी 71 450 0.040 0.040 बेरिा साधारण जििी
72 453 5.290 1.680 बाहाल जििी
176 खंडजसबांझी
साधारण/12
177 खंडजसबांझी 72 448 1.150 0.280 आट साधारण जििी
178 खंडजसबांझी 12 438 0.500 0.190 रास्ट्ता जििी
179 खंडजसबांझी 12 440 1.440 0.610 आट साधारण जििी
180 खंडजसबांझी 93/168 215 0.350 0.210 आट साधारण जििी
181 खंडजसबांझी 12 210 0.780 0.120 आट साधारण जििी
182 खंडजसबांझी 12 211 1.050 0.050 आट साधारण जििी
183 खंडजसबांझी 12 217 3.180 2.190 आट साधारण जििी
184 खंडजसबांझी 12 218 0.08 0.080 िाला जििी
185 खंडजसबांझी 12 224 0.460 0.090 पजतत जििी
186 खंडजसबांझी 35 226 0.410 0.210 पजतत जििी
187 खंडजसबांझी 35 345 1.260 0.200 आट साधारण जििी
188 खंडजसबांझी 91/110 178 0.680 0.310 आट साधारण जििी
189 खंडजसबांझी 91/110 179 1.050 0.460 आट साधारण जििी
190 खंडजसबांझी 91/110 180 1.140 0.510 बेरिा साधारण /5 जििी
191 खंडजसबांझी 91/110 181 3.080 1.030 आट साधारण जििी[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 7
192 खंडजसबांझी 93/106 160 0.670 0.570 आट साधारण जििी
193 खंडजसबांझी 93/106 161 2.130 0.620 आट साधारण जििी
194 खंडजसबांझी 93/106 166 1.660 0.440 बाहाल साधारण/6 जििी
195 खंडजसबांझी 84 168 0.510 0.090 आट साधारण जििी
196 खंडजसबांझी 84 169 0.590 0.320 बाहाल साधारण/5 जििी
197 खंडजसबांझी 84 171 1.390 0.960 बाहाल साधारण/3 जििी
198 खंडजसबांझी 93/110 158 1.640 0.980 आट साधारण जििी
199 खंडजसबांझी 93/106 165/1288 0.300 0.240 आट साधारण जििी
200 खंडजसबांझी 93/106 165/1289 0.800 0.420 आट साधारण जििी
201 खंडजसबांझी 73 30 1.520 2.390 आट साधारण जििी
बाहाल जििी
202 खंडजसबांझी 73 31 4.010 1.150
साधारण/10
203 खंडजसबांझी 73 35 2.450 2.110 आट साधारण जििी
204 खंडजसबांझी 73 36 0.230 0.230 बेरिा साधारण जििी
205 खंडजसबांझी 73 37 0.430 0.200 बेरिा साधारण /3 जििी
206 खंडजसबांझी 73 42 1.230 1.060 आट साधारण जििी
207 खंडजसबांझी 96 155 5.880 0.080 आट साधारण जििी
कुल- 61.710 29.060
208 केरर्ेलाबाहाल 21 101 0.330 0.160 आट साधारण जििी
209 केरर्ेलाबाहाल 81 104 0.330 0.050 आट साधारण जििी
210 केरर्ेलाबाहाल 21 106 0.390 0.390 आट साधारण जििी
211 केरर्ेलाबाहाल 93/43 112 0.430 0.380 आट साधारण जििी
212 केरर्ेलाबाहाल 93/59 113 1.270 0.300 आट साधारण जििी
213 केरर्ेलाबाहाल 93/43 114 0.100 0.100 र्ाल साधारण जििी
214 केरर्ेलाबाहाल 93/43 115 0.790 0.830 बाहाल साधारण जििी
215 केरर्ेलाबाहाल 93/43 116 0.260 0.260 बाहाल पािी दो जििी
216 केरर्ेलाबाहाल 93/43 117 0.050 0.050 बाहाल साधारण जििी
217 केरर्ेलाबाहाल 31 119 0.620 0.620 आट साधारण जििी
218 केरर्ेलाबाहाल 93/59 150 0.440 0.220 पजतत जििी
219 केरर्ेलाबाहाल 31 153 0.070 0.040 बाहाल पािी दो जििी
220 केरर्ेलाबाहाल 93/43 154 0.140 0.140 आट साधारण जििी
221 केरर्ेलाबाहाल 93/43 155 0.060 0.060 आट साधारण जििी
222 केरर्ेलाबाहाल 93/43 156 0.210 0.100 आट साधारण जििी
223 केरर्ेलाबाहाल 93/43 157 0.200 0.200 बाहाल पािी दो जििी
224 केरर्ेलाबाहाल 93/43 158 0.100 0.100 आट साधारण जििी
225 केरर्ेलाबाहाल 93/59 159 0.020 0.020 टाल जििी
226 केरर्ेलाबाहाल 93/59 160 0.560 0.560 बाहाल पािी दो जििी
227 केरर्ेलाबाहाल 93/43 161 0.560 0.560 बाहाल पािी 2/3 जििी
228 केरर्ेलाबाहाल 93/43 162 0.060 0.060 पजतत जििी
229 केरर्ेलाबाहाल 93/59 164 0.130 0.130 र्ाल साधारण जििी
230 केरर्ेलाबाहाल 93/59 165 1.210 1.340 बाहाल पािी दो जििी
231 केरर्ेलाबाहाल 93/59 166 0.160 0.160 बेरिा साधारण जििी8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
232 केरर्ेलाबाहाल 13 167 0.200 0.120 र्ाल साधारण जििी
233 केरर्ेलाबाहाल 37 193 1.850 0.310 आट साधारण जििी
234 केरर्ेलाबाहाल 37 195 0.230 0.280 बेरिा साधारण जििी
235 केरर्ेलाबाहाल 13 197 0.280 0.350 आट साधारण जििी
236 केरर्ेलाबाहाल 13 198 0.110 0.110 बेरिा साधारण जििी
237 केरर्ेलाबाहाल 13 199 1.550 1.620 बेरिा साधारण /2 जििी
238 केरर्ेलाबाहाल 13 200 1.150 0.630 बाहाल साधारण जििी
239 केरर्ेलाबाहाल 37 197/545 0.050 0.050 आट साधारण जििी
240 केरर्ेलाबाहाल 37 203 1.150 0.740 बेरिा पािी दो जििी
241 केरर्ेलाबाहाल 45 205 1.620 0.990 बाहाल पािी दो जििी
242 केरर्ेलाबाहाल 45 208 0.120 0.080 रास्ट्ता जििी
243 केरर्ेलाबाहाल 45 209 0.040 0.310 बाहाल पािी दो जििी
244 केरर्ेलाबाहाल 93/39 210 0.060 0.060 बाहाल साधारण जििी
245 केरर्ेलाबाहाल 93/39 211 0.230 0.230 बेरिा साधारण जििी
246 केरर्ेलाबाहाल 93/39 212 0.390 0.460 बाहाल पािी दो जििी
247 केरर्ेलाबाहाल 93/10 213 0.110 0.130 बाहाल पािी दो जििी
248 केरर्ेलाबाहाल 45 214 0.060 0.060 बाहाल पािी दो जििी
249 केरर्ेलाबाहाल 93/39 215 0.050 0.150 पजतत जििी
250 केरर्ेलाबाहाल 93/39 216 0.120 0.070 बाहाल पािी दो जििी
251 केरर्ेलाबाहाल 93/10 217 0.060 0.060 बाहाल पािी दो जििी
252 केरर्ेलाबाहाल 93/10 212/550 0.080 0.080 बाहाल पािी दो जििी
253 केरर्ेलाबाहाल 93/10 230 0.720 0.760 बेरिा पािी 2/10 जििी
254 केरर्ेलाबाहाल 93/10 231 0.460 0.540 बेरिा पािी 2/3 जििी
255 केरर्ेलाबाहाल 93/10 232 1.450 1.360 बेरिा पािी दो जििी
256 केरर्ेलाबाहाल 44 233 1.640 0.170 आट साधारण जििी
257 केरर्ेलाबाहाल 93/63 239 0.080 0.110 बेरिा साधारण जििी
258 केरर्ेलाबाहाल 93/63 240 0.080 0.125 बेरिा साधारण जििी
259 केरर्ेलाबाहाल 93/10 224 0.050 0.665 आट साधारण जििी
260 केरर्ेलाबाहाल 37 194 0.320 0.040 र्ाल साधारण जििी
261 केरर्ेलाबाहाल 37 168 0.340 0.030 आट साधारण जििी
262 केरर्ेलाबाहाल 21 105 0.060 0.030 िाला जििी
263 केरर्ेलाबाहाल 31 120 0.060 0.030 बाहाल साधारण जििी
264 केरर्ेलाबाहाल 98 121 0.050 0.050 िजलआ जििी
कुल- 23.310 17.630
265 गडं पाजल 12 578 8.340 0.380 आट साधारण जििी
266 गडं पाजल 48/1 580 0.130 1.140 आट साधारण जििी
267 गडं पाजल 48/1 509 7.860 0.820 आट साधारण जििी
268 गडं पाजल 48/1 520 0.160 0.160 पजतत जििी
269 गडं पाजल 12 521 0.080 0.080 पजतत जििी
270 गडं पाजल 12 522 0.100 0.100 आट साधारण जििी
271 गडं पाजल 12 523 2.760 1.550 आट साधारण जििी
272 गडं पाजल 12 524 0.020 0.020 आट साधारण जििी[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 9
