See Full Document Text
रजजस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-डी.एल.-अ.-05082023-247883
xxxGIDHxxx
CG-DL-E-05082023-247883
xxxGIDExxx
ऄसाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण् ड 3—ईप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राजधकार स ेप्रकाजित
PUBLISHED BY AUTHORITY
स.ं 3189] नइ ददल्ली, मगं लिार, जुलाइ 25, 2023/श्रािण 3, 1945
No. 3189] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 25, 2023/SHRAVANA 3, 1945
परे ोजलयम और प्राकृजतक गसै मत्रं ालय
ऄजधसचू ना
नइ ददल्ली, 4 जुलाइ, 2023
का.अ. 3331(ऄ).—भारत सरकार ने पेरोजलयम और खजनज पाआपलाआन (भूजम में ईपयोग के ऄजधकार का ऄजनज )
ऄजधजनयम, 1962 (1962 का 50) (जजसे आसमें आसके पश्चात ईक्त ऄजधजनयम कहा गया ह)ै की धारा 6 की ईपधारा (1) के ऄधीन
जारी भारत सरकार के पेरोजलयम और प्राकृजतक गैस मंत्रालय की ऄजधसूचना संख्या का.अ. 392(ऄ) तारीख 07.03.2012,
864 (ऄ) तारीख 20.04.2012, 2495 (ऄ) तारीख 15.10.2012, 2892(ऄ) तारीख 13.12.2012, 330(ऄ) तारीख
06.02.2013, 2423 (ऄ) तारीख 08.08.2013 & 3200(ऄ) तारीख 17.12.2014 द्वारा ईस ऄजधसूचना से संलग्न ऄनुसूची में
जिजनर्ददष्ट भूजम में गेल (आजण्डया) जलजमटेड द्वारा कासरगोड ज़िला, केरल राज्य में कोच्ची-कुटट्नाड-मैगलूर-बंगलूर पाइपलाआन
पररयोजना के माध्यम से प्राकृजतक गैस के पररिहन के जलए पाआपलाआन जबछाने के प्रयोजन के जलए ईपयोग के ऄजधकार का ऄजजन करने
के ऄपने अिय की घोषणा की थी;
और ईक्त राजपजत्रत ऄजधसूचना की प्रजतयां जनता को ईपलब्ध करा दी गइ थी;
केरल सरकार के अदिे जी. ओ. (अर टी) न0 3195/13/अर डी तारीख 04.06.2013 के ऄनुसार गेल (आजण्डया) जलजमटेड
द्वारा कायज पूणज करने के ईपरांत अर ओ यू दक चौडाइ 20 मीटर से 10 मीटर करने के जलये ऄनुसूची संलग्न की जा रही ह ै
ऄतः ऄब भारत सरकार, ईक्त ऄजधजनयम की धारा 6 की ईप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त्त िजक्तयों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा
करती ह ै दक आस ऄजधसूचना से संलग्न संिोजधत ऄनुसूची में जिजनर्ददष्ट भूजम में पाआपलाआन जबछाने के जलए ईपयोग के ऄजधकार का
ऄजजन दकया जाता ह;ै
और भारत सरकार, ईक्त ऄजधजनयम दक धारा 6 दक ईप-धारा (4) द्वारा प्रदत िजक्तयों का प्रयोग करते हुये, जनदिे दते ी ह ैदक
पाआपलाआन जबछाने के जलए भूजम में ईपयोग का ऄजधकार, आस घोषणा के प्रकािन की तारीख को, भारत सरकार में जनजहत होने के
4800 GI/2023 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
बजाए, पाआपलाआन जबछाने का प्रस्ट्ताि करने िाली गेल (आजण्डया) जलजमटेड में जनजहत होगा और तदपु रर भूजम में ऐसे ईपयोग का
ऄजधकार, आस प्रकार ऄजधरोजपत जनबंधनों और ितों के ऄधीन रहते हुये, सभी जिल्लंगमों से मुक्त, गेल (आजण्डया) जलजमटेड में जनजहत
होगा।
कोजच्च-कुट्टनाड बेंगलरूु मंगलुरु पाआपलाआन (केकेबीएमपीएल)
भजूम ऄनुसचू ी: केरल राज्य और कासरगोड ज़िला
ऄजधसचू ना धारा 6(1) के तहत 10 मीटर
20 मीटर अरओय ूके
ऄजधसचू ना
ऄजधग्रहीत जलए
िापस लने ा
अरओय ू ऄजधग्रहण
तहसील / गांि सिक्षे ण िाला क्षत्रे
ज़िला प्रकािन की (हक्े टेयर- दकया जान े
तालकु (देिम) न.ं एसओ न.ं (हक्े टेयर-
जतजथ एरेस-िग ज िाला क्षत्रे
एरेस-िग ज
मीटर) (हक्े टेयर-
मीटर)
एरेस-िग ज
मीटर)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
कासरगोड कासरगोड चगें ाला 292 17.12.2014 3200(E) 00-04-69 00-04-69 00-00-00
291 00-25-24 00-09-32 00-15-92
289 00-50-18 00-24-60 00-25-58
275 00-19-95 00-10-00 00-09-95
276 00-01-67 00-00-00 00-01-67
285 00-44-37 00-24-00 00-20-37
284 00-37-76 00-37-76 00-00-00
283 00-30-41 00-00-75 00-29-66
282 00-09-01 00-00-00 00-09-01
कुल 02-23-28 01-11-12 01-12-16
कासरगोड कासरगोड मजुलयार 144 17.12.2014 3200(E) 00-02-52 00-01-85 00-00-67
142 00-32-70 00-15-85 00-16-85
143 00-12-11 00-07-20 00-04-91
141 00-45-12 00-29-25 00-15-87
140 00-15-11 00-00-00 00-15-11
38 00-00-17 00-00-17 00-00-00
33 00-01-76 00-00-00 00-01-76
34 00-28-94 00-09-00 00-19-94
37 00-22-26 00-16-50 00-05-76
37/1 00-01-05 00-00-00 00-01-05
37/3 00-02-52 00-00-00 00-02-52
36 00-07-06 00-00-00 00-07-06
29 00-43-65 00-25-07 00-18-58
29/5 00-00-04 00-00-00 00-00-04
18 00-20-82 00-04-60 00-16-22
19 00-25-92 00-18-28 00-07-64
19/2B4 00-00-62 00-00-00 00-00-62[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 3
ऄजधसचू ना धारा 6(1) के तहत 10 मीटर
20 मीटर अरओय ूके
ऄजधसचू ना
ऄजधग्रहीत जलए
िापस लने ा
अरओय ू ऄजधग्रहण
तहसील / गांि सिक्षे ण िाला क्षत्रे
ज़िला प्रकािन की (हक्े टेयर- दकया जान े
तालकु (देिम) न.ं एसओ न.ं (हक्े टेयर-
जतजथ एरेस-िग ज िाला क्षत्रे
एरेस-िग ज
मीटर) (हक्े टेयर-
मीटर)
एरेस-िग ज
मीटर)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
19/2B1 00-11-47 00-00-00 00-11-47
21 00-21-13 00-11-80 00-09-33
21/2 00-02-57 00-00-00 00-02-57
17 00-09-79 00-07-47 00-02-32
7/2 00-08-89 00-00-00 00-08-89
6 00-16-30 00-16-30 00-00-00
2 00-05-52 00-00-00 00-05-52
4 00-25-79 00-24-44 00-01-35
3 00-14-00 00-03-50 00-10-50
कुल 03-77-83 01-91-28 01-86-55
कासरगोड कासरगोड मट्टु तोडी 130/2 17.12.2014 3200(E) 00-48-19 00-00-00 00-48-19
129/1 00-15-35 00-00-00 00-15-35
116/3 00-16-79 00-09-92 00-06-87
116/2 00-23-87 00-12-50 00-11-37
116/1 00-10-05 00-04-45 00-05-60
115/4 00-00-11 00-00-11 00-00-00
115/1 00-17-47 00-09-33 00-08-14
114 00-02-56 00-00-00 00-02-56
113/2B 00-26-72 00-00-00 00-26-72
113/1B3 00-00-13 00-00-13 00-00-00
145/2 00-42-93 00-13-74 00-29-19
145/1 00-00-16 00-00-00 00-00-16
144/9 00-11-42 00-07-00 00-04-42
144/8 00-01-34 00-00-00 00-01-34
144/7 00-09-15 00-06-73 00-02-42
144/6 00-02-63 00-02-63 00-00-00
144/3 00-03-92 00-00-00 00-03-92
142/4 00-00-47 00-00-00 00-00-47
142/3 00-84-34 00-45-27 00-39-07
141/1 00-22-89 00-12-50 00-10-39
140/2 00-00-45 00-00-00 00-00-45
140/1 00-05-71 00-00-00 00-05-714 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
ऄजधसचू ना धारा 6(1) के तहत 10 मीटर
20 मीटर अरओय ूके
ऄजधसचू ना
ऄजधग्रहीत जलए
िापस लने ा
अरओय ू ऄजधग्रहण
तहसील / गांि सिक्षे ण िाला क्षत्रे
ज़िला प्रकािन की (हक्े टेयर- दकया जान े
तालकु (देिम) न.ं एसओ न.ं (हक्े टेयर-
जतजथ एरेस-िग ज िाला क्षत्रे
एरेस-िग ज
मीटर) (हक्े टेयर-
मीटर)
एरेस-िग ज
मीटर)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
162/1 00-02-10 00-02-10 00-00-00
162/4B 00-17-59 00-00-00 00-17-59
162/4A 00-07-33 00-06-50 00-00-83
22 00-00-19 00-00-00 00-00-19
21 00-00-02 00-00-00 00-00-02
343 00-03-88 00-00-00 00-03-88
343/1 00-15-53 00-10-30 00-05-23
343/2 00-21-30 00-10-00 00-11-30
124 00-00-27 00-00-00 00-00-27
125 00-09-82 00-00-00 00-09-82
125/1C 00-02-04 00-00-00 00-02-04
125/1B 00-06-27 00-00-00 00-06-27
125/2 00-02-24 00-00-00 00-02-24
125/1A 00-16-22 00-09-41 00-06-81
128 00-05-30 00-05-30 00-00-00
128/3 00-07-65 00-00-00 00-07-65
128/4 00-01-73 00-00-00 00-01-73
129/5 00-00-12 00-00-12 00-00-00
130/1 00-06-68 00-06-68 00-00-00
130/2 00-39-26 00-21-39 00-17-87
कुल 05-12-19 01-96-11 03-16-08
कासरगोड कासरगोड पड़ी 300 17.12.2014 3200(E) 00-08-32 00-00-00 00-08-32
299 00-07-01 00-02-00 00-05-01
298 00-04-09 00-00-00 00-04-09
111 00-17-15 00-17-15 00-00-00
297 00-15-62 00-00-00 00-15-62
289 00-36-02 00-07-19 00-28-83
290 00-41-76 00-02-53 00-39-23
31 00-29-57 00-14-24 00-15-33
29 00-16-45 00-02-90 00-13-55
30 00-26-82 00-22-78 00-04-04
288 00-28-85 00-23-48 00-05-37[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 5
ऄजधसचू ना धारा 6(1) के तहत 10 मीटर
20 मीटर अरओय ूके
ऄजधसचू ना
ऄजधग्रहीत जलए
िापस लने ा
अरओय ू ऄजधग्रहण
तहसील / गांि सिक्षे ण िाला क्षत्रे
ज़िला प्रकािन की (हक्े टेयर- दकया जान े
तालकु (देिम) न.ं एसओ न.ं (हक्े टेयर-
जतजथ एरेस-िग ज िाला क्षत्रे
एरेस-िग ज
मीटर) (हक्े टेयर-
मीटर)
एरेस-िग ज
मीटर)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
5 00-22-40 00-08-50 00-13-90
32 00-21-57 00-21-57 00-00-00
6 00-22-94 00-13-30 00-09-64
138 00-29-93 00-19-10 00-10-83
137 00-32-96 00-21-79 00-11-17
24 00-28-61 00-17-90 00-10-71
8 00-89-63 00-03-79 00-85-84
122 00-38-35 00-13-14 00-25-21
140 00-10-25 00-00-00 00-10-25
118 00-00-11 00-00-00 00-00-11
22 00-02-56 00-02-00 00-00-56
141 00-10-50 00-10-50 00-00-00
119 00-60-49 00-23-25 00-37-24
287 00-62-30 00-03-11 00-59-19
23 00-16-43 00-10-50 00-05-93
141 00-16-12 00-09-60 00-06-52
148 00-13-86 00-03-50 00-10-36
147 00-07-76 00-04-70 00-03-06
कुल 07-18-43 02-78-52 04-39-91
कासरगोड होसदगु ज पनायल 187 17.12.2014 3200(E) 00-66-07 00-17-10 00-48-97
(ब्लॉक-84) 188/2 00-01-77 00-00-00 00-01-77
188/5 00-14-48 00-07-40 00-07-08
188/7 00-02-10 00-00-00 00-02-10
188/6 00-00-27 00-00-27 00-00-00
188/3 00-26-78 00-10-90 00-15-88
676/2A3 00-09-31 00-00-00 00-09-31
676/2A1 00-04-22 00-00-00 00-04-22
676/2A2 00-08-73 00-00-00 00-08-73
676/2A1 00-49-86 00-33-49 00-16-37
177/2 00-18-04 00-12-20 00-05-84
177/4 00-03-10 00-00-00 00-03-10
177/1A 00-08-66 00-08-66 00-00-006 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
ऄजधसचू ना धारा 6(1) के तहत 10 मीटर
20 मीटर अरओय ूके
ऄजधसचू ना
ऄजधग्रहीत जलए
िापस लने ा
अरओय ू ऄजधग्रहण
तहसील / गांि सिक्षे ण िाला क्षत्रे
ज़िला प्रकािन की (हक्े टेयर- दकया जान े
तालकु (देिम) न.ं एसओ न.ं (हक्े टेयर-
जतजथ एरेस-िग ज िाला क्षत्रे
एरेस-िग ज
मीटर) (हक्े टेयर-
मीटर)
एरेस-िग ज
मीटर)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
176/1 00-26-79 00-10-92 00-15-87
179/3 00-15-93 00-08-60 00-07-33
179/2 00-13-54 00-05-20 00-08-34
179/1A 00-00-19 00-00-00 00-00-19
173/1B 00-09-50 00-06-24 00-03-26
173/1A2 00-29-42 00-13-03 00-16-39
172/9 00-02-70 00-00-00 00-02-70
172/7 00-11-36 00-06-00 00-05-36
172/6 00-03-33 00-00-00 00-03-33
113 00-37-02 00-25-28 00-11-74
114/3 00-14-15 00-00-00 00-14-15
114 00-03-04 00-00-00 00-03-04
111/1A 00-00-13 00-00-13 00-00-00
674 00-06-37 00-00-00 00-06-37
115/5 00-13-09 00-02-30 00-10-79
115/4 00-11-63 00-06-54 00-05-09
116/7 00-12-84 00-01-79 00-11-05
75 00-17-74 00-00-00 00-17-74
75/6 00-10-51 00-06-68 00-03-83
75/5 00-09-96 00-09-96 00-00-00
75/3 00-00-08 00-00-00 00-00-08
74/6 00-10-16 00-00-00 00-10-16
74/5 00-10-55 00-00-00 00-10-55
74/4 00-00-05 00-00-00 00-00-05
74/2 00-02-35 00-00-71 00-01-64
74 00-24-28 00-16-57 00-07-71
71/1B2 00-09-43 00-04-50 00-04-93
71/1A 00-11-46 00-04-20 00-07-26
16/1 00-25-09 00-12-66 00-12-43
16/2
16
15 00-21-23 00-12-62 00-08-61[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 7
ऄजधसचू ना धारा 6(1) के तहत 10 मीटर
20 मीटर अरओय ूके
ऄजधसचू ना
ऄजधग्रहीत जलए
िापस लने ा
अरओय ू ऄजधग्रहण
तहसील / गांि सिक्षे ण िाला क्षत्रे
ज़िला प्रकािन की (हक्े टेयर- दकया जान े
तालकु (देिम) न.ं एसओ न.ं (हक्े टेयर-
जतजथ एरेस-िग ज िाला क्षत्रे
एरेस-िग ज
मीटर) (हक्े टेयर-
मीटर)
एरेस-िग ज
मीटर)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
11/1D 00-12-26 00-05-76 00-06-50
11/1C 00-04-78 00-00-00 00-04-78
11/2 00-05-86 00-00-00 00-05-86
11/1B 00-02-98 00-01-40 00-01-58
11 00-13-55 00-12-51 00-01-04
3/5 00-01-51 00-01-51 00-00-00
3/4 00-13-19 00-00-00 00-13-19
3/2 00-03-95 00-00-00 00-03-95
3/1B 00-01-09 00-00-00 00-01-09
4/3 00-17-12 00-09-09 00-08-03
4/2 00-09-10 00-00-60 00-08-50
4/1 00-05-19 00-02-20 00-02-99
5/1 00-11-45 00-00-81 00-10-64
5/2 00-02-58 00-02-58 00-00-00
5/3 00-08-63 00-05-28 00-03-35
5/4 00-08-46 00-05-75 00-02-71
कुल 07-09-44 02-91-44 04-18-00
कासरगोड कासरगोड ठेदिल 201/1 17.12.2014 3200(E) 00-33-77 00-04-84 00-28-93
410/1B 00-13-06 00-00-00 00-13-06
410 00-15-76 00-15-76 00-00-00
206/1 00-15-15 00-15-15 00-00-00
206/2 00-06-00 00-06-00 00-00-00
210 00-04-96 00-04-96 00-00-00
218/1A 00-23-52 00-15-33 00-08-19
219/2A 00-25-25 00-25-25 00-00-00
374/2 00-00-29 00-00-00 00-00-29
231 00-33-56 00-19-18 00-14-38
372/1A 00-13-13 00-03-39 00-09-74
372/1B 00-05-06 00-00-00 00-05-06
232 00-01-00 00-01-00 00-00-00
371/2 00-01-32 00-01-32 00-00-00
371/3C8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
ऄजधसचू ना धारा 6(1) के तहत 10 मीटर
20 मीटर अरओय ूके
ऄजधसचू ना
ऄजधग्रहीत जलए
िापस लने ा
अरओय ू ऄजधग्रहण
तहसील / गांि सिक्षे ण िाला क्षत्रे
ज़िला प्रकािन की (हक्े टेयर- दकया जान े
तालकु (देिम) न.ं एसओ न.ं (हक्े टेयर-
जतजथ एरेस-िग ज िाला क्षत्रे
एरेस-िग ज
मीटर) (हक्े टेयर-
मीटर)
एरेस-िग ज
मीटर)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
371/4
371/5
371/6
240 00-31-24 00-07-40 00-23-84
241 00-19-20 00-07-21 00-11-99
242 00-61-91 00-30-29 00-31-62
248 00-74-21 00-27-34 00-46-87
249 00-56-04 00-26-28 00-29-76
250 00-21-37 00-06-11 00-15-26
301 00-06-45 00-06-45 00-00-00
299 00-40-49 00-19-18 00-21-31
409 00-02-21 00-00-00 00-02-21
297 00-82-85 00-33-69 00-49-16
282/1 00-01-61 00-00-00 00-01-61
282/2B 00-10-05 00-00-00 00-10-05
282 00-07-26 00-04-80 00-02-46
283/1 00-11-33 00-08-88 00-02-45
284/1 00-14-49 00-06-20 00-08-29
284/3 00-07-64 00-00-00 00-07-64
284/4 00-03-74 00-00-00 00-03-74
284 00-17-78 00-09-15 00-08-63
कुल 06-79-92 03-05-16 03-74-76
कासरगोड होसदगु ज परेरया 156/3B 13.12.2012 2892(E ) 00-37-10 00-21-57 00-15-53
(ब्लॉक-85) 156/3A 00 - 10 - 21 00-04-07 00-06-14
156/2 00 - 03 - 14 00-02-00 00-01-14
162/2E 00 - 04 - 03 00-00-00 00-04-03
162/6 00 - 01 - 64 00-00-40 00-01-24
162/5 00 - 11 - 95 00-02-50 00-09-45
162/4 00 - 19 - 52 00-09-50 00-10-02
164/1T 00 - 11 - 26 00-11-26 00-00-00
164/1P 00 - 07 - 56 00-07-56 00-00-00
164/1N 00 - 17 - 68 00-17-68 00-00-00[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 9
ऄजधसचू ना धारा 6(1) के तहत 10 मीटर
20 मीटर अरओय ूके
ऄजधसचू ना
ऄजधग्रहीत जलए
िापस लने ा
अरओय ू ऄजधग्रहण
तहसील / गांि सिक्षे ण िाला क्षत्रे
ज़िला प्रकािन की (हक्े टेयर- दकया जान े
तालकु (देिम) न.ं एसओ न.ं (हक्े टेयर-
जतजथ एरेस-िग ज िाला क्षत्रे
एरेस-िग ज
मीटर) (हक्े टेयर-
मीटर)
एरेस-िग ज
मीटर)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
164/1L 00 - 25 - 87 00-25-87 00-00-00
164/1J 00 - 15 - 79 00-15-79 00-00-00
164/1H 00 - 05 - 45 00-05-45 00-00-00
164/1F 00 - 03 - 71 00-03-71 00-00-00
164/1D 00 - 06 - 50 00-06-50 00-00-00
164/1C 00 - 01 - 36 00-01-36 00-00-00
164/1B 00 - 05 - 39 00-05-39 00-00-00
164/1A 00 - 05 - 95 00-05-95 00-00-00
168/6 00 - 01 - 99 00-01-99 00-00-00
168/4 00 - 03 - 64 00-03-64 00-00-00
193/1 00 - 13 - 27 00-04-25 00-09-02
193/2 00 - 08 - 00 00-08-00 00-00-00
188/6 00 - 00 - 66 00-00-66 00-00-00
188/4 00 - 02 - 22 00-00-00 00-02-22
188/3C 00 - 01 - 84 00-00-00 00-01-84
188/3B 00 - 02 - 53 00-02-53 00-00-00
188/5B 00 - 00 - 63 00-00-00 00-00-63
194/4A 00 - 00 - 15 00-00-00 00-00-15
188/5A 00 - 02 - 98 00-02-90 00-00-08
198/4 00 - 02 - 53 00-02-53 00-00-00
198/1 00 - 09 - 11 00-08-36 00-00-75
199/2 00 - 16 - 13 00-07-38 00-08-75
199/1 00 - 00 - 63 00-00-63 00-00-00
200/1A1 00 - 02 - 17 00-00-00 00-02-17
225/3A 00 - 04 - 73 00-00-00 00-04-73
225/3A11 00 - 11 - 59 00-05-61 00-05-98
225/3A7 00 - 01 - 05 00-00-00 00-01-05
225/3A6 00 - 06 - 94 00-00-00 00-06-94
225/3A5 00 - 03 - 54 00-00-00 00-03-54
225/3A4 00 - 04 - 63 00-00-00 00-04-63
225/3A3 00 - 03 - 53 00-03-53 00-00-00
225/2 00 - 01 - 53 00-00-00 00-01-5310 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
ऄजधसचू ना धारा 6(1) के तहत 10 मीटर
20 मीटर अरओय ूके
ऄजधसचू ना
ऄजधग्रहीत जलए
िापस लने ा
अरओय ू ऄजधग्रहण
तहसील / गांि सिक्षे ण िाला क्षत्रे
ज़िला प्रकािन की (हक्े टेयर- दकया जान े
तालकु (देिम) न.ं एसओ न.ं (हक्े टेयर-
जतजथ एरेस-िग ज िाला क्षत्रे
एरेस-िग ज
मीटर) (हक्े टेयर-
मीटर)
एरेस-िग ज
मीटर)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
225/1 00 - 08 - 03 00-03-62 00-04-41
225/3A2 00 - 00 - 68 00-00-00 00-00-68
224/7 00 - 01 - 55 00-00-00 00-01-55
224/6A 00 - 05 - 66 00-02-16 00-03-50
224/3 00 - 04 - 55 00-01-72 00-02-83
224/2A 00 - 06 - 90 00-03-64 00-03-26
223/2 00 - 07 - 17 00-02-23 00-04-94
223/1 00 - 00 - 11 00-00-11 00-00-00
223/3 00 - 00 - 78 00-00-00 00-00-78
222/10 00 - 04 - 98 00-01-57 00-03-41
222/9 00 - 03 - 63 00-02-27 00-01-36
222/8 00 - 03 - 06 00-00-64 00-02-42
222/7 00 - 01 - 27 00-00-00 00-01-27
222/1 00 - 05 - 64 00-05-10 00-00-54
222/5 00 - 00 - 11 00-00-11 00-00-00
222/6 00 - 01 - 44 00-00-00 00-01-44
220/5 00 - 17 - 68 00-09-71 00-07-97
220/6 00 - 04 - 31 00-00-00 00-04-31
220/4 00 - 00 - 91 00-00-91 00-00-00
220/3 00 - 03 - 78 00-00-00 00-03-78
220/2 00 - 13 - 32 00-05-48 00-07-84
220/1 00 - 17 - 61 00-04-83 00-12-78
210/8 00 - 00 - 26 00-00-00 00-00-26
218/8 00 - 11 - 64 00-04-82 00-06-82
218/4 00 - 06 - 18 00-00-60 00-05-58
218/7 00 - 00 - 99 00-00-99 00-00-00
218/3 00 - 09 - 94 00-06-94 00-03-00
218/2 00 - 14 - 19 00-05-72 00-08-47
218/1A 00 - 11 - 64 00-01-86 00-09-78
215/2 00 - 17 - 29 00-07-87 00-09-42
215/1 00 - 03 - 47 00-03-47 00-00-00
212/2B 00 - 05 - 75 00-02-73 00-03-02[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 11
ऄजधसचू ना धारा 6(1) के तहत 10 मीटर
20 मीटर अरओय ूके
ऄजधसचू ना
ऄजधग्रहीत जलए
िापस लने ा
अरओय ू ऄजधग्रहण
तहसील / गांि सिक्षे ण िाला क्षत्रे
ज़िला प्रकािन की (हक्े टेयर- दकया जान े
तालकु (देिम) न.ं एसओ न.ं (हक्े टेयर-
जतजथ एरेस-िग ज िाला क्षत्रे
एरेस-िग ज
मीटर) (हक्े टेयर-
मीटर)
एरेस-िग ज
मीटर)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
212/2A 00 - 04 - 08 00-03-08 00-01-00
213/3 00 - 07 - 31 00-05-10 00-02-21
213/2 00 - 06 - 40 00-06-40 00-00-00
87/3A1 00 - 12 - 77 00-08-71 00-04-06
87/2 00 - 00 - 13 00-00-00 00-00-13
85/3 00 - 08 - 64 00-08-64 00-00-00
85/2B 00 - 12 - 41 00-12-41 00-00-00
85/5 00 - 26 - 84 00-00-00 00-26-84
कासरगोड होसदगु ज परेरया 85/2A4 13.12.2012 2892(E ) 00 - 07 - 62 00-00-00 00-07-62
(ब्लॉक-85) 85/1B 00 - 06 - 92 00-00-00 00-06-92
85/4 00 - 01 - 41 00-00-00 00-01-41
73/3A 00 - 10 - 09 00-00-00 00-10-09
74/2 00 - 21 - 49 00-13-68 00-13-33
74/1 00 - 05 - 52
72/4 00 - 05 - 89 00-00-00 00-05-89
58/8 00 - 11 - 84 00-09-45 00-02-39
58/7 00 - 09 - 23 00-01-80 00-07-43
58/6 00 - 04 - 30 00-00-00 00-04-30
57/3 00 - 25 - 95 00-11-85 00-14-10
56/2 00 - 29 - 60 00-08-94 00-20-66
56/1 00 - 00 - 83 00-00-00 00-00-83
52/4 00 - 01 - 55 00-01-43 00-00-12
52/3A 00 - 31 - 78 00-19-96 00-11-82
53/3E 00 - 13 - 06 00-07-80 00-05-26
54/2 00 - 36 - 18 00-00-00 00-36-18
53/2 00 - 26 - 88 00-03-96 00-22-92
52/1 00 - 14 - 25 00-03-00 00-11-25
कुल 08 - 37 - 60 04-03-88 04-33-72
कासरगोड कासरगोड बके ुर 80/2 07.03.2012 392(E ) 00 - 11 - 15 00-00-00 00-11-15
(ब्लॉक-12) 79/3 00 - 00 - 27 00-00-00 00-00-27
79/2 00 - 07 - 79 00-05-00 00-02-79
79/1D 00 - 06 - 13 00-01-40 00-04-7312 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
ऄजधसचू ना धारा 6(1) के तहत 10 मीटर
20 मीटर अरओय ूके
ऄजधसचू ना
ऄजधग्रहीत जलए
िापस लने ा
अरओय ू ऄजधग्रहण
तहसील / गांि सिक्षे ण िाला क्षत्रे
ज़िला प्रकािन की (हक्े टेयर- दकया जान े
तालकु (देिम) न.ं एसओ न.ं (हक्े टेयर-
जतजथ एरेस-िग ज िाला क्षत्रे
एरेस-िग ज
मीटर) (हक्े टेयर-
मीटर)
एरेस-िग ज
मीटर)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
77/2A 00 - 24 - 98 00-10-60 00-14-38
76 00 - 04 - 06 00-01-50 00-02-56
71/3 00 - 33 - 80 00-09-65 00-24-15
70/2 00 - 57 - 14 00-00-00 00-57-14
67/B 00 - 25 - 31 00-07-50 00-17-81
67/A 00 - 16 - 99 00-06-70 00-10-29
65/2A 00 - 02 - 27 00-01-30 00-00-97
64(Uppala 00 - 08 - 05 00-00-00 00-08-05
River)
कुल 01 - 97 - 94 00-43-65 01-54-29
कासरगोड होसदगु ज चीमने ी 260 15.10.2012 2495(E ) 03 - 18 - 57 01-40-45 01-78-12
(ब्लॉक-104) 240 00 - 13 - 11 00-13-11 00-00-00
कुल 03 - 31 - 68 01-53-56 01-78-12
कासरगोड कासरगोड एदनद 90 07.03.2012 392(E ) 00 - 53 - 55 00-18-05 00-35-50
(ब्लॉक-38) 89/2 00 - 22 - 61 00-10-05 00-12-56
कुल 00 - 76 - 16 00-28-10 00-48-06
कासरगोड होसदगु ज कोदािड़ 353 15.10.2012 2495(E ) 00 - 63 - 25 00-63-25 00-00-00
(कोदािड़ 369 00 - 14 - 33 00-08-40 00-05-93
ब्लॉक-105)
352 01 - 78 - 73 00-37-71 01-41-02
349 00 - 42 - 88 00-07-23 00-35-65
कुल 02 - 99 - 19 01-16-59 01-82-60
कासरगोड कासरगोड हरुे रू 173/1(जिरर 07.03.2012 392(E ) 00 - 10 - 40 00-00-00 00-10-40
या नदी)
(ब्लॉक-26) 145/9A 00 - 14 - 75 00-07-00 00-07-75
145/6 00 - 01 - 92 00-01-92 00-00-00
145/8 00 - 00 - 43 00-00-43 00-00-00
145/7 00 - 05 - 08 00-02-50 00-02-58
145/2 00 - 14 - 07 00-06-63 00-07-44
145/1 00 - 00 - 00 00-00-00 00-00-00
144/3 00 - 04 - 51 00-01-80 00-02-71
144/1B 00 - 02 - 19 00-00-84 00-01-35[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 13
ऄजधसचू ना धारा 6(1) के तहत 10 मीटर
20 मीटर अरओय ूके
ऄजधसचू ना
ऄजधग्रहीत जलए
िापस लने ा
अरओय ू ऄजधग्रहण
तहसील / गांि सिक्षे ण िाला क्षत्रे
ज़िला प्रकािन की (हक्े टेयर- दकया जान े
तालकु (देिम) न.ं एसओ न.ं (हक्े टेयर-
जतजथ एरेस-िग ज िाला क्षत्रे
