See Full Document Text
रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-डी.एल.-अ.-21022025-261227
CG-DxLx-xEG-I2D1H0x2x2x0 25-261227
xxxGIDExxx
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण् ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राजधकार स ेप्रकाजित
PUBLISHED BY AUTHORITY
स.ं 917] नई दिल्ली, बृहस्ट्प जतवार, फरवरी 20, 2025/फाल्ग नु 1, 1946
No. 917] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 20, 2025/PHALGUNA 1, 1946
परे ोजलयम और प्राकृजतक गसै मत्रं ालय
अजधसचू ना
नई दिल्ली, 18 फरवरी, 2025
का.आ. 925(अ).—भारत सरकार ने पेरोजलयम और खजनि पाइपलाइन (भूजम मे उपयोग के अजधकार का
अिजन) अजधजनयम, 1962 (1962 का 50) जिसे इसमे इसके पश्चात उक्त अजधजनयम कहा गया है) की धारा 3 दक उपधारा
(1) के अधीन िारी भारत सरकार के पेरोजलयम और प्राकृजतक गैस मंत्रालय की अजधसूचना संख्या का. आ. 347 तारीख
30.01.2024, का. आ. 348 तारीख 02.02.2024, िो भारत के साधारण रािपत्र तारीख 24.02.2024 मे प्रकाजित की
गई थी, द्वारा उस अजधसूचना से संलग्न अनुसूची म ें जवजनर्िजष्ट भूजम में मैससज इंद्रधनुष गैस जिड जलजमटेड द्वारा पजश्चम बगं ाल
राज्य में नाथज-इस्ट्ट नेचरु ल गैस पाइपलाइन जिड पररयोिना के जसलीगुड़ी – गंगटोक खडं के मधायम से प्रकृजतक गैस के
पररवहन के जलए पाइपलाइन जबछाने के प्रयोिन के जलए उपयोग के अजधकार का अिजन करने के अपने आिय की घोषणा
की थी;
और उक्त रािपजत्रत अजधसूचना की प्रजतयााँ िनता को उपलब्ध करा िी गई थी;
और सक्षम प्राजधकारी ने िनता से प्राप्त आक्षेपों को परीक्षण के उपरांत जनपटान कर दिया है;
और सक्षम प्राजधकारी ने, उक्त अजधजनयम की धारा 6 की उप - धारा (1) के अधीन भारत सरकार को अपनी
ररपोटज िे िी ह;ै
और भारत सरकार ने, उक्त ररपोटज पर जवचार करन े के पश्चात और यह संतष्टु हो िान े पर दक उक्त भूजम
पाइपलाइन जबछाने के जलए अपेजक्षत ह,ै उसमें उपयोग के अजधकार का अिनज करने का जवजनश्चय दकया है;
1339 GI/2025 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
अतः अब, भारत सरकार, उक्त अजधजनयम की धारा 6 दक उपधारा (1) द्वारा प्रित िजक्तयों का प्रयोग करते हुये,
यह घोषणा करती ह ै दक इस अजधसूचना से संलग्न अनुसूची में जवजनर्िजष्ट भूजम में पाइपलाइन जबछाने के जलए उपयोग के
अजधकार का अिजन दकया िाता ह;ै
और भारत सरकार, उक्त अजधजनयम दक धारा 6 दक उपधारा (4) द्वारा प्रित िजक्तयों का प्रयोग करते हुये, यह जनिेि िेती
ह ैदक पाइपलाइने जबछाने के जलए भूजम म ेउपयोग के अजधकार, इस घोषणा के प्रकािन की तारीख को, भारत सरकार में
जनजहत होने के बिाय, पाइपलाइन जबछान े का प्रस्ट्ताव करन े वाली मैससज इंद्रधनुष गैस जिड जलजमटेड में जनजहत होगा और
तिपु रर, भूजम म ेंऐसे उपयोग का अजधकार, इस प्रकार अजधरोजपत जनबंधनों और ितों के अधीन रहते हुये, सभी जवलगं मों
से मुक्त, मैससज इंद्रधनुष गैस जिड जलजमटेड म ेंजनजहत होगा।
अनसु चू ी
जसलीगुड़ी – गंगटोक पाइपलाइन पररयोिना
जिला : िलपाईगरु ी राज्य : पजश्चम बगं ाल
क्षत्रे फल
थाना
सकजल तहसील गावाँ //मौज़ा िाग न ं
न.ं हेक्टेअर आर वग जमीटर
1 2 3 4 5 6 7 8
बार घररया
िलपाईगरु ी मालबिार 57 1821 00 05 20
1822 00 07 92
1823 00 00 52
1825 00 00 94
1826 00 04 54
1833 00 21 32
1834 00 00 26
1835 00 03 60
1836 00 06 01
1848 00 03 36
1845 00 13 45
1846 00 04 05
1847 00 03 51
1867 00 00 66
1865 00 01 32
1866 00 01 81
1864 00 00 16
1852 00 10 45
1819 00 01 86
िलपाईगरु ी मालबिार जबिरु ेरडागं ा 106 480 00 03 86
479 00 11 66
236 00 01 24
235 00 04 36
234 00 11 67
161 00 00 04[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3
162 00 12 47
163 00 03 35
165 00 00 14
174 00 02 78
175 00 01 31
172 00 00 31
180 00 01 22
178 00 00 37
181 00 04 98
185 00 00 75
184 00 08 44
199 00 05 55
200 00 02 04
471 00 02 52
470 00 00 28
474 00 15 58
िलपाईगरु ी मयनागजु ड़ िजक्षण खागरबडी 52 4648 00 01 60
4647 00 00 32
4646 00 03 74
4643 00 03 24
4638 00 00 31
4637 00 06 47
4636 00 02 98
4635 00 00 77
4578 00 04 40
4579 00 00 97
4580 00 03 71
4573 00 03 23
4572 00 01 65
4574 00 00 28
4571 00 05 41
4569 00 05 37
4568 00 03 26
4594 00 00 13
4567 00 00 51
4566 00 00 04
4597 00 03 93
4598 00 00 53
4382 00 02 39
4352 00 04 53
4353 00 00 434 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
4354 00 00 02
4355 00 04 56
4359 00 03 61
4356 00 00 32
4357 00 00 47
4358 00 01 63
4368 00 04 46
4367 00 04 42
4366 00 00 04
4372 00 00 71
4371 00 02 39
4370 00 03 46
4369 00 01 98
4302 00 04 30
4305 00 01 16
4304 00 03 00
4308 00 04 54
4307 00 00 52
4289 00 01 60
4290 00 02 25
4291 00 00 25
4286 00 03 09
4285 00 03 71
4284 00 01 57
4274 00 02 42
4257 00 04 39
4258 00 02 26
4256 00 04 84
4255 00 03 09
4267 00 00 12
4259 00 00 51
4253 00 03 11
4239 00 01 54
4252 00 01 41
4240 00 01 34
4249 00 01 92
4241 00 10 92
4248 00 00 73
4247 00 01 71
4235 00 02 71
4234 00 01 89[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 5
4233 00 00 48
4231 00 02 13
4232 00 03 32
4220 00 00 13
4217 00 13 92
4216 00 07 73
4218 00 00 58
3025 00 07 44
2618 00 00 11
िलपाईगरु ी मयनागजु ड़ उत्तर माधब िंगा 53 4301 00 31 55
4300 00 03 04
4299 00 07 14
4298 00 01 02
4286 00 01 18
4108 00 00 64
4107 00 01 39
4106 00 00 33
4105 00 02 27
4104 00 16 21
4103 00 10 73
4081 00 11 26
4080 00 04 30
4079 00 00 22
4067 00 00 34
4060 00 11 96
4053 00 01 14
4059 00 05 46
4054 00 05 60
4051 00 08 42
4049 00 07 24
4048 00 00 09
4043 00 10 93
4042 00 05 50
2872 00 01 08
2871 00 00 08
2883 00 08 96
2878 00 00 57
2885 00 06 45
2886 00 02 76
2887 00 00 33
2884 00 01 566 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
2883 00 00 13
2895 00 00 81
2896 00 02 73
2882 00 02 86
2881 00 00 49
2897 00 00 88
4010 00 02 40
2898 00 04 10
2899 00 00 81
3991 00 01 77
3993 00 04 93
3994 00 04 60
3990 00 00 76
3998 00 06 61
4000 00 05 35
4003 00 06 65
3928 00 01 58
3914 00 09 60
3915 00 04 97
3916 00 04 63
3917 00 11 61
3836 00 00 03
3615 00 04 93
3616 00 00 88
3617 00 03 25
3629 00 04 59
3829 00 02 37
3630 00 06 73
3631 00 02 41
3632 00 01 80
3637 00 04 31
3638 00 06 13
3815 00 05 57
3642 00 03 10
3639 00 00 02
3641 00 08 11
3640 00 00 81
3651 00 00 91
3652 00 05 26
3653 00 01 06
3654 00 05 06[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 7
3655 00 00 28
3355 00 00 32
3357 00 07 69
3556 00 03 79
3555 00 04 14
3554 00 04 18
3553 00 04 10
3552 00 03 23
3548 00 03 23
3547 00 03 32
3539 00 02 64
3535 00 01 16
3536 00 10 49
3537 00 01 32
3531 00 01 99
3517 00 02 08
3516 00 04 27
3519 00 00 43
3515 00 04 13
3514 00 03 93
3512 00 00 48
3513 00 05 74
3438 00 05 28
3437 00 04 30
3436 00 04 66
3435 00 04 48
3433 00 04 35
3432 00 04 38
3430 00 05 14
3429 00 08 54
3426 00 06 55
3425 00 08 11
3424 00 03 58
3422 00 00 86
3421 00 02 42
3183 00 05 28
3189 00 00 92
3184 00 08 28
3179 00 02 33
3185 00 02 97
3165 00 06 808 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
3166 00 22 61
3167 00 06 10
3159 00 00 44
3163 00 02 54
3162 00 04 72
2611 00 01 25
2603 00 06 49
2602 00 06 26
2601 00 03 23
2600 00 03 57
2599 00 07 13
2598 00 01 12
िलपाईगरु ी मयनागजु ड़ माधब िगं ा 54 1719 00 05 98
1718 00 09 86
1494 00 04 20
1493 00 21 44
1492 00 05 30
1490 00 00 02
1463 00 05 19
1462 00 04 91
1461 00 00 09
1466 00 05 69
1464 00 04 23
1465 00 07 14
1467 00 00 73
1108 00 04 47
1104 00 06 32
1105 00 04 15
1103 00 02 40
1102 00 03 09
1083 00 00 41
1084 00 07 22
1085 00 01 77
1082 00 01 60
1028 00 08 35
1027 00 08 28
1026 00 04 22
1029 00 01 19
1030 00 04 12
1031 00 01 77
1032 00 00 30[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 9
1011 00 05 16
1012 00 10 92
1009 00 13 60
1007 00 00 04
1006 00 01 46
1005 00 03 28
1004 00 00 98
1003 00 06 67
770 00 00 30
1002 00 03 62
1001 00 01 55
1000 00 00 78
773 00 11 55
774 00 12 56
775 00 01 30
777 00 06 86
946 00 00 53
778 00 10 43
4 00 01 29
2 00 00 40
3 00 00 04
943 00 03 54
798 00 00 44
942 00 01 53
799 00 05 52
800 00 04 14
801 00 02 47
802 00 01 96
803 00 00 03
806 00 06 35
809 00 03 76
810 00 02 15
811 00 02 01
513 00 02 06
812 00 00 16
511 00 01 34
509 00 05 39
508 00 01 00
506 00 01 59
505 00 04 62
504 00 00 2010 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
502 00 05 58
503 00 08 35
513 00 01 10
857 00 00 33
453 00 02 88
452 00 02 54
451 00 02 94
255 00 06 33
256 00 07 03
254 00 02 22
253 00 00 09
258 00 03 24
257 00 01 11
259 00 03 57
264 00 02 34
444 00 03 52
443 00 00 99
441 00 03 84
440 00 01 95
428 00 04 71
427 00 06 44
426 00 03 53
424 00 01 79
423 00 02 24
421 00 02 91
413 00 00 68
420 00 01 42
419 00 00 19
418 00 01 67
275 00 02 07
276 00 02 10
60 00 03 13
55 00 03 80
52 00 05 04
53 00 00 08
1783 00 01 74
44 00 00 85
46 00 01 80
36 00 04 50
27 00 05 80
47 00 00 19[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 11
26 00 04 77
25 00 02 69
23 00 00 76
20 00 02 64
22 00 00 10
18 00 03 23
17 00 04 01
1788 00 01 54
15 00 01 86
14 00 03 84
12 00 03 23
10 00 03 72
21 00 05 32
8 00 04 04
िलपाईगरु ी मयनागजु ड़ िजक्षण मौंमारी 36 846 00 03 66
845 00 01 07
847 00 03 48
848 00 01 32
844 00 06 38
843 00 00 06
856 00 00 41
840 00 04 14
857 00 03 99
861 00 03 56
862 00 02 71
836 00 05 22
835 00 01 23
866 00 00 05
834 00 01 63
833 00 04 25
832 00 02 08
831 00 02 59
751 00 02 55
752 00 09 53
750 00 04 13
737 00 02 88
753 00 00 05
709 00 04 45
708 00 08 00
1121 00 05 40
770 00 31 1112 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
771 00 05 23
774 00 06 39
423 00 01 30
445 00 02 88
453 00 05 14
448 00 06 56
449 00 06 36
442 00 08 07
452 00 02 24
438 00 02 08
437 00 03 73
436 00 03 93
435 00 00 24
431 00 09 76
430 00 11 59
429 00 03 35
569 00 12 41
427 00 06 90
426 00 03 29
1107 00 02 52
410 00 05 42
425 00 00 19
411 00 06 56
412 00 06 45
413 00 09 54
414 00 01 46
841 00 00 88
840 00 05 14
406 00 22 09
398 00 01 76
399 00 04 34
396 00 06 11
395 00 03 57
394 00 04 61
397 00 00 19
380 00 03 80
371 00 07 66
370 00 08 39
366 00 04 10
362 00 11 30
346 00 05 08[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 13
347 00 04 39
339 00 05 86
337 00 04 16
336 00 09 25
331 00 05 51
332 00 03 37
320 00 01 36
331 00 00 06
321 00 08 89
322 00 05 27
323 00 00 07
324 00 12 35
296 00 15 72
395 00 00 55
िलपाईगरु ी मयनागजु ड़ उत्तर मौंमारी 40 3540 00 05 74
3530 00 07 43
3539 00 03 18
3531 00 17 52
3528 00 00 44
[फा. सं. एल -14014 –2 –2023-िी पी-II (ई–45875)]
रामिी लाल मीना, अवर सजचव
MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS
NOTIFICATION
New Delhi, the 18th February, 2025
S.O. 925(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural
Gas S.O.No.347 dated 30.01.2024 and S.O.No.348 dated 02.02.2024 issued under sub-section (1) of section 3 of the
Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred
to as the said Act), published in the Ordinary Gazette of India dated the 24.02.2024 Government of India declared its
intention to acquire the Right of User in the land specified in the Schedule appended to that notification for the
purpose of laying pipeline for transportation of Natural Gas through Siliguri-Gangtok section of North – East Natural
Gas Pipeline Grid Project in the state of West Bengal, by Indradhanush Gas Grid Limited (IGGL).
And whereas copies of the said Extraordinary Gazette notification were made available to the public.
And whereas the objections received from the public to the laying of the pipeline have been considered and
disposed by the Competent Authority.
And whereas the Competent Authority has, under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted its
report to the Government of India.
And whereas the Government of India after considering the said report and on being satisfied that the said
land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 6 of the said Act, the
Government of India hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this
notification is hereby acquired for laying the pipeline;14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the
Government of India hereby directs that the Right of User in the land for laying the pipeline shall, instead of vesting in
Government of India, vest, on this date of the publication of the declaration, in the Indradhanush Gas Grid Limited
(IGGL), free from all encumbrances.
SCHEDULE
SILIGURI – GANGTOK PIPELINE PROJECT
District:- Jalpaiguri State : West Bengal
Name of the Village/ Area
Circle Tahsil JL No. Survey No.
Mouza Hectare Are Sq.mtr.
1 2 3 4 5 6 7 8
Jalpaiguri Malbazar Bara Gharia 57 1821 00 05 20
1822 00 07 92
1823 00 00 52
1825 00 00 94
1826 00 04 54
1833 00 21 32
1834 00 00 26
1835 00 03 60
1836 00 06 01
1848 00 03 36
1845 00 13 45
1846 00 04 05
1847 00 03 51
1867 00 00 66
1865 00 01 32
1866 00 01 81
1864 00 00 16
1852 00 10 45
1819 00 01 86
Jalpaiguri Malbazar Bidurerdanga 106 480 00 03 86
479 00 11 66
236 00 01 24
235 00 04 36
234 00 11 67
161 00 00 04
162 00 12 47
163 00 03 35
165 00 00 14
174 00 02 78
175 00 01 31
172 00 00 31
180 00 01 22
178 00 00 37
181 00 04 98
185 00 00 75
184 00 08 44
199 00 05 55
200 00 02 04[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 15
471 00 02 52
470 00 00 28
474 00 15 58
Jalpaiguri Moynaguri Dakshin Khagrabari 52 4648 00 01 60
4647 00 00 32
4646 00 03 74
4643 00 03 24
4638 00 00 31
4637 00 06 47
4636 00 02 98
4635 00 00 77
4578 00 04 40
4579 00 00 97
4580 00 03 71
4573 00 03 23
4572 00 01 65
4574 00 00 28
4571 00 05 41
4569 00 05 37
4568 00 03 26
4594 00 00 13
4567 00 00 51
4566 00 00 04
4597 00 03 93
4598 00 00 53
4382 00 02 39
4352 00 04 53
4353 00 00 43
4354 00 00 02
4355 00 04 56
4359 00 03 61
4356 00 00 32
4357 00 00 47
4358 00 01 63
4368 00 04 46
4367 00 04 42
4366 00 00 04
4372 00 00 71
4371 00 02 39
4370 00 03 46
4369 00 01 98
4302 00 04 30
4305 00 01 16
4304 00 03 00
4308 00 04 54
4307 00 00 52
4289 00 01 60
4290 00 02 2516 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
4291 00 00 25
4286 00 03 09
4285 00 03 71
4284 00 01 57
4274 00 02 42
4257 00 04 39
4258 00 02 26
4256 00 04 84
4255 00 03 09
4267 00 00 12
4259 00 00 51
4253 00 03 11
4239 00 01 54
4252 00 01 41
4240 00 01 34
4249 00 01 92
4241 00 10 92
4248 00 00 73
4247 00 01 71
4235 00 02 71
4234 00 01 89
4233 00 00 48
4231 00 02 13
4232 00 03 32
4220 00 00 13
4217 00 13 92
4216 00 07 73
4218 00 00 58
3025 00 07 44
2618 00 00 11
Jalpaiguri Moynaguri Uttar Madhab Danga 53 4301 00 31 55
4300 00 03 04
4299 00 07 14
4298 00 01 02
4286 00 01 18
4108 00 00 64
4107 00 01 39
4106 00 00 33
4105 00 02 27
4104 00 16 21
4103 00 10 73
4081 00 11 26
4080 00 04 30
4079 00 00 22
4067 00 00 34
4060 00 11 96
4053 00 01 14
4059 00 05 46[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 17
4054 00 05 60
4051 00 08 42
4049 00 07 24
4048 00 00 09
4043 00 10 93
4042 00 05 50
2872 00 01 08
2871 00 00 08
2883 00 08 96
2878 00 00 57
2885 00 06 45
2886 00 02 76
2887 00 00 33
2884 00 01 56
2883 00 00 13
2895 00 00 81
2896 00 02 73
2882 00 02 86
2881 00 00 49
2897 00 00 88
4010 00 02 40
2898 00 04 10
2899 00 00 81
3991 00 01 77
3993 00 04 93
3994 00 04 60
3990 00 00 76
3998 00 06 61
4000 00 05 35
4003 00 06 65
3928 00 01 58
3914 00 09 60
3915 00 04 97
3916 00 04 63
3917 00 11 61
3836 00 00 03
3615 00 04 93
3616 00 00 88
3617 00 03 25
3629 00 04 59
3829 00 02 37
3630 00 06 73
3631 00 02 41
3632 00 01 80
3637 00 04 31
3638 00 06 13
3815 00 05 57
3642 00 03 1018 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
3639 00 00 02
3641 00 08 11
3640 00 00 81
3651 00 00 91
3652 00 05 26
3653 00 01 06
3654 00 05 06
3655 00 00 28
3355 00 00 32
3357 00 07 69
3556 00 03 79
3555 00 04 14
3554 00 04 18
3553 00 04 10
3552 00 03 23
3548 00 03 23
3547 00 03 32
3539 00 02 64
3535 00 01 16
3536 00 10 49
3537 00 01 32
3531 00 01 99
3517 00 02 08
3516 00 04 27
3519 00 00 43
3515 00 04 13
3514 00 03 93
3512 00 00 48
3513 00 05 74
3438 00 05 28
3437 00 04 30
3436 00 04 66
3435 00 04 48
3433 00 04 35
3432 00 04 38
3430 00 05 14
3429 00 08 54
3426 00 06 55
3425 00 08 11
3424 00 03 58
3422 00 00 86
3421 00 02 42
3183 00 05 28
3189 00 00 92
3184 00 08 28
3179 00 02 33
3185 00 02 97
3165 00 06 80[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 19
3166 00 22 61
3167 00 06 10
3159 00 00 44
3163 00 02 54
3162 00 04 72
2611 00 01 25
2603 00 06 49
2602 00 06 26
2601 00 03 23
2600 00 03 57
2599 00 07 13
2598 00 01 12
Jalpaiguri Moynaguri Madhab Danga 54 1719 00 05 98
1718 00 09 86
1494 00 04 20
1493 00 21 44
1492 00 05 30
1490 00 00 02
1463 00 05 19
1462 00 04 91
1461 00 00 09
1466 00 05 69
1464 00 04 23
1465 00 07 14
1467 00 00 73
1108 00 04 47
1104 00 06 32
1105 00 04 15
1103 00 02 40
1102 00 03 09
1083 00 00 41
1084 00 07 22
1085 00 01 77
1082 00 01 60
1028 00 08 35
1027 00 08 28
1026 00 04 22
1029 00 01 19
1030 00 04 12
1031 00 01 77
1032 00 00 30
1011 00 05 16
1012 00 10 92
1009 00 13 60
1007 00 00 04
1006 00 01 46
1005 00 03 28
1004 00 00 9820 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
1003 00 06 67
770 00 00 30
1002 00 03 62
1001 00 01 55
1000 00 00 78
773 00 11 55
774 00 12 56
775 00 01 30
777 00 06 86
946 00 00 53
778 00 10 43
4 00 01 29
2 00 00 40
3 00 00 04
943 00 03 54
798 00 00 44
942 00 01 53
799 00 05 52
800 00 04 14
801 00 02 47
802 00 01 96
803 00 00 03
806 00 06 35
809 00 03 76
810 00 02 15
811 00 02 01
513 00 02 06
812 00 00 16
511 00 01 34
509 00 05 39
508 00 01 00
506 00 01 59
505 00 04 62
504 00 00 20
502 00 05 58
503 00 08 35
513 00 01 10
857 00 00 33
453 00 02 88
452 00 02 54
451 00 02 94
255 00 06 33
256 00 07 03
254 00 02 22
253 00 00 09
258 00 03 24
257 00 01 11
259 00 03 57[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 21
264 00 02 34
444 00 03 52
443 00 00 99
441 00 03 84
440 00 01 95
428 00 04 71
427 00 06 44
426 00 03 53
424 00 01 79
423 00 02 24
421 00 02 91
413 00 00 68
420 00 01 42
419 00 00 19
418 00 01 67
275 00 02 07
276 00 02 10
60 00 03 13
55 00 03 80
52 00 05 04
53 00 00 08
1783 00 01 74
44 00 00 85
46 00 01 80
36 00 04 50
27 00 05 80
47 00 00 19
26 00 04 77
25 00 02 69
23 00 00 76
20 00 02 64
22 00 00 10
18 00 03 23
17 00 04 01
1788 00 01 54
15 00 01 86
14 00 03 84
12 00 03 23
10 00 03 72
21 00 05 32
8 00 04 04
Jalpaiguri Moynaguri Dakshin Mouamari 36 846 00 03 66
845 00 01 07
847 00 03 48
848 00 01 32
844 00 06 38
843 00 00 06
856 00 00 4122 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
840 00 04 14
857 00 03 99
861 00 03 56
862 00 02 71
836 00 05 22
835 00 01 23
866 00 00 05
834 00 01 63
833 00 04 25
832 00 02 08
831 00 02 59
751 00 02 55
752 00 09 53
750 00 04 13
737 00 02 88
753 00 00 05
709 00 04 45
708 00 08 00
1121 00 05 40
770 00 31 11
771 00 05 23
774 00 06 39
423 00 01 30
445 00 02 88
453 00 05 14
448 00 06 56
449 00 06 36
442 00 08 07
452 00 02 24
438 00 02 08
437 00 03 73
436 00 03 93
435 00 00 24
431 00 09 76
430 00 11 59
429 00 03 35
569 00 12 41
427 00 06 90
426 00 03 29
1107 00 02 52
410 00 05 42
425 00 00 19
411 00 06 56
412 00 06 45
413 00 09 54
414 00 01 46
841 00 00 88
840 00 05 14[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 23
406 00 22 09
398 00 01 76
399 00 04 34
396 00 06 11
395 00 03 57
394 00 04 61
397 00 00 19
380 00 03 80
371 00 07 66
370 00 08 39
366 00 04 10
362 00 11 30
346 00 05 08
347 00 04 39
339 00 05 86
337 00 04 16
336 00 09 25
331 00 05 51
332 00 03 37
320 00 01 36
331 00 00 06
321 00 08 89
322 00 05 27
323 00 00 07
324 00 12 35
296 00 15 72
395 00 00 55
Jalpaiguri Moynaguri Uttar Mouamari 40 3540 00 05 74
3530 00 07 43
3539 00 03 18
3531 00 17 52
3528 00 00 44
[F. No. L – 14014–2-2023–G P – II (E – 45875)]
RAMJI LAL MEENA, Under Secy.
Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.