Executive Summary & Key Takeaways
Executive Summary:
This notification, issued by the Ministry of Road Transport and Highways, declares the intention to acquire land in the Prayagraj (Allahabad) district of Uttar Pradesh for the purpose of building, widening, maintaining, managing, and operating the Inner Ring Road from Km 35.600 to Km 65.066. Interested parties have 21 days from the publication date to object to the land acquisition. Objections must be submitted in writing to the Special Land Acquisition Officer JO Prayagraj.
Key Points / Main Content:
* **Land Acquisition Declaration:** The Central Government declares its intention to acquire land for the Inner Ring Road project.
* **Project Scope:** The land is required for building, widening (two/four/six lane), maintenance, management and operation of the Inner Ring Road.
* **Location:** The project affects land from Km 35.600 to Km 65.066 of Inner Ring Road in Prayagraj (Allahabad), Uttar Pradesh.
* **Objection Process:**
* Interested persons may object to the land use within 21 days of the notification's publication.
* Objections must be written and submitted to the Special Land Acquisition Officer JO Prayagraj.
* Objections must state the grounds for the objection.
* The Competent Authority will provide an opportunity for the objector to be heard.
* The Competent Authority's order regarding the objections is final.
* **Land Plan Availability:** Land plans and other details are available for inspection at the office of the Competent Authority.
* **Land Details:** The schedule provides a brief description of the land to be acquired, including survey numbers, land type and area in Hectares, categorized by village and Taluk (Karchhana and Phulpur). Land includes private, government, and common land, both agricultural and non-agricultural.
Impact Analysis:
* **Landowners/Interested Parties:**
* Impact: Potential loss of land and property; disruption of livelihoods.
* Action Required: If desired, submit written objections with grounds to the Special Land Acquisition Officer JO Prayagraj within 21 days of the notification. Inspect land plans and details at the Competent Authority's office.
* **Special Land Acquisition Officer JO Prayagraj (Competent Authority):**
* Impact: Responsible for receiving, reviewing, and addressing objections to the land acquisition.
* Action Required: Provide a hearing opportunity to objectors, conduct necessary inquiries, and issue orders regarding the objections.
* **Ministry of Road Transport and Highways:**
* Impact: Responsible for ensuring the land acquisition process follows the National Highways Act, 1956.
* Action Required: Oversee the land acquisition process and ensure it aligns with project goals.
Key Entities Referenced
National Highways Act, 1956 : This act provides the legal framework for the declaration, development, and maintenance of national highways in India. It is the primary legislation under which the land acquisition is being carried out.
Prayagraj Allahabad : A district in the state of Uttar Pradesh, India, where the land acquisition for the highway project is taking place. The old name of the district is Allahabad, while the new name is Prayagraj.
Uttar Pradesh : The state in India where the specified land acquisition for the highway project is occurring.
Inner Ring Road : The specific road project in Prayagraj Allahabad for which land is being acquired, specifically the stretch from Km. 35.600 to Km. 65.066.
MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS : The Indian government ministry responsible for the development and maintenance of the national highway network. It issued the notification for land acquisition.
New Delhi : The location where the notification was issued.
Special Land Acquisition Officer JO Prayagraj : The designated Competent Authority responsible for handling objections related to the land acquisition process in Prayagraj.
Karchhana : Taluk in Prayagraj Allahabad district. Some of the villages where land acquisition is taking place belong to this Taluk.
See Full Document Text
रजजस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
xxxGIDHxxx
सी.जी.-डी.एलxx.x-GअID.-E0xx8x1 02021-230265
CG-DL-E-08102021-230265
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण् ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राजधकार स ेप्रकाजित
PUBLISHED BY AUTHORITY
स.ं 3816] नई ददल्ली, िुक्रवार, अक्त बू र 8, 2021/आजश्व न 16, 1943
No. 3816] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 8, 2021/ASVINA 16, 1943
सड़क पररवहन और राजमाग ग मत्रं ालय
अजधसचू ना
नई ददल् ली, 8 अक् तूबर, 2021
का.आ. 4151(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमागग अजधजनयम 1956 (1956 का 48) (जजसे इसम ें इसके
पश्चात ् उक्त अजधजनयम कहा गया ह)ै की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त िजक्तयों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान
हो जाने के पश्चात ् दक उत्तर प्रदेि राज्य के प्रयागराज (इलाहाबाद) जजले म ें इनर ररग रोड के दक.मी. 35.600 स े
दक.मी. 65.066 तक के भ-ू खण्ड के जनमाणग (चौड़ीकरण/पेव्ड िोल्डर सजहत 2-लेन/4-लेन/6-लेन का बनाना आदद),
अनुरक्षण, प्रबन्द्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के जलए वह भूजम अपेजक्षत ह ै जजसका संजक्षप्त वणगन नीच े अनुसूची म ें ददया
गया ह,ै ऐसी भूजम का अजगन करने के अपने आिय की घोषणा करती ह ै।
कोई भी व्यजक्त, जो उक्त भूजम म ें जहतबद्ध ह,ै उक्त अजधजनयम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूवोक्त
प्रयोजन के जलए ऐसी भूजम के उपयोग पर राजपत्र म ें इस अजधसूचना के प्रकािन की तारीख स े इक्कीस ददन के भीतर अपनी
आपजत्त प्रकट कर सकेगा ।
ऐसी प्रत्येक आपजत्त सक्षम प्राजधकारी, अथागत् जविेष भूजम अध्याजप्त अजधकारी (स.ं स.ं) प्रयागराज को जलजखत
रूप म ें प्रस्ट्ततु की जाएगी और उसम ें उसके आधार अजधकजथत दकए जाएंग े और सक्षम प्राजधकारी, आपजत्तकता ग को व्यजक्तगत
रूप म ें या दकसी जवजधक पेिेवर द्वारा सुन े जान े का अवसर दगे ा और ऐसी आपजत्तयों की सुनवाई के पश्चात ् तथा ऐसी और
जााँच करन े के पश्चात,् यदद कोई हो, जजसे सक्षम प्राजधकारी आवश्यक समझे, आदेि द्वारा या तो आपजत्तयों को अनज्ञु ात कर
सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा ।
5741 GI/2021 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
उक्त अजधजनयम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राजधकारी द्वारा दकया गया कोई भी आदेि
अंजतम होगा ।
इस अजधसूचना के अतं गतग आने वाली भूजम के रेखांक और अन्द्य ब्यौरे सक्षम प्राजधकारी के उक्त कायागलय म ें
उपलब्ध ह ैंऔर उनका जहतबद्ध व्यजक्तयों द्वारा जनरीक्षण दकया जा सकता ह ै।
अनसु चू ी
उत्तर प्रदेि राज्य के प्रयागराज (इलाहाबाद) जजल ेम ेंइनर ररग रोड के दक.मी. 35.600 स ेदक.मी. 65.066 के जलए
अजनग की जान े वाली सरं चना रजहत अथवा सरं चना सजहत भजू म का सजं क्षप्त जववरण ।
राज्य का नाम: उत्तर प्रदेि जजल ेका नाम: इलाहाबाद
क्रजमक सवक्षे ण सख्ं या भूजम का प्रकार भूजम की प्रकृजत भूजम का क्षत्रे फल भूजम का क्षत्रे फल
सख्ं या (स्ट्थानीय इकाई) (हक्े टेयर)
तालकु का नाम: करछना
गावं का नाम: बगबना
1 10 जनजी कृजष 0.0190000(हक्े टेयर) 0.0190000
2 304 अन्द्य(जनजी/सरकारी) कृजष/अकृजष 0.2328000(हक्े टेयर) 0.2328000
3 305 जनजी कृजष 0.0617000(हक्े टेयर) 0.0617000
4 306 सरकारी अकृजष 0.0128000(हक्े टेयर) 0.0128000
5 307 अन्द्य(जनजी/सरकारी) कृजष/अकृजष 0.2214000(हक्े टेयर) 0.2214000
6 308 जनजी कृजष 0.1618000(हक्े टेयर) 0.1618000
7 309 सरकारी अकृजष 0.0250000(हक्े टेयर) 0.0250000
8 310 सरकारी अकृजष 0.0100000(हक्े टेयर) 0.0100000
9 311 जनजी कृजष 0.0649000(हक्े टेयर) 0.0649000
10 312 जनजी कृजष 0.1550000(हक्े टेयर) 0.1550000
11 313 सरकारी अकृजष 0.0340000(हक्े टेयर) 0.0340000
12 314 सरकारी अकृजष 0.0340000(हक्े टेयर) 0.0340000
13 315 अन्द्य(जनजी/सरकारी) कृजष/अकृजष 0.1400000(हक्े टेयर) 0.1400000
14 316 सरकारी अकृजष 0.0070000(हक्े टेयर) 0.0070000
15 318 अन्द्य(जनजी/सरकारी) कृजष/अकृजष 0.0399000(हक्े टेयर) 0.0399000
16 319 जनजी कृजष 0.0578000(हक्े टेयर) 0.0578000
17 320 जनजी कृजष 0.0262000(हक्े टेयर) 0.0262000
18 321 जनजी कृजष 0.2700000(हक्े टेयर) 0.2700000[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 3
19 322 सरकारी अकृजष 0.0147000(हक्े टेयर) 0.0147000
20 324 जनजी कृजष 0.0505000(हक्े टेयर) 0.0505000
21 325 जनजी कृजष 0.0603000(हक्े टेयर) 0.0603000
22 326 अन्द्य(जनजी/सरकारी) कृजष/अकृजष 0.1140000(हक्े टेयर) 0.1140000
23 327 सरकारी अकृजष 0.0080000(हक्े टेयर) 0.0080000
24 328 अन्द्य(जनजी/सरकारी) कृजष/अकृजष 0.1700000(हक्े टेयर) 0.1700000
25 329 जनजी कृजष 0.0890000(हक्े टेयर) 0.0890000
26 330 सरकारी अकृजष 0.0280000(हक्े टेयर) 0.0280000
27 331 जनजी कृजष 0.0340000(हक्े टेयर) 0.0340000
28 332 जनजी कृजष 0.0080000(हक्े टेयर) 0.0080000
29 334 सरकारी अकृजष 0.0058000(हक्े टेयर) 0.0058000
30 335 जनजी कृजष 0.0210000(हक्े टेयर) 0.0210000
31 336 जनजी कृजष 0.0038000(हक्े टेयर) 0.0038000
32 339 अन्द्य(जनजी/सरकारी) कृजष/अकृजष 0.0699000(हक्े टेयर) 0.0699000
33 341 सरकारी अकृजष 0.0039000(हक्े टेयर) 0.0039000
34 342 जनजी कृजष 0.0317000(हक्े टेयर) 0.0317000
35 4 जनजी कृजष 0.0025000(हक्े टेयर) 0.0025000
36 5 सरकारी अकृजष 0.0703000(हक्े टेयर) 0.0703000
37 6 जनजी कृजष 0.0500000(हक्े टेयर) 0.0500000
38 7 जनजी कृजष 0.0830000(हक्े टेयर) 0.0830000
39 8 जनजी कृजष 0.0990000(हक्े टेयर) 0.0990000
40 9 जनजी कृजष 0.0962000(हक्े टेयर) 0.0962000
गावं का नाम: बले वट
1 190 जनजी कृजष 0.0183000(हक्े टेयर) 0.0183000
2 191 जनजी कृजष 0.1841000(हक्े टेयर) 0.1841000
3 192 जनजी कृजष 0.0508000(हक्े टेयर) 0.0508000
गावं का नाम: चक पीर मोहम्मद
1 15 जनजी कृजष 0.2251000(हक्े टेयर) 0.22510004 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
2 16 जनजी कृजष 0.2007000(हक्े टेयर) 0.2007000
3 17 जनजी कृजष 0.1760000(हक्े टेयर) 0.1760000
4 18 सरकारी अकृजष 0.0220000(हक्े टेयर) 0.0220000
5 19 जनजी कृजष 0.0468000(हक्े टेयर) 0.0468000
6 20 जनजी कृजष 0.0253000(हक्े टेयर) 0.0253000
7 3 जनजी कृजष 0.0085000(हक्े टेयर) 0.0085000
8 4 जनजी कृजष 0.0350000(हक्े टेयर) 0.0350000
9 5 जनजी कृजष 0.0692000(हक्े टेयर) 0.0692000
10 6 जनजी कृजष 0.1814000(हक्े टेयर) 0.1814000
11 8 सरकारी अकृजष 0.0140000(हक्े टेयर) 0.0140000
गावं का नाम: चक िोभाराम
1 11 जनजी कृजष 0.0242000(हक्े टेयर) 0.0242000
2 12 जनजी कृजष 0.0290000(हक्े टेयर) 0.0290000
3 13 जनजी कृजष 0.0045000(हक्े टेयर) 0.0045000
4 44 सरकारी अकृजष 0.0078000(हक्े टेयर) 0.0078000
5 45 जनजी कृजष 0.0260000(हक्े टेयर) 0.0260000
6 46 जनजी कृजष 0.0579000(हक्े टेयर) 0.0579000
7 51 जनजी कृजष 0.0194000(हक्े टेयर) 0.0194000
8 52 जनजी कृजष 0.0563000(हक्े टेयर) 0.0563000
9 53 जनजी कृजष 0.2290000(हक्े टेयर) 0.2290000
10 54 सरकारी अकृजष 0.0122000(हक्े टेयर) 0.0122000
11 55 सरकारी अकृजष 0.0127000(हक्े टेयर) 0.0127000
12 56 जनजी कृजष 0.2060000(हक्े टेयर) 0.2060000
13 57 जनजी कृजष 0.0944000(हक्े टेयर) 0.0944000
14 58 जनजी कृजष 0.2111000(हक्े टेयर) 0.2111000
15 59 जनजी कृजष 0.0452000(हक्े टेयर) 0.0452000
16 61 जनजी कृजष 0.0011000(हक्े टेयर) 0.0011000
17 67 सरकारी अकृजष 0.0104000(हक्े टेयर) 0.0104000[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 5
18 68 सरकारी अकृजष 0.0145000(हक्े टेयर) 0.0145000
19 69 सरकारी अकृजष 0.0359000(हक्े टेयर) 0.0359000
20 70 जनजी कृजष 0.2948000(हक्े टेयर) 0.2948000
21 71 सरकारी अकृजष 0.0110000(हक्े टेयर) 0.0110000
22 72 जनजी कृजष 0.0761000(हक्े टेयर) 0.0761000
23 73 सरकारी अकृजष 0.3260000(हक्े टेयर) 0.3260000
24 74 सरकारी अकृजष 0.3257000(हक्े टेयर) 0.3257000
25 75 सरकारी अकृजष 0.0257000(हक्े टेयर) 0.0257000
गावं का नाम: चक अता उल्ला
1 1 जनजी कृजष 0.2778000(हक्े टेयर) 0.2778000
2 11 जनजी कृजष 0.0207000(हक्े टेयर) 0.0207000
3 12 जनजी कृजष 0.0064000(हक्े टेयर) 0.0064000
4 2 जनजी कृजष 0.1312000(हक्े टेयर) 0.1312000
5 3 जनजी कृजष 0.2647000(हक्े टेयर) 0.2647000
6 4 सरकारी अकृजष 0.0114000(हक्े टेयर) 0.0114000
7 41 सरकारी अकृजष 0.0197000(हक्े टेयर) 0.0197000
8 42 जनजी कृजष 0.0338000(हक्े टेयर) 0.0338000
9 43 जनजी कृजष 0.4089000(हक्े टेयर) 0.4089000
10 44 जनजी कृजष 0.0682000(हक्े टेयर) 0.0682000
11 45 सरकारी अकृजष 0.0087000(हक्े टेयर) 0.0087000
12 48 जनजी कृजष 0.0030000(हक्े टेयर) 0.0030000
13 5 जनजी कृजष 0.2292000(हक्े टेयर) 0.2292000
14 6 जनजी कृजष 0.2111000(हक्े टेयर) 0.2111000
15 7 सरकारी अकृजष 0.0252000(हक्े टेयर) 0.0252000
16 8 जनजी कृजष 0.0147000(हक्े टेयर) 0.0147000
गावं का नाम: चक जहदायत उल्ला
1 100 जनजी कृजष 0.0046000(हक्े टेयर) 0.0046000
2 31 जनजी कृजष 0.0531000(हक्े टेयर) 0.05310006 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
3 32 जनजी कृजष 0.2645000(हक्े टेयर) 0.2645000
4 33 जनजी कृजष 0.2521000(हक्े टेयर) 0.2521000
5 34 जनजी कृजष 0.3259000(हक्े टेयर) 0.3259000
6 35 जनजी कृजष 0.1726000(हक्े टेयर) 0.1726000
7 36 जनजी कृजष 0.0077000(हक्े टेयर) 0.0077000
8 41 सरकारी अकृजष 0.0085000(हक्े टेयर) 0.0085000
9 42 सरकारी अकृजष 0.0043000(हक्े टेयर) 0.0043000
10 43 जनजी कृजष 0.0820000(हक्े टेयर) 0.0820000
11 44 जनजी कृजष 0.0910000(हक्े टेयर) 0.0910000
12 45 जनजी कृजष 0.1422000(हक्े टेयर) 0.1422000
13 46 सरकारी अकृजष 0.0690000(हक्े टेयर) 0.0690000
14 47 जनजी कृजष 0.2280000(हक्े टेयर) 0.2280000
15 48 जनजी कृजष 0.1372000(हक्े टेयर) 0.1372000
16 51 जनजी कृजष 0.0817000(हक्े टेयर) 0.0817000
17 64 जनजी कृजष 0.6363000(हक्े टेयर) 0.6363000
18 65 सरकारी अकृजष 0.0998000(हक्े टेयर) 0.0998000
19 66 जनजी कृजष 0.0046000(हक्े टेयर) 0.0046000
20 68 जनजी कृजष 0.0693000(हक्े टेयर) 0.0693000
21 69 सरकारी अकृजष 0.0034000(हक्े टेयर) 0.0034000
22 70 जनजी कृजष 0.0743000(हक्े टेयर) 0.0743000
23 71 जनजी कृजष 0.0317000(हक्े टेयर) 0.0317000
24 98 सरकारी अकृजष 0.0012000(हक्े टेयर) 0.0012000
गावं का नाम: चक परु े कला
1 1 जनजी कृजषक 0.0933000(हक्े टेयर) 0.0933000
2 2 जनजी कृजष 0.0469000(हक्े टेयर) 0.0469000
3 3 जनजी कृजष 0.1270000(हक्े टेयर) 0.1270000
4 4 सरकारी अकृजष 0.0100000(हक्े टेयर) 0.0100000
5 48 सरकारी अकृजष 0.0035000(हक्े टेयर) 0.0035000[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 7
6 49 सरकारी अकृजष 0.0024000(हक्े टेयर) 0.0024000
7 5 सरकारी अकृजष 0.0130000(हक्े टेयर) 0.0130000
8 50 सरकारी अकृजष 0.1190000(हक्े टेयर) 0.1190000
9 51 जनजी कृजष 0.2414000(हक्े टेयर) 0.2414000
10 52 जनजी कृजष 0.0753000(हक्े टेयर) 0.0753000
11 53 जनजी कृजष 0.1269000(हक्े टेयर) 0.1269000
12 6 जनजी कृजष 0.2370000(हक्े टेयर) 0.2370000
13 7 सरकारी अकृजष 0.0130000(हक्े टेयर) 0.0130000
14 8 अन्द्य(जनजी/सरकारी) कृजष/अकृजष 0.2283000(हक्े टेयर) 0.2283000
15 9 सरकारी अकृजष 0.0053000(हक्े टेयर) 0.0053000
गावं का नाम: चक परू े जमया ंखदु ग
1 100 सरकारी अकृजष 0.0080000(हक्े टेयर) 0.0080000
2 101 जनजी कृजष 0.0230000(हक्े टेयर) 0.0230000
3 102 जनजी कृजष 0.0510000(हक्े टेयर) 0.0510000
4 103 जनजी कृजष 0.0570000(हक्े टेयर) 0.0570000
5 104 जनजी कृजष 0.0120000(हक्े टेयर) 0.0120000
6 108 सरकारी अकृजष 0.0050000(हक्े टेयर) 0.0050000
7 109 जनजी कृजष 0.0430000(हक्े टेयर) 0.0430000
8 110 अन्द्य(जनजी/सरकारी) कृजष/अकृजष 1.0960000(हक्े टेयर) 1.0960000
गावं का नाम: चकमीर फज़ल अली
1 10 जनजी कृजष 0.1611000(हक्े टेयर) 0.1611000
2 11 जनजी कृजष 0.2688000(हक्े टेयर) 0.2688000
3 12 जनजी कृजष 0.2468000(हक्े टेयर) 0.2468000
4 14 सरकारी अकृजष 0.0121000(हक्े टेयर) 0.0121000
5 15 जनजी कृजष 0.1793000(हक्े टेयर) 0.1793000
6 17 जनजी कृजष 0.0124000(हक्े टेयर) 0.0124000
7 18 जनजी कृजष 0.1010000(हक्े टेयर) 0.1010000
8 19 जनजी कृजष 0.0900000(हक्े टेयर) 0.09000008 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
9 2 जनजी कृजष 0.0428000(हक्े टेयर) 0.0428000
10 20 जनजी कृजष 0.0900000(हक्े टेयर) 0.0900000
11 21 सरकारी अकृजष 0.0121000(हक्े टेयर) 0.0121000
12 22 जनजी कृजष 0.1010000(हक्े टेयर) 0.1010000
13 23 जनजी कृजष 0.1002000(हक्े टेयर) 0.1002000
14 24 जनजी कृजष 0.1871000(हक्े टेयर) 0.1871000
15 25 सरकारी अकृजष 0.0100000(हक्े टेयर) 0.0100000
16 26 जनजी कृजष 0.0566000(हक्े टेयर) 0.0566000
17 27 जनजी कृजष 0.0401000(हक्े टेयर) 0.0401000
18 28 जनजी कृजष 0.0355000(हक्े टेयर) 0.0355000
19 3 जनजी कृजष 0.0670000(हक्े टेयर) 0.0670000
20 30 जनजी कृजष 0.2992000(हक्े टेयर) 0.2992000
21 31 सरकारी अकृजष 0.0064000(हक्े टेयर) 0.0064000
22 34 जनजी कृजष 0.0283000(हक्े टेयर) 0.0283000
23 35 जनजी कृजष 0.2580000(हक्े टेयर) 0.2580000
24 36 सरकारी अकृजष 0.0005000(हक्े टेयर) 0.0005000
25 4 जनजी कृजष 0.0670000(हक्े टेयर) 0.0670000
26 5 जनजी कृजष 0.0670000(हक्े टेयर) 0.0670000
27 6 जनजी कृजष 0.0527000(हक्े टेयर) 0.0527000
28 7 सरकारी अकृजष 0.0098000(हक्े टेयर) 0.0098000
29 9 जनजी कृजष 0.1100000(हक्े टेयर) 0.1100000
गावं का नाम: चम्पतपरु
1 101 अन्द्य(जनजी/सरकारी) कृजष/अकृजष 0.0482000(हक्े टेयर) 0.0482000
2 106 अन्द्य(जनजी/सरकारी) कृजष/अकृजष 0.1335000(हक्े टेयर) 0.1335000
3 107 जनजी कृजष 0.0167000(हक्े टेयर) 0.0167000
4 108 अन्द्य(जनजी/सरकारी) कृजष/अकृजष 0.3991000(हक्े टेयर) 0.3991000
5 109 जनजी कृजष 0.2456000(हक्े टेयर) 0.2456000
6 110 जनजी कृजष 0.0010000(हक्े टेयर) 0.0010000[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 9
7 111 अन्द्य(जनजी/सरकारी) कृजष/अकृजष 0.3221000(हक्े टेयर) 0.3221000
8 113 सरकारी अकृजष 0.0089000(हक्े टेयर) 0.0089000
9 132 जनजी कृजष 0.0386000(हक्े टेयर) 0.0386000
10 133 सरकारी अकृजष 0.0065000(हक्े टेयर) 0.0065000
11 31 अन्द्य(जनजी/सरकारी) कृजष/अकृजष 0.1998000(हक्े टेयर) 0.1998000
12 32 जनजी कृजष 0.1807000(हक्े टेयर) 0.1807000
13 33 जनजी कृजष 0.1900000(हक्े टेयर) 0.1900000
14 34 अन्द्य कृजष/अकृजष 0.1706000(हक्े टेयर) 0.1706000
15 35 सरकारी अकृजष 0.0158000(हक्े टेयर) 0.0158000
16 36 जनजी कृजष 0.3773000(हक्े टेयर) 0.3773000
17 37 जनजी कृजष 0.1710000(हक्े टेयर) 0.1710000
18 38 अन्द्य(जनजी/सरकारी) कृजष/अकृजष 0.2870000(हक्े टेयर) 0.2870000
19 43 जनजी कृजष 0.1129000(हक्े टेयर) 0.1129000
20 44 जनजी कृजष 0.0831000(हक्े टेयर) 0.0831000
21 45 सरकारी अकृजष 0.0383000(हक्े टेयर) 0.0383000
22 51 जनजी कृजष 0.3106000(हक्े टेयर) 0.3106000
23 53 सरकारी अकृजष 0.0094000(हक्े टेयर) 0.0094000
24 54 सरकारी अकृजष 0.0054000(हक्े टेयर) 0.0054000
25 72 जनजी कृजष 0.0447000(हक्े टेयर) 0.0447000
26 74 सरकारी अकृजष 0.0024000(हक्े टेयर) 0.0024000
27 74/320 सरकारी अकृजष 0.2958000(हक्े टेयर) 0.2958000
28 76 सरकारी अकृजष 0.0160000(हक्े टेयर) 0.0160000
29 77 जनजी कृजष 0.1241000(हक्े टेयर) 0.1241000
30 78 जनजी कृजष 0.1406000(हक्े टेयर) 0.1406000
31 79 जनजी कृजष 0.5000000(हक्े टेयर) 0.5000000
32 80 जनजी कृजष 0.0801000(हक्े टेयर) 0.0801000
33 81 अन्द्य(जनजी/सरकारी) कृजष/अकृजष 0.0370000(हक्े टेयर) 0.0370000
34 82 अन्द्य(जनजी/सरकारी) कृजष/अकृजष 0.1730000(हक्े टेयर) 0.173000010 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
35 83 अन्द्य(जनजी/सरकारी) कृजष/अकृजष 0.0064000(हक्े टेयर) 0.0064000
36 84 सरकारी अकृजष 0.0088000(हक्े टेयर) 0.0088000
37 85 सरकारी अकृजष 0.0089000(हक्े टेयर) 0.0089000
गावं का नाम: गगं ापरु कछार
1 1 अन्द्य(जनजी/सरकारी) कृजष/अकृजष 15.0000000(हक्े टेयर) 15.0000000
गावं का नाम: घोंघापरु
1 10 जनजी कृजष 0.0491000(हक्े टेयर) 0.0491000
2 2 जनजी कृजष 0.0500000(हक्े टेयर) 0.0500000
3 21 सरकारी अकृजष 0.0922000(हक्े टेयर) 0.0922000
4 3 जनजी कृजष 0.4000000(हक्े टेयर) 0.4000000
5 306 सरकारी अकृजष 0.0110000(हक्े टेयर) 0.0110000
6 309 सरकारी अकृजष 0.0627000(हक्े टेयर) 0.0627000
7 312 जनजी कृजष 0.2373000(हक्े टेयर) 0.2373000
8 313 जनजी कृजष 0.1488000(हक्े टेयर) 0.1488000
9 314 सरकारी अकृजष 0.0360000(हक्े टेयर) 0.0360000
10 315 सरकारी अकृजष 0.0360000(हक्े टेयर) 0.0360000
11 316 जनजी कृजष 0.1424000(हक्े टेयर) 0.1424000
12 317 जनजी कृजष 0.0835000(हक्े टेयर) 0.0835000
13 325 जनजी कृजष 0.2888000(हक्े टेयर) 0.2888000
14 339 जनजी कृजष 0.0350000(हक्े टेयर) 0.0350000
15 36 जनजी कृजष 0.4449000(हक्े टेयर) 0.4449000
16 37 जनजी कृजष 0.3058000(हक्े टेयर) 0.3058000
17 38 जनजी कृजष 0.2516000(हक्े टेयर) 0.2516000
18 39 सरकारी अकृजष 0.0570000(हक्े टेयर) 0.0570000
19 4 जनजी कृजष 0.1896000(हक्े टेयर) 0.1896000
20 40 सरकारी अकृजष 0.0400000(हक्े टेयर) 0.0400000
21 41 जनजी कृजष 0.0484000(हक्े टेयर) 0.0484000
22 46 जनजी कृजष 0.0018000(हक्े टेयर) 0.0018000[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 11
23 47 जनजी कृजष 0.0044000(हक्े टेयर) 0.0044000
24 48 जनजी कृजष 0.0121000(हक्े टेयर) 0.0121000
25 54 जनजी कृजष 0.1292000(हक्े टेयर) 0.1292000
26 58 जनजी कृजष 0.3061000(हक्े टेयर) 0.3061000
27 59 सरकारी अकृजष 0.0460000(हक्े टेयर) 0.0460000
28 6 अन्द्य(जनजी/सरकारी) कृजष/अकृजष 0.0308000(हक्े टेयर) 0.0308000
29 60 जनजी कृजष 0.2213000(हक्े टेयर) 0.2213000
30 61 जनजी कृजष 0.2107000(हक्े टेयर) 0.2107000
31 7 सरकारी अकृजष 0.0320000(हक्े टेयर) 0.0320000
32 8 जनजी कृजष 0.0347000(हक्े टेयर) 0.0347000
33 9 जनजी कृजष 0.0700000(हक्े टेयर) 0.0700000
गावं का नाम: लवायन कला ंकछार
1 1 अन्द्य(जनजी/सरकारी) कृजष/अकृजष 0.5280000(हक्े टेयर) 0.5280000
गावं का नाम: लवायन कलाॅ उपरहार
1 158 जनजी कृजष 0.0681000(हक्े टेयर) 0.0681000
2 160 सरकारी अकृजष 0.2448000(हक्े टेयर) 0.2448000
3 161 अन्द्य(जनजी/सरकारी) कृजष/अकृजष 0.3000000(हक्े टेयर) 0.3000000
4 162 अन्द्य(जनजी/सरकारी) कृजष/अकृजष 0.3581000(हक्े टेयर) 0.3581000
5 165 अन्द्य(जनजी/सरकारी) कृजष/अकृजष 0.0016000(हक्े टेयर) 0.0016000
6 166 जनजी कृजष 0.0795000(हक्े टेयर) 0.0795000
7 167 जनजी कृजष 0.0884000(हक्े टेयर) 0.0884000
8 168 जनजी एजिकल्चर 0.0010000(हक्े टेयर) 0.0010000
9 177 जनजी कृजष 0.0800000(हक्े टेयर) 0.0800000
10 178 जनजी कृजष 0.2700000(हक्े टेयर) 0.2700000
11 179 जनजी कृजष 0.4500000(हक्े टेयर) 0.4500000
