See Full Document Text
रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-डी.एल.-अ.-25062024-254915
CG-DxLx-xEG-I2D5H0x6x2x0 24-254915
xxxGIDExxx
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण् ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राजधकार स ेप्रकाजित
PUBLISHED BY AUTHORITY
स.ं 2267] नई दिल्ली, िुक्रवार, िनू 21, 2024/ ज्य ष्े ठ 31 1946
No. 2267] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 21, 2024/ JYAISHTHA 31, 1946
सड़क पररवहन और रािमाग गमत्रं ालय
अजधसचू ना
नई दिल्ली, 20 िून, 2024
का.आ. 2387(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय रािमाग ग अजधजनयम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसम ें इसके
पश्चात् उक्त अजधजनयम कहा गया ह)ै की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रित्त िजक्तयों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान
हो िाने के पश्चात् दक तले गं ाना राज्य के मेडक जिले में Greenfield Expressway के दक.मी. 25.304 स े
दक.मी. 53.095 (नसागपुर) तक के भू-खण्ड के जनमाणग (चौड़ीकरण/पेव्ड िोल्डर सजहत 2-लेन/4-लने का बनाना आदि),
अनुरक्षण, प्रबन्द्धन और प्रचालन के लोक प्रयोिन के जलए वह भूजम अपेजक्षत ह ै जिसका संजक्षप्त वणगन नीचे अनुसूची में दिया
गया ह,ै ऐसी भूजम का अिगन करने के अपने आिय की घोषणा करती ह ै।
कोई भी व्यजक्त, िो उक्त भूजम में जहतबद्ध ह,ै उक्त अजधजनयम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूवोक्त
प्रयोिन के जलए ऐसी भूजम के उपयोग पर रािपत्र में इस अजधसूचना के प्रकािन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी
आपजत्त प्रकट कर सकेगा ।
ऐसी प्रत्येक आपजत्त सक्षम प्राजधकारी, अर्ातग ् रैभन ू जडजभिनल औफसर नसागपरु को जलजखत रूप म ें प्रस्ट्तुत की
िाएगी और उसमें उसके आधार अजधकजर्त दकए िाएगं े और सक्षम प्राजधकारी, आपजत्तकताग को व्यजक्तगत रूप में या दकसी
जवजधक पेिेवर द्वारा सुने िान े का अवसर िेगा और ऐसी आपजत्तयों की सुनवाई के पश्चात् तर्ा ऐसी और िााँच करने के
पश्चात,् यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राजधकारी आवश्यक समझे, आििे द्वारा या तो आपजत्तयों को अनुज्ञात कर सकेगा या
अननुज्ञात कर सकेगा ।
3673 GI/2024 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
उक्त अजधजनयम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राजधकारी द्वारा दकया गया कोई भी आिेि
अंजतम होगा ।
इस अजधसूचना के अतं गतग आने वाली भूजम के रेखांक और अन्द्य ब्यौरे सक्षम प्राजधकारी के उक्त कायागलय म ें
उपलब्ध ह ैंऔर उनका जहतबद्ध व्यजक्तयों द्वारा जनरीक्षण दकया िा सकता ह ै।
अनसु चू ी
तले गं ाना राज्य के मडे क जिल ेम ें Greenfield Expressway के दक.मी. 25.304 स ेदक.मी.53.095 (नसापग रु ) के जलए
अिनग की िान ेवाली सरं चना रजहत अर्वा सरं चना सजहत भजू म का सजं क्षप्त जववरण
राज्य का नाम: तले गं ाना जिल े का नाम: मडे क
क्रजमक सवक्षे ण सख्ं या भूजम का प्रकार भूजम की भूजम का क्षत्रे फल भूजम का क्षत्रे फल
सख्ं या प्रकृजत (स्ट्र्ानीय इकाई) (हक्े टेयर)
1 2 3 4 5 6
तालकु का नाम: जिवमपटे
गावं का नाम: ललगं ोजिगडु ा
1 1 सरकारी (जिकम) ड्राय 622.239 (वग गमीटर) 0.0622239
2 100 जनिी (पट्टा) ड्राय 44.343 (वग गमीटर) 0.0044343
3 101 जनिी (पट्टा) ड्राय 2.771 (वग गमीटर) 0.0002771
4 114 जनिी (पट्टा) ड्राय 4046.85 (वग गमीटर) 0.4046851
5 115 जनिी (पट्टा) ड्राय 287.686 (वग गमीटर) 0.0287686
6 116 सरकारी (परमपोग)ु ड्राय 607.028 (वग गमीटर) 0.0607028
7 119 सरकारी (खरीज़ खटा) ड्राय 101.171 (वग गमीटर) 0.0101171
8 120 सरकारी (खरीज़ खटा) ड्राय 708.2 (वग गमीटर) 0.07082
9 127 जनिी (पट्टा) वेट 35.686 (वग गमीटर) 0.0035686
10 128 जनिी (पट्टा) वेट 0.856 (वग गमीटर) 8.56E-05
11 129 सरकारी (परमपोग)ु वेट 0.228 (वग गमीटर) 2.28E-05
12 132/1 सरकारी (परमपोग)ु ड्राय 12046.9 (वग गमीटर) 1.2046913
13 133 जनिी (पट्टा) ड्राय 1004.88 (वग गमीटर) 0.1004885
14 134 जनिी (पट्टा) ड्राय 119.343 (वग गमीटर) 0.0119343
15 43/2 सरकारी (परमपोग)ु ड्राय 1210.58 (वग गमीटर) 0.121058
16 49/2 जनिी (पट्टा) ड्राय 1374.49 (वग गमीटर) 0.1374485
17 52/2 सरकारी (परमपोग)ु ड्राय 14164 (वग गमीटर) 1.4163996
18 52/3 सरकारी (परमपोग)ु ड्राय 3035.14 (वग गमीटर) 0.3035142
19 54 जनिी (पट्टा) ड्राय 1298.97 (वग गमीटर) 0.1298969[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3
20 55 जनिी (पीएऍन ् मक्र्ा पट्टा) ड्राय 3592.83 (वग गमीटर) 0.3592826
21 59 सरकारी (एसाइंड) ड्राय 1197.4 (वग गमीटर) 0.1197403
22 61 जनिी (पट्टा) ड्राय 210.585 (वग गमीटर) 0.0210585
23 62 जनिी (इनाम) ड्राय 3.471 (वग गमीटर) 0.0003471
24 63 जनिी (इनाम) ड्राय 236.843 (वग गमीटर) 0.0236843
25 64 जनिी (इनाम) ड्राय 657.685 (वग गमीटर) 0.0657685
26 68 जनिी (इनाम) ड्राय 372.243 (वग गमीटर) 0.0372243
27 69 जनिी (पट्टा) ड्राय 307.931 (वग गमीटर) 0.0307931
28 70 सरकारी (एसाइंड) ड्राय 283.514 (वग गमीटर) 0.0283514
29 95 जनिी (पट्टा) ड्राय 822.524 (वग गमीटर) 0.0822524
30 97 जनिी (इनाम) ड्राय 100.857 (वग गमीटर) 0.0100857
31 98 जनिी (पट्टा) वेट 20.586 (वग गमीटर) 0.0020586
गावं का नाम: पोर्लु ा बोगडु ा
32 195 जनिी (पट्टा) ड्राय 3591.58 (वग गमीटर) 0.3591585
33 196 जनिी (पट्टा) ड्राय 208.456 (वग गमीटर) 0.0208456
34 209 जनिी (पट्टा) ड्राय 151.757 (वग गमीटर) 0.0151757
35 246/1 सरकारी (परमपोग)ु ड्राय 3591.58 (वग गमीटर) 0.3591585
36 246/2 सरकारी (परमपोग)ु ड्राय 7537.27 (वग गमीटर) 0.7537269
37 246/3 सरकारी (परमपोग)ु ड्राय 1770.5 (वग गमीटर) 0.17705
38 246/4 सरकारी (परमपोग)ु ड्राय 1745.21 (वग गमीटर) 0.1745207
39 246/51 सरकारी (परमपोग)ु ड्राय 429.978 (वग गमीटर) 0.0429978
40 246/52 सरकारी (परमपोग)ु ड्राय 1947.55 (वग गमीटर) 0.1947549
41 252 जनिी (पट्टा) ड्राय 202.343 (वग गमीटर) 0.0202343
42 253 जनिी (पट्टा) ड्राय 23350.7 (वग गमीटर) 2.33507
43 254 जनिी (पट्टा) ड्राय 3327.85 (वग गमीटर) 0.332785
44 255 जनिी (पट्टा) ड्राय 1110.82 (वग गमीटर) 0.1110824
45 257/28/2 सरकारी (परमपोग)ु ड्राय 8448.33 (वग गमीटर) 0.844833
46 R&B ROAD सरकारी (रोड) ड्राय 887.842 (वग गमीटर) 0.0887842
गावं का नाम: कोंर्नपल्ल े
47 103 जनिी (पट्टा) वेट 442.6 (वग गमीटर) 0.044264 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
48 104 जनिी (पट्टा) वेट 1037.5 (वग गमीटर) 0.10375
49 105 जनिी (पट्टा) वेट 3426.42 (वग गमीटर) 0.342642
50 106 जनिी (पट्टा) वेट 7284.34 (वग गमीटर) 0.728434
51 108 जनिी (पट्टा) वेट 748.9 (वग गमीटर) 0.07489
52 109 जनिी (पट्टा) वेट 262 (वग गमीटर) 0.0262
53 111 जनिी (पट्टा) वेट 877.5 (वग गमीटर) 0.08775
54 112 जनिी (पट्टा) वेट 6213.4 (वग गमीटर) 0.62134
55 113 जनिी (पट्टा) वेट 5029.7 (वग गमीटर) 0.50297
56 114 जनिी (पट्टा) वेट 4004.6 (वग गमीटर) 0.40046
57 115 जनिी (पट्टा) वेट 4836.4 (वग गमीटर) 0.48364
58 116 जनिी (पट्टा) वेट 4350.37 (वग गमीटर) 0.435037
59 117 जनिी (पट्टा) वेट 826.05 (वग गमीटर) 0.082605
60 118 जनिी (पट्टा) वेट 1038.47 (वग गमीटर) 0.103847
61 119 जनिी (पट्टा) वेट 3611.4 (वग गमीटर) 0.36114
62 120 जनिी (पट्टा) वेट 404 (वग गमीटर) 0.0404
63 121 जनिी (पट्टा) वेट 4716.6 (वग गमीटर) 0.47166
64 122 जनिी (माफी (इनाम)) वेट 2034.2 (वग गमीटर) 0.20342
65 123 जनिी (पट्टा) वेट 1222.3 (वग गमीटर) 0.12223
66 132 जनिी (पट्टा) वेट 2339.2 (वग गमीटर) 0.23392
67 133 जनिी (पट्टा) वेट 2124.6 (वग गमीटर) 0.21246
68 134 जनिी (चौर्ा (इनाम)) वेट 202.34 (वग गमीटर) 0.020234
69 135 जनिी (पट्टा) वेट 1032.63 (वग गमीटर) 0.103263
70 145 जनिी (पट्टा) वेट 2440.13 (वग गमीटर) 0.244013
71 146 जनिी (पट्टा) वेट 2522.84 (वग गमीटर) 0.252284
72 149 जनिी (पट्टा) वेट 20 (वग गमीटर) 0.002
73 150 जनिी (पट्टा) वेट 1877.8 (वग गमीटर) 0.18778
74 151 जनिी (पट्टा) वेट 3483 (वग गमीटर) 0.3483
75 152 जनिी (पट्टा) वेट 292 (वग गमीटर) 0.0292
76 155 जनिी (पट्टा) वेट 26.9 (वग गमीटर) 0.00269
77 157 जनिी (पट्टा) वेट 3796.8 (वग गमीटर) 0.37968[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 5
78 158 जनिी (पट्टा) वेट 6778.48 (वग गमीटर) 0.677848
79 159 जनिी (पट्टा) वेट 1181 (वग गमीटर) 0.1181
80 174 जनिी (पट्टा) वेट 47.7 (वग गमीटर) 0.00477
81 175 जनिी (पट्टा) वेट 301.9 (वग गमीटर) 0.03019
82 219 जनिी (पट्टा) वेट 3703 (वग गमीटर) 0.3703
83 220 जनिी (पट्टा) वेट 5219.7 (वग गमीटर) 0.52197
84 221 जनिी (पट्टा) वेट 5549.8 (वग गमीटर) 0.55498
85 222 जनिी (पट्टा) वेट 2059.9 (वग गमीटर) 0.20599
86 224 जनिी (पट्टा) वेट 20 (वग गमीटर) 0.002
87 225 जनिी (पट्टा) वेट 2545.3 (वग गमीटर) 0.25453
88 226 जनिी (पट्टा) वेट 4843.8 (वग गमीटर) 0.48438
89 227 जनिी (पट्टा) वेट 3127 (वग गमीटर) 0.3127
90 228 जनिी (पट्टा) वेट 3340.6 (वग गमीटर) 0.33406
91 242 जनिी (पट्टा) वेट 2515.6 (वग गमीटर) 0.25156
92 258 जनिी (पट्टा) वेट 1492.7 (वग गमीटर) 0.14927
93 259 जनिी (पट्टा) वेट 7324.6 (वग गमीटर) 0.73246
94 260 सरकारी (खरीज़ खटा) वेट 434.1 (वग गमीटर) 0.04341
95 261 जनिी (पट्टा) वेट 2235.1 (वग गमीटर) 0.22351
96 266/1 सरकारी (गवनगमेंट.लैंड) ड्राय 7.081 (वग गमीटर) 0.0007081
97 266/10 जनिी (पट्टा) ड्राय 1194 (वग गमीटर) 0.1194
98 266/12 सरकारी (गवनगमेंट.लैंड) ड्राय 826 (वग गमीटर) 0.0826
99 266/13 सरकारी (गवनगमेंट.लैंड) ड्राय 9342.7 (वग गमीटर) 0.93427
100 266/14 जनिी (पट्टा) ड्राय 22380.9 (वग गमीटर) 2.23809
101 266/2 सरकारी (गवनगमेंट.लैंड) ड्राय 74.2 (वग गमीटर) 0.00742
102 266/3 जनिी (पट्टा) ड्राय 651.8 (वग गमीटर) 0.06518
103 266/4 जनिी (पट्टा) ड्राय 3077.5 (वग गमीटर) 0.30775
104 266/5 जनिी (पट्टा) ड्राय 1474 (वग गमीटर) 0.1474
105 266/6 जनिी (पट्टा) ड्राय 483.6 (वग गमीटर) 0.04836
106 266/7 जनिी (पट्टा) ड्राय 1722.1 (वग गमीटर) 0.17221
107 267 जनिी (पट्टा) ड्राय 460.2 (वग गमीटर) 0.046026 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
108 268 जनिी (पट्टा) वेट 3948.6 (वग गमीटर) 0.39486
109 270/1 सरकारी (गवनगमेंट.लैंड) ड्राय 928 (वग गमीटर) 0.0928
110 270/2 जनिी (पट्टा) ड्राय 25 (वग गमीटर) 0.0025
111 270/3 जनिी (पट्टा) ड्राय 1941 (वग गमीटर) 0.1941
112 270/4 सरकारी (परमपोग)ु ड्राय 2504.2 (वग गमीटर) 0.25042
113 270/5 जनिी (पट्टा) ड्राय 1213.9 (वग गमीटर) 0.12139
114 270/6 जनिी (पट्टा) ड्राय 1494.1 (वग गमीटर) 0.14941
115 271 जनिी (पट्टा) वेट 7633.4 (वग गमीटर) 0.76334
116 272 जनिी (पट्टा) वेट 717.2 (वग गमीटर) 0.07172
117 273 जनिी (पट्टा) वेट 126.8 (वग गमीटर) 0.01268
118 274 जनिी (पट्टा) वेट 5740.9 (वग गमीटर) 0.57409
119 275 जनिी (पट्टा) वेट 1152.4 (वग गमीटर) 0.11524
120 276 जनिी (माफी इनाम) वेट 432.9 (वग गमीटर) 0.04329
121 277 जनिी (पट्टा) वेट 75.2 (वग गमीटर) 0.00752
122 306 जनिी (पट्टा) ड्राय 751.7 (वग गमीटर) 0.07517
123 307 जनिी (पट्टा) ड्राय 5088.5 (वग गमीटर) 0.50885
124 312 जनिी (पट्टा) ड्राय 212.1 (वग गमीटर) 0.02121
125 313 जनिी (पट्टा) ड्राय 39987.6 (वग गमीटर) 3.99876
126 314 जनिी (पट्टा) ड्राय 21965.5 (वग गमीटर) 2.19655
127 315 जनिी (पट्टा) वेट 2258.1 (वग गमीटर) 0.22581
128 321 जनिी (पट्टा) ड्राय 14043.8 (वग गमीटर) 1.40438
129 322 जनिी (पट्टा) ड्राय 565 (वग गमीटर) 0.0565
130 403 सरकारी (गवनगमेंट.लैंड) ड्राय 171.9 (वग गमीटर) 0.01719
131 89 जनिी (पट्टा) ड्राय 174.5 (वग गमीटर) 0.01745
132 ROAD सरकारी (रोड) ड्राय 1340.1 (वग गमीटर) 0.13401
गावं का नाम: गडुं लापल्ल े
133 244 सरकारी (एसाइंड) ड्राय 28431 (वग गमीटर) 2.843097
गावं का नाम: उजसररकापल्ल े
134 248 जनिी (पट्टा) ड्राय 9536.17 (वग गमीटर) 0.9536173[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 7
गावं का नाम: रत्नापरु
135 103 जनिी (पट्टा) वेट 709 (वग गमीटर) 0.0709
136 104 जनिी (पट्टा) वेट 3237.48 (वग गमीटर) 0.323748
137 105 जनिी (चौर्ा (इनाम)) वेट 5564.43 (वग गमीटर) 0.556443
138 106 जनिी (पट्टा) ड्राय 8705.9 (वग गमीटर) 0.87059
139 107 जनिी (चौर्ा(इनाम)) वेट 1745.84 (वग गमीटर) 0.174584
140 109 जनिी (पट्टा) ड्राय 9396 (वग गमीटर) 0.9396
141 125 जनिी (पट्टा) वेट 73.02 (वग गमीटर) 0.007302
142 2 जनिी (पट्टा) वेट 32.64 (वग गमीटर) 0.003264
143 222 सरकारी (खरीज़ खार्ा) ड्राय 157.83 (वग गमीटर) 0.015783
144 223 जनिी (पट्टा) ड्राय 734.96 (वग गमीटर) 0.073496
145 342 सरकारी (परमपोग)ु ड्राय 6152.4 (वग गमीटर) 0.61524
146 345 जनिी (पट्टा) ड्राय 1317.73 (वग गमीटर) 0.131773
147 352 जनिी (चौर्ा (इनाम)) ड्राय 3351.8 (वग गमीटर) 0.33518
148 353 जनिी (पट्टा) ड्राय 9590.5 (वग गमीटर) 0.95905
149 354 जनिी (पट्टा) ड्राय 3342.37 (वग गमीटर) 0.334237
150 355 जनिी (पट्टा) ड्राय 6171.45 (वग गमीटर) 0.617145
151 356 जनिी (पट्टा) ड्राय 1821.08 (वग गमीटर) 0.182108
152 357 जनिी (पट्टा) ड्राय 2894.67 (वग गमीटर) 0.289467
153 358 सरकारी (जिखम) ड्राय 6403.63 (वग गमीटर) 0.640363
154 359 जनिी (पट्टा) ड्राय 27347.7 (वग गमीटर) 2.734775
155 360 जनिी (पट्टा) ड्राय 767.54 (वग गमीटर) 0.076754
156 375 जनिी (पट्टा) ड्राय 2865.5 (वग गमीटर) 0.28655
157 376 जनिी (पट्टा) वेट 3648.32 (वग गमीटर) 0.364832
158 377 जनिी (पट्टा) ड्राय 1879.7 (वग गमीटर) 0.18797
159 378 जनिी (पट्टा) ड्राय 4399.49 (वग गमीटर) 0.439949
160 379 जनिी (पट्टा) वेट 5564.43 (वग गमीटर) 0.556443
161 380 जनिी (पट्टा) वेट 1145.11 (वग गमीटर) 0.114511
162 381 जनिी (पट्टा) वेट 1783.38 (वग गमीटर) 0.178338
163 382 जनिी (पट्टा) वेट 6567.1 (वग गमीटर) 0.656718 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
164 383 जनिी (पट्टा) वेट 126.1 (वग गमीटर) 0.01261
165 386 जनिी (पट्टा) ड्राय 8650 (वग गमीटर) 0.865
166 387 जनिी (पट्टा) ड्राय 8956 (वग गमीटर) 0.8956
167 388 जनिी (पट्टा) ड्राय 10856 (वग गमीटर) 1.0856
168 389 जनिी (पट्टा) ड्राय 29162.8 (वग गमीटर) 2.916275
169 392/1 जनिी (पट्टा) ड्राय 22970.6 (वग गमीटर) 2.297064
170 393 जनिी (पट्टा) ड्राय 16436.6 (वग गमीटर) 1.643659
171 396 जनिी (पट्टा) ड्राय 13735.2 (वग गमीटर) 1.37352
172 397 जनिी (पट्टा) ड्राय 12747.2 (वग गमीटर) 1.274718
173 400 जनिी (पट्टा) ड्राय 23937.8 (वग गमीटर) 2.393781
174 401 जनिी (पट्टा) ड्राय 5642.96 (वग गमीटर) 0.564296
175 404 जनिी (पट्टा) ड्राय 8945.73 (वग गमीटर) 0.894573
176 405 जनिी (पट्टा) ड्राय 5353.88 (वग गमीटर) 0.535388
177 408 जनिी (पट्टा) ड्राय 3392.26 (वग गमीटर) 0.339226
178 409 जनिी (पट्टा) ड्राय 11859.4 (वग गमीटर) 1.185937
179 412 जनिी (पट्टा) ड्राय 29221.7 (वग गमीटर) 2.922174
180 67 जनिी (पट्टा) वेट 1340.43 (वग गमीटर) 0.134043
181 68 जनिी (पट्टा) वेट 8093.71 (वग गमीटर) 0.809371
182 69 जनिी (पट्टा) वेट 6778.48 (वग गमीटर) 0.677848
183 70 जनिी (पट्टा) वेट 7183.17 (वग गमीटर) 0.718317
184 71 जनिी (पट्टा) वेट 9210 (वग गमीटर) 0.921
185 72 जनिी (पट्टा) वेट 3726.25 (वग गमीटर) 0.372625
186 75 जनिी (पट्टा) वेट 3981.74 (वग गमीटर) 0.398174
187 76 जनिी (पट्टा) वेट 449.6 (वग गमीटर) 0.04496
188 80 जनिी (पट्टा) वेट 425.04 (वग गमीटर) 0.042504
189 81 जनिी (पट्टा) वेट 800.56 (वग गमीटर) 0.080056
190 84 जनिी (पट्टा) वेट 47.38 (वग गमीटर) 0.004738
191 85 जनिी (पट्टा) वेट 25.06 (वग गमीटर) 0.002506
192 86 जनिी (पट्टा) वेट 2461.89 (वग गमीटर) 0.246189
193 87 जनिी (पट्टा) वेट 5059.74 (वग गमीटर) 0.505974[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 9
194 88 जनिी (पट्टा) वेट 3308.66 (वग गमीटर) 0.330866
195 89 जनिी (पट्टा) वेट 20 (वग गमीटर) 0.002
196 91 जनिी (पट्टा) वेट 2367.61 (वग गमीटर) 0.236761
197 92 जनिी (पट्टा) वेट 3930.06 (वग गमीटर) 0.393006
198 93 जनिी (पट्टा) वेट 2326.94 (वग गमीटर) 0.232694
199 95 जनिी (पट्टा) वेट 3237.48 (वग गमीटर) 0.323748
200 96 जनिी (पट्टा) वेट 1774.72 (वग गमीटर) 0.177472
201 97 जनिी (पट्टा) वेट 75.22 (वग गमीटर) 0.007522
202 98 जनिी (पट्टा) वेट 25.57 (वग गमीटर) 0.002557
गावं का नाम: कोर्ापटे
203 10 जनिी (पट्टा) ड्राय 206.077 (वग गमीटर) 0.0206077
204 11 जनिी (पट्टा) ड्राय 455.91 (वग गमीटर) 0.045591
205 12 जनिी (पट्टा) ड्राय 1199.66 (वग गमीटर) 0.1199664
206 2 जनिी (पट्टा) ड्राय 9.929 (वग गमीटर) 0.0009929
207 24 जनिी (पट्टा) ड्राय 154.01 (वग गमीटर) 0.015401
208 25 जनिी (पट्टा) ड्राय 595.017 (वग गमीटर) 0.0595017
209 28 जनिी (पट्टा) ड्राय 364.488 (वग गमीटर) 0.0364488
210 3 जनिी (पट्टा) ड्राय 590.08 (वग गमीटर) 0.059008
211 36 जनिी (पट्टा) ड्राय 383.66 (वग गमीटर) 0.038366
212 374 सरकारी (एसाइंड) ड्राय 7711.56 (वग गमीटर) 0.7711558
213 378 जनिी (पट्टा) ड्राय 5125.44 (वग गमीटर) 0.5125435
214 381 जनिी (पट्टा) ड्राय 3161.53 (वग गमीटर) 0.3161525
215 384 जनिी (पट्टा) ड्राय 758.106 (वग गमीटर) 0.0758106
216 385 जनिी (पट्टा) ड्राय 333.077 (वग गमीटर) 0.0333077
217 39 जनिी (पट्टा) ड्राय 604.811 (वग गमीटर) 0.0604811
218 4 जनिी (पट्टा) ड्राय 212.217 (वग गमीटर) 0.0212217
219 406 जनिी (पट्टा) ड्राय 581.942 (वग गमीटर) 0.0581942
220 407 जनिी (पट्टा) ड्राय 425.442 (वग गमीटर) 0.0425442
221 409 जनिी (पट्टा) ड्राय 1682.94 (वग गमीटर) 0.1682941
222 41 जनिी (पट्टा) ड्राय 5425.31 (वग गमीटर) 0.542531210 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
223 412 जनिी (पट्टा) ड्राय 118.214 (वग गमीटर) 0.0118214
224 415 जनिी (पट्टा) ड्राय 180.714 (वग गमीटर) 0.0180714
225 430 जनिी (पट्टा) ड्राय 620.849 (वग गमीटर) 0.0620849
226 431 जनिी (पट्टा) ड्राय 131.484 (वग गमीटर) 0.0131484
227 645 जनिी (पट्टा) ड्राय 113.857 (वग गमीटर) 0.0113857
228 7 जनिी (पट्टा) ड्राय 290.971 (वग गमीटर) 0.0290971
229 9 जनिी (पट्टा) ड्राय 364.488 (वग गमीटर) 0.0364488
तालकु का नाम: नरसापरु
गावं का नाम: नागलु पल्ल े
230 245/15/2 जनिी (पट्टा) ड्राय 1218.13 (वग गमीटर) 0.1218126
231 246 जनिी (पट्टा) ड्राय 2047.66 (वग गमीटर) 0.2047662
232 247 जनिी (पट्टा) ड्राय 541.168 (वग गमीटर) 0.0541168
गावं का नाम: मसू ापटे
233 11 जनिी (पट्टा) ड्राय 1550.26 (वग गमीटर) 0.1550256
234 14 जनिी (पट्टा) ड्राय 776.93 (वग गमीटर) 0.077693
235 15 जनिी (पट्टा) वेट 1236.86 (वग गमीटर) 0.123686
236 184/2 जनिी (पट्टा) वेट 369.157 (वग गमीटर) 0.0369157
237 20 जनिी (पट्टा) ड्राय 257.328 (वग गमीटर) 0.0257328
238 24/1/4 जनिी (पट्टा) ड्राय 6258.97 (वग गमीटर) 0.625897
239 25 जनिी (पट्टा) ड्राय 12342.9 (वग गमीटर) 1.2342911
240 27/1/2 सरकारी (एसाइंड) ड्राय 5011.68 (वग गमीटर) 0.5011679
241 27/10/2 सरकारी (एसाइंड) ड्राय 22558.9 (वग गमीटर) 2.2558949
242 27/15/2 सरकारी (एसाइंड) ड्राय 5073.33 (वग गमीटर) 0.5073334
243 27/8/2 सरकारी (एसाइंड) ड्राय 5075.2 (वग गमीटर) 0.5075198
गावं का नाम: मोहम्मिाबाि @ िनकमपटे
244 117 सरकारी (एसाइंड) ड्राय 22492.9 (वग गमीटर) 2.249288
245 119 सरकारी (एसाइंड) ड्राय 24233.2 (वग गमीटर) 2.4233239
गावं का नाम: रेड्डीपल्ली
246 105 जनिी (पट्टा) वेट 923 (वग गमीटर) 0.0923
247 109 जनिी (पट्टा) वेट 1137.5 (वग गमीटर) 0.11375[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 11
248 110 जनिी (पट्टा) वेट 547.4 (वग गमीटर) 0.05474
249 111 जनिी (पट्टा) वेट 236.1 (वग गमीटर) 0.02361
250 112 जनिी (पट्टा) वेट 607.03 (वग गमीटर) 0.060703
251 113 जनिी (पट्टा) वेट 1085.7 (वग गमीटर) 0.10857
252 138 जनिी (पट्टा) वेट 119.8 (वग गमीटर) 0.01198
253 141 जनिी (पट्टा) वेट 807.9 (वग गमीटर) 0.08079
254 142 जनिी (पट्टा) वेट 1011.71 (वग गमीटर) 0.101171
255 143 जनिी (इनाम) वेट 845.3 (वग गमीटर) 0.08453
256 144 जनिी (इनाम) वेट 505.86 (वग गमीटर) 0.050586
257 145 जनिी (पट्टा) वेट 905 (वग गमीटर) 0.0905
258 148 जनिी (पट्टा) वेट 797.3 (वग गमीटर) 0.07973
259 149 जनिी (पट्टा) वेट 1627.5 (वग गमीटर) 0.16275
260 150 जनिी (पट्टा) वेट 853 (वग गमीटर) 0.0853
261 151 जनिी (पट्टा) वेट 2188.4 (वग गमीटर) 0.21884
262 152 जनिी (पट्टा) वेट 5147 (वग गमीटर) 0.5147
263 153 जनिी (पट्टा) वेट 600 (वग गमीटर) 0.06
264 154 जनिी (इनाम) वेट 1821.09 (वग गमीटर) 0.182109
265 155 सरकारी (जिखम) ड्राय 3955.2 (वग गमीटर) 0.39552
266 160 जनिी (पट्टा) वेट 2120.4 (वग गमीटर) 0.21204
267 161 जनिी (पट्टा) वेट 972.2 (वग गमीटर) 0.09722
268 162 जनिी (पट्टा) वेट 6134.2 (वग गमीटर) 0.61342
269 163 जनिी (पट्टा) वेट 4205.3 (वग गमीटर) 0.42053
270 167 जनिी (पट्टा) ड्राय 4461.55 (वग गमीटर) 0.446155
271 168 जनिी (पट्टा) ड्राय 5391.2 (वग गमीटर) 0.53912
272 171 जनिी (पट्टा) ड्राय 16226 (वग गमीटर) 1.622596
273 172 जनिी (पट्टा) ड्राय 6950.19 (वग गमीटर) 0.695019
274 173 जनिी (पट्टा) ड्राय 11582.4 (वग गमीटर) 1.158236
275 174 सरकारी (वॉल्क्फ लडैं ) ड्राय 4223.98 (वग गमीटर) 0.422398
276 175 सरकारी (एसाइंड लडैं ) ड्राय 910.54 (वग गमीटर) 0.091054
277 176 जनिी (पट्टा) ड्राय 2538.51 (वग गमीटर) 0.25385112 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
278 177 जनिी (पट्टा) ड्राय 210.5 (वग गमीटर) 0.02105
279 64 जनिी (पट्टा) वेट 39.5 (वग गमीटर) 0.00395
280 74 जनिी (पट्टा) वेट 1054.9 (वग गमीटर) 0.10549
281 75 जनिी (पट्टा) वेट 5665.6 (वग गमीटर) 0.56656
