See Full Document Text
रजजस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-डी.एल.-अ.-28052024-254388
CG-DxLx-xEG-I2D8H0x5x2x0 24-254388
xxxGIDExxx
ऄसाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण् ड 3—ईप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राजधकार स ेप्रकाजित
PUBLISHED BY AUTHORITY
स.ं 1939] नइ ददल्ली, मगं लवार, मइ 21, 2024/ विै ाख 31, 1946
No. 1939] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 21, 2024/ VAISAKHA 31, 1946
औ
नइ ददल् ली, 21 मइ, 2024
का.अ. 2038(ऄ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमागग ऄजधजनयम 1956 (1956 का 48) (जजसे आसम ें आसके
पश्चात ्ईक्त ऄजधजनयम कहा गया ह)ै की धारा 3क की ईप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त िजक्तयों का प्रयोग करत े हुए, यह समाधान
हो जाने के पश्चात ् दक अंध्र प्रदेि राज्य म ें राष्ट्रीय राजमाग ग संख्या18 केदक.मी. 0+000 से दक.मी.18+400 & राष्ट्रीय
राजमाग ग संख्या140 के दक.मी. 0+000 स े दक.मी. 41+800 तक के भू-खण्ड (कुक्क लापल्ली स े मल्लवरम सेक्िन) का
जनमागण (चौड़ा करने/ छः लेन का बनाना अदद), ऄनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के जलए वह भूजम ऄपेजक्षत
ह ै जजसका संजक्षप्त वणगन नीच ेऄनुसूची म ेंददया गया ह,ै ऐसी भूजम का ऄजगन करने के ऄपन ेअिय की घोषणा करती ह ै;
कोइ व्यजक्त, जो ईक्त भूजम म ें जहतबद्ध ह,ै ईक्त ऄजधजनयम की धारा 3ग की ईप-धारा (1) के ऄधीन पूवोक्त प्रयोजन
के जलए ऐसी भूजम के ईपयोग पर राजपत्र म ें आस ऄजधसूचना के प्रकािन की तारीख स े आक्कीस ददन के भीतर अक्षेप कर
सकेगा ;
ऐसा प्रत्येक अक्षेप सक्षम प्राजधकारी, ऄथागत ्जॉयंट कलैक्टर्, जचत्तूर को जलजखत रूप म े दकया जाएगा और ईसम ें
ईसके अधार ऄजधकजथत दकए जाएंगे और सक्षम प्राजधकारी, अक्षेपकता ग को व्यजक्तगत रूप म ें या दकसी जवजध व्यवसायी
द्वारा सुने जाने का ऄवसर देगा और ऐसे अक्षेपों की सुनवाइ के पश्चात् तथा ऐसी और जााँच करन े के पश्चात,् यदद कोइ हो,
जजसे सक्षम प्राजधकारी अवश्यक समझे, अदेि द्वारा या तो अक्षेपों को ऄनुज्ञात कर सकेगा या ऄननुज्ञात कर सकेगा ;
ईक्त ऄजधजनयम की धारा 3ग की ईप-धारा (2) के ऄधीन सक्षम प्राजधकारी द्वारा दकया गया कोइ अदेि ऄंजतम
होगा ; और
3122 GI/2024 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
आस ऄजधसूचना के ऄंतगतग अन े वाली भूजम के रेखांक और ऄन्द्य ब्यौरे सक्षम प्राजधकारी के ईक्त कायागलय म ें ईपलब्ध
ह ैं और ईनका जहतबद्ध व्यजक्तयों द्वारा जनरीक्षण दकया जा सकता ह ै।
ऄनसु चू ी
अंध्र प्रदेि राज्य म ेंराष्ट्रीय राजमागग संख्या18 केदक.मी. 0+000 से दक.मी.18+400 & राष्ट्रीय राजमागग
संख्या 140 के दक.मी. 0+000 स े दक.मी. 41+800 (जचत्तूर स े मल्लवरम सेक्िन) के जलए
ऄजगन की जाने वाली संरचना रजहत ऄथवा संरचना सजहत भूजम का संजक्षप्त जववरण ।
राज्य का नाम: अंध्र प्रदेि जजल ेका नाम: जचत्तरू
क्रजमक सख्ं या सवक्षे ण सख्ं या भजूम का प्रकार भजूम की प्रकृजत भजूम का क्षत्रे फल भजूम का क्षत्रे फल
(स्ट्थानीय आकाइ) (हक्े टेयर)
1 2 3 4 5 6
तालकु का नाम: चरं जगरर
गांव का नाम: थोंडावड़ा
1 136/1 सरकारी नाधी 809.4 (वगग मीटर) 0.08094
2 534/2 जनजी वेट 60.705 (वगग मीटर) 0.0060705
3 557/2B2 जनजी वेट 40.47 (वगग मीटर) 0.004047
4 562/1C2 & 565 जनजी वेट 121.41 (वगग मीटर) 0.012141
5 562/2B2 &565 जनजी वेट 242.82 (वगग मीटर) 0.024282
6 569/3B जनजी वेट 141.645 (वगग मीटर) 0.0141645
7 581/6C2 जनजी वेट 20.235 (वगग मीटर) 0.0020235
8 583/4B2 जनजी वेट 40.47 (वगग मीटर) 0.004047
9 583/5B2 जनजी वेट 40.47 (वगग मीटर) 0.004047
10 583/6B2 जनजी वेट 40.47 (वगग मीटर) 0.004047
11 586/4B2 जनजी वेट 121.41 (वगग मीटर) 0.012141
12 591/2B2 जनजी वेट 161.88 (वगग मीटर) 0.016188
13 601/4B2 जनजी वेट 60.705 (वगग मीटर) 0.0060705
14 601/5B जनजी वेट 80.94 (वगग मीटर) 0.008094
15 601/7B जनजी वेट 121.41 (वगग मीटर) 0.012141
16 602/1B जनजी वेट 40.47 (वगग मीटर) 0.004047
17 602/2B जनजी वेट 101.175 (वगग मीटर) 0.0101175
18 604/2B2 जनजी वेट 80.94 (वगग मीटर) 0.008094
19 655/3A जनजी वेट 121.41 (वगग मीटर) 0.012141
20 655/4 जनजी वेट 101.175 (वगग मीटर) 0.0101175
21 658/1A जनजी वेट 161.88 (वगग मीटर) 0.016188
22 658/2 सरकारी कलुवा 20.235 (वगग मीटर) 0.0020235
23 658/3A जनजी वेट 40.47 (वगग मीटर) 0.004047
24 672/2C2 जनजी वेट 101.175 (वगग मीटर) 0.0101175
25 673/4B जनजी वेट 101.175 (वगग मीटर) 0.0101175
26 675/1B जनजी वेट 121.41 (वगग मीटर) 0.012141
गांव का नाम: चरं जगरर
27 259/3B जनजी ड्राय 586.815 (वगग मीटर) 0.0586815
28 259/4B1 जनजी ड्राय 445.17 (वगग मीटर) 0.044517[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 3
29 259/5 जनजी ड्राय 1254.57 (वगग मीटर) 0.125457
30 260/1B जनजी वेट 121.41 (वगग मीटर) 0.012141
31 265 सरकारी कलुवा 121.41 (वगग मीटर) 0.012141
32 277/2 सरकारी कलुवा पोराम्बोके 404.7 (वगग मीटर) 0.04047
33 277/4 सरकारी कलुवा 1416.45 (वगग मीटर) 0.141645
34 279/1C1 जनजी ड्राय 323.76 (वगग मीटर) 0.032376
35 279/2A जनजी ड्राय 121.41 (वगग मीटर) 0.012141
36 290/2 जनजी ड्राय 222.585 (वगग मीटर) 0.0222585
37 325/1B जनजी ड्राय 141.645 (वगग मीटर) 0.0141645
38 325/2B जनजी ड्राय 121.41 (वगग मीटर) 0.012141
39 325/3B जनजी ड्राय 283.29 (वगग मीटर) 0.028329
40 330/2 जनजी ड्राय 526.11 (वगग मीटर) 0.052611
41 425/1B1B2 जनजी ड्राय 202.35 (वगग मीटर) 0.020235
42 441/2A जनजी ड्राय 424.935 (वगग मीटर) 0.0424935
43 441/3 जनजी ड्राय 40.47 (वगग मीटर) 0.004047
गांव का नाम: ऄगराला
44 322/1B जनजी ड्राय 121.41 (वगग मीटर) 0.012141
45 324/1 जनजी ड्राय 20.235 (वगग मीटर) 0.0020235
46 324/2 जनजी ड्राय 60.705 (वगग मीटर) 0.0060705
47 325/1B सरकारी पोराम्बोके 182.115 (वगग मीटर) 0.0182115
48 325/1C सरकारी रस्ट्था पोराम्बोके 101.175 (वगग मीटर) 0.0101175
49 325/2 सरकारी पोराम्बोके 20.235 (वगग मीटर) 0.0020235
50 326/2A2 सरकारी 566.58 (वगग मीटर) 0.056658
51 326/2C सरकारी थोपू 40.47 (वगग मीटर) 0.004047
52 334/2B सरकारी एडबल्यूडी 121.41 (वगग मीटर) 0.012141
53 334/3B सरकारी 202.35 (वगग मीटर) 0.020235
54 336/2B जनजी ड्राय 283.29 (वगग मीटर) 0.028329
55 337/1 सरकारी वांका 141.645 (वगग मीटर) 0.0141645
56 337/3B जनजी ड्राय 121.41 (वगग मीटर) 0.012141
57 338/2B2 जनजी ड्राय 60.705 (वगग मीटर) 0.0060705
58 338/2C2 जनजी ड्राय 40.47 (वगग मीटर) 0.004047
59 339/2 जनजी ड्राय 161.88 (वगग मीटर) 0.016188
60 340/3A2 सरकारी रस्ट्था पोराम्बोके 45.407 (वगग मीटर) 0.0045407
61 340/3A2 सरकारी रस्ट्था पोराम्बोके 303.525 (वगग मीटर) 0.0303525
62 340/3A2 सरकारी रस्ट्था पोराम्बोके 77.864 (वगग मीटर) 0.0077864
63 340/3A2 सरकारी रस्ट्था पोराम्बोके 80.94 (वगग मीटर) 0.008094
64 340/3A2 सरकारी रस्ट्था पोराम्बोके 65.99 (वगग मीटर) 0.006599
65 340/3B2 जनजी ड्राय 121.41 (वगग मीटर) 0.012141
गांव का नाम: मामडं ूर
66 20/1 जनजी ड्राय 60.705 (वगग मीटर) 0.0060705
67 21 & 22 जनजी ड्राय 404.7 (वगग मीटर) 0.040474 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
68 21 & 22 जनजी ड्राय 80.94 (वगग मीटर) 0.008094
69 6/2B1A जनजी ड्राय 323.76 (वगग मीटर) 0.032376
70 69/1A जनजी ड्राय 404.7 (वगग मीटर) 0.04047
71 7/2B जनजी ड्राय 566.58 (वगग मीटर) 0.056658
72 70/1A2 जनजी ड्राय 80.94 (वगग मीटर) 0.008094
73 70/1A3 जनजी ड्राय 121.41 (वगग मीटर) 0.012141
74 79/3 सरकारी हाइ रोड 121.41 (वगग मीटर) 0.012141
75 80/1A2 सरकारी हाइ रोड 323.76 (वगग मीटर) 0.032376
76 80/1B2 सरकारी डीकेटी ड्राय 60.71 (वगग मीटर) 0.006071
77 87/3 सरकारी हाइ रोड 687.99 (वगग मीटर) 0.068799
78 99/1A जनजी ड्राय 161.88 (वगग मीटर) 0.016188
गांव का नाम: मुंगलीपट्टू
79 314/2 सरकारी ग्रामा कांटम 607.05 (वगग मीटर) 0.060705
80 314/3 जनजी ड्राय 607.05 (वगग मीटर) 0.060705
81 377/3B जनजी ड्राय 40.47 (वगग मीटर) 0.004047
82 378/1B जनजी ड्राय 161.88 (वगग मीटर) 0.016188
83 380/1,3,4 & 5B जनजी ड्राय 60.705 (वगग मीटर) 0.0060705
84 381/1 & 3B जनजी ड्राय 60.705 (वगग मीटर) 0.0060705
85 387/2 जनजी वेट 80.94 (वगग मीटर) 0.008094
86 395/1B2 जनजी ड्राय 101.175 (वगग मीटर) 0.0101175
87 395/2B2 जनजी ड्राय 242.82 (वगग मीटर) 0.024282
88 396/1, 2B2 जनजी ड्राय 161.88 (वगग मीटर) 0.016188
89 403/1B जनजी ड्राय 80.94 (वगग मीटर) 0.008094
90 403/2 & 3B जनजी ड्राय 40.47 (वगग मीटर) 0.004047
91 410/2B2 जनजी ड्राय 40.47 (वगग मीटर) 0.004047
92 410/4B2 जनजी ड्राय 80.94 (वगग मीटर) 0.008094
93 415/3A1A जनजी वेट 364.23 (वगग मीटर) 0.036423
94 415/3B1A जनजी वेट 202.35 (वगग मीटर) 0.020235
95 416/1A जनजी वेट 40.47 (वगग मीटर) 0.004047
96 416/1B1A1 जनजी वेट 40.47 (वगग मीटर) 0.004047
97 416/1F2 जनजी ड्राय 121.41 (वगग मीटर) 0.012141
98 416/2B जनजी ड्राय 40.47 (वगग मीटर) 0.004047
99 416/2B जनजी ड्राय 40.47 (वगग मीटर) 0.004047
100 417/2B जनजी ड्राय 242.82 (वगग मीटर) 0.024282
101 418/2 जनजी ड्राय 40.47 (वगग मीटर) 0.004047
102 418/2 जनजी ड्राय 80.94 (वगग मीटर) 0.008094
103 422/1B जनजी ड्राय 242.82 (वगग मीटर) 0.024282
104 422/2B2 जनजी ड्राय 80.94 (वगग मीटर) 0.008094
105 422/3B जनजी ड्राय 121.41 (वगग मीटर) 0.012141
106 422/4B जनजी ड्राय 121.41 (वगग मीटर) 0.012141
107 422/5 जनजी ड्राय 121.41 (वगग मीटर) 0.012141[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 5
108 423/1 जनजी ड्राय 242.82 (वगग मीटर) 0.024282
109 427/1 जनजी ड्राय 40.47 (वगग मीटर) 0.004047
110 427/1B1A जनजी ड्राय 647.52 (वगग मीटर) 0.064752
111 427/1C1 जनजी ड्राय 80.94 (वगग मीटर) 0.008094
112 427/1F2 जनजी ड्राय 242.82 (वगग मीटर) 0.024282
113 497/1B जनजी ड्राय 40.47 (वगग मीटर) 0.004047
114 497/3A2 जनजी ड्राय 40.47 (वगग मीटर) 0.004047
115 497/3B2 जनजी ड्राय 20.235 (वगग मीटर) 0.0020235
116 497/3C2 जनजी ड्राय 242.82 (वगग मीटर) 0.024282
117 533/4A जनजी ड्राय 40.47 (वगग मीटर) 0.004047
118 589/1A3 जनजी ड्राय 80.94 (वगग मीटर) 0.008094
119 589/1B3 जनजी ड्राय 40.47 (वगग मीटर) 0.004047
120 590/1B5C4 जनजी ड्राय 40.47 (वगग मीटर) 0.004047
121 590/5A2B जनजी ड्राय 80.94 (वगग मीटर) 0.008094
122 590/5B2 जनजी ड्राय 20.235 (वगग मीटर) 0.0020235
123 590/5B2 जनजी ड्राय 141.645 (वगग मीटर) 0.0141645
124 607/2A2B2A1A1 सरकारी डीकेटी ड्राय 80.94 (वगग मीटर) 0.008094
125 607/2A2B2A2B सरकारी डीकेटी ड्राय 40.47 (वगग मीटर) 0.004047
126 607/30/1 सरकारी डीकेटी ड्राय 1416.45 (वगग मीटर) 0.141645
गांव का नाम: कालरोडपल्ली
127 572/6 सरकारी डीकेटी ड्राय 768.93 (वगग मीटर) 0.076893
128 572/6 सरकारी डीकेटी ड्राय 242.82 (वगग मीटर) 0.024282
गांव का नाम: पनपकं
129 216/1D3 जनजी ड्राय 161.88 (वगग मीटर) 0.016188
130 216/1E2 जनजी ड्राय 809.4 (वगग मीटर) 0.08094
131 216/2C जनजी ड्राय 40.47 (वगग मीटर) 0.004047
132 256/1A1 जनजी ड्राय 242.82 (वगग मीटर) 0.024282
133 276/2A2 जनजी ड्राय 121.41 (वगग मीटर) 0.012141
134 276/2B2 जनजी ड्राय 161.88 (वगग मीटर) 0.016188
135 276/3B1 जनजी ड्राय 40.47 (वगग मीटर) 0.004047
136 363/3 सरकारी ररजर्वडग 283.29 (वगग मीटर) 0.028329
137 386/1B जनजी ड्राय 971.28 (वगग मीटर) 0.097128
138 386/2B जनजी ड्राय 2023.5 (वगग मीटर) 0.20235
139 386/3B जनजी ड्राय 485.64 (वगग मीटर) 0.048564
140 626/3 सरकारी ररवर पोराम्बोके 3035.25 (वगग मीटर) 0.303525
141 627 जनजी ड्राय 202.35 (वगग मीटर) 0.020235
142 628/2 जनजी ड्राय 242.82 (वगग मीटर) 0.024282
143 630/1A1 जनजी ड्राय 242.82 (वगग मीटर) 0.024282
144 630/1A2 जनजी ड्राय 445.17 (वगग मीटर) 0.044517
145 633/2 जनजी ड्राय 242.82 (वगग मीटर) 0.024282
146 634/1B2 जनजी ड्राय 80.94 (वगग मीटर) 0.0080946 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
147 634/2B2 जनजी ड्राय 526.11 (वगग मीटर) 0.052611
148 634/2B2B जनजी ड्राय 101.175 (वगग मीटर) 0.0101175
149 634/3B2 जनजी ड्राय 40.47 (वग गमीटर) 0.004047
150 634/3B2B जनजी ड्राय 222.585 (वगग मीटर) 0.0222585
151 652/1B जनजी ड्राय 303.525 (वगग मीटर) 0.0303525
152 693/1A2 जनजी ड्राय 161.88 (वगग मीटर) 0.016188
153 693/1B2 जनजी ड्राय 202.35 (वगग मीटर) 0.020235
154 693/6B जनजी ड्राय 121.41 (वगग मीटर) 0.012141
तालकु का नाम: पाकला
गांव का नाम: पाकला
155 702/2 जनजी ड्राय 323.76 (वगग मीटर) 0.032376
156 705/1A जनजी ड्राय 80.94 (वगग मीटर) 0.008094
157 710/1 जनजी ड्राय 607.05 (वगग मीटर) 0.060705
158 910/1 सरकारी चेरुवु पोराम्बोके 1011.75 (वगग मीटर) 0.101175
159 914/1 जनजी ड्राय 121.41 (वगग मीटर) 0.012141
160 943/1A सरकारी वागु पोराम्बोके 80.94 (वगग मीटर) 0.008094
161 944/1A जनजी ड्राय 161.88 (वगग मीटर) 0.016188
162 944/2A जनजी ड्राय 40.47 (वगग मीटर) 0.004047
163 946/1 जनजी ड्राय 323.76 (वगग मीटर) 0.032376
164 949/1A जनजी ड्राय 242.82 (वगग मीटर) 0.024282
गांव का नाम: गदादंक
165 352/1A1 जनजी ड्राय 323.76 (वगग मीटर) 0.032376
166 629/1A1 जनजी ड्राय 40.47 (वगग मीटर) 0.004047
167 629/1C1 जनजी ड्राय 40.47 (वगग मीटर) 0.004047
168 629/2A1B जनजी ड्राय 40.47 (वगग मीटर) 0.004047
169 630/2 जनजी ड्राय 121.41 (वगग मीटर) 0.012141
तालकु का नाम: पथु लापट्टू
गांव का नाम: कोठाकोटा
170 1017/1 जनजी वेट 40.47 (वगग मीटर) 0.004047
171 1018/1 जनजी ड्राय 1214.1 (वगग मीटर) 0.12141
172 1019/1 सरकारी वांका 40.47 (वगग मीटर) 0.004047
173 1020/1 जनजी ड्राय 404.7 (वगग मीटर) 0.04047
174 1023/2A जनजी वेट 404.7 (वगग मीटर) 0.04047
175 1146 सरकारी जवलेज साआट 80.94 (वगग मीटर) 0.008094
176 1263/1H जनजी आनाम ड्राय 80.94 (वगग मीटर) 0.008094
177 1336/A1 जनजी ड्राय 80.94 (वगग मीटर) 0.008094
178 1339/10B जनजी ड्राय 151.762 (वगग मीटर) 0.0151762
179 1339/11B2 जनजी ड्राय 202.35 (वगग मीटर) 0.020235
180 1339/2 जनजी ड्राय 101.18 (वगग मीटर) 0.010118
181 1341/2A जनजी ड्राय 212.468 (वगग मीटर) 0.0212468
182 443/1A जनजी ड्राय 40.47 (वगग मीटर) 0.004047[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 7
183 459/1A जनजी ड्राय 40.47 (वगग मीटर) 0.004047
184 459/2 जनजी ड्राय 40.47 (वगग मीटर) 0.004047
185 472/3A1A जनजी ड्राय 80.94 (वगग मीटर) 0.008094
186 477/2A जनजी ड्राय 121.41 (वगग मीटर) 0.012141
187 563/2 जनजी वेट 80.94 (वगग मीटर) 0.008094
188 564/1B जनजी वेट 80.94 (वगग मीटर) 0.008094
189 565/2B जनजी वेट 80.94 (वगग मीटर) 0.008094
190 565/7B जनजी वेट 40.47 (वगग मीटर) 0.004047
191 566/2 जनजी वेट 80.94 (वगग मीटर) 0.008094
192 824/3 जनजी ड्राय 161.88 (वगग मीटर) 0.016188
193 831/1B जनजी ड्राय 40.47 (वगग मीटर) 0.004047
194 831/2B जनजी ड्राय 40.47 (वगग मीटर) 0.004047
195 832/1 जनजी ड्राय 80.94 (वगग मीटर) 0.008094
196 841/1B जनजी ड्राय 121.41 (वगग मीटर) 0.012141
197 886/2A जनजी वेट 40.47 (वगग मीटर) 0.004047
198 893/2B जनजी वेट 40.47 (वगग मीटर) 0.004047
199 895/2 जनजी वेट 121.41 (वगग मीटर) 0.012141
200 952/2A जनजी वेट 121.41 (वगग मीटर) 0.012141
201 955/3B जनजी वेट 121.41 (वगग मीटर) 0.012141
202 985/2 जनजी वेट 121.41 (वगग मीटर) 0.012141
203 986 जनजी वेट 40.47 (वगग मीटर) 0.004047
204 989/1A जनजी वेट 40.47 (वगग मीटर) 0.004047
गांव का नाम: वेपनपल्ल े
205 40/2 जनजी ड्राय 40.47 (वगग मीटर) 0.004047
206 60/2 जनजी ड्राय 323.76 (वगग मीटर) 0.032376
207 62/2B जनजी ड्राय 80.94 (वगग मीटर) 0.008094
208 68/2 जनजी ड्राय 121.41 (वगग मीटर) 0.012141
209 78/4B जनजी ड्राय 121.41 (वगग मीटर) 0.012141
गांव का नाम: थने पे ल्ल े
210 1121/1B जनजी वेट 121.41 (वगग मीटर) 0.012141
211 1172/1 सरकारी ग्रामकंतम 40.47 (वगग मीटर) 0.004047
212 1176/3A जनजी ड्राय 40.47 (वगग मीटर) 0.004047
213 1185/1F1 जनजी ड्राय 404.7 (वगग मीटर) 0.04047
214 1185/2A जनजी ड्राय 40.47 (वगग मीटर) 0.004047
215 1187/2 जनजी ड्राय 323.76 (वगग मीटर) 0.032376
216 1190/1B2 जनजी ड्राय 121.41 (वगग मीटर) 0.012141
217 1193/2 जनजी ड्राय 121.41 (वगग मीटर) 0.012141
218 1195/2 जनजी ड्राय 121.41 (वगग मीटर) 0.012141
219 1198/18B जनजी वेट 607.05 (वगग मीटर) 0.060705
गांव का नाम: पटे ा ऄग्रहारम
220 197/7B जनजी वेट 161.88 (वगग मीटर) 0.0161888 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
221 25/1 जनजी वेट 121.41 (वगग मीटर) 0.012141
222 27/7A जनजी वेट 80.94 (वगग मीटर) 0.008094
223 27/8A जनजी वेट 121.41 (वगग मीटर) 0.012141
224 28/3A जनजी वेट 161.88 (वगग मीटर) 0.016188
225 28/4B जनजी वेट 40.47 (वगग मीटर) 0.004047
226 28/6A जनजी वेट 40.47 (वगग मीटर) 0.004047
227 29/1 जनजी वेट 40.47 (वगग मीटर) 0.004047
228 42/1 जनजी वेट 121.41 (वगग मीटर) 0.012141
229 43/1 जनजी वेट 80.94 (वगग मीटर) 0.008094
230 45/1 जनजी वेट 121.41 (वगग मीटर) 0.012141
231 47/1A जनजी वेट 121.41 (वगग मीटर) 0.012141
232 47/2A जनजी वेट 121.41 (वगग मीटर) 0.012141
233 47/3A जनजी वेट 80.94 (वगग मीटर) 0.008094
234 48/1B जनजी वेट 283.29 (वगग मीटर) 0.028329
235 61/1 जनजी वेट 80.94 (वगग मीटर) 0.008094
236 61/2 जनजी वेट 40.47 (वगग मीटर) 0.004047
237 63/2 जनजी वेट 80.94 (वगग मीटर) 0.008094
238 64/1A जनजी आनाम वेट 40.47 (वगग मीटर) 0.004047
239 64/2A जनजी आनाम वेट 161.88 (वगग मीटर) 0.016188
240 73/2A जनजी वेट 121.41 (वगग मीटर) 0.012141
241 73/6A जनजी वेट 80.94 (वगग मीटर) 0.008094
242 73/7A जनजी वेट 40.47 (वगग मीटर) 0.004047
243 73/8A जनजी वेट 40.47 (वगग मीटर) 0.004047
244 74/5A जनजी वेट 40.47 (वगग मीटर) 0.004047
245 74/6A जनजी वेट 40.47 (वगग मीटर) 0.004047
246 74/7A जनजी वेट 80.94 (वगग मीटर) 0.008094
गांव का नाम: पथु लापट्टू
247 39/2 जनजी ड्राय 7478.05 (वगग मीटर) 0.747805
गांव का नाम: पालकुरु
248 268/3A जनजी ड्राय 121.41 (वगग मीटर) 0.012141
249 268/4A जनजी ड्राय 121.41 (वगग मीटर) 0.012141
250 268/5A जनजी ड्राय 40.47 (वगग मीटर) 0.004047
251 273/7A जनजी ड्राय 121.41 (वगग मीटर) 0.012141
252 280/2B1 जनजी ड्राय 121.41 (वगग मीटर) 0.012141
253 626/1 जनजी ड्राय 80.94 (वगग मीटर) 0.008094
254 632/1 जनजी ड्राय 121.41 (वगग मीटर) 0.012141
255 632/3 जनजी ड्राय 40.47 (वगग मीटर) 0.004047
256 643 जनजी ड्राय 40.47 (वगग मीटर) 0.004047
257 645/3C जनजी ड्राय 283.29 (वगग मीटर) 0.028329
258 648/2 जनजी ड्राय 121.41 (वगग मीटर) 0.012141
259 650/1C2 जनजी ड्राय 80.94 (वगग मीटर) 0.008094[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 9
तालकु का नाम: आराला
गांव का नाम:
260 119/3A जनजी ड्राय 40.47 (वगग मीटर) 0.004047
261 120/1 जनजी ड्राय 40.47 (वगग मीटर) 0.004047
262 151/1A जनजी वेट 40.47 (वगग मीटर) 0.004047
263 157/2B जनजी वेट 121.41 (वगग मीटर) 0.012141
264 163/1B जनजी ड्राय 121.41 (वगग मीटर) 0.012141
265 164/1A जनजी ड्राय 40.47 (वगग मीटर) 0.004047
266 67/11A जनजी ड्राय 242.82 (वगग मीटर) 0.024282
गांव का नाम: कजनपकम
267 495/1B जनजी वेट 40.47 (वगग मीटर) 0.004047
268 495/4B जनजी वेट 80.94 (वगग मीटर) 0.008094
269 505/1 जनजी वेट 40.47 (वगग मीटर) 0.004047
तालकु का नाम: थवनंपल्ल े
गांव का नाम: पटनम
270 1098/2 सरकारी डीकेटी ड्राय 40.47 (वगग मीटर) 0.004047
271 1098/5 सरकारी डीकेटी ड्राय 40.47 (वगग मीटर) 0.004047
272 1099/10 जनजी ड्राय 40.47 (वगग मीटर) 0.004047
273 1099/7 सरकारी गयालु 40.47 (वगग मीटर) 0.004047
274 385/4A जनजी ड्राय 121.41 (वगग मीटर) 0.012141
275 385/4C जनजी ड्राय 40.47 (वगग मीटर) 0.004047
276 765/1 सरकारी डीकेटी ड्राय 40.47 (वगग मीटर) 0.004047
277 765/1 सरकारी डीकेटी ड्राय 40.47 (वगग मीटर) 0.004047
278 768/1 जनजी ड्राय 40.47 (वगग मीटर) 0.004047
तालकु का नाम: जचत्तरू
गांव का नाम: थने बदं ा
279 377/1B2 जनजी ड्राय 80.94 (वगग मीटर) 0.008094
280 392/2 जनजी ड्राय 80.94 (वगग मीटर) 0.008094
281 393/2 जनजी ड्राय 121.41 (वगग मीटर) 0.012141
282 393/4B2 जनजी ड्राय 40.47 (वगग मीटर) 0.004047
283 926/14 जनजी ड्राय 20.235 (वगग मीटर) 0.0020235
284 928/1 जनजी ड्राय 40.47 (वगग मीटर) 0.004047
285 989/2B जनजी ड्राय 40.47 (वगग मीटर) 0.004047
तालकु का नाम: एडमररी
गांव का नाम: कुककलापल्ली
286 494/9A1 जनजी वेट 40.47 (वगग मीटर) 0.004047
287 495/1B जनजी ड्राय 70.823 (वगग मीटर) 0.0070823
288 502/1B3B जनजी ड्राय 40.47 (वगग मीटर) 0.004047
289 506/1A1 जनजी वेट 20.235 (वगग मीटर) 0.0020235
290 507/1A जनजी वेट 20.235 (वगग मीटर) 0.0020235
291 508/4A2B जनजी ड्राय 40.47 (वगग मीटर) 0.004047
292 519/3B जनजी ड्राय 101.175 (वगग मीटर) 0.0101175
Total 6.08954889999998
[ . सं. PIU-TPT/NH-140/3(a)3A]
ऄभय जैन, ईप सजचव10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION
New Delhi, the 21st May, 2024
S.O. 2038(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways
Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for
the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building
(widening/six laning etc.,), maintenance, management and operation in the stretch of land from Km 0+000 to Km
18+400 on National Highway No.18 & from Km 0+000 to Km 41+800 of National Highway No.140 (Kukkalapalli to
Mallavaram Section) in the state of Andhra Pradesh, hereby declares its intention to acquire such land.
Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this
notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of
section 3C of the said Act.
Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Joint Collector, Chittoor in writing
and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being
heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such
further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.
Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be
final.
The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected
