See Full Document Text
रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-डी.एल.-अ.-04082023-247841
CG-DxLx-xEG-I0D4H0x8x2x0 23-247841
xxxGIDExxx
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण् ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राजधकार स ेप्रकाजित
PUBLISHED BY AUTHORITY
स.ं 3331] नई दिल्ली, बहृ स्ट्प जतवार, अगस्ट्त 3, 2023/श्रावण 12, 1945
No. 3331] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 3, 2023/SHRAVANA 12, 1945
सड़क पररवहन और रािमाग गमत्रं ालय
अजधसचू ना
नई दिल्ली, 3 अगस्ट् त, 2023
का.आ. 3482(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय रािमागग अजधजनयम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके
पश्चात् उक्त अजधजनयम कहा गया ह)ै की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रित्त िजक्तयों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान
हो िान े के पश्चात ् दक आंध्र प्रिेि राज्य के वाई.एस.आर जिल े म ें राष्ट्रीय रािमागग सख्ं या 440 के दक.मी. 50.000
स े दक.मी. 130.500 (चगलामारी स े प्रोद्दाटूर सेक्िन) तक के भू-खण्ड के जनमागण (चौड़ीकरण/पेव्ड िोल्डर सजहत 2-
लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्द्धन और प्रचालन के लोक प्रयोिन के जलए वह भूजम अपेजक्षत ह ै जिसका
संजक्षप्त वणगन नीचे अनुसूची में दिया गया ह,ै ऐसी भूजम का अिनग करने के अपन ेआिय की घोषणा करती ह ै।
कोई भी व्यजक्त, िो उक्त भूजम म ें जहतबद्ध ह,ै उक्त अजधजनयम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूवोक्त
प्रयोिन के जलए ऐसी भूजम के उपयोग पर रािपत्र में इस अजधसूचना के प्रकािन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी
आपजत्त प्रकट कर सकेगा।
ऐसी प्रत्येक आपजत्त सक्षम प्राजधकारी, अर्ागत ् िायंट कलेक्टर, वाई.एस.आर जिल े को जलजखत रूप म े प्रस्ट्तुत की
िाएगी और उसमें उसके आधार अजधकजर्त दकए िाएंग े और सक्षम प्राजधकारी, आपजत्तकताग को व्यजक्तगत रूप म े या दकसी
जवजधक पेिेवर द्वारा सुने िान े का अवसर िेगा और ऐसी आपजत्तयों की सुनवाई के पश्चात् तर्ा ऐसी और िााँच करने के
पश्चात,् यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राजधकारी आवश्यक समझे, आिेि द्वारा या तो आपजत्तयों को अनज्ञु ात कर सकेगा या
अननुज्ञात कर सकेगा।
उक्त अजधजनयम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राजधकारी द्वारा दकया गया कोई भी आिेि
अंजतम होगा।
5011 GI/2023 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
इस अजधसूचना के अतं गतग आने वाली भूजम के रेखांक और अन्द्य ब्यौरे सक्षम प्राजधकारी के उक्त कायागलय म ें
उपलब्ध ह ैंऔर उनका जहतबद्ध व्यजक्तयों द्वारा जनरीक्षण दकया िा सकता ह।ै
अनसु चू ी
आंध्र प्रिेि राज्य म ेंराष्ट्रीय रािमागग संख्या-440 पर भूजम का अजधग्रहण।
राज्य का नाम: आध्रं प्रिेि जिल ेका नाम: वाई एस आर (कडपा)
क्रजमक सवक्षे ण सख्ं या भूजम का प्रकार भूजम की प्रकृजत भूजम का क्षत्रे फल भूजम का क्षत्रे फल
सख्ं या (स्ट्र्ानीय इकाई) (हक्े टेयर)
1 2 3 4 5 6
तालकु का नाम: रािपु ालमे
गावं का नाम: वल्े लाला
गवनगमेंट इनाम
1 1024 जनिी (पट्टा) 0.1862 (एकर ) 0.0753541
ड्राई
इनाम इररगेबल
2 17 जनिी (पट्टा) 0.7986 (एकर ) 0.323189
ड्राई
इनाम इररगेबल
3 18 जनिी (पट्टा) 0.1075999 (एकर ) 0.0435451
ड्राई
गवनगमेंट इनाम
4 20 जनिी (पट्टा) 1.147199 (एकर ) 0.4642655
ड्राई
गवनगमेंट इनाम
5 21 जनिी (पट्टा) 0.3689994 (एकर ) 0.1493323
ड्राई
गवनगमेंट इनाम
6 22 जनिी (पट्टा) 0.0079 (एकर ) 0.0031971
ड्राई
7 23 जनिी (पट्टा) आई ड्राई 0.2166 (एकर ) 0.0876568
सर्वगस इनाम
8 24 जनिी (पट्टा) 0.0967001 (एकर ) 0.039134
ड्राई
गवनगमेंट इनाम
9 25 जनिी (पट्टा) 0.1664001 (एकर ) 0.0673412
ड्राई
गावं का नाम: िद्दानाला
10 204 जनिी (पट्टा) िी.ड्राई 0.8936001 (एकर ) 0.361635
11 205 जनिी (पट्टा) आई ड्राई 0.0631 (एकर ) 0.0255362
12 206 जनिी (पट्टा) आई ड्राई 0.4341992 (एकर ) 0.1757183
13 208 जनिी (पट्टा) िी.ड्राई 0.6565991 (एकर ) 0.2657224
गावं का नाम: टंगटूर
14 1002 जनिी (पट्टा (इनाम)) आई ड्राई 0.1983 (एकर ) 0.0802509
15 1003 जनिी (पट्टा) आई ड्राई 1.538 (एकर ) 0.6224201
16 1004 जनिी (पट्टा) इनाम ड्राई 1.6632 (एकर ) 0.6730878
17 1007 जनिी (पट्टा) िी.ड्राई 0.1000001 (एकर ) 0.0404695
18 1008 जनिी (पट्टा) िी.ड्राई 0.4533 (एकर ) 0.183448
19 1009 जनिी (पट्टा) िी.ड्राई 0.3416009 (एकर ) 0.1382436[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3
20 1011 जनिी (पट्टा (डॉटेड)) िी.ड्राई 0.0612 (एकर ) 0.0247673
21 1012 जनिी (पट्टा) िी.ड्राई 0.9251004 (एकर ) 0.3743828
22 1016 सरकारी वगु 0.8663005 (एकर ) 0.3505868
23 1018 जनिी (पट्टा) िी.ड्राई 0.5393995 (एकर ) 0.2182922
24 1023 जनिी (पट्टा) िी.ड्राई 0.0973999 (एकर ) 0.0394172
25 1024 जनिी (पट्टा) िी.ड्राई 0.6569994 (एकर ) 0.2658843
26 1025 जनिी (पट्टा) िी.ड्राई 0.9095998 (एकर ) 0.3681101
27 1027 सरकारी वगु 0.3459005 (एकर ) 0.1399838
28 1028 जनिी (पट्टा) ड्राई 0.6622997 (एकर ) 0.2680291
29 1043 जनिी (पट्टा) िी.ड्राई 1.259199 (एकर ) 0.5095913
30 1044 जनिी (पट्टा) िी.ड्राई 0.7427011 (एकर ) 0.3005666
31 1045 जनिी (पट्टा) िी.ड्राई 0.0088 (एकर ) 0.0035613
32 1046 जनिी (पट्टा) िी.ड्राई 1.0536 (एकर ) 0.4263861
33 1047 जनिी (पट्टा) िी.ड्राई 1.1761 (एकर ) 0.4759611
गावं का नाम: रािपु ालमे
जनिी (पट्टा (सर्वगस
34 100 यसआई.ड्राई 0.9391011 (एकर ) 0.3800486
इनाम))
जनिी (पट्टा (सर्वगस
35 101 यस आई ड्राई 0.8850998 (एकर ) 0.3581951
इनाम))
36 175 जनिी (पट्टा) िी.ड्राई 0.5238989 (एकर ) 0.2120194
37 176 जनिी (पट्टा) िी.ड्राई 0.4349998 (एकर ) 0.1760421
38 177 जनिी (पट्टा) िी.ड्राई 0.0322999 (एकर ) 0.0130716
39 49 जनिी ड्राई 1.0614 (एकर ) 0.4295427
40 50 जनिी (पट्टा) ड्राई 0.5005999 (एकर ) 0.20259
41 51 सरकारी रास्ट्ता 0.1363001 (एकर ) 0.0551599
42 52 जनिी (पट्टा) िी.ड्राई 1.1974 (एकर ) 0.4845811
43 53 जनिी (पट्टा) िी.ड्राई 0.6358995 (एकर ) 0.2573452
44 54 जनिी (पट्टा) िी.ड्राई 0.2505001 (एकर ) 0.101376
45 66 जनिी (पट्टा) यस आई ड्राई 0.0678 (एकर ) 0.0274383
46 67 जनिी (पट्टा) िी.ड्राई 2.380601 (एकर ) 0.9634156
47 68 जनिी (पट्टा) िी.ड्राई 0.4085008 (एकर ) 0.1653177
48 69 जनिी (पट्टा) िी.ड्राई 0.926499 (एकर ) 0.3749494
49 70 जनिी (पट्टा) िी.ड्राई 0.2057001 (एकर ) 0.0832457
50 71 जनिी (पट्टा) िी.ड्राई 0.6241993 (एकर ) 0.2526103
जनिी (पट्टा (सर्वगस
51 72 यस आई ड्राई 0.0312001 (एकर ) 0.0126265
इनाम ))
52 82 जनिी (पट्टा) ड्राई 0.0937999 (एकर ) 0.03796034 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
53 83 जनिी (पट्टा) ड्राई 1.573199 (एकर ) 0.6366653
54 84 जनिी (पट्टा) ड्राई 1.0425 (एकर ) 0.421894
55 85 जनिी (पट्टा) िी.ड्राई 0.2590992 (एकर ) 0.1048563
56 86 जनिी (पट्टा) ड्राई 0.0338001 (एकर ) 0.0136787
57 87 जनिी (पट्टा) िी.ड्राई 0.5474995 (एकर ) 0.2215702
58 88 जनिी (पट्टा) िी.ड्राई 0.7314012 (एकर ) 0.2959935
59 89 जनिी (पट्टा) िी.ड्राई 0.8233001 (एकर ) 0.3331849
60 90 जनिी (पट्टा) ड्राई 0.902 (एकर ) 0.3650344
61 91 जनिी (पट्टा) ड्राई 0.8810993 (एकर ) 0.3565763
62 97 सरकारी (रोड) रोड 0.1005 (एकर ) 0.0406718
जनिी (पट्टा (सर्वगस
63 98 यसआई ड्राई 1.3582 (एकर ) 0.549656
इनाम))
64 99 जनिी (पट्टा) िी-ड्राई 0.6269001 (एकर ) 0.253703
गावं का नाम: अरकटा वमे लु ा
65 10 जनिी (पट्टा) आई ड्राई 0.9647995 (एकर ) 0.3904492
66 12/2 जनिी (पट्टा) िी.ड्राई 1.08 (एकर ) 0.43707
67 3 जनिी (पट्टा) िी.ड्राई 0.0973999 (एकर ) 0.0394172
68 4 जनिी (पट्टा) िी.ड्राई 0.2707994 (एकर ) 0.1095913
69 49 जनिी (पट्टा) िी.ड्राई 0.3404989 (एकर ) 0.1377985
70 5 जनिी (पट्टा) िी.ड्राई 0.1748 (एकर ) 0.0707406
71 50 जनिी (पट्टा) िी.ड्राई 0.9711005 (एकर ) 0.3929988
72 51 जनिी (पट्टा) िी-ड्राई 0.637901 (एकर ) 0.2581546
73 52 जनिी (पट्टा) िी-ड्राई 0.5129994 (एकर ) 0.2076083
74 53 जनिी (पट्टा) िी.ड्राई 0.5218011 (एकर ) 0.2111696
जनिी (पट्टा (सर्वगस
75 54 यस आई ड्राई 1.289699 (एकर ) 0.5219344
इनाम ))
76 8 जनिी (पट्टा) िी.ड्राई 1.918 (एकर ) 0.776204
77 9 जनिी (पट्टा) िी.ड्राई 1.385099 (एकर ) 0.5605423
गावं का नाम: कोरापग ाडु
78 152 जनिी (पट्टा) आई ड्राई 0.2643006 (एकर ) 0.1069607
79 157/A जनिी (पट्टा) ड्राई 0.038 (एकर ) 0.0153784
80 157/B जनिी (पट्टा) ड्राई 0.0067999 (एकर ) 0.0027519
81 158/A जनिी (पट्टा) ड्राई 0.1876 (एकर ) 0.0759207
82 158/B जनिी (पट्टा) आई ड्राई 0.9281002 (एकर ) 0.3755969
83 159 सरकारी पॉन्द्ड (कुंटा) 0.2122001 (एकर ) 0.0858762
84 166/A जनिी (पट्टा) ड्राई 0.145 (एकर ) 0.0586807
85 172/B जनिी (पट्टा) ड्राई 0.3795011 (एकर ) 0.1535815[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 5
86 172/C जनिी (पट्टा) ड्राई 0.0993001 (एकर ) 0.0401862
87 174/B जनिी (पट्टा) ड्राई 0.0672999 (एकर ) 0.0272359
88 174/C जनिी (पट्टा) ड्राई 0.0432 (एकर ) 0.0174828
89 176/A जनिी (पट्टा) ड्राई 0.0839001 (एकर ) 0.0339539
90 176/B जनिी (पट्टा) ड्राई 0.0236 (एकर ) 0.0095508
91 179/A जनिी (पट्टा) ड्राई 1.0882 (एकर ) 0.4403885
92 180/A जनिी (पट्टा) ड्राई 0.4671005 (एकर ) 0.1890328
93 182/A जनिी (पट्टा) आई ड्राई 1.0868 (एकर ) 0.4398219
94 183/B जनिी (पट्टा) ड्राई 0.7528989 (एकर ) 0.3046945
95 184 जनिी (पट्टा) ड्राई 0.7278998 (एकर ) 0.2945771
96 192 जनिी (पट्टा) ड्राई 1.993301 (एकर ) 0.8066775
97 193 जनिी (पट्टा) आई ड्राई 0.8416004 (एकर ) 0.3405909
98 194 जनिी (पट्टा) आई ड्राई 0.3378005 (एकर ) 0.1367058
जनिी (पट्टा (कुम्मरर
99 196 आई.ड्राई (कुंटा) 2.401701 (एकर ) 0.9719547
इनाम))
100 199 सरकारी रास्ट्ता 0.1712 (एकर ) 0.0692837
101 401 जनिी (पट्टा) िी.ड्राई 0.0651 (एकर ) 0.0263456
102 401/A जनिी (पट्टा) ड्राई 0.9700009 (एकर ) 0.3925536
103 401/B जनिी (पट्टा) ड्राई 0.6993004 (एकर ) 0.2830028
104 402/A जनिी (पट्टा) आई ड्राई 1.4988 (एकर ) 0.6065561
105 403/B जनिी (पट्टा (इनाम)) आई ड्राई 0.0050999 (एकर ) 0.0020639
106 407/A जनिी (पट्टा (इनाम)) आई ड्राई 0.0859999 (एकर ) 0.0348037
107 407/B जनिी (पट्टा (इनाम)) आई ड्राई 0.1028 (एकर ) 0.0416026
108 408/B जनिी (पट्टा) आई ड्राई 0.2145001 (एकर ) 0.086807
109 409 जनिी (पट्टा) ड्राई 0.1870001 (एकर ) 0.0756779
110 410/A जनिी (पट्टा (इनाम)) आई ड्राई 0.0402 (एकर ) 0.0162687
111 410/B जनिी (पट्टा) आई ड्राई 0.7191005 (एकर ) 0.2910158
112 427 जनिी (पट्टा) ड्राई 0.3527007 (एकर ) 0.1427357
113 432 जनिी (पट्टा) ड्राई 2.627587 (एकर ) 1.063375
114 433 जनिी (पट्टा) ड्राई 0.7208006 (एकर ) 0.2917038
115 449 जनिी (पट्टा) िी.ड्राई 0.1592001 (एकर ) 0.0644274
116 451 जनिी (पट्टा) िी.ड्राई 0.0374001 (एकर ) 0.0151356
जनिी (पट्टा (चकली
117 452 आई ड्राई चकली 1.3343 (एकर ) 0.5399838
इनाम))
118 453 जनिी (पट्टा) ड्राई 1.6155 (एकर ) 0.6537839
119 462 जनिी (पट्टा) ड्राई 0.9726004 (एकर ) 0.3936058
120 463/2 सरकारी केनाल 0.6235 (एकर ) 0.2523276 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
121 483 जनिी (पट्टा) यस आई ड्राई 1.6698 (एकर ) 0.6757588
122 726/B जनिी (पट्टा) आई ड्राई 0.3306989 (एकर ) 0.1338325
123 727 जनिी (पट्टा) ड्राई 0.8742003 (एकर ) 0.3537839
124 729 जनिी (पट्टा) ड्राई 1.372001 (एकर ) 0.5552408
125 732/B जनिी (पट्टा) िी. ड्राई 1.350901 (एकर ) 0.5467017
126 733 सरकारी वगु 0.4134996 (एकर ) 0.1673412
127 734 जनिी (पट्टा) िी. ड्राई 0.0632 (एकर ) 0.0255767
128 735 जनिी (पट्टा) िी. ड्राई 0.8356996 (एकर ) 0.3382032
जनिी (पट्टा(चकली
129 736 आई ड्राई 0.5472005 (एकर ) 0.2214488
इनाम))
130 739/B सरकारी वगु 1.1569 (एकर ) 0.468191
131 752 जनिी (पट्टा(इनाम)) आई ड्राई 0.0234001 (एकर ) 0.0094699
जनिी (पट्टा (कुम्मरर
132 753 आई ड्राई कुंटा 0.1772001 (एकर ) 0.0717119
इनाम))
जनिी (पट्टा(सरजवस
133 754 यस आई ड्राई 0.6907013 (एकर ) 0.2795225
इनाम) )
134 755 जनिी (पट्टा) िी. ड्राई 1.914699 (एकर ) 0.7748685
135 756 जनिी (पट्टा) ड्राई 1.017301 (एकर ) 0.4116957
136 760/A सरकारी रोड़ 0.0615 (एकर ) 0.0248887
137 900 सरकारी पॉन्द्ड ( कुंटा ) 0.3672993 (एकर ) 0.1486443
138 901 सरकारी पॉन्द्ड (रास्ट्ता) 0.6546 (एकर ) 0.264913
139 902 सरकारी रास्ट्ता 0.3461006 (एकर ) 0.1400648
140 903 सरकारी रास्ट्ता 0.4181006 (एकर ) 0.1692028
141 908 सरकारी रास्ट्ता 0.038 (एकर ) 0.0153784
142 921 सरकारी रास्ट्ता 0.9042995 (एकर ) 0.3659652
143 922 सरकारी रोड 0.358001 (एकर ) 0.1448806
144 923 सरकारी रास्ट्ता 0.4162993 (एकर ) 0.1684743
145 925 सरकारी केनाल 0.5815993 (एकर ) 0.2353703
146 926 सरकारी केनाल 0.1055999 (एकर ) 0.0427357
147 933 सरकारी केनाल 0.0060001 (एकर ) 0.0024282
148 934 सरकारी केनाल 1.177901 (एकर ) 0.4766896
गावं का नाम: वले वाली
149 703/B जनिी (पट्टा (इनाम)) आई ड्राई 0.1134001 (एकर ) 0.0458924
150 721/B जनिी (पट्टा) िी.ड्राई 0.0607001 (एकर ) 0.024565
151 722/B जनिी (पट्टा (इनाम)) आई ड्राई 1.0683 (एकर ) 0.4323351
152 724/B जनिी (पट्टा) िी.ड्राई 0.4226003 (एकर ) 0.1710239
153 725/A जनिी (पट्टा) िी.ड्राई 0.0042 (एकर ) 0.0016997[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 7
154 726/B जनिी (पट्टा) िी.ड्राई 0.2440001 (एकर ) 0.0987455
155 727/A जनिी (पट्टा) िी.ड्राई 0.0237001 (एकर ) 0.0095913
156 728/B जनिी (पट्टा) आई ड्राई 0.0654 (एकर ) 0.026467
157 729/A जनिी (पट्टा) िी.ड्राई 0.0534 (एकर ) 0.0216107
158 735 जनिी (पट्टा) िी.ड्राई 0.0026 (एकर ) 0.0010522
159 736 जनिी (पट्टा) िी.ड्राई 0.0039 (एकर ) 0.0015783
160 738 जनिी (पट्टा) िी.ड्राई 0.0600001 (एकर ) 0.0242817
161 741 जनिी (पट्टा) िी.ड्राई 0.2073001 (एकर ) 0.0838932
162 743 जनिी (पट्टा) िी.ड्राई 0.1361 (एकर ) 0.0550789
163 753 जनिी (पट्टा) िी.ड्राई 0.0027999 (एकर ) 0.0011331
164 757 सरकारी रोड 0.5142991 (एकर ) 0.2081344
165 758 जनिी (पट्टा) िी.ड्राई 0.7018011 (एकर ) 0.2840146
166 759 जनिी (पट्टा) िी.ड्राई 0.3885005 (एकर ) 0.1572238
167 760 जनिी (पट्टा) िी.ड्राई 2.055101 (एकर ) 0.8316876
168 761 जनिी (पट्टा) िी.ड्राई 0.5517002 (एकर ) 0.2232699
169 763 सरकारी रोड 0.2894999 (एकर ) 0.117159
170 784/B जनिी (पट्टा) िी.ड्राई 0.6780992 (एकर ) 0.2744233
171 785/A जनिी (पट्टा) िी.ड्राई 0.0991 (एकर ) 0.0401052
172 890 सरकारी चैनल 0.0260001 (एकर ) 0.0105221
सरकारी (गवनगमेंट
173 891 रोड 0.2566998 (एकर ) 0.1038851
पोरम्बोक)
174 892 सरकारी केनाल 0.2711008 (एकर ) 0.1097127
175 893 सरकारी चैनल 0.4124989 (एकर ) 0.1669365
176 894 सरकारी रोड 0.0955 (एकर ) 0.0386483
177 895 सरकारी रोड 0.600201 (एकर ) 0.2428976
178 896 सरकारी चैनल 0.7150011 (एकर ) 0.2893565
179 897 सरकारी चैनल 0.4239001 (एकर ) 0.17155
180 898 सरकारी रोड 0.3627996 (एकर ) 0.1468231
181 899 सरकारी रोड 0.5663013 (एकर ) 0.2291785
182 900 सरकारी रोड 1.5681 (एकर ) 0.6346014
183 901 सरकारी चैनल 0.1801999 (एकर ) 0.0729259
184 903 सरकारी केनाल 0.5220012 (एकर ) 0.2112505
185 904 सरकारी चैनल 0.2843009 (एकर ) 0.1150546
186 905 सरकारी केनाल 0.2619013 (एकर ) 0.1059895
187 906 सरकारी चैनल 0.492201 (एकर ) 0.1991906
सरकारी (गवनगमेंट
188 919 रोड 0.2530007 (एकर ) 0.1023877
पोरम्बोक)8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
189 920 सरकारी रोड 0.9600008 (एकर ) 0.3885067
सरकारी (गवनगमेंट
190 921 रोड 0.2331001 (एकर ) 0.0943343
पोरम्बोक)
191 923 सरकारी रोड 0.2628996 (एकर ) 0.1063942
192 924 सरकारी रोड 0.5410996 (एकर ) 0.2189802
गावं का नाम: पजगडाला
193 204 जनिी (पट्टा) िी.ड्राई 0.9040005 (एकर ) 0.3658438
194 206 जनिी (पट्टा) िी.ड्राई 0.0862001 (एकर ) 0.0348847
195 208 जनिी (पट्टा) िी.ड्राई 0.6661989 (एकर ) 0.2696074
जनिी (पट्टा (सर्वगस
196 209 यस आई ड्राई 0.0468 (एकर ) 0.0189397
इनाम))
197 264 सरकारी रोड़ 0.7065997 (एकर ) 0.2859571
198 266 जनिी (पट्टा) िी-ड्राई 0.0207999 (एकर ) 0.0084176
199 267 जनिी (पट्टा) िी-ड्राई 0.02 (एकर ) 0.0080939
200 268 जनिी (पट्टा) िी-ड्राई 0.0452 (एकर ) 0.0182922
201 269 जनिी (पट्टा) िी-ड्राई 0.1592999 (एकर ) 0.0644678
202 270 जनिी (पट्टा) िी-ड्राई 0.2373 (एकर ) 0.096034
203 271 जनिी (पट्टा) िी-ड्राई 0.075 (एकर ) 0.0303521
204 272 जनिी (पट्टा) िी-ड्राई 0.0289999 (एकर ) 0.0117361
205 274 जनिी (पट्टा) आई ड्राई 0.2609994 (एकर ) 0.1056248
206 275 जनिी (पट्टा) आई .ड्राई 0.0509 (एकर ) 0.020599
207 276 सरकारी रोड 0.520101 (एकर ) 0.2104816
208 279 जनिी (पट्टा) आई .ड्राई 0.0482 (एकर ) 0.0195063
209 281 जनिी (पट्टा) िी.ड्राई 0.0747001 (एकर ) 0.0302307
जनिी (पट्टा (सर्वगस
210 282 यस आई ड्राई 0.0141 (एकर ) 0.0057062
इनाम))
211 283 जनिी (पट्टा) िी.ड्राई 0.0016 (एकर ) 0.0006475
212 294 जनिी (पट्टा) िी.ड्राई 0.0027001 (एकर ) 0.0010927
213 295 जनिी (पट्टा) िी.ड्राई 0.0308 (एकर ) 0.0124646
214 296 जनिी (पट्टा) िी.ड्राई 0.1333001 (एकर ) 0.0539458
215 297 जनिी (पट्टा) िी.ड्राई 0.2047001 (एकर ) 0.082841
216 298 जनिी (पट्टा) िी.ड्राई 0.1877001 (एकर ) 0.0759612
217 299 जनिी (पट्टा) िी.ड्राई 0.2705004 (एकर ) 0.1094699
218 300 जनिी (डॉटेड) िी.ड्राई 0.3147 (एकर ) 0.1273573
219 301 जनिी (पट्टा) िी.ड्राई 0.4211004 (एकर ) 0.1704168
जनिी (पट्टा (एंडोमेंट
220 306 आई ड्राई 0.2219 (एकर ) 0.0898017
))[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 9
221 323 जनिी (पट्टा) िी.ड्राई 0.2203 (एकर ) 0.0891542
222 325 जनिी (पट्टा) िी.ड्राई 0.2207999 (एकर ) 0.0893565
223 326 जनिी (पट्टा) िी.ड्राई 0.5425006 (एकर ) 0.2195467
224 327 जनिी (पट्टा) िी.ड्राई 0.2973008 (एकर ) 0.1203157
225 328 जनिी (पट्टा) िी.ड्राई 0.5725999 (एकर ) 0.231728
226 371 जनिी (पट्टा) िी.ड्राई 0.587201 (एकर ) 0.2376366
227 425 जनिी (पट्टा) आई ड्राई 0.5506006 (एकर ) 0.2228248
228 426 जनिी (पट्टा) आई ड्राई 0.1493 (एकर ) 0.0604209
तालकु का नाम: प्रोद्दाटूर
गावं का नाम: कोर्ापल्ली
229 102 जनिी (पट्टा) आई.डबल्य ू 0.6249011 (एकर ) 0.2528936
गवनगमेंट
230 103 सरकारी 0.1314999 (एकर ) 0.0532173
पोरम्बोक
231 104 जनिी (पट्टा) आई.आईडी 1.0256 (एकर ) 0.4150546
232 105 जनिी (पट्टा) िी.आईडी 0.1637 (एकर ) 0.0662485
233 106 जनिी (पट्टा) िी.आईडी 0.2884003 (एकर ) 0.1167139
234 107 जनिी (पट्टा) िी आईडी 0.7040003 (एकर ) 0.2849049
235 108 जनिी (पट्टा) िी आईडी 0.6250988 (एकर ) 0.2529745
236 113 जनिी (पट्टा) िी आईडी 1.081999 (एकर ) 0.4378794
237 157 जनिी (पट्टा) िी.डबल्य ू 0.4618991 (एकर ) 0.1869284
238 158 जनिी (पट्टा) िी.डबल्य ू 0.1032999 (एकर ) 0.0418049
239 159 जनिी (पट्टा) िी.डबल्य ू 1.985701 (एकर ) 0.8036018
240 172 जनिी (पट्टा) िी.आईडी 0.7917998 (एकर ) 0.3204371
241 173 जनिी (पट्टा) आई.डबल्य ू 0.8763006 (एकर ) 0.3546338
242 174 जनिी (पट्टा) िी आईडी 0.6432013 (एकर ) 0.2602995
गवनगमेंट इनाम
243 175 जनिी (पट्टा) 0.0122999 (एकर ) 0.0049777
ड्राई
244 181 जनिी (पट्टा) गवनगमेंट ड्राई 0.0018001 (एकर ) 0.0007285
245 182 जनिी (पट्टा) गवनगमेंट ड्राई 0.6558998 (एकर ) 0.2654391
246 183 जनिी (पट्टा) गवनगमेंट ड्राई 1.396901 (एकर ) 0.5653177
247 189 जनिी (पट्टा) िी आईडी 1.758201 (एकर ) 0.7115338
248 190 जनिी (पट्टा) इनाम ड्राई 0.6266011 (एकर ) 0.2535815
249 191 जनिी (पट्टा) इनाम ड्राई 1.6374 (एकर ) 0.6626467
250 192 जनिी (पट्टा) इनाम ड्राई 0.5919009 (एकर ) 0.2395386
गवनगमेंट
251 193 सरकारी 0.932501 (एकर ) 0.3773776
पोरम्बोक
252 194 सरकारी गवनगमेंट 0.7596991 (एकर ) 0.307446410 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
पोरम्बोक
253 201 जनिी (पट्टा) इनाम ड्राई 1.2383 (एकर ) 0.5011331
254 208 जनिी (पट्टा) इनाम ड्राई 0.1399001 (एकर ) 0.0566168
255 266 जनिी (पट्टा) गवनगमेंट ड्राई 1.5936 (एकर ) 0.6449211
256 267 जनिी (पट्टा) गवनगमेंट ड्राई 1.692499 (एकर ) 0.6849454
257 268 जनिी (पट्टा) गवनगमेंट ड्राई 0.3442004 (एकर ) 0.1392958
गवनगमेंट
258 269 सरकारी 0.3331007 (एकर ) 0.1348037
पोरम्बोक
259 271 जनिी (पट्टा) गवनगमेंट ड्राई 0.1245999 (एकर ) 0.0504249
260 272 जनिी (पट्टा) इनाम ड्राई 1.576599 (एकर ) 0.6380413
261 273 जनिी (पट्टा) यस आईडी 1.2538 (एकर ) 0.5074059
262 275 जनिी (पट्टा) गवनगमेंट ड्राई 0.9438009 (एकर ) 0.3819506
गवनगमेंट
263 454 सरकारी 0.0191001 (एकर ) 0.0077297
पोरम्बोक
िी.पी (जवलेि
264 456 जनिी (पट्टा) 0.2494005 (एकर ) 0.1009308
साइट)
गवनगमेंट इनाम
265 490 जनिी (पट्टा) 0.7468004 (एकर ) 0.3022258
ड्राई
गवनगमेंट
266 491 सरकारी 0.0201999 (एकर ) 0.0081748
पोरम्बोक
सर्वगस इनाम
267 492 जनिी (पट्टा) 1.244 (एकर ) 0.5034399
ड्राई
268 493 जनिी (पट्टा) यसआईडी 1.981999 (एकर ) 0.8021044
गवनगमेंट
269 494 सरकारी 0.3340001 (एकर ) 0.1351679
पोरम्बोक
270 495 जनिी (पट्टा) गवनगमेंट ड्राई 0.5868996 (एकर ) 0.2375152
गवनगमेंट
271 496 सरकारी 0.0047999 (एकर ) 0.0019425
पोरम्बोक
सर्वगस इनाम
272 497 जनिी (पट्टा) 1.4394 (एकर ) 0.5825172
ड्राई
