See Full Document Text
रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-डी.एल.-अ.-24062024-254901
CG-DxLx-xEG-I2D4H0x6x2x0 24-254901
xxxGIDExxx
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण् ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राजधकार स ेप्रकाजित
PUBLISHED BY AUTHORITY
स.ं 2270] नई दिल्ली, िुक्रवार, िनू 21, 2024/ज्य ष्े ठ 31, 1946
No. 2270] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 21, 2024/JYAISHTHA 31, 1946
सड़क पररवहन और रािमाग गमत्रं ालय
अजधसचू ना
नई दिल्ली, 20 िून, 2024
का.आ. 2390(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय रािमाग ग अजधजनयम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसम ें इसके
पश्चात ् उक्त अजधजनयम कहा गया ह)ै की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रित्त िजक्तयों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान
हो िाने के पश्चात ् दक तले ंगाना राज्य के िागजतअल जिल े म ें NH63 के दक.मी. 55 से दक.मी.69.25 (जनिामाबाि रोड,
एसआरएसपी कैंप, मेटपल्ली, तेलगं ाना 505325) तक के भू-खण्ड के जनमागण (चौड़ीकरण/पव्े ड िोल्डर सजहत 2-लने /4-लने
का बनाना आदि), अनरु क्षण, प्रबन्द्धन और प्रचालन के लोक प्रयोिन के जलए वह भूजम अपजे क्षत ह ै जिसका संजक्षप्त वणनग
नीच े अनुसूची म ेंदिया गया ह,ै ऐसी भूजम का अिगन करन े के अपने आिय की घोषणा करती ह ै।
कोई भी व्यजक्त, िो उक्त भूजम म ें जहतबद्ध ह,ै उक्त अजधजनयम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूवोक्त
प्रयोिन के जलए ऐसी भूजम के उपयोग पर रािपत्र म ें इस अजधसूचना के प्रकािन की तारीख स े इक्कीस दिन के भीतर अपनी
आपजत्त प्रकट कर सकेगा ।
ऐसी प्रत्येक आपजत्त सक्षम प्राजधकारी, अर्ागत् रािस्ट्व अनुमंडल पिाजधकारी, मेटपल्ली को जलजखत रूप म े प्रस्ट्तुत
की िाएगी और उसम ें उसके आधार अजधकजर्त दकए िाएंग े और सक्षम प्राजधकारी, आपजत्तकताग को व्यजक्तगत रूप म े या
दकसी जवजधक पेिेवर द्वारा सुन े िान े का अवसर िगे ा और ऐसी आपजत्तयों की सुनवाई के पश्चात् तर्ा ऐसी और िााँच करन े
3676 GI/2024 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
के पश्चात,् यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राजधकारी आवश्यक समझ,े आििे द्वारा या तो आपजत्तयों को अनुज्ञात कर सकेगा या
अननुज्ञात कर सकेगा ।
उक्त अजधजनयम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राजधकारी द्वारा दकया गया कोई भी आिेि
अंजतम होगा ।
इस अजधसूचना के अतं गतग आने वाली भूजम के रेखांक और अन्द्य ब्यौरे सक्षम प्राजधकारी के उक्त कायागलय म ें
उपलब्ध ह ैंऔर उनका जहतबद्ध व्यजक्तयों द्वारा जनरीक्षण दकया िा सकता ह ै।
अनसु चू ी
तले गं ाना राज्य के िागजतअल जिल े म ेंNH63 के दक.मी. 55 स ेदक.मी. 69.25 (जनिामाबाि रोड, एसआरएसपी
कैंप, मटे पल्ली, तले गं ाना 505325) के जलए अिनग की िान े वाली सरं चना रजहत अर्वा सरं चना सजहत भजू म का
सजं क्षप्त जववरण ।
राज्य का नाम: तले गं ाना जिल ेका नाम: िागजतअल
क्रजमक सवक्षे ण सख्ं या भूजम का प्रकार भूजम की प्रकृजत भूजम का क्षत्रे फल भूजम का क्षत्रे फल
सख्ं या (स्ट्र्ानीय इकाई) (हक्े टेयर)
1 2 3 4 5 6
तालकु का नाम: मते पल्ली
गावं का नाम: बडं ललगं ापरु
1 1290/1/3 सरकारी गवनगमेंट 202.34 (वग गमीटर) 0.020234
2 1298/1/3 सरकारी वेट 177.048 (वग गमीटर) 0.0177048
3 1299/1/3 सरकारी वेट 25.293 (वग गमीटर) 0.0025293
4 1315/1/2 जनिी (पट्टा) वेट 455.85 (वग गमीटर) 0.045585
5 1315/1/3 सरकारी (पड़ाव) वेट 429.973 (वग गमीटर) 0.0429973
6 1315/2/2 सरकारी वेट 202.34 (वग गमीटर) 0.020234
7 1315/2/3 सरकारी (रोड) ड्राय 101.17 (वग गमीटर) 0.010117
8 1317/2 जनिी (पट्टा) वेट 2377.49 (वग गमीटर) 0.237749
9 1335/3 जनिी (पट्टा) वेट 278.218 (वग गमीटर) 0.0278218
10 1408/2 जनिी (पट्टा) वेट 137.34 (वग गमीटर) 0.013734
11 1409/2 जनिी (पट्टा) वेट 526.965 (वग गमीटर) 0.0526965
12 1424/3 सरकारी वेट 1340.5 (वग गमीटर) 0.13405
13 1429/3 सरकारी वेट 303.51 (वग गमीटर) 0.030351
14 1430/3 सरकारी वेट 379.388 (वग गमीटर) 0.0379388
15 1432/2 जनिी (पट्टा) वेट 25.292 (वग गमीटर) 0.0025292
16 1444/2 सरकारी वेट 733.483 (वग गमीटर) 0.0733483[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3
17 1444/3 सरकारी वेट 379.388 (वग गमीटर) 0.0379388
18 1445/3 सरकारी (पड़ाव) वेट 480.588 (वग गमीटर) 0.0480588
19 1447/2 जनिी (पट्टा) वेट 151.755 (वग गमीटर) 0.0151755
20 1477/2 जनिी (पट्टा) वेट 2377.49 (वग गमीटर) 0.237749
21 1952/3 सरकारी वेट 1315.21 (वग गमीटर) 0.131521
22 1954/3 सरकारी वेट 252.925 (वग गमीटर) 0.0252925
23 1955/3 सरकारी वेट 50.585 (वग गमीटर) 0.0050585
24 1956/3 सरकारी वेट 252.925 (वग गमीटर) 0.0252925
25 1964/3 सरकारी वेट 910.53 (वग गमीटर) 0.091053
26 1967/3 सरकारी वेट 379.388 (वग गमीटर) 0.0379388
27 1968/3 सरकारी वेट 177.048 (वग गमीटर) 0.0177048
28 1970/3 सरकारी वेट 328.803 (वग गमीटर) 0.0328803
29 1971/3 सरकारी वेट 202.34 (वग गमीटर) 0.020234
30 1988/2 जनिी (पट्टा) वेट 56.17 (वग गमीटर) 0.005617
31 1995/3 सरकारी वेट 50.585 (वग गमीटर) 0.0050585
32 1997/2 जनिी (पट्टा) वेट 202.34 (वग गमीटर) 0.020234
33 2026/3 सरकारी वेट 480.558 (वग गमीटर) 0.0480558
34 2027/3 सरकारी वेट 101.17 (वग गमीटर) 0.010117
35 300/2 जनिी (पट्टा) वेट 164.68 (वग गमीटर) 0.016468
36 301/2 जनिी (पट्टा) वेट 270.558 (वग गमीटर) 0.0270558
37 302/2 जनिी (पट्टा) वेट 1012.84 (वग गमीटर) 0.101284
38 303/2 जनिी (पट्टा) वेट 25.878 (वग गमीटर) 0.0025878
39 304/2 जनिी (पट्टा) वेट 738.108 (वग गमीटर) 0.0738108
40 305 जनिी (पट्टा) वेट 758.775 (वग गमीटर) 0.0758775
41 307 जनिी (पट्टा) वेट 188.19 (वग गमीटर) 0.018819
42 330/2 जनिी (पट्टा) वेट 50.585 (वग गमीटर) 0.0050585
43 331 जनिी (पट्टा) वेट 75.878 (वग गमीटर) 0.0075878
44 332/2 जनिी (पट्टा) वेट 583.903 (वग गमीटर) 0.0583903
45 353/2 जनिी (पट्टा) वेट 990.31 (वग गमीटर) 0.099031
46 354/2 जनिी (पट्टा) वेट 193.51 (वग गमीटर) 0.0193514 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
गावं का नाम: मड़ै पल्ली
47 304/2 जनिी (पट्टा) वेट 159.34 (वग गमीटर) 0.015934
48 306 जनिी (पट्टा) वेट 38.863 (वग गमीटर) 0.0038863
49 311/2 जनिी (पट्टा) वेट 784.068 (वग गमीटर) 0.0784068
50 314/2 जनिी (पट्टा) वेट 831.693 (वग गमीटर) 0.0831693
51 343/2 जनिी (पट्टा) वेट 581.918 (वग गमीटर) 0.0581918
52 345/2 जनिी (पट्टा) वेट 72.258 (वग गमीटर) 0.0072258
53 346 जनिी (पट्टा) वेट 175.85 (वग गमीटर) 0.017585
54 347 जनिी (पट्टा) वेट 85.34 (वग गमीटर) 0.008534
55 367 जनिी (पट्टा) ड्राय 167.048 (वग गमीटर) 0.0167048
56 372 जनिी (पट्टा) ड्राय 2832.76 (वग गमीटर) 0.283276
57 373 जनिी (पट्टा) वेट 151.755 (वग गमीटर) 0.0151755
58 373/2 जनिी (पट्टा) वेट 7.878 (वग गमीटर) 0.0007878
59 395/2 जनिी (पट्टा) ड्राय 92.558 (वग गमीटर) 0.0092558
60 396/2 जनिी (पट्टा) वेट 73.51 (वग गमीटर) 0.007351
61 404/2 जनिी (पट्टा) ड्राय 202.925 (वग गमीटर) 0.0202925
62 405/2 जनिी (पट्टा) वेट 3.665 (वग गमीटर) 0.0003665
63 406/2 जनिी (पट्टा) वेट 380.53 (वग गमीटर) 0.038053
64 408/2 जनिी (पट्टा) ड्राय 442.549 (वग गमीटर) 0.0442549
65 409/2 जनिी (पट्टा) वेट 230.31 (वग गमीटर) 0.023031
66 420/2 जनिी (पट्टा) ड्राय 140.365 (वग गमीटर) 0.0140365
67 426/2 जनिी (पट्टा) ड्राय 239.625 (वग गमीटर) 0.0239625
68 433/2 जनिी (पट्टा) वेट 700 (वग गमीटर) 0.07
69 437/2 जनिी (पट्टा) वेट 26.755 (वग गमीटर) 0.0026755
70 438/2 जनिी (पट्टा) वेट 667.595 (वग गमीटर) 0.0667595
71 450/2 जनिी (पट्टा) ड्राय 7.275 (वग गमीटर) 0.0007275
72 452/2 जनिी (पट्टा) ड्राय 148.053 (वग गमीटर) 0.0148053
73 452/2 जनिी (पट्टा) ड्राय 50.585 (वग गमीटर) 0.0050585
74 456/2 जनिी (पट्टा) ड्राय 32.633 (वग गमीटर) 0.0032633
75 458/2 जनिी (पट्टा) ड्राय 61.728 (वग गमीटर) 0.0061728[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 5
गावं का नाम: वल्े लल्ु ला
76 12/2 जनिी (पट्टा) ड्राय 40.191 (वग गमीटर) 0.0040191
77 13/2 जनिी (पट्टा) ड्राय 40.373 (वग गमीटर) 0.0040373
78 188/2 सरकारी (पड़ाव) ड्राय 146.353 (वग गमीटर) 0.0146353
79 191/2 जनिी (पट्टा) ड्राय 101.755 (वग गमीटर) 0.0101755
80 192/3 जनिी (पट्टा) पट्टा 2579.84 (वग गमीटर) 0.257984
81 193/2 जनिी (पट्टा) ड्राय 1391.09 (वग गमीटर) 0.139109
82 194/2 सरकारी (पड़ाव) ड्राय 1846.35 (वग गमीटर) 0.184635
83 199/3 जनिी (पट्टा) ड्राय 2933.93 (वग गमीटर) 0.293393
84 201/2 सरकारी ड्राय 198.312 (वग गमीटर) 0.0198312
85 202/2 जनिी (पट्टा) ड्राय 34.713 (वग गमीटर) 0.0034713
86 202/2 जनिी (पट्टा) ड्राय 50.585 (वग गमीटर) 0.0050585
87 209/2 जनिी (पट्टा) ड्राय 605.993 (वग गमीटर) 0.0605993
88 223/3 सरकारी (जिकम) ड्राय 7992.43 (वग गमीटर) 0.799243
89 224/2 सरकारी (कैनल) ड्राय 480.558 (वग गमीटर) 0.0480558
90 230/3 जनिी (पट्टा) ड्राय 3591.53 (वग गमीटर) 0.359153
91 231/2 जनिी (पट्टा) ड्राय 285.265 (वग गमीटर) 0.0285265
92 232/2 सरकारी ड्राय 429.973 (वग गमीटर) 0.0429973
93 286/2 जनिी (पट्टा) ड्राय 501.175 (वग गमीटर) 0.0501175
94 293/2 जनिी (पट्टा) ड्राय 151.755 (वग गमीटर) 0.0151755
95 294/2 जनिी (पट्टा) ड्राय 1466.96 (वग गमीटर) 0.146696
96 296/2 जनिी (पट्टा) ड्राय 151.756 (वग गमीटर) 0.0151756
97 311/2 जनिी (पट्टा) ड्राय 432.013 (वग गमीटर) 0.0432013
98 313/2 सरकारी (पड़ाव) ड्राय 71.455 (वग गमीटर) 0.0071455
99 314/2 जनिी (पट्टा) ड्राय 607.02 (वग गमीटर) 0.060702
100 316/2 जनिी (पट्टा) ड्राय 54.653 (वग गमीटर) 0.0054653
जनिी (पट्टा ई
101 317/3 ड्राय 84.753 (वग गमीटर) 0.0084753
रोड)
102 336/3 सरकारी ड्राय 13050.9 (वग गमीटर) 1.30509
103 365/2 सरकारी (पड़ाव) ड्राय 1134.68 (वग गमीटर) 0.1134686 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
104 367/3 सरकारी ड्राय 967.793 (वग गमीटर) 0.0967793
105 385/3 सरकारी ड्राय 160.807 (वग गमीटर) 0.0160807
106 389/2 सरकारी (पड़ाव) ड्राय 2377.49 (वग गमीटर) 0.237749
107 395/3 सरकारी (पड़ाव) ड्राय 31.069 (वग गमीटर) 0.0031069
108 397/3 सरकारी (पड़ाव) ड्राय 1125.35 (वग गमीटर) 0.112535
109 Naksha Road सरकारी ड्राय 455.265 (वग गमीटर) 0.0455265
गावं का नाम: चौलामडं ी
110 308/3 जनिी (पट्टा) ड्राय 311.84 (वग गमीटर) 0.031184
111 351/2 सरकारी (पड़ाव) ड्राय 657.333 (वग गमीटर) 0.0657333
112 354/1/2 जनिी (पट्टा) ड्राय 359.775 (वग गमीटर) 0.0359775
113 356/1/3 जनिी (पट्टा) ड्राय 28.923 (वग गमीटर) 0.0028923
114 356/2/2 जनिी (पट्टा) ड्राय 764.045 (वग गमीटर) 0.0764045
115 356/3/2 सरकारी (रोड) ड्राय 455.265 (वग गमीटर) 0.0455265
116 361/1/2 जनिी (पट्टा) ड्राय 174.578 (वग गमीटर) 0.0174578
117 365/3 सरकारी (पड़ाव) ड्राय 632.86 (वग गमीटर) 0.063286
118 433/2 जनिी (पट्टा) ड्राय 262.51 (वग गमीटर) 0.026251
119 435/3 सरकारी (कैनल) ड्राय 935.823 (वग गमीटर) 0.0935823
120 439/3 जनिी (पट्टा) ड्राय 174.233 (वग गमीटर) 0.0174233
121 443/3 जनिी (पट्टा) ड्राय 81.716 (वग गमीटर) 0.0081716
122 447/2 सरकारी (पड़ाव) ड्राय 0.585 (वग गमीटर) 5.85E-05
123 450/3 जनिी (पट्टा) ड्राय 180.663 (वग गमीटर) 0.0180663
124 558/3 जनिी (पट्टा) ड्राय 181.515 (वग गमीटर) 0.0181515
125 564/2 जनिी (पट्टा) ड्राय 417.523 (वग गमीटर) 0.0417523
126 565/2 जनिी (पट्टा) ड्राय 530.918 (वग गमीटर) 0.0530918
127 569/2 सरकारी (रोड) ड्राय 50.585 (वग गमीटर) 0.0050585
128 570/1/2 सरकारी (रोड) ड्राय 278.218 (वग गमीटर) 0.0278218
129 570/3/2 सरकारी (कैनल) ड्राय 607.02 (वग गमीटर) 0.060702
130 571/1/2 सरकारी (रोड) ड्राय 50.585 (वग गमीटर) 0.0050585
131 571/3/2 सरकारी (कैनल) ड्राय 75.878 (वग गमीटर) 0.0075878
132 598/3 सरकारी (जिकम) ड्राय 1011.7 (वग गमीटर) 0.10117[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 7
133 618/2 सरकारी (रोड) ड्राय 25.293 (वग गमीटर) 0.0025293
134 619/2 जनिी (पट्टा) ड्राय 40.645 (वग गमीटर) 0.0040645
135 621/3 जनिी (पट्टा) ड्राय 809.36 (वग गमीटर) 0.080936
136 621/3 जनिी (पट्टा) ड्राय 758.775 (वग गमीटर) 0.0758775
137 622/2 जनिी (पट्टा) ड्राय 0.143 (वग गमीटर) 1.43E-05
138 640/3 जनिी (पट्टा) ड्राय 183.243 (वग गमीटर) 0.0183243
139 642/2 जनिी (पट्टा) ड्राय 248.265 (वग गमीटर) 0.0248265
140 645/2 जनिी (पट्टा) ड्राय 480.768 (वग गमीटर) 0.0480768
141 647/2 जनिी (पट्टा) ड्राय 162.135 (वग गमीटर) 0.0162135
142 650/3 जनिी (काटग रैक) ड्राय 177.048 (वग गमीटर) 0.0177048
143 653/3 जनिी (पट्टा) ड्राय 227.448 (वग गमीटर) 0.0227448
144 656/2 जनिी (पट्टा) ड्राय 278.218 (वग गमीटर) 0.0278218
145 680/1/3 जनिी (पट्टा) ड्राय 473.475 (वग गमीटर) 0.0473475
146 680/2/3 जनिी (पट्टा) ड्राय 625.978 (वग गमीटर) 0.0625978
147 682/2 जनिी (पट्टा) ड्राय 122.19 (वग गमीटर) 0.012219
148 689/2 जनिी (पट्टा) ड्राय 126.463 (वग गमीटर) 0.0126463
149 690/3 जनिी (पट्टा) ड्राय 85.59 (वग गमीटर) 0.008559
150 691/3 सरकारी (रोड) ड्राय 226.575 (वग गमीटर) 0.0226575
सरकारी (वाग ू
151 Vagu (Nala) वेट 5362.01 (वग गमीटर) 0.536201
(नाला))
सरकारी (वाग ू
152 Vagu (Nala) वेट 1163.45 (वग गमीटर) 0.116345
(नाला))
गावं का नाम: पद्दे ापरु
153 175/2 जनिी (पट्टा) ड्राय 344.095 (वग गमीटर) 0.0344095
154 176/2 जनिी (पट्टा) ड्राय 687.87 (वग गमीटर) 0.068787
155 178/2 जनिी (पट्टा) पट्टा 1965.37 (वग गमीटर) 0.196537
156 179/2 जनिी (पट्टा) ड्राय 1953.96 (वग गमीटर) 0.195396
Total 10.0615238
[फा. स.ं NHAI/PIU/MNCL/AJM/2022/3a-01/3A2]
अभय िैन, उप सजचव8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION
New Delhi, the 20th June, 2024
S.O. 2390(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways
Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for
the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building
(widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.,), maintenance, management and operation of NH63 in the
stretch of land from Km. 55 to Km. 69.25 (RJX9+Q73, Nizamabad Road, SRSP Camp, Metpally, Telangana 505325)
in the district of JAGTIAL in the state of TELANGANA, hereby declares its intention to acquire such land.
Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this
notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of
section 3C of the said Act.
Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Revenue Divisional Officer,
Metpalli in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an
opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and
after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or
disallow the objections.
Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be
final.
The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be
inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.
SCHEDULE
Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH63 in the stretch of land from
Km. 55 to Km. 69.25 (RJX9+Q73, Nizamabad Road, SRSP Camp, Metpally, Telangana 505325) in the district
of JAGTIAL in the state of TELANGANA.
State: TELANGANA District: JAGTIAL
Sl. Survey/Plot Type of Land Nature of Area Area
No. Number Land (in Local Unit) (in Hectares)
1 2 3 4 5 6
Taluk: Metpalli
Village: Bandalingapur
1 1290/1/3 Government Wet 202.34 (Square Meter ) 0.020234
2 1298/1/3 Government Wet 177.048 (Square Meter ) 0.0177048
3 1299/1/3 Government Wet 25.293 (Square Meter ) 0.0025293
4 1315/1/2 Private (Patta) Wet 455.85 (Square Meter ) 0.045585
5 1315/1/3 Government (Padav) Wet 429.973 (Square Meter ) 0.0429973
6 1315/2/2 Government Wet 202.34 (Square Meter ) 0.020234
7 1315/2/3 Government (Road) Dry 101.17 (Square Meter ) 0.010117
8 1317/2 Private (Patta) Wet 2377.49 (Square Meter ) 0.237749
9 1335/3 Private (Patta) Wet 278.218 (Square Meter ) 0.0278218
10 1408/2 Private (Patta) Wet 137.34 (Square Meter ) 0.013734
11 1409/2 Private (Patta) Wet 526.965 (Square Meter ) 0.0526965
12 1424/3 Government Wet 1340.5 (Square Meter ) 0.13405
13 1429/3 Government Wet 303.51 (Square Meter ) 0.030351
14 1430/3 Government Wet 379.388 (Square Meter ) 0.0379388
15 1432/2 Private (Patta) Wet 25.292 (Square Meter ) 0.0025292
16 1444/2 Government Wet 733.483 (Square Meter ) 0.0733483
17 1444/3 Government Wet 379.388 (Square Meter ) 0.0379388[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 9
18 1445/3 Government (Padav) Wet 480.588 (Square Meter ) 0.0480588
19 1447/2 Private (Patta) Wet 151.755 (Square Meter ) 0.0151755
20 1477/2 Private (Patta) Wet 2377.49 (Square Meter ) 0.237749
21 1952/3 Government Wet 1315.21 (Square Meter ) 0.131521
22 1954/3 Government Wet 252.925 (Square Meter ) 0.0252925
23 1955/3 Government Wet 50.585 (Square Meter ) 0.0050585
24 1956/3 Government Wet 252.925 (Square Meter ) 0.0252925
25 1964/3 Government Wet 910.53 (Square Meter ) 0.091053
26 1967/3 Government Wet 379.388 (Square Meter ) 0.0379388
27 1968/3 Government Wet 177.048 (Square Meter ) 0.0177048
28 1970/3 Government Wet 328.803 (Square Meter ) 0.0328803
29 1971/3 Government Wet 202.34 (Square Meter ) 0.020234
30 1988/2 Private (Patta) Wet 56.17 (Square Meter ) 0.005617
31 1995/3 Government Wet 50.585 (Square Meter ) 0.0050585
32 1997/2 Private (Patta) Wet 202.34 (Square Meter ) 0.020234
33 2026/3 Government Wet 480.558 (Square Meter ) 0.0480558
34 2027/3 Government Wet 101.17 (Square Meter ) 0.010117
35 300/2 Private (Patta) Wet 164.68 (Square Meter ) 0.016468
36 301/2 Private (Patta) Wet 270.558 (Square Meter ) 0.0270558
37 302/2 Private (Patta) Wet 1012.84 (Square Meter ) 0.101284
38 303/2 Private (Patta) Wet 25.878 (Square Meter ) 0.0025878
39 304/2 Private (Patta) Wet 738.108 (Square Meter ) 0.0738108
40 305 Private (Patta) Wet 758.775 (Square Meter ) 0.0758775
41 307 Private (Patta) Wet 188.19 (Square Meter ) 0.018819
42 330/2 Private (Patta) Wet 50.585 (Square Meter ) 0.0050585
43 331 Private (Patta) Wet 75.878 (Square Meter ) 0.0075878
44 332/2 Private (Patta) Wet 583.903 (Square Meter ) 0.0583903
45 353/2 Private (Patta) Wet 990.31 (Square Meter ) 0.099031
46 354/2 Private (Patta) Wet 193.51 (Square Meter ) 0.019351
Village: Maidpalle
47 304/2 Private (Patta) Wet 159.34 (Square Meter ) 0.015934
48 306 Private (Patta) Wet 38.863 (Square Meter ) 0.0038863
49 311/2 Private (Patta) Wet 784.068 (Square Meter ) 0.0784068
50 314/2 Private (Patta) Wet 831.693 (Square Meter ) 0.0831693
51 343/2 Private (Patta) Wet 581.918 (Square Meter ) 0.0581918
52 345/2 Private (Patta) Wet 72.258 (Square Meter ) 0.0072258
53 346 Private (Patta) Wet 175.85 (Square Meter ) 0.017585
54 347 Private (Patta) Wet 85.34 (Square Meter ) 0.008534
55 367 Private (Patta) Dry 167.048 (Square Meter ) 0.0167048
56 372 Private (Patta) Dry 2832.76 (Square Meter ) 0.283276
57 373 Private (Patta) Wet 151.755 (Square Meter ) 0.0151755
58 373/2 Private (Patta) Wet 7.878 (Square Meter ) 0.0007878
59 395/2 Private (Patta) Dry 92.558 (Square Meter ) 0.0092558
60 396/2 Private (Patta) Wet 73.51 (Square Meter ) 0.007351
61 404/2 Private (Patta) Dry 202.925 (Square Meter ) 0.020292510 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
62 405/2 Private (Patta) Wet 3.665 (Square Meter ) 0.0003665
63 406/2 Private (Patta) Wet 380.53 (Square Meter ) 0.038053
64 408/2 Private (Patta) Dry 442.549 (Square Meter ) 0.0442549
65 409/2 Private (Patta) Wet 230.31 (Square Meter ) 0.023031
66 420/2 Private (Patta) Dry 140.365 (Square Meter ) 0.0140365
67 426/2 Private (Patta) Dry 239.625 (Square Meter ) 0.0239625
68 433/2 Private (Patta) Wet 700 (Square Meter ) 0.07
69 437/2 Private (Patta) Wet 26.755 (Square Meter ) 0.0026755
70 438/2 Private (Patta) Wet 667.595 (Square Meter ) 0.0667595
71 450/2 Private (Patta) Dry 7.275 (Square Meter ) 0.0007275
72 452/2 Private (Patta) Dry 148.053 (Square Meter ) 0.0148053
73 452/2 Private (Patta) Dry 50.585 (Square Meter ) 0.0050585
74 456/2 Private (Patta) Dry 32.633 (Square Meter ) 0.0032633
75 458/2 Private (Patta) Dry 61.728 (Square Meter ) 0.0061728
Village: Vellulla
76 12/2 Private (Patta) Dry 40.191 (Square Meter ) 0.0040191
77 13/2 Private (Patta) Dry 40.373 (Square Meter ) 0.0040373
78 188/2 Government (Padav) Dry 146.353 (Square Meter ) 0.0146353
79 191/2 Private (Patta) Dry 101.755 (Square Meter ) 0.0101755
80 192/3 Private (Patta) Dry 2579.84 (Square Meter ) 0.257984
81 193/2 Private (Patta) Dry 1391.09 (Square Meter ) 0.139109
82 194/2 Government (Padav) Dry 1846.35 (Square Meter ) 0.184635
83 199/3 Private (Patta) Dry 2933.93 (Square Meter ) 0.293393
84 201/2 Government Dry 198.312 (Square Meter ) 0.0198312
85 202/2 Private (Patta) Dry 34.713 (Square Meter ) 0.0034713
86 202/2 Private (Patta) Dry 50.585 (Square Meter ) 0.0050585
87 209/2 Private (Patta) Dry 605.993 (Square Meter ) 0.0605993
88 223/3 Government (Shikam) Dry 7992.43 (Square Meter ) 0.799243
89 224/2 Government (Canal) Dry 480.558 (Square Meter ) 0.0480558
90 230/3 Private (Patta) Dry 3591.53 (Square Meter ) 0.359153
91 231/2 Private (Patta) Dry 285.265 (Square Meter ) 0.0285265
92 232/2 Government Dry 429.973 (Square Meter ) 0.0429973
93 286/2 Private (Patta) Dry 501.175 (Square Meter ) 0.0501175
94 293/2 Private (Patta) Dry 151.755 (Square Meter ) 0.0151755
95 294/2 Private (Patta) Dry 1466.96 (Square Meter ) 0.146696
96 296/2 Private (Patta) Dry 151.756 (Square Meter ) 0.0151756
97 311/2 Private (Patta) Dry 432.013 (Square Meter ) 0.0432013
98 313/2 Government (Padav) Dry 71.455 (Square Meter ) 0.0071455
99 314/2 Private (Patta) Dry 607.02 (Square Meter ) 0.060702
100 316/2 Private (Patta) Dry 54.653 (Square Meter ) 0.0054653
101 317/3 Private (Patta E Road) Dry 84.753 (Square Meter ) 0.0084753
102 336/3 Government Dry 13050.9 (Square Meter ) 1.30509
103 365/2 Government (Padav) Dry 1134.68 (Square Meter ) 0.113468
104 367/3 Government Dry 967.793 (Square Meter ) 0.0967793
105 385/3 Government Dry 160.807 (Square Meter ) 0.0160807[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 11
106 389/2 Government (Padav) Dry 2377.49 (Square Meter ) 0.237749
107 395/3 Government (Padav) Dry 31.069 (Square Meter ) 0.0031069
108 397/3 Government (Padav) Dry 1125.35 (Square Meter ) 0.112535
109 Naksha Road Government Dry 455.265 (Square Meter ) 0.0455265
Village: Choulamaddi
110 308/3 Private (Patta) Dry 311.84 (Square Meter ) 0.031184
111 351/2 Government (Padav) Dry 657.333 (Square Meter ) 0.0657333
112 354/1/2 Private (Patta) Dry 359.775 (Square Meter ) 0.0359775
113 356/1/3 Private (Patta) Dry 28.923 (Square Meter ) 0.0028923
114 356/2/2 Private (Patta) Dry 764.045 (Square Meter ) 0.0764045
115 356/3/2 Government (Road) Dry 455.265 (Square Meter ) 0.0455265
116 361/1/2 Private (Patta) Dry 174.578 (Square Meter ) 0.0174578
