See Full Document Text
रजजस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-डी.एल.-अ.-13092022-238774
xxxGIDHxxx
CG-DL-E-13092022-238774
xxxGIDExxx
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण् ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राजधकार स ेप्रकाजित
PUBLISHED BY AUTHORITY
स.ं 4109] नई ददल्ली, मगं लवार, जसतम्ब र 13, 2022/भार 22, 1944
No. 4109] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 13, 2022/BHADRA 22, 1944
सड़क पररवहन और राजमाग गमत्रं ालय
अजधसचू ना
नई ददल्ली, 13 जसतम्ब र, 2022
का.आ. 4290(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमाग ग अजधजनयम 1956 (1956 का 48) (जजसे इसम ें इसके
पश्चात ् उक्त अजधजनयम कहा गया ह)ै की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त िजक्तयों का प्रयोग करत े हुए, यह समाधान
हो जाने के पश्चात ् दक उत्तर प्रदेि राज्य के देवररया जजले म ें NH227A के दक.मी. 150 स े दक.मी.190 (देवररया) तक के
भू-खण्ड के जनमागण (चौड़ीकरण/पेव्ड िोल्डर सजहत 2-लेन/4-लने का बनाना आदद), अनरु क्षण, प्रबन्द्धन और प्रचालन के
लोक प्रयोजन के जलए वह भूजम अपेजक्षत ह ै जजसका संजक्षप्त वणगन नीचे अनुसूची म ें ददया गया ह,ै ऐसी भूजम का अजगन करन े
के अपन ेआिय की घोषणा करती ह ै ।
कोई भी व्यजक्त, जो उक्त भूजम म ें जहतबद्ध ह,ै उक्त अजधजनयम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूवोक्त
प्रयोजन के जलए ऐसी भूजम के उपयोग पर राजपत्र म ें इस अजधसूचना के प्रकािन की तारीख स े इक्कीस ददन के भीतर अपनी
आपजत्त प्रकट कर सकेगा ।
ऐसी प्रत्येक आपजत्त सक्षम प्राजधकारी, अथागत ् तसीलदार को जलजखत रूप म ें प्रस्ट्तुत की जाएगी और उसमें उसके
आधार अजधकजथत दकए जाएंग े और सक्षम प्राजधकारी, आपजत्तकता ग को व्यजक्तगत रूप म ें या दकसी जवजधक पेिेवर द्वारा सुन े
जाने का अवसर देगा और ऐसी आपजत्तयों की सुनवाई के पश्चात ् तथा ऐसी और जााँच करने के पश्चात,् यदद कोई हो, जजसे
सक्षम प्राजधकारी आवश्यक समझे, आदेि द्वारा या तो आपजत्तयों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा ।
उक्त अजधजनयम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राजधकारी द्वारा दकया गया कोई भी आदेि
अंजतम होगा ।
6138 GI/2022 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
इस अजधसूचना के अंतगतग आने वाली भूजम के रेखांक और अन्द्य ब्यौरे सक्षम प्राजधकारी के उक्त कायागलय म ें
उपलब्ध ह ैंऔर उनका जहतबद्ध व्यजक्तयों द्वारा जनरीक्षण दकया जा सकता ह ै।
अनसु चू ी
उत्तर प्रदेि राज्य के देवररया जजल ेम ेंNH227A के दक.मी. 150 स ेदक.मी.190 (देवररया) के जलए अजनग की जान ेवाली
सरं चना रजहत अथवा सरं चना सजहत भजू म का संजक्षप्त जववरण
राज्य का नाम: उत्तर प्रदिे जजल ेका नाम: देवररया
क्रजमक सवक्षे ण भजू म का भजू म की प्रकृजत भजू म का क्षत्रे फल भजू म का क्षत्रे फल
सख्ं या सख्ं या प्रकार (स्ट्थानीय इकाई) (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: बरहज
गावं का नाम: बकुची
1 117 सरकारी सड़क 350.7300000(वगग मीटर) 0.0350730
गावं का नाम: बरेजी
1 161 जनजी कृजष 3,397.4000000(वगग मीटर) 0.3397400
2 162 जनजी कृजष 528.8000000(वगग मीटर) 0.0528800
3 163 सरकारी चकमागग 56.0200000(वगग मीटर) 0.0056020
4 175 जनजी कृजष 1,666.8000000(वगग मीटर) 0.1666800
5 176 जनजी कृजष 1,559.0200000(वगग मीटर) 0.1559020
6 177 जनजी कृजष 534.8000000(वगग मीटर) 0.0534800
7 178 जनजी कृजष 77.3000000(वगग मीटर) 0.0077300
8 181 सरकारी सड़क 24.4000000(वगग मीटर) 0.0024400
9 194 जनजी कृजष 570.0000000(वगग मीटर) 0.0570000
10 198 जनजी कृजष 21.0000000(वगग मीटर) 0.0021000
11 199 जनजी कृजष 1,246.8810000(वगग मीटर) 0.1246881
12 200 जनजी कृजष 155.1000000(वगग मीटर) 0.0155100
13 201 जनजी कृजष 84.0500000(वगग मीटर) 0.0084050
14 202 जनजी कृजष 120.0000000(वगग मीटर) 0.0120000
15 203 सरकारी सड़क 71.4000000(वगग मीटर) 0.0071400
गावं का नाम: बेलडाड़
1 110 अन्द्य आबादी/कृजष 1,398.5830000(वगग मीटर) 0.1398583
2 13 जनजी कृजष 30.7860000(वगग मीटर) 0.0030786
3 137 जनजी कृजष 110.8000000(वगग मीटर) 0.0110800
4 138 सरकारी चकमागग 21.0000000(वगग मीटर) 0.0021000
5 14 जनजी कृजष 196.2570000(वगग मीटर) 0.0196257
6 145 जनजी कृजष 165.0000000(वगग मीटर) 0.0165000
7 146 जनजी कृजष 680.0000000(वगग मीटर) 0.0680000[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 3
8 147 सरकारी खाद गढा 342.3690000(वगग मीटर) 0.0342369
9 148 जनजी कृजष 252.4610000(वगग मीटर) 0.0252461
10 149 जनजी कृजष 191.3490000(वगग मीटर) 0.0191349
11 15 जनजी कृजष 186.1990000(वगग मीटर) 0.0186199
12 150 जनजी कृजष 126.0790000(वगग मीटर) 0.0126079
13 154 जनजी कृजष 25.8000000(वगग मीटर) 0.0025800
14 156 जनजी कृजष 337.3000000(वगग मीटर) 0.0337300
15 157 जनजी कृजष 220.9000000(वगग मीटर) 0.0220900
16 158 जनजी कृजष 112.5000000(वगग मीटर) 0.0112500
17 184 अन्द्य कृजष/आबादी 374.0090000(वगग मीटर) 0.0374009
18 192 सरकारी नाला 30.2330000(वगग मीटर) 0.0030233
19 193 जनजी कृजष 360.0000000(वगग मीटर) 0.0360000
20 194 जनजी कृजष 273.2000000(वगग मीटर) 0.0273200
21 22 जनजी कृजष 77.0690000(वगग मीटर) 0.0077069
22 242 जनजी कृजष 250.5000000(वगग मीटर) 0.0250500
23 243 जनजी कृजष 185.0800000(वगग मीटर) 0.0185080
24 244 जनजी कृजष 200.0000000(वगग मीटर) 0.0200000
25 245 जनजी कृजष 148.8000000(वगग मीटर) 0.0148800
26 40 जनजी कृजष 402.5000000(वगग मीटर) 0.0402500
27 44 जनजी कृजष 28.2000000(वगग मीटर) 0.0028200
28 6 अन्द्य कृजष/आबादी 62.3380000(वगग मीटर) 0.0062338
29 66 सरकारी आबादी 397.9280000(वगग मीटर) 0.0397928
30 67 सरकारी नवीन परती 181.1690000(वगग मीटर) 0.0181169
31 68 जनजी कृजष 144.9200000(वगग मीटर) 0.0144920
32 8 सरकारी आबादी 109.7340000(वगग मीटर) 0.0109734
गावं का नाम: देईडीहा
1 187 जनजी कृजष 2,009.2660000(वगग मीटर) 0.2009266
2 188 सरकारी चकमागग 143.9690000(वगग मीटर) 0.0143969
3 191 जनजी कृजष 2,310.0000000(वगग मीटर) 0.2310000
4 192 जनजी कृजष 154.4590000(वगग मीटर) 0.0154459
5 193 जनजी कृजष 1,259.9580000(वगग मीटर) 0.1259958
6 369 सरकारी एन.ई. रेलवे 425.3020000(वगग मीटर) 0.0425302
गावं का नाम: गौरा बागं र
1 1060 जनजी कृजष 1,632.9200000(वगग मीटर) 0.16329204 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
2 1062 सरकारी नाली नलकूप 27.1330000(वगग मीटर) 0.0027133
3 1063 जनजी कृजष 796.5920000(वगग मीटर) 0.0796592
4 1072 जनजी कृजष 1,008.7160000(वगग मीटर) 0.1008716
5 1074 सरकारी सावगजजनक छात्रावास के 21.0000000(वगग मीटर) 0.0021000
जलए
6 1075 जनजी कृजष 1,658.2000000(वगग मीटर) 0.1658200
7 150 जनजी कृजष 21.0000000(वगग मीटर) 0.0021000
8 169 जनजी कृजष 21.0000000(वगग मीटर) 0.0021000
9 176 जनजी कृजष 39.5000000(वगग मीटर) 0.0039500
10 177 जनजी कृजष 48.0000000(वगग मीटर) 0.0048000
11 186 सरकारी चकमागग 21.0000000(वगग मीटर) 0.0021000
12 191 जनजी कृजष 21.0000000(वगग मीटर) 0.0021000
13 192 जनजी कृजष 152.9000000(वगग मीटर) 0.0152900
14 193 जनजी कृजष 160.2000000(वगग मीटर) 0.0160200
15 258 सरकारी परती 89.2000000(वगग मीटर) 0.0089200
16 265 जनजी कृजष 131.4000000(वगग मीटर) 0.0131400
17 266 जनजी कृजष 140.0000000(वगग मीटर) 0.0140000
18 267 जनजी कृजष 21.0000000(वगग मीटर) 0.0021000
19 274 जनजी कृजष 127.6000000(वगग मीटर) 0.0127600
20 275 सरकारी बंजर 259.8000000(वगग मीटर) 0.0259800
21 276 जनजी कृजष 181.6000000(वगग मीटर) 0.0181600
22 288 जनजी कृजष 169.4000000(वगग मीटर) 0.0169400
23 289 जनजी कृजष 67.6000000(वगग मीटर) 0.0067600
24 290 जनजी कृजष 37.8000000(वगग मीटर) 0.0037800
25 293 जनजी कृजष 37.3000000(वगग मीटर) 0.0037300
26 302 जनजी कृजष 21.0000000(वगग मीटर) 0.0021000
27 303 सरकारी बंजर 29.0500000(वगग मीटर) 0.0029050
28 304 सरकारी चकमागग 21.0000000(वगग मीटर) 0.0021000
29 378 जनजी कृजष 156.2000000(वगग मीटर) 0.0156200
30 379 जनजी कृजष 49.6000000(वगग मीटर) 0.0049600
31 380 जनजी कृजष 109.2000000(वगग मीटर) 0.0109200
32 381 जनजी कृजष 38.8000000(वगग मीटर) 0.0038800
33 551 जनजी कृजष 21.0000000(वगग मीटर) 0.0021000
34 619 जनजी कृजष 33.0000000(वगग मीटर) 0.0033000[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 5
35 621 जनजी कृजष 208.0000000(वगग मीटर) 0.0208000
36 622 सरकारी परती 65.0000000(वगग मीटर) 0.0065000
37 623 जनजी कृजष 436.0500000(वगग मीटर) 0.0436050
38 624 जनजी कृजष 1,076.8000000(वगग मीटर) 0.1076800
39 628 जनजी कृजष 65.2730000(वगग मीटर) 0.0065273
40 629 जनजी कृजष 1,139.3300000(वगग मीटर) 0.1139330
41 630 जनजी कृजष 106.9000000(वगग मीटर) 0.0106900
42 650 जनजी कृजष 575.8890000(वगग मीटर) 0.0575889
43 651 जनजी कृजष 589.8000000(वगग मीटर) 0.0589800
44 657 जनजी कृजष 541.2000000(वगग मीटर) 0.0541200
45 658 सरकारी ख़जलयान 201.3000000(वगग मीटर) 0.0201300
46 660 जनजी कृजष 44.8000000(वगग मीटर) 0.0044800
47 661 जनजी कृजष 134.0000000(वगग मीटर) 0.0134000
48 662 जनजी कृजष 31.6000000(वगग मीटर) 0.0031600
49 671 सरकारी खरोह 10.0000000(वगग मीटर) 0.0010000
50 672 जनजी कृजष 2,301.8000000(वगग मीटर) 0.2301800
51 681 जनजी कृजष 526.0000000(वगग मीटर) 0.0526000
52 682 जनजी कृजष 160.0000000(वगग मीटर) 0.0160000
53 684 जनजी कृजष 46.6000000(वगग मीटर) 0.0046600
54 685 जनजी कृजष 43.9730000(वगग मीटर) 0.0043973
55 686 जनजी कृजष 45.7550000(वगग मीटर) 0.0045755
56 689 जनजी कृजष 133.3490000(वगग मीटर) 0.0133349
57 691 जनजी कृजष 35.7730000(वगग मीटर) 0.0035773
58 692 जनजी कृजष 446.3700000(वगग मीटर) 0.0446370
59 693 सरकारी सड़क 161.4000000(वगग मीटर) 0.0161400
60 694 जनजी कृजष 160.2700000(वगग मीटर) 0.0160270
61 891 जनजी कृजष 21.0000000(वगग मीटर) 0.0021000
62 893 जनजी कृजष 21.0000000(वगग मीटर) 0.0021000
63 898 सरकारी रास्ट्ता 21.0000000(वगग मीटर) 0.0021000
64 907 जनजी कृजष 21.0000000(वगग मीटर) 0.0021000
65 908 जनजी कृजष 120.0000000(वगग मीटर) 0.0120000
66 935 सरकारी तहसील 23.3810000(वगग मीटर) 0.0023381
67 936 सरकारी तहसील 21.0000000(वगग मीटर) 0.0021000
68 937 जनजी कृजष 120.0000000(वगग मीटर) 0.01200006 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
69 938 अन्द्य कृजष/तहसील 684.6830000(वगग मीटर) 0.0684683
70 939 अन्द्य तहसील/कृजष 593.7290000(वगग मीटर) 0.0593729
71 942 अन्द्य तहसील/कृजष 604.7550000(वगग मीटर) 0.0604755
72 943 जनजी कृजष 29.6230000(वगग मीटर) 0.0029623
73 944 जनजी कृजष 622.3940000(वगग मीटर) 0.0622394
74 945 अन्द्य कृजष /आबादी 1,197.7220000(वगग मीटर) 0.1197722
75 949 जनजी कृजष 973.7310000(वगग मीटर) 0.0973731
76 950 जनजी कृजष 364.4980000(वगग मीटर) 0.0364498
77 951 जनजी कृजष 372.0330000(वगग मीटर) 0.0372033
78 952 जनजी कृजष 376.3950000(वगग मीटर) 0.0376395
गावं का नाम: कपरवार बागं र
1 1000 जनजी कृजष 58.9520000(वगग मीटर) 0.0058952
2 1028 अन्द्य कृजष/यूपी पीडब्ल्यूडी 21.0000000(वगग मीटर) 0.0021000
3 1029 जनजी कृजष 303.6730000(वगग मीटर) 0.0303673
4 1030 जनजी कृजष 609.2750000(वगग मीटर) 0.0609275
5 1031 जनजी कृजष 517.4790000(वगग मीटर) 0.0517479
6 1032 सरकारी चकमागग 27.6510000(वगग मीटर) 0.0027651
7 1033 जनजी कृजष 137.6590000(वगग मीटर) 0.0137659
8 1043 जनजी कृजष 608.3300000(वगग मीटर) 0.0608330
9 1044 जनजी कृजष 240.3230000(वगग मीटर) 0.0240323
10 1057 जनजी कृजष 562.4430000(वगग मीटर) 0.0562443
11 1058 सरकारी मदरसा 241.0200000(वगग मीटर) 0.0241020
12 1062 जनजी कृजष 479.9540000(वगग मीटर) 0.0479954
13 1065 जनजी कृजष 280.0000000(वगग मीटर) 0.0280000
14 1070 सरकारी चकमागग 30.2470000(वगग मीटर) 0.0030247
15 1072 जनजी कृजष 123.0980000(वगग मीटर) 0.0123098
16 1073 जनजी कृजष 200.0000000(वगग मीटर) 0.0200000
17 1074 जनजी कृजष 160.0000000(वगग मीटर) 0.0160000
18 1081 जनजी कृजष 343.0620000(वगग मीटर) 0.0343062
19 1082 जनजी कृजष 128.0500000(वगग मीटर) 0.0128050
20 1083 जनजी कृजष 96.5940000(वगग मीटर) 0.0096594
21 1084 सरकारी सड़क 69.5360000(वगग मीटर) 0.0069536
22 1086 जनजी कृजष 150.1870000(वगग मीटर) 0.0150187
23 1088 जनजी कृजष 21.0000000(वगग मीटर) 0.0021000[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 7
24 1091 सरकारी चकमागग 21.0000000(वगग मीटर) 0.0021000
25 1092 जनजी कृजष 120.0000000(वगग मीटर) 0.0120000
26 1093 जनजी कृजष 80.0000000(वगग मीटर) 0.0080000
27 1094 जनजी कृजष 264.4080000(वगग मीटर) 0.0264408
28 1095 सरकारी नाली 24.8730000(वगग मीटर) 0.0024873
29 1096 अन्द्य पीडबल्यूडी/कृजष 311.4380000(वगग मीटर) 0.0311438
30 1097 सरकारी खाली स्ट्थान 149.0710000(वगग मीटर) 0.0149071
31 1098 सरकारी सड़क 6,814.8950000(वगग मीटर) 0.6814895
32 1099 अन्द्य पीडबल्यूडी/कृजष 138.2240000(वगग मीटर) 0.0138224
33 1102 सरकारी सड़क 145.6450000(वगग मीटर) 0.0145645
34 1319 जनजी कृजष 83.2000000(वगग मीटर) 0.0083200
35 1320 अन्द्य कृजष/यूपी पीडब्ल्यूडी 1,006.3000000(वगग मीटर) 0.1006300
36 1328 अन्द्य सड़क/कृजष 506.7000000(वगग मीटर) 0.0506700
37 1329 अन्द्य कृजष/पीडब्ल्यूडी/नवीन परती 1,454.7600000(वगग मीटर) 0.1454760
38 1330 जनजी कृजष 934.6000000(वगग मीटर) 0.0934600
39 1332 जनजी कृजष 584.8000000(वगग मीटर) 0.0584800
40 763 सरकारी नवीन परती 81.1900000(वगग मीटर) 0.0081190
41 764 जनजी कृजष 93.7080000(वगग मीटर) 0.0093708
42 771 अन्द्य कृजष/आबादी 26.6920000(वगग मीटर) 0.0026692
43 775 जनजी कृजष 34.8890000(वगग मीटर) 0.0034889
44 793 सरकारी चकमागग 21.0000000(वगग मीटर) 0.0021000
45 800 जनजी कृजष 135.7360000(वगग मीटर) 0.0135736
46 803 जनजी कृजष 96.3140000(वगग मीटर) 0.0096314
47 804 जनजी कृजष 107.8230000(वगग मीटर) 0.0107823
48 805 जनजी कृजष 188.0170000(वगग मीटर) 0.0188017
49 806 जनजी कृजष 399.5160000(वगग मीटर) 0.0399516
50 807 जनजी कृजष 168.8430000(वगग मीटर) 0.0168843
51 809 सरकारी सड़क 22.4150000(वगग मीटर) 0.0022415
52 842 जनजी कृजष 126.3020000(वगग मीटर) 0.0126302
53 843 जनजी कृजष 98.3310000(वगग मीटर) 0.0098331
54 844 जनजी कृजष 31.1740000(वगग मीटर) 0.0031174
55 845 सरकारी चकमागग 21.0000000(वगग मीटर) 0.0021000
56 846 जनजी कृजष 56.6200000(वगग मीटर) 0.0056620
57 847 जनजी कृजष 21.0000000(वगग मीटर) 0.00210008 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
58 868 जनजी कृजष 227.2560000(वगग मीटर) 0.0227256
59 869 जनजी कृजष 21.0000000(वगग मीटर) 0.0021000
60 873 जनजी कृजष 289.8220000(वगग मीटर) 0.0289822
61 874 सरकारी चकमागग 21.0000000(वगग मीटर) 0.0021000
62 875 जनजी बगीचा/कृजष 197.7320000(वगग मीटर) 0.0197732
63 876 जनजी कृजष 89.1500000(वगग मीटर) 0.0089150
64 877 जनजी कृजष 255.9870000(वगग मीटर) 0.0255987
65 878 जनजी कृजष 117.0370000(वगग मीटर) 0.0117037
66 879 जनजी कृजष 118.1710000(वगग मीटर) 0.0118171
67 907 जनजी कृजष 166.5730000(वगग मीटर) 0.0166573
68 908 जनजी कृजष 173.3920000(वगग मीटर) 0.0173392
69 909 जनजी कृजष 210.5320000(वगग मीटर) 0.0210532
70 912 जनजी कृजष 262.1960000(वगग मीटर) 0.0262196
71 913 जनजी कृजष 722.3750000(वगग मीटर) 0.0722375
72 914 जनजी कृजष 21.0000000(वगग मीटर) 0.0021000
73 973 अन्द्य कृजष/आबादी 71.6290000(वगग मीटर) 0.0071629
74 974 अन्द्य कृजष/आबादी 106.0300000(वगग मीटर) 0.0106030
75 987 जनजी कृजष 451.9860000(वगग मीटर) 0.0451986
76 990 सरकारी सड़क 13,230.0000000(वगग मीटर) 1.3230000
77 991 जनजी कृजष 57.0090000(वगग मीटर) 0.0057009
78 992 जनजी कृजष 42.8850000(वगग मीटर) 0.0042885
79 993 जनजी कृजष 103.0510000(वगग मीटर) 0.0103051
80 994 जनजी कृजष 60.0420000(वगग मीटर) 0.0060042
81 995 अन्द्य कृजष/आबादी 136.8880000(वगग मीटर) 0.0136888
गावं का नाम: कपरु वा
1 100 जनजी कृजष 77.0000000(वगग मीटर) 0.0077000
2 101 जनजी कृजष 211.8000000(वगग मीटर) 0.0211800
3 102 जनजी कृजष 157.9000000(वगग मीटर) 0.0157900
4 103 जनजी कृजष 182.2000000(वगग मीटर) 0.0182200
5 104 जनजी कृजष 52.5000000(वगग मीटर) 0.0052500
6 105 जनजी कृजष 84.8000000(वगग मीटर) 0.0084800
7 106 जनजी कृजष 140.9000000(वगग मीटर) 0.0140900
8 115 जनजी कृजष 453.3000000(वगग मीटर) 0.0453300
9 116 जनजी कृजष 92.4000000(वगग मीटर) 0.0092400[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 9
10 117 अन्द्य कृजष / नाल 21.0000000(वगग मीटर) 0.0021000
11 118 अन्द्य कृजष / सड़क 14,506.3000000(वगग मीटर) 1.4506300
12 15 जनजी कृजष 21.0000000(वगग मीटर) 0.0021000
13 2 जनजी कृजष 52.2000000(वगग मीटर) 0.0052200
14 3 जनजी कृजष 160.4000000(वगग मीटर) 0.0160400
15 37 जनजी कृजष 21.0000000(वगग मीटर) 0.0021000
16 38 सरकारी चकमागग 21.0000000(वगग मीटर) 0.0021000
17 8 जनजी कृजष 83.9000000(वगग मीटर) 0.0083900
18 9 जनजी कृजष 38.2000000(वगग मीटर) 0.0038200
गावं का नाम: कोटवा
1 1 अन्द्य कृजष/बंजर / नाला 123.3000000(वगग मीटर) 0.0123300
2 100 अन्द्य कृजष/ससचाई/पीडब्ल्यूडी 342.2000000(वगग मीटर) 0.0342200
3 101 अन्द्य कृजष / यूपी पीडब्ल्यूडी 262.5000000(वगग मीटर) 0.0262500
4 102 अन्द्य कृजष / यूपी पीडब्ल्यूडी 296.6000000(वगग मीटर) 0.0296600
5 104 अन्द्य कृजष / यूपी पीडब्ल्यूडी 297.9000000(वगग मीटर) 0.0297900
6 105 अन्द्य कृजष/ससचाई/पीडब्ल्यूडी 420.2000000(वगग मीटर) 0.0420200
7 108 अन्द्य कृजष/ससचाई/पीडब्ल्यूडी 828.2000000(वगग मीटर) 0.0828200
8 109 अन्द्य कृजष / यूपी पीडब्ल्यूडी 533.4000000(वगग मीटर) 0.0533400
9 11 अन्द्य कृजष / यूपी पीडब्ल्यूडी 98.3000000(वगग मीटर) 0.0098300
10 113 अन्द्य कृजष / यूपी पीडब्ल्यूडी 251.8000000(वगग मीटर) 0.0251800
11 114 अन्द्य कृजष / यूपी पीडब्ल्यूडी 263.7000000(वगग मीटर) 0.0263700
12 115 अन्द्य कृजष / यूपी पीडब्ल्यूडी 1,079.4000000(वगग मीटर) 0.1079400
13 12 अन्द्य कृजष / यूपी पीडब्ल्यूडी 21.0000000(वगग मीटर) 0.0021000
14 127 जनजी कृजष 886.0000000(वगग मीटर) 0.0886000
15 158 अन्द्य कृजष / यूपी पीडब्ल्यूडी 1,644.2000000(वगग मीटर) 0.1644200
16 19 अन्द्य कृजष / यूपी पीडब्ल्यूडी 21.0000000(वगग मीटर) 0.0021000
17 20 जनजी कृजष 33.2000000(वगग मीटर) 0.0033200
18 215 अन्द्य कृजष / यूपी पीडब्ल्यूडी 49.6000000(वगग मीटर) 0.0049600
19 216 अन्द्य कृजष / यूपी पीडब्ल्यूडी 21.0000000(वगग मीटर) 0.0021000
20 218 जनजी कृजष 362.2000000(वगग मीटर) 0.0362200
21 219 अन्द्य कृजष / यूपी पीडब्ल्यूडी 38.6000000(वगग मीटर) 0.0038600
22 220 सरकारी बंजर/पीडब्ल्यूडी/जीएस 37.2000000(वगग मीटर) 0.0037200
23 221 अन्द्य कृजष / यूपी पीडब्ल्यूडी 74.0900000(वगग मीटर) 0.0074090
24 222 अन्द्य कृजष / यूपी पीडब्ल्यूडी 24.3000000(वगग मीटर) 0.002430010 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
25 224 अन्द्य कृजष / यूपी पीडब्ल्यूडी 41.4000000(वगग मीटर) 0.0041400
26 225 अन्द्य कृजष / यूपी पीडब्ल्यूडी 21.0000000(वगग मीटर) 0.0021000
27 228 अन्द्य कृजष / यूपी पीडब्ल्यूडी 21.0000000(वगग मीटर) 0.0021000
28 229 अन्द्य कृजष / यूपी पीडब्ल्यूडी 23.2000000(वगग मीटर) 0.0023200
29 230 अन्द्य कृजष / यूपी पीडब्ल्यूडी 21.0000000(वगग मीटर) 0.0021000
30 231 सरकारी यूपी पीडब्ल्यूडी / जीएस 50.6000000(वगग मीटर) 0.0050600
31 24 अन्द्य कृजष / यूपी पीडब्ल्यूडी 43.2000000(वगग मीटर) 0.0043200
32 25 अन्द्य कृजष / यूपी पीडब्ल्यूडी 49.0000000(वगग मीटर) 0.0049000
33 28 अन्द्य कृजष / यूपी पीडब्ल्यूडी 94.0000000(वगग मीटर) 0.0094000
34 29 अन्द्य कृजष / यूपी पीडब्ल्यूडी 172.0000000(वगग मीटर) 0.0172000
35 30 जनजी कृजष 40.5520000(वगग मीटर) 0.0040552
36 31 अन्द्य कृजष / यूपी पीडब्ल्यूडी 181.4000000(वगग मीटर) 0.0181400
37 32 अन्द्य कृजष / यूपी पीडब्ल्यूडी 122.5000000(वगग मीटर) 0.0122500
38 33 जनजी कृजष 145.0000000(वगग मीटर) 0.0145000
39 38 अन्द्य कृजष / यूपी पीडब्ल्यूडी 155.8000000(वगग मीटर) 0.0155800
40 39 अन्द्य कृजष / यूपी पीडब्ल्यूडी 96.0000000(वगग मीटर) 0.0096000
41 42 अन्द्य आबादी/कृजष/यूपी 56.0000000(वगग मीटर) 0.0056000
पीडब्ल्यूडी/जीएस
42 43 जनजी कृजष 80.0000000(वगग मीटर) 0.0080000
43 77 अन्द्य कृजष / यूपी पीडब्ल्यूडी 96.2000000(वगग मीटर) 0.0096200
44 78 अन्द्य कृजष / यूपी पीडब्ल्यूडी 415.7000000(वगग मीटर) 0.0415700
45 81 अन्द्य कृजष / यूपी पीडब्ल्यूडी 342.6000000(वगग मीटर) 0.0342600
46 82 अन्द्य कृजष / यूपी पीडब्ल्यूडी 91.8000000(वगग मीटर) 0.0091800
47 83 सरकारी सड़क 6,986.6800000(वगग मीटर) 0.6986680
48 85 सरकारी सड़क 1,123.5600000(वगग मीटर) 0.1123560
49 86 अन्द्य कृजष / यूपी पीडब्ल्यूडी 35.6000000(वगग मीटर) 0.0035600
50 87 अन्द्य कृजष / यूपी पीडब्ल्यूडी 41.7000000(वगग मीटर) 0.0041700
51 9 अन्द्य कृजष / यूपी पीडब्ल्यूडी 330.3000000(वगग मीटर) 0.0330300
52 93 अन्द्य कृजष / यूपी पीडब्ल्यूडी 401.6000000(वगग मीटर) 0.0401600
53 94 अन्द्य कृजष/ससचाई/यूपी पीडब्ल्यूडी 804.2000000(वगग मीटर) 0.0804200
गावं का नाम: करमी जनु दे
1 62 जनजी कृजष 78.0600000(वगग मीटर) 0.0078060
2 65 जनजी कृजष 40.0000000(वगग मीटर) 0.0040000
3 66 जनजी कृजष 67.2900000(वगग मीटर) 0.0067290[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 11
गावं का नाम: लवरछी वाहर न.पा.
1 207 सरकारी सड़क/जजला पररषद 227.4760000(वगग मीटर) 0.0227476
2 208 सरकारी सड़क/जजला पररषद 484.2810000(वगग मीटर) 0.0484281
3 209 सरकारी सड़क 337.3430000(वगग मीटर) 0.0337343
4 213 अन्द्य कृजष / यूपी पीडब्ल्यूडी 91.5710000(वगग मीटर) 0.0091571
5 214 अन्द्य कृजष / यूपी पीडब्ल्यूडी 223.4730000(वगग मीटर) 0.0223473
6 215 अन्द्य कृजष/यूपी पीडब्ल्यूडी 1,500.0000000(वगग मीटर) 0.1500000
7 216 सरकारी सड़क/यूपी पीडब्ल्यूडी 21.0000000(वगग मीटर) 0.0021000
8 219 जनजी कृजष 401.9240000(वगग मीटर) 0.0401924
9 220 जनजी कृजष 206.6490000(वगग मीटर) 0.0206649
10 223 जनजी कृजष 241.1630000(वगग मीटर) 0.0241163
