Executive Summary & Key Takeaways
Okay, I will analyze the provided policy text and generate a report according to your instructions.
**Report: Analysis of Land Acquisition Policy for National Highway 34 (NH34) Improvement in Madhya Pradesh**
**1. Executive Summary:**
This report analyzes a government notification concerning the intended acquisition of land in the state of Madhya Pradesh for the purpose of building, widening, maintaining, managing, and operating National Highway 34 (NH34). The core purpose of the policy is to facilitate infrastructure development by acquiring land for highway improvements. The key finding is that the notification details specific land plots across several villages within the Chhatarpur district that are intended for acquisition, including their survey numbers, type of land, nature of land, and area in hectares. Affected parties have a limited time frame to object to the acquisition.
**2. Introduction:**
This report aims to provide an informative overview of a recent government notification regarding land acquisition for the improvement of National Highway 34 (NH34) in Madhya Pradesh. The analysis is based solely on the provided policy text.
**3. Policy Overview:**
This is a *new policy* concerning land acquisition for highway development; hence, there's no original policy to reference in this context.
* **Core Objective(s):** Based on the provided text, the core objective is to acquire land for "building, widening (two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH34 in the stretch of land from Km. 92.85 to Km. 122.6" in the Chhatarpur district of Madhya Pradesh.
**4. Background and Rationale:**
* **Likely Problem/Issue Addressed:** The policy likely addresses the need to improve existing transportation infrastructure, specifically National Highway 34. The need for building, widening, maintenance, management, and operation suggests that the current highway infrastructure may be inadequate for current or projected traffic demands, necessitating land acquisition to facilitate these improvements.
**5. Key Provisions / Changes:**
* **Main Components, Rules, and Actions Mandated:**
* **Declaration of Intent to Acquire:** The Central Government declares its intention to acquire specific land parcels for the NH34 project.
* **Land Details:** A detailed schedule provides the survey number, type of land, nature of land (e.g., irrigated, non-irrigated, banjar, forest), and area (in hectares) of each plot intended for acquisition.
* **Objection Process:** Interested parties have 21 days from the notification's publication date (October 12, 2022) to object to the land acquisition.
* **Competent Authority:** Objections must be submitted in writing to the Sub Divisional Officer Revenue Bada Malhara, who is designated as the Competent Authority.
* **Hearing and Enquiry:** The Competent Authority is required to provide objectors an opportunity to be heard (in person or by a legal practitioner) and may conduct further inquiries before allowing or disallowing objections.
* **Finality of Order:** The Competent Authority's order regarding objections is final.
* **Availability of Information:** Land plans and other acquisition details are available for inspection at the office of the Competent Authority.
**6. Target Audience and Stakeholders:**
Based on the text, the directly affected target audience and stakeholders include:
* Landowners in the villages of Garkhuwa, Arol, Bada Malehra, Bamnora Khurd, Bhanguwan, Bilwar, Ghinochi, Kamodpura, Kayan, Kewlai, Mailwar, Mawai, Mouli, Mungawari, Nadiya, Para, Ranikheda, Sadwa, Surajpura Road, and Tongra within the Chhatarpur district of Madhya Pradesh whose land falls within the specified stretch of NH34 (Km. 92.85 to Km. 122.6).
* Residents and businesses within these villages that may be impacted by the land acquisition and highway construction.
* The Sub Divisional Officer Revenue Bada Malhara, who is designated the Competent Authority.
**7. Implementation Aspects (Inferred):**
* **Responsible Agency/Bodies:**
* Central Government (Ministry of Road Transport and Highways)
* National Highways Authority of India (NHAI) - inferred from F. No.
* Sub Divisional Officer Revenue Bada Malhara (Competent Authority).
* **Timelines and Procedures:**
* 21-day objection period from the date of publication (October 12, 2022).
* The Competent Authority must provide a hearing for objections and may conduct further enquiries.
**8. Expected Outcomes / Impact of Changes:**
* **Likely Intended Outcomes:**
* Acquisition of the specified land parcels.
* Facilitation of building, widening, maintenance, management and operation of the National Highway 34 (NH34)
* Improved transportation infrastructure in the region.
**9. Conclusion:**
The government notification outlines the intent to acquire land for the improvement of National Highway 34 in Madhya Pradesh. It details the specific land parcels to be acquired, establishes an objection process for affected parties, and designates a Competent Authority to oversee the process. This policy is a crucial step towards improving transportation infrastructure; however, it directly impacts landowners and residents within the specified region, who have a limited time frame to raise any objections. The policy's success hinges on fair compensation, transparent procedures, and effective communication with all stakeholders.
Key Entities Referenced
National Highways Act, 1956 : Act under which powers are conferred for land acquisition for national highway projects.
Central Government : The governing body responsible for declaring the intention to acquire land for public purposes related to national highways.
NH34 : National Highway 34, the road for which land is being acquired for building, widening, maintenance, management and operation.
Bada Malhera : A Taluk in Chhatarpur district, Madhya Pradesh, where the S.D.M. Office is located, serving as the competent authority for land acquisition.
CHHATARPUR : District in Madhya Pradesh where land acquisition is taking place for NH34.
MADHYA PRADESH : State where land is being acquired for the building, widening, maintenance, management, and operation of NH34.
Sub Divisional Officer Revenue Bada Malhara : Competent Authority to whom objections regarding land acquisition can be made.
Garkhuwa : Village in Bada Malhera Taluk, Chhatarpur District, Madhya Pradesh where land is being acquired.
Arol : Village in Bada Malhera Taluk, Chhatarpur District, Madhya Pradesh where land is being acquired.
Bamnora Khurd : Village in Bada Malhera Taluk, Chhatarpur District, Madhya Pradesh where land is being acquired.
Bhanguwan : Village in Bada Malhera Taluk, Chhatarpur District, Madhya Pradesh where land is being acquired.
Bilwar : Village in Bada Malhera Taluk, Chhatarpur District, Madhya Pradesh where land is being acquired.
Ghinochi : Village in Bada Malhera Taluk, Chhatarpur District, Madhya Pradesh where land is being acquired.
Kayan : Village in Bada Malhera Taluk, Chhatarpur District, Madhya Pradesh where land is being acquired.
Kewlai : Village in Bada Malhera Taluk, Chhatarpur District, Madhya Pradesh where land is being acquired.
Mailwar : Village in Bada Malhera Taluk, Chhatarpur District, Madhya Pradesh where land is being acquired.
Mawai : Village in Bada Malhera Taluk, Chhatarpur District, Madhya Pradesh where land is being acquired.
Mouli : Village in Bada Malhera Taluk, Chhatarpur District, Madhya Pradesh where land is being acquired.
Mungawari : Village in Bada Malhera Taluk, Chhatarpur District, Madhya Pradesh where land is being acquired.
Nadiya : Village in Bada Malhera Taluk, Chhatarpur District, Madhya Pradesh where land is being acquired.
Para : Village in Bada Malhera Taluk, Chhatarpur District, Madhya Pradesh where land is being acquired.
Ranikheda : Village in Bada Malhera Taluk, Chhatarpur District, Madhya Pradesh where land is being acquired.
Sadwa : Village in Bada Malhera Taluk, Chhatarpur District, Madhya Pradesh where land is being acquired.
Surajpura Road : Village in Bada Malhera Taluk, Chhatarpur District, Madhya Pradesh where land is being acquired.
Tongra : Village in Bada Malhera Taluk, Chhatarpur District, Madhya Pradesh where land is being acquired.
Toriya : Village in Bada Malhera Taluk, Chhatarpur District, Madhya Pradesh where land is being acquired.
See Full Document Text
रजजस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-डी.एल.-अ.-13102022-239629
xxxGIDHxxx
CG-DL-E-13102022-239629
xxxGIDExxx
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण् ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राजधकार स ेप्रकाजित
PUBLISHED BY AUTHORITY
स.ं 4636] नई ददल्ली, बुधवार, अक्त बू र 12, 2022/आजश्व न 20, 1944
No. 4636] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 12, 2022/ASVINA 20, 1944
सड़क पररवहन और राजमाग गमत्रं ालय
अजधसचू ना
नई ददल् ली, 12 अक् तूबर, 2022
का.आ. 4846(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमाग ग अजधजनयम, 1956 (1956 का 48) (जजसे इसम ें इसके
पश्चात ्उक्त अजधजनयम कहा गया ह)ै की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त िजक्तयों का प्रयोग करत े हुए, यह समाधान
हो जाने के पश्चात ् दक मध्य प्रदेि राज्य के छतरपरु जजल े म ें NH34 के दक.मी. 92.85 स े दक.मी. 122.6 (एस.डी.एम
ऑदिस, बड़ा मलहरा) तक के भू-खण्ड के जनमागण (चौड़ी करण/पेव्ड िोल्डर सजहत 2-लेन/4-लेन का बनाना आदद),
अनुरक्षण, प्रबन्द्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के जलए वह भूजम अपेजक्षत ह ै जजसका संजक्षप्त वणगन नीच े अनुसूची म ें ददया
गया ह,ै ऐसी भूजम का अजगन करन े के अपन े आिय की घोषणा करती ह।ै
कोई भी व्यजक्त, जो उक्त भूजम में जहतबद्ध ह,ै उक्त अजधजनयम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूवोक्त
प्रयोजन के जलए ऐसी भूजम के उपयोग पर राजपत्र में इस अजधसूचना के प्रकािन की तारीख से इक्कीस ददन के भीतर अपनी
आपजत्त प्रकट कर सकेगा।
ऐसी प्रत्येक आपजत्त सक्षम प्राजधकारी, अथागत ् अनुजवभागीय अजधकारी (राजस्ट्व), बड़ा मलहरा को जलजखत रूप म ें
प्रस्ट्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अजधकजथत दकए जाएंगे और सक्षम प्राजधकारी, आपजत्तकताग को व्यजक्तगत रूप म ें
या दकसी जवजधक पेिेवर द्वारा सुने जाने का अवसर दगे ा और ऐसी आपजत्तयों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जााँच
करने के पश्चात,् यदद कोई हो, जजसे सक्षम प्राजधकारी आवश्यक समझे, आदेि द्वारा या तो आपजत्तयों को अनुज्ञात कर
सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा ।
उक्त अजधजनयम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राजधकारी द्वारा दकया गया कोई भी आदेि
अंजतम होगा।
6902 GI/2022 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
इस अजधसूचना के अतं गतग आने वाली भूजम के रेखांक और अन्द्य ब्यौरे सक्षम प्राजधकारी के उक्त कायागलय म ें
उपलब्ध ह ैंऔर उनका जहतबद्ध व्यजक्तयों द्वारा जनरीक्षण दकया जा सकता ह।ै
अनसु चू ी
मध्य प्रदेि राज्य के छतरपुर जजल े म ें NH34 के दक.मी. 92.85 से दक.मी.122.6 (एस.डी.एम ऑदिस, बड़ा मलहरा ) के
जलए अजगन की जाने वाली संरचना रजहत अथवा संरचना सजहत भूजम का संजक्षप्त जववरण।
राज्य का नाम: मध्य प्रदिे जजल ेका नाम: छतरपरु
क्रजमक सवक्षे ण भूजम का प्रकार भूजम की प्रकृजत भूजम का क्षत्रे िल भूजम का
सख्ं या सख्ं या (स्ट्थानीय इकाई) क्षत्रे िल
(हक्े टेयर)
तालकु का नाम: बड़ामलहरा
गावं का नाम: गरखवु ा ं
1 173 सरकारी नाला 0.2420000(हक्े टेयर) 0.2420000
2 179 सरकारी पटपरा 0.5070000(हक्े टेयर) 0.5070000
3 390 जनजी ससजचत 0.2850000(हक्े टेयर) 0.2850000
4 391 जनजी ससजचत 0.0610000(हक्े टेयर) 0.0610000
5 392 जनजी ससजचत 0.0610000(हक्े टेयर) 0.0610000
6 393 जनजी ससजचत 0.0940000(हक्े टेयर) 0.0940000
7 395 जनजी ससजचत 0.0720000(हक्े टेयर) 0.0720000
8 397 जनजी ससजचत 0.0520000(हक्े टेयर) 0.0520000
9 398 जनजी ससजचत 0.0300000(हक्े टेयर) 0.0300000
10 413 जनजी नाला 0.0160000(हक्े टेयर) 0.0160000
11 421 जनजी ससजचत 0.0200000(हक्े टेयर) 0.0200000
12 422 जनजी ससजचत 0.0740000(हक्े टेयर) 0.0740000
13 423 जनजी ससजचत 0.0900000(हक्े टेयर) 0.0900000
14 424 जनजी ससजचत 0.1420000(हक्े टेयर) 0.1420000
15 425 जनजी ससजचत 0.1210000(हक्े टेयर) 0.1210000
16 426 जनजी ससजचत 0.7350000(हक्े टेयर) 0.7350000
17 427 जनजी ससजचत 0.1940000(हक्े टेयर) 0.1940000
18 428 जनजी ससजचत 0.0890000(हक्े टेयर) 0.0890000
19 429 जनजी ससजचत 1.0630000(हक्े टेयर) 1.0630000
20 432 जनजी ससजचत 0.0230000(हक्े टेयर) 0.0230000
21 613 अन्द्य(जनजी/सरकारी) ससजचत/बंजर 0.7240000(हक्े टेयर) 0.7240000
22 615 जनजी ससजचत 0.0220000(हक्े टेयर) 0.0220000
23 620 सरकारी बंजर 0.0470000(हक्े टेयर) 0.0470000
24 621 जनजी ससजचत 1.1450000(हक्े टेयर) 1.1450000[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 3
25 622 जनजी ससजचत 0.1300000(हक्े टेयर) 0.1300000
26 623 जनजी ससजचत 0.0060000(हक्े टेयर) 0.0060000
27 624 जनजी ससजचत 0.1490000(हक्े टेयर) 0.1490000
28 625 सरकारी नाली 0.1380000(हक्े टेयर) 0.1380000
29 626 जनजी ससजचत 0.2770000(हक्े टेयर) 0.2770000
30 627 जनजी ससजचत 0.1860000(हक्े टेयर) 0.1860000
31 628 जनजी ससजचत 0.1430000(हक्े टेयर) 0.1430000
32 629 जनजी ससजचत 0.1940000(हक्े टेयर) 0.1940000
33 630 जनजी ससजचत 0.0110000(हक्े टेयर) 0.0110000
गावं का नाम: अरोल
1 10 सरकारी नाला 0.0650000(हक्े टेयर) 0.0650000
2 168 सरकारी नाला 0.0010000(हक्े टेयर) 0.0010000
3 169/69 सरकारी नाला 0.0970000(हक्े टेयर) 0.0970000
4 22 जनजी ससजचत 0.3370000(हक्े टेयर) 0.3370000
5 23 जनजी ससजचत 0.2670000(हक्े टेयर) 0.2670000
6 28 अन्द्य(जनजी/सरकारी) ससजचत/पुखररया 0.0660000(हक्े टेयर) 0.0660000
7 29 जनजी ससजचत 0.1140000(हक्े टेयर) 0.1140000
8 30 जनजी ससजचत 0.0840000(हक्े टेयर) 0.0840000
9 31 जनजी ससजचत 0.2580000(हक्े टेयर) 0.2580000
10 33 जनजी ससजचत 0.0090000(हक्े टेयर) 0.0090000
11 69 जनजी ससजचत 0.5700000(हक्े टेयर) 0.5700000
12 70 जनजी ससजचत 0.2910000(हक्े टेयर) 0.2910000
13 72 जनजी ससजचत 0.1400000(हक्े टेयर) 0.1400000
14 73 जनजी ससजचत 0.3090000(हक्े टेयर) 0.3090000
15 74 जनजी ससजचत 0.1950000(हक्े टेयर) 0.1950000
16 78 जनजी ससजचत 0.2220000(हक्े टेयर) 0.2220000
17 80 जनजी ससजचत 0.2300000(हक्े टेयर) 0.2300000
18 83 सरकारी बंजर 1.1250000(हक्े टेयर) 1.1250000
गावं का नाम: बड़ा मलहे रा
1 1980 सरकारी सड़क 0.1140000(हक्े टेयर) 0.1140000
2 2034 सरकारी बंजर 0.2780000(हक्े टेयर) 0.2780000
3 2035 सरकारी नाली 0.0320000(हक्े टेयर) 0.0320000
4 2036 सरकारी नाली 0.0490000(हक्े टेयर) 0.0490000
5 2037/1 जनजी अससजचत 0.1530000(हक्े टेयर) 0.15300004 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
6 2037/2 जनजी अससजचत 0.0300000(हक्े टेयर) 0.0300000
7 2038 जनजी अससजचत 0.1250000(हक्े टेयर) 0.1250000
8 2039 सरकारी कदीम/चारागाह 0.0320000(हक्े टेयर) 0.0320000
9 2040 सरकारी कदीम/चारागाह 0.0970000(हक्े टेयर) 0.0970000
10 2041 जनजी ससजचत 0.6140000(हक्े टेयर) 0.6140000
11 2042 सरकारी कदीम 0.1050000(हक्े टेयर) 0.1050000
12 2043 जनजी ससजचत 0.1880000(हक्े टेयर) 0.1880000
13 2044 जनजी ससजचत 0.1640000(हक्े टेयर) 0.1640000
14 2055 जनजी ससजचत/अससजचत 0.2730000(हक्े टेयर) 0.2730000
15 2056 जनजी ससजचत 0.0610000(हक्े टेयर) 0.0610000
16 2057 जनजी बांध 0.0690000(हक्े टेयर) 0.0690000
17 2058 जनजी ससजचत 0.0430000(हक्े टेयर) 0.0430000
18 2059 जनजी ससजचत 0.5670000(हक्े टेयर) 0.5670000
19 2060 जनजी ससजचत 0.8390000(हक्े टेयर) 0.8390000
20 2061 जनजी अससजचत 0.0630000(हक्े टेयर) 0.0630000
21 2062 जनजी ससजचत 0.3050000(हक्े टेयर) 0.3050000
22 2068 जनजी ससजचत 0.0180000(हक्े टेयर) 0.0180000
23 2071 जनजी ससजचत 0.0530000(हक्े टेयर) 0.0530000
24 2108 अन्द्य(जनजी/सरकारी ससजचत/अससजचत/वन/चारागाह 0.0080000(हक्े टेयर) 0.0080000
)
25 2344 अन्द्य(जनजी/सरकारी) ससजचत/अससजचत/वन/बंजर 1.3650000(हक्े टेयर) 1.3650000
26 2346 सरकारी पहाड़ 4.6160000(हक्े टेयर) 4.6160000
27 2351 सरकारी कदीम 0.1030000(हक्े टेयर) 0.1030000
28 2352 सरकारी पहाड़ 2.9580000(हक्े टेयर) 2.9580000
29 2444 सरकारी वन 1.9130000(हक्े टेयर) 1.9130000
30 Z6 अन्द्य(जनजी/सरकारी) अससजचत/रास्ट्ता 0.1850000(हक्े टेयर) 0.1850000
गावं का नाम: बमनोरा खदु
1 101 जनजी ससजचत 0.2290000(हक्े टेयर) 0.2290000
2 102 जनजी ससजचत 0.0020000(हक्े टेयर) 0.0020000
3 117 अन्द्य( ससजचत/ससचाई जवभाग 0.0870000(हक्े टेयर) 0.0870000
जनजी/सरकारी)
4 136 जनजी ससजचत 0.0900000(हक्े टेयर) 0.0900000
5 14 जनजी ससजचत 0.1570000(हक्े टेयर) 0.1570000
6 144 जनजी ससजचत 0.0480000(हक्े टेयर) 0.0480000[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 5
7 145 जनजी ससजचत 0.0670000(हक्े टेयर) 0.0670000
8 148 जनजी ससजचत 0.0270000(हक्े टेयर) 0.0270000
9 15 जनजी ससजचत 0.2370000(हक्े टेयर) 0.2370000
10 16 जनजी ससजचत 0.1420000(हक्े टेयर) 0.1420000
11 17 जनजी ससजचत 0.0500000(हक्े टेयर) 0.0500000
12 18/2 सरकारी ससचाई जवभाग 0.1010000(हक्े टेयर) 0.1010000
13 19 अन्द्य(जनजी/सरकारी) ससजचत/ससचाई जवभाग/अससजचत 0.3510000(हक्े टेयर) 0.3510000
14 20 जनजी ससजचत 0.0230000(हक्े टेयर) 0.0230000
15 21 जनजी ससजचत 0.0370000(हक्े टेयर) 0.0370000
16 23 जनजी ससजचत 0.2570000(हक्े टेयर) 0.2570000
17 24 जनजी ससजचत 0.1890000(हक्े टेयर) 0.1890000
18 32 जनजी ससजचत 0.2630000(हक्े टेयर) 0.2630000
19 33 जनजी ससजचत/अससजचत 0.1930000(हक्े टेयर) 0.1930000
20 34 जनजी ससजचत 0.0160000(हक्े टेयर) 0.0160000
21 75 जनजी ससजचत 0.0990000(हक्े टेयर) 0.0990000
22 76 जनजी ससजचत 0.2250000(हक्े टेयर) 0.2250000
23 77 सरकारी कुंआ 0.0450000(हक्े टेयर) 0.0450000
24 78 जनजी ससजचत 0.2120000(हक्े टेयर) 0.2120000
25 79 जनजी ससजचत 0.4340000(हक्े टेयर) 0.4340000
26 94 जनजी ससजचत 0.0200000(हक्े टेयर) 0.0200000
27 97 जनजी ससजचत 0.1630000(हक्े टेयर) 0.1630000
गावं का नाम: भनग़वु ा
1 1 सरकारी नाली/कदीम 0.1200000(हक्े टेयर) 0.1200000
2 105 जनजी ससजचत 0.3430000(हक्े टेयर) 0.3430000
3 11 जनजी ससजचत 0.0360000(हक्े टेयर) 0.0360000
4 110 सरकारी नदी 0.0340000(हक्े टेयर) 0.0340000
5 12 जनजी ससजचत 0.3860000(हक्े टेयर) 0.3860000
6 14 जनजी ससजचत/कुंआ 0.2670000(हक्े टेयर) 0.2670000
7 15 जनजी ससजचत 0.0820000(हक्े टेयर) 0.0820000
8 16 अन्द्य( ससजचत/बंजर 1.9320000(हक्े टेयर) 1.9320000
जनजी/सरकारी)
9 17 जनजी ससजचत 0.3060000(हक्े टेयर) 0.3060000
10 18 जनजी ससजचत 0.6720000(हक्े टेयर) 0.6720000
11 22 अन्द्य(जनजी/सरकारी) ससजचत/बंजर 0.0260000(हक्े टेयर) 0.02600006 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
12 23 जनजी ससजचत 0.0190000(हक्े टेयर) 0.0190000
13 3 जनजी ससजचत 0.0120000(हक्े टेयर) 0.0120000
14 31 जनजी ससजचत 0.0120000(हक्े टेयर) 0.0120000
15 36 जनजी ससजचत 0.0490000(हक्े टेयर) 0.0490000
16 39 जनजी ससजचत 0.0050000(हक्े टेयर) 0.0050000
17 4 सरकारी कदीम 0.0160000(हक्े टेयर) 0.0160000
18 40 जनजी ससजचत/अससजचत 0.0010000(हक्े टेयर) 0.0010000
19 5 जनजी ससजचत/अससजचत 0.2910000(हक्े टेयर) 0.2910000
20 6 जनजी ससजचत/अससजचत 0.0400000(हक्े टेयर) 0.0400000
21 7 जनजी ससजचत/अससजचत 0.2980000(हक्े टेयर) 0.2980000
22 71 जनजी ससजचत/अससजचत 0.0020000(हक्े टेयर) 0.0020000
23 9 जनजी ससजचत/अससजचत 0.0540000(हक्े टेयर) 0.0540000
गावं का नाम: जबलवार
1 184/1 जनजी अससजचत 0.7690000(हक्े टेयर) 0.7690000
2 184/2 जनजी अससजचत 0.2540000(हक्े टेयर) 0.2540000
3 185 जनजी अससजचत 0.1880000(हक्े टेयर) 0.1880000
4 186 सरकारी अससजचत 0.1230000(हक्े टेयर) 0.1230000
5 187 जनजी अससजचत/आवासीय 0.1120000(हक्े टेयर) 0.1120000
6 188 जनजी अससजचत/आवासीय 0.1170000(हक्े टेयर) 0.1170000
7 189/1 जनजी ससजचत 0.0300000(हक्े टेयर) 0.0300000
8 189/2 जनजी ससजचत 0.0210000(हक्े टेयर) 0.0210000
9 189/3 जनजी ससजचत 0.0140000(हक्े टेयर) 0.0140000
10 190/1 जनजी आवासीय 0.0320000(हक्े टेयर) 0.0320000
11 190/2 जनजी अससजचत 0.0220000(हक्े टेयर) 0.0220000
12 190/3 जनजी आवासीय 0.0150000(हक्े टेयर) 0.0150000
13 191/1 जनजी अससजचत 0.0190000(हक्े टेयर) 0.0190000
14 191/2 जनजी अससजचत 0.0130000(हक्े टेयर) 0.0130000
15 191/3 जनजी व्यवसाजयक 0.0080000(हक्े टेयर) 0.0080000
16 192/1/1/1 जनजी ससजचत 0.0150000(हक्े टेयर) 0.0150000
17 192/1/1/2 जनजी ससजचत 0.0030000(हक्े टेयर) 0.0030000
18 192/1/2 जनजी ससजचत 0.0080000(हक्े टेयर) 0.0080000
19 192/2 जनजी ससजचत 0.0170000(हक्े टेयर) 0.0170000
20 192/3 जनजी ससजचत 0.0110000(हक्े टेयर) 0.0110000
21 193 जनजी अससजचत/आवासीय 0.0650000(हक्े टेयर) 0.0650000[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 7
22 194 जनजी अससजचत/आवासीय/व्यवसाजयक 0.0620000(हक्े टेयर) 0.0620000
23 195 सरकारी बंजर/चौकी 0.0970000(हक्े टेयर) 0.0970000
24 196 सरकारी अससजचत 0.1690000(हक्े टेयर) 0.1690000
25 197 जनजी अससजचत/आवासीय/व्यवसाजयक 0.4280000(हक्े टेयर) 0.4280000
26 199 जनजी ससजचत 0.1990000(हक्े टेयर) 0.1990000
27 200/1 जनजी ससजचत 0.1190000(हक्े टेयर) 0.1190000
28 200/2 जनजी ससजचत 0.0100000(हक्े टेयर) 0.0100000
29 201 जनजी ससजचत 0.0410000(हक्े टेयर) 0.0410000
30 202 जनजी ससजचत/व्यवसाजयक 0.0800000(हक्े टेयर) 0.0800000
31 203 जनजी ससजचत 0.0090000(हक्े टेयर) 0.0090000
32 204/1 जनजी ससजचत 0.0180000(हक्े टेयर) 0.0180000
33 204/2 जनजी ससजचत 0.0180000(हक्े टेयर) 0.0180000
34 205 जनजी ससजचत 0.1200000(हक्े टेयर) 0.1200000
35 206 जनजी ससजचत 0.1630000(हक्े टेयर) 0.1630000
36 215 जनजी ससजचत 0.0600000(हक्े टेयर) 0.0600000
37 216 जनजी ससजचत 0.0450000(हक्े टेयर) 0.0450000
38 217 जनजी ससजचत 0.0230000(हक्े टेयर) 0.0230000
39 218 जनजी ससजचत 0.0200000(हक्े टेयर) 0.0200000
40 219 जनजी ससजचत 0.1800000(हक्े टेयर) 0.1800000
41 220 जनजी ससजचत 0.0690000(हक्े टेयर) 0.0690000
42 281 जनजी ससजचत 0.5460000(हक्े टेयर) 0.5460000
43 282 जनजी ससजचत 0.1720000(हक्े टेयर) 0.1720000
44 283 सरकारी अससजचत 0.0200000(हक्े टेयर) 0.0200000
45 284 जनजी ससजचत 0.0320000(हक्े टेयर) 0.0320000
46 626 सरकारी अससजचत 0.6880000(हक्े टेयर) 0.6880000
47 628 जनजी अससजचत 0.0320000(हक्े टेयर) 0.0320000
48 629 जनजी ससजचत/अससजचत 0.0500000(हक्े टेयर) 0.0500000
49 630 जनजी अससजचत 0.0350000(हक्े टेयर) 0.0350000
50 631 सरकारी बीहड़ 0.0880000(हक्े टेयर) 0.0880000
51 634 जनजी अससजचत 0.0750000(हक्े टेयर) 0.0750000
52 636 जनजी ससजचत/अससजचत 0.0550000(हक्े टेयर) 0.0550000
53 638 सरकारी अससजचत 0.1250000(हक्े टेयर) 0.1250000
54 639 सरकारी अससजचत 0.0690000(हक्े टेयर) 0.0690000
55 640 जनजी ससजचत 0.2250000(हक्े टेयर) 0.22500008 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
56 647 सरकारी अससजचत 0.0660000(हक्े टेयर) 0.0660000
57 648 सरकारी गोचर 0.6060000(हक्े टेयर) 0.6060000
58 652 सरकारी कदीम 0.6710000(हक्े टेयर) 0.6710000
59 655 जनजी पड़त/अससजचत 0.2230000(हक्े टेयर) 0.2230000
60 656 जनजी ससजचत 0.0010000(हक्े टेयर) 0.0010000
61 716 सरकारी कदीम 0.2350000(हक्े टेयर) 0.2350000
62 717 सरकारी कदीम 0.3690000(हक्े टेयर) 0.3690000
63 739 जनजी ससजचत 0.2780000(हक्े टेयर) 0.2780000
64 740 सरकारी नदी 0.3370000(हक्े टेयर) 0.3370000
65 741 जनजी ससजचत 0.3670000(हक्े टेयर) 0.3670000
66 743 जनजी ससजचत 0.7540000(हक्े टेयर) 0.7540000
67 744 जनजी ससजचत 1.0030000(हक्े टेयर) 1.0030000
68 749 जनजी ससजचत/अससजचत 0.9970000(हक्े टेयर) 0.9970000
69 750 जनजी अससजचत 0.8140000(हक्े टेयर) 0.8140000
70 751 जनजी ससजचत/अससजचत 0.0910000(हक्े टेयर) 0.0910000
