Executive Summary & Key Takeaways
Executive Summary:
This notification, issued by the Ministry of Road Transport and Highways, declares the intention to acquire land for the building, widening, maintenance, management, and operation of NH130CD in the district of Koraput, Odisha. Interested persons may object to the land use within twenty-one days of the notification's publication in the Official Gazette. Objections should be submitted in writing to the Competent Authority, Tahasildar cum Land Acquisition Officer, Semiliguda.
Key Points / Main Content:
Land Acquisition Intention:
* The Central Government intends to acquire land for public purposes related to NH130CD.
* The land is required for building, widening (two-lane with paved shoulder, four-laning), maintenance, management, and operation.
* The specific stretch of land is from Km 301.675 to Km 326.67 SAKHIPADA ROAD in Koraput, Odisha.
* A brief description of the land, including survey plot numbers, land type, nature of land, and area in hectares, is provided in the Schedule.
Objection Process:
* Any person interested in the land can object to its use for the stated purpose.
* The objection must be made within 21 days of the notification's publication date.
* Objections must be in writing, addressed to the Competent Authority (Tahasildar cum Land Acquisition Officer, Semiliguda), and state the grounds for objection.
* The Competent Authority will provide an opportunity for the objector to be heard, either in person or through a legal practitioner.
* The Competent Authority will either allow or disallow the objections via order.
* Orders made by the Competent Authority are final.
Availability of Land Plans:
* Land plans and other details are available for inspection at the office of the Competent Authority.
Impact Analysis:
Landowners/Interested Persons:
* Impact: Landowners and interested persons in the specified area of Koraput, Odisha, are at risk of losing their land.
* Action Required: They must review the notification and land plans, and if they object to the acquisition, they must submit a written objection to the Competent Authority within 21 days of the notification’s publication.
Competent Authority (Tahasildar cum Land Acquisition Officer, Semiliguda):
* Impact: Responsible for receiving and reviewing objections, providing hearings, conducting inquiries, and issuing orders.
* Action Required: Must receive, process, and adjudicate any objections filed within the stipulated timeframe, ensuring due process.
Ministry of Road Transport and Highways:
* Impact: The Ministry is responsible for ensuring the land acquisition process aligns with the National Highways Act, 1956, and for the successful building, widening, maintenance, management and operation of the highway.
* Action Required: Oversee the land acquisition process.
Key Entities Referenced
National Highways Act, 1956 : A law enacted in 1956 in India, relating to national highways.
Ministry of Road Transport and Highways : A ministry in the Government of India.
New Delhi : The location where the notification was issued.
NH130CD : National Highway 130CD, the road being widened.
Sakhipada Road : The specific section of NH130CD affected by this notification.
Koraput, Odisha : District and state in India where the land acquisition is taking place.
Semiliguda : Taluk of Koraput District, Odisha.
Tahasildar cum Land Acquisition Officer, Semiliguda : The Competent Authority to whom objections regarding the land acquisition can be made.
See Full Document Text
रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
xxxGIDHxxx
सी.जी.-डी.एलxx.x-GअID.-E0xx9x1 02021-230308
CG-DL-E-09102021-230308
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण् ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राजधकार स ेप्रकाजित
PUBLISHED BY AUTHORITY
स.ं 3835] नई ददल्ली, िुक्रवार, अक्त बू र 8, 2021/आजश्व न 16, 1943
No. 3835] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 8, 2021/ASVINA 16, 1943
सड़क पररवहन और रािमाग ग मंत्रालय
अजधसचू ना
नई ददल्ली, 8 अक् तूबर, 2021
का.आ. 4170(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय रािमागग अजधजनयम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसम ें इसके
पश्चात ् उक्त अजधजनयम कहा गया ह)ै की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त िजक्तयों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान
हो िाने के पश्चात ् दक उड़ीसा राज्य के कोरापुट जिले म ें NH130CD के दक.मी. 301.675 स े दक.मी. 326.67
(o/० तहसीलदार, सेजमलीगुड़ा, जडस्ट्ट - कोरापुट ) तक के भ-ू खण्ड के जनमाणग (चौड़ीकरण/पेव्ड िोल्डर सजहत 2-लेन/4-लने
का बनाना आदद), अनरु क्षण, प्रबन्द्धन और प्रचालन के लोक प्रयोिन के जलए वह भूजम अपजे क्षत ह ै जिसका संजक्षप्त वणनग
नीच े अनुसूची म ेंददया गया ह,ै ऐसी भूजम का अिगन करन े के अपने आिय की घोषणा करती ह ै।
कोई भी व्यजक्त, िो उक्त भूजम म ें जहतबद्ध ह,ै उक्त अजधजनयम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूवोक्त
प्रयोिन के जलए ऐसी भूजम के उपयोग पर रािपत्र म ें इस अजधसूचना के प्रकािन की तारीख स े इक्कीस ददन के भीतर अपनी
आपजत्त प्रकट कर सकेगा ।
ऐसी प्रत्यके आपजत्त सक्षम प्राजधकारी, अथातग ् तहसीलदार कम लडैं एक्वीिीिन ऑदिसर, सेजमलीगुड़ा को जलजखत
रूप म ें प्रस्ट्ततु की िाएगी और उसम ें उसके आधार अजधकजथत दकए िाएंग े और सक्षम प्राजधकारी, आपजत्तकता ग को व्यजक्तगत
रूप म ें या दकसी जवजधक पेिेवर द्वारा सुन े िान े का अवसर दगे ा और ऐसी आपजत्तयों की सुनवाई के पश्चात ् तथा ऐसी और
िााँच करन े के पश्चात,् यदद कोई हो, जिसे सक्षम प्राजधकारी आवश्यक समझे, आदेि द्वारा या तो आपजत्तयों को अनज्ञु ात कर
सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा ।
5761GI/2021 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
उक्त अजधजनयम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राजधकारी द्वारा दकया गया कोई भी आदेि
अंजतम होगा ।
इस अजधसूचना के अतं गतग आने वाली भूजम के रेखांक और अन्द्य ब्यौरे सक्षम प्राजधकारी के उक्त कायागलय म ें
उपलब्ध ह ैंऔर उनका जहतबद्ध व्यजक्तयों द्वारा जनरीक्षण दकया िा सकता ह ै।
अनसु चू ी
उड़ीसा राज्य के कोरापुट जिल ेम ेंNH130CD के दक.मी. 301.675 स े दक.मी. 326.67 (o/० तहसीलदार, सेजमलीगुड़ा,
जडस्ट्ट - कोरापुट ) के जलए अिनग की िान े वाली संरचना रजहत अथवा संरचना सजहत भूजम का संजक्षप्त जववरण ।
राज्य का नाम: उड़ीसा जिल ेका नाम: कोरापटु
क्रजमक सख्ं या सवक्षे ण सख्ं या भूजम का प्रकार भूजम की प्रकृजत भूजम का क्षत्रे िल भूजम का क्षत्रे िल
(स्ट्थानीय इकाई) (हक्े टेयर)
तालकु का नाम: जिजमजलगडु ा
गावं का नाम: दसु रु ा
1 1000 जनिी डंगर/३ 0.0087000(हक्े टेयर) 0.0087000
2 109 जनिी डंगर/२ 0.0314000(हक्े टेयर) 0.0314000
3 111 सरकारी रास्ट्ता 0.0161000(हक्े टेयर) 0.0161000
4 160 जनिी धान/३ 0.0408000(हक्े टेयर) 0.0408000
5 162 सरकारी कच्चा सड़क 0.0082000(हक्े टेयर) 0.0082000
6 165 सरकारी ग्राम्य िंगल 0.0003000(हक्े टेयर) 0.0003000
7 188 जनिी धान/३ 0.0348000(हक्े टेयर) 0.0348000
8 189 जनिी धान/३ 0.0526000(हक्े टेयर) 0.0526000
9 192 जनिी डंगर/१ 0.0545000(हक्े टेयर) 0.0545000
10 193 जनिी डंगर/१ 0.0425000(हक्े टेयर) 0.0425000
11 194 जनिी डंगर/१ 0.0251000(हक्े टेयर) 0.0251000
12 196 जनिी डंगर/१ 0.0158000(हक्े टेयर) 0.0158000
13 197 जनिी डंगर/१ 0.0781000(हक्े टेयर) 0.0781000
14 208 जनिी धान/१ 0.0632000(हक्े टेयर) 0.0632000
15 210 जनिी धान/३ 0.0256000(हक्े टेयर) 0.0256000
16 211 जनिी धान/१ 0.0064000(हक्े टेयर) 0.0064000
17 23 जनिी डंगर/३ 0.0986000(हक्े टेयर) 0.0986000
18 24 जनिी डंगर/२ 0.0461000(हक्े टेयर) 0.0461000[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3
19 530 जनिी धान/३ 0.0760000(हक्े टेयर) 0.0760000
20 532 जनिी धान/३ 0.0323000(हक्े टेयर) 0.0323000
21 533 जनिी धान/३ 0.0517000(हक्े टेयर) 0.0517000
22 544/1 जनिी धान/३ 0.0100000(हक्े टेयर) 0.0100000
23 544/2 जनिी धान/३ 0.0433000(हक्े टेयर) 0.0433000
24 545 जनिी डंगर/१ 0.0669000(हक्े टेयर) 0.0669000
25 546 जनिी धान/३ 0.0054000(हक्े टेयर) 0.0054000
26 615 सरकारी नाला 0.0153000(हक्े टेयर) 0.0153000
27 679 जनिी धान/१ 0.0772000(हक्े टेयर) 0.0772000
28 684 जनिी धान/१ 0.0118000(हक्े टेयर) 0.0118000
29 685 जनिी धान/२ 0.0662000(हक्े टेयर) 0.0662000
30 686 जनिी धान/२ 0.0151000(हक्े टेयर) 0.0151000
31 687 जनिी धान/३ 0.0247000(हक्े टेयर) 0.0247000
32 710 जनिी धान/१ 0.0360000(हक्े टेयर) 0.0360000
33 779 सरकारी ग्राम्य िंगल 0.0046000(हक्े टेयर) 0.0046000
34 888 सरकारी रास्ट्ता 0.0206000(हक्े टेयर) 0.0206000
35 904 जनिी डंगर/२ 0.0320000(हक्े टेयर) 0.0320000
36 907 जनिी डंगर/३ 0.0658000(हक्े टेयर) 0.0658000
37 908 जनिी डंगर/२ 0.0463000(हक्े टेयर) 0.0463000
38 909 जनिी डंगर/३ 0.0013000(हक्े टेयर) 0.0013000
39 910 जनिी डंगर /३ 0.0339000(हक्े टेयर) 0.0339000
40 919 जनिी डंगर/२ 0.0328000(हक्े टेयर) 0.0328000
41 920 जनिी डंगर/२ 0.0265000(हक्े टेयर) 0.0265000
42 921 जनिी डंगर/२ 0.0326000(हक्े टेयर) 0.0326000
43 922 जनिी डंगर/२ 0.0220000(हक्े टेयर) 0.0220000
44 923 जनिी डंगर/२ 0.0472000(हक्े टेयर) 0.0472000
45 924 जनिी डंगर/२ 0.0750000(हक्े टेयर) 0.0750000
46 954 जनिी डंगर/२ 0.0611000(हक्े टेयर) 0.06110004 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
47 955 जनिी डंगर/२ 0.0588000(हक्े टेयर) 0.0588000
48 998 जनिी डंगर /३ 0.0021000(हक्े टेयर) 0.0021000
49 999 जनिी डंगर/३ 0.1302000(हक्े टेयर) 0.1302000
गावं का नाम: गाददखमार
1 198 जनिी धान/१ 0.0015000(हक्े टेयर) 0.0015000
2 200 जनिी धान/२ 0.0321000(हक्े टेयर) 0.0321000
3 201 जनिी धान/२ 0.0216000(हक्े टेयर) 0.0216000
4 203 जनिी धान/२ 0.5319000(हक्े टेयर) 0.5319000
5 206 जनिी धान/२ 0.1064000(हक्े टेयर) 0.1064000
6 208 जनिी डंगर/१ 0.0264000(हक्े टेयर) 0.0264000
7 211 सरकारी रास्ट्ता 0.0119000(हक्े टेयर) 0.0119000
8 213 जनिी डंगर/१ 0.1960000(हक्े टेयर) 0.1960000
9 214 सरकारी रास्ट्ता 0.0454000(हक्े टेयर) 0.0454000
10 215 जनिी डंगर/१ 0.1019000(हक्े टेयर) 0.1019000
11 216 जनिी धान/३ 0.1159000(हक्े टेयर) 0.1159000
12 217 जनिी धान/२ 0.0929000(हक्े टेयर) 0.0929000
13 220 जनिी डंगर/१ 0.4046000(हक्े टेयर) 0.4046000
14 221 जनिी डंगर/२ 0.1570000(हक्े टेयर) 0.1570000
15 222 जनिी रास्ट्ता 0.0432000(हक्े टेयर) 0.0432000
16 223 जनिी डंगर/१ 0.2750000(हक्े टेयर) 0.2750000
17 255 जनिी डंगर/२ 0.0170000(हक्े टेयर) 0.0170000
18 256 जनिी डंगर /३ 0.1406000(हक्े टेयर) 0.1406000
19 257 सरकारी पाहाङ 0.1018000(हक्े टेयर) 0.1018000
20 258 जनिी डंगर /३ 0.0760000(हक्े टेयर) 0.0760000
21 261 जनिी डंगर /३ 0.0204000(हक्े टेयर) 0.0204000
22 262 जनिी डंगर /३ 0.0042000(हक्े टेयर) 0.0042000
23 293 जनिी धान/२ 0.0020000(हक्े टेयर) 0.0020000
24 294 जनिी धान/२ 0.2937000(हक्े टेयर) 0.2937000[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 5
25 295 जनिी धान/३ 0.1227000(हक्े टेयर) 0.1227000
26 296/1 जनिी धान/१ 0.0142000(हक्े टेयर) 0.0142000
27 296/2 जनिी धान/१ 0.0488000(हक्े टेयर) 0.0488000
28 297 जनिी धान/१ 0.0978000(हक्े टेयर) 0.0978000
29 298 जनिी धान/२ 0.2516000(हक्े टेयर) 0.2516000
30 299 जनिी धान/२ 0.2858000(हक्े टेयर) 0.2858000
31 300 जनिी धान/२ 0.1181000(हक्े टेयर) 0.1181000
32 301 जनिी धान/२ 0.3283000(हक्े टेयर) 0.3283000
33 302 जनिी धान/२ 0.0952000(हक्े टेयर) 0.0952000
34 303 जनिी धान/३ 0.0558000(हक्े टेयर) 0.0558000
35 304 जनिी धान/३ 0.0335000(हक्े टेयर) 0.0335000
36 305 जनिी डंगर/१ 0.0850000(हक्े टेयर) 0.0850000
37 309 जनिी धान/३ 0.0038000(हक्े टेयर) 0.0038000
गावं का नाम: हाटगडु ा
1 441 जनिी डंगर/२ 0.0051000(हक्े टेयर) 0.0051000
2 479 जनिी डंगर/२ 0.0222000(हक्े टेयर) 0.0222000
3 480 जनिी डंगर/३ 0.1091000(हक्े टेयर) 0.1091000
4 481 जनिी डंगर/३ 0.0320000(हक्े टेयर) 0.0320000
5 482 जनिी कच्चा सड़क 0.0177000(हक्े टेयर) 0.0177000
6 484 जनिी डंगर/२ 0.0181000(हक्े टेयर) 0.0181000
7 495 सरकारी कच्चा सड़क 0.0093000(हक्े टेयर) 0.0093000
गावं का नाम: कोदकररगरु ा
1 146 जनिी डंगर/१ 0.1436000(हक्े टेयर) 0.1436000
2 147 जनिी डंगर/१ 0.0007000(हक्े टेयर) 0.0007000
3 148 जनिी डंगर /३ 0.0278000(हक्े टेयर) 0.0278000
4 149 जनिी धान/२ 0.0200000(हक्े टेयर) 0.0200000
5 152 जनिी डंगर/१ 0.0894000(हक्े टेयर) 0.0894000
6 156 जनिी डंगर/१ 0.0069000(हक्े टेयर) 0.00690006 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
7 158 जनिी डंगर/२ 0.0002000(हक्े टेयर) 0.0002000
8 167 सरकारी रास्ट्ता 0.0234000(हक्े टेयर) 0.0234000
गावं का नाम: कुन्द्दजु ल
1 105 जनिी डंगर/१ 0.0270000(हक्े टेयर) 0.0270000
2 106 जनिी डंगर/१ 0.0191000(हक्े टेयर) 0.0191000
3 107 जनिी डंगर/२ 0.0460000(हक्े टेयर) 0.0460000
4 108 जनिी डंगर/२ 0.0450000(हक्े टेयर) 0.0450000
5 109 सरकारी रास्ट्ता 0.1313000(हक्े टेयर) 0.1313000
6 110 सरकारी रास्ट्ता 0.0745000(हक्े टेयर) 0.0745000
7 111 सरकारी रास्ट्ता 0.0199000(हक्े टेयर) 0.0199000
8 12 जनिी अटाल/१ 0.0590000(हक्े टेयर) 0.0590000
9 13 जनिी अटाल/१ 0.2020000(हक्े टेयर) 0.2020000
10 14 जनिी डंगर/१ 0.0020000(हक्े टेयर) 0.0020000
11 20 जनिी अटाल/१ 0.0020000(हक्े टेयर) 0.0020000
12 21 जनिी डंगर/१ 0.5900000(हक्े टेयर) 0.5900000
13 22 जनिी डंगर/१ 0.5480000(हक्े टेयर) 0.5480000
14 23 जनिी धान/२ 0.0050000(हक्े टेयर) 0.0050000
15 24 जनिी धान/२ 0.4290000(हक्े टेयर) 0.4290000
16 25 जनिी धान/३ 0.0520000(हक्े टेयर) 0.0520000
17 26 जनिी धान/३ 0.3710000(हक्े टेयर) 0.3710000
18 27 जनिी धान/३ 0.0100000(हक्े टेयर) 0.0100000
19 28 जनिी धान / ३ 0.0150000(हक्े टेयर) 0.0150000
20 30 जनिी धान/३ 0.3615000(हक्े टेयर) 0.3615000
21 31 जनिी डंगर/२ 0.4191000(हक्े टेयर) 0.4191000
22 34 जनिी डंगर/३ 0.0320000(हक्े टेयर) 0.0320000
23 35 जनिी डंगर/२ 0.1640000(हक्े टेयर) 0.1640000
24 36 जनिी डंगर/२ 0.0579000(हक्े टेयर) 0.0579000
25 365 जनिी धान/३ 0.0850000(हक्े टेयर) 0.0850000[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 7
26 366 जनिी धान/३ 0.0550000(हक्े टेयर) 0.0550000
27 367 जनिी डंगर/२ 0.1270000(हक्े टेयर) 0.1270000
28 368 जनिी धान/३ 0.0280000(हक्े टेयर) 0.0280000
29 37 जनिी धान / २ 0.3080000(हक्े टेयर) 0.3080000
30 370 जनिी धान/२ 0.1450000(हक्े टेयर) 0.1450000
31 371 जनिी डंगर/१ 0.1140000(हक्े टेयर) 0.1140000
32 372 जनिी अटाल/१ 0.7870000(हक्े टेयर) 0.7870000
33 373 जनिी अटाल/१ 0.0139000(हक्े टेयर) 0.0139000
34 375 जनिी अटाल/१ 0.0320000(हक्े टेयर) 0.0320000
35 376 जनिी अटाल/१ 0.5400000(हक्े टेयर) 0.5400000
36 377 जनिी अटाल/१ 0.9540000(हक्े टेयर) 0.9540000
37 378 जनिी अटाल/१ 0.1030000(हक्े टेयर) 0.1030000
38 379 जनिी धान/३ 0.1140000(हक्े टेयर) 0.1140000
39 38 जनिी धान / ३ 0.1670000(हक्े टेयर) 0.1670000
40 380 जनिी धान/२ 0.6270000(हक्े टेयर) 0.6270000
41 39 जनिी धान / ३ 0.2870000(हक्े टेयर) 0.2870000
42 40 जनिी धान / २ 0.1480000(हक्े टेयर) 0.1480000
43 402 सरकारी नदी 0.1466000(हक्े टेयर) 0.1466000
44 41 जनिी धान/२ 0.0840000(हक्े टेयर) 0.0840000
45 42 जनिी धान/३ 0.2720000(हक्े टेयर) 0.2720000
46 43 जनिी धान/३ 0.1170000(हक्े टेयर) 0.1170000
47 45 जनिी धान/३ 0.6631000(हक्े टेयर) 0.6631000
48 46 जनिी धान/३ 0.0410000(हक्े टेयर) 0.0410000
49 47 जनिी धान/३ 0.1290000(हक्े टेयर) 0.1290000
50 48 जनिी धान/३ 0.0150000(हक्े टेयर) 0.0150000
51 49 जनिी धान/२ 0.2390000(हक्े टेयर) 0.2390000
52 52 जनिी धान/२ 0.0370000(हक्े टेयर) 0.0370000
53 56 जनिी डंगर/१ 0.1762000(हक्े टेयर) 0.17620008 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
54 58 जनिी डंगर/१ 0.9649000(हक्े टेयर) 0.9649000
55 59 जनिी डंगर/१ 0.3100000(हक्े टेयर) 0.3100000
56 6 सरकारी कुपुजल 0.0970000(हक्े टेयर) 0.0970000
57 60 जनिी डंगर/१ 0.2411000(हक्े टेयर) 0.2411000
58 61 जनिी डंगर/१ 0.1767000(हक्े टेयर) 0.1767000
59 62 जनिी डंगर/२ 0.3413000(हक्े टेयर) 0.3413000
60 63 जनिी डंगर/१ 0.1259000(हक्े टेयर) 0.1259000
61 64 जनिी डंगर/२ 0.0206000(हक्े टेयर) 0.0206000
62 65 जनिी डंगर/१ 0.0008000(हक्े टेयर) 0.0008000
63 67 जनिी डंगर/३ 0.0600000(हक्े टेयर) 0.0600000
64 83 जनिी धान/१ 0.0045000(हक्े टेयर) 0.0045000
65 85 जनिी डंगर/२ 0.0183000(हक्े टेयर) 0.0183000
66 86 जनिी डंगर/२ 0.0520000(हक्े टेयर) 0.0520000
67 87 जनिी डंगर /३ 0.5653000(हक्े टेयर) 0.5653000
68 88 जनिी डंगर/१ 0.0021000(हक्े टेयर) 0.0021000
69 89 जनिी डंगर/१ 0.0887000(हक्े टेयर) 0.0887000
70 90 सरकारी ग्राम्य िंगल 0.0260000(हक्े टेयर) 0.0260000
71 91 जनिी धान/१ 0.1287000(हक्े टेयर) 0.1287000
72 92 जनिी धान/२ 0.1916000(हक्े टेयर) 0.1916000
73 93 जनिी डंगर/१ 0.3079000(हक्े टेयर) 0.3079000
74 94 जनिी डंगर/१ 0.0423000(हक्े टेयर) 0.0423000
गावं का नाम: कुतगु ा ं
1 295 जनिी डंगर/२ 0.4540000(हक्े टेयर) 0.4540000
2 417 सरकारी रोड 0.0189000(हक्े टेयर) 0.0189000
3 418 सरकारी नयनिोड़ी 0.0377000(हक्े टेयर) 0.0377000
4 419 जनिी डंगर/२ 0.2101000(हक्े टेयर) 0.2101000
5 420 सरकारी नाला 0.0154000(हक्े टेयर) 0.0154000
6 422 जनिी डंगर/२ 0.3984000(हक्े टेयर) 0.3984000[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 9
7 423 जनिी डंगर/२ 0.2486000(हक्े टेयर) 0.2486000
गावं का नाम: लगुं रु र
1 203 जनिी डंगर/२ 0.1470000(हक्े टेयर) 0.1470000
2 206 जनिी डंगर/२ 0.0300000(हक्े टेयर) 0.0300000
3 207 जनिी डंगर/२ 0.3320000(हक्े टेयर) 0.3320000
4 694 जनिी डंगर/२ 0.6640000(हक्े टेयर) 0.6640000
5 695 जनिी डंगर/२ 1.1840000(हक्े टेयर) 1.1840000
6 698 जनिी डंगर/२ 0.0005000(हक्े टेयर) 0.0005000
7 699 जनिी डंगर/२ 0.6520000(हक्े टेयर) 0.6520000
8 700 सरकारी रोड 0.1512000(हक्े टेयर) 0.1512000
9 701 सरकारी रोड 0.0585000(हक्े टेयर) 0.0585000
10 724 जनिी धान/१ 0.0810000(हक्े टेयर) 0.0810000
11 726 जनिी धान/२ 0.0580000(हक्े टेयर) 0.0580000
12 727 जनिी धान/२ 0.0061000(हक्े टेयर) 0.0061000
13 731 जनिी डंगर/२ 1.7900000(हक्े टेयर) 1.7900000
14 731/860 जनिी डंगर/२ 1.5540000(हक्े टेयर) 1.5540000
15 732 जनिी डंगर/२ 0.7690000(हक्े टेयर) 0.7690000
16 733 जनिी डंगर/२ 0.5940000(हक्े टेयर) 0.5940000
17 734 जनिी डंगर/२ 0.7910000(हक्े टेयर) 0.7910000
18 735 जनिी डंगर / २ 1.0080000(हक्े टेयर) 1.0080000
19 736 सरकारी धोड़ा 0.1680000(हक्े टेयर) 0.1680000
20 737 जनिी डंगर/२ 1.7330000(हक्े टेयर) 1.7330000
21 738 जनिी डंगर/३ 0.8910000(हक्े टेयर) 0.8910000
22 739 जनिी डंगर/३ 0.3920000(हक्े टेयर) 0.3920000
23 740 जनिी डंगर/३ 0.0310000(हक्े टेयर) 0.0310000
24 747 जनिी डंगर/२ 0.0340000(हक्े टेयर) 0.0340000
25 748 जनिी डंगर/२ 0.0380000(हक्े टेयर) 0.0380000
26 749 जनिी डंगर/२ 0.8570000(हक्े टेयर) 0.857000010 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
27 750 जनिी डंगर/२ 0.4490000(हक्े टेयर) 0.4490000
28 751 जनिी डंगर/२ 0.5550000(हक्े टेयर) 0.5550000
29 752 जनिी डंगर/२ 0.6350000(हक्े टेयर) 0.6350000
30 753 जनिी डंगर/२ 0.6900000(हक्े टेयर) 0.6900000
31 754 जनिी डंगर/२ 0.0890000(हक्े टेयर) 0.0890000
32 755 जनिी डंगर / २ 0.2139000(हक्े टेयर) 0.2139000
33 758 जनिी डंगर/२ 0.1705000(हक्े टेयर) 0.1705000
गावं का नाम: पगु ारं
1 100 जनिी डंगर/१ 0.0614000(हक्े टेयर) 0.0614000
2 102 जनिी अटाल/१ 0.3271000(हक्े टेयर) 0.3271000
3 103 सरकारी समसान 0.1107000(हक्े टेयर) 0.1107000
4 104 जनिी धान/१ 0.2049000(हक्े टेयर) 0.2049000
5 105 जनिी डंगर/२ 0.4286000(हक्े टेयर) 0.4286000
6 13 सरकारी नयनिोड़ी 0.0454000(हक्े टेयर) 0.0454000
7 14 सरकारी सड़क 0.0902000(हक्े टेयर) 0.0902000
8 15 सरकारी नयनिोड़ी 0.0268000(हक्े टेयर) 0.0268000
9 16 जनिी डंगर/२ 0.4169000(हक्े टेयर) 0.4169000
10 17 सरकारी ग्राम्य िंगल 0.2049000(हक्े टेयर) 0.2049000
11 508 जनिी डंगर/२ 0.1807000(हक्े टेयर) 0.1807000
12 509 सरकारी नयनिोडी 0.1274000(हक्े टेयर) 0.1274000
13 510 सरकारी सड़क 0.1464000(हक्े टेयर) 0.1464000
14 511 सरकारी नयनिोडी 0.2418000(हक्े टेयर) 0.2418000
15 512 जनिी डंगर/२ 0.0192000(हक्े टेयर) 0.0192000
16 513 जनिी डंगर/२ 0.0067000(हक्े टेयर) 0.0067000
17 514 सरकारी पानी नाला 0.0015000(हक्े टेयर) 0.0015000
18 515 जनिी डंगर/२ 0.5447000(हक्े टेयर) 0.5447000
गावं का नाम: जसररमोरा
1 582 सरकारी पानी नाला 0.0340000(हक्े टेयर) 0.0340000[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 11
2 584 जनिी अटाल/१ 0.4190000(हक्े टेयर) 0.4190000
3 585 सरकारी नदी 0.1460000(हक्े टेयर) 0.1460000
4 586 जनिी डंगर/३ 0.0170000(हक्े टेयर) 0.0170000
कुल 42.7629 42.7629
[िा. स.ं NHAI/11013/LA/PIU-Sambalpur,Odisha/Newly Proposed/Notif.(3a)/Koraput/3A1]
रािेि गुप् ता, जनदेिक
MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION
New Delhi, the 8th October, 2021
S.O. 4170 (E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways
Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for
the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building
(widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.,), maintenance, management and operation of NH130CD in
the stretch of land from Km 301.675 to Km326.67 (SAKHIPADA ROAD) in the district of KORAPUT in the state of
ODISHA, hereby declares its intention to acquire such land.
Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this
notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of
section 3C of the said Act.
Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Tahasildar cum Land Acquisition
Officer, Semiliguda in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the
objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such
objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either
allow or disallow the objections.
Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be
final.
The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be
inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.
SCHEDULE
Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH130CD in the stretch of land from
Km 301.675 to Km 326.67 (SAKHIPADA ROAD) in the district of KORAPUT in the state of ODISHA
State: ODISHA District: KORAPUT
Sl. No. Survey / Plot Number Type of Land Nature of Land Area Area
(in Local Unit) (in Hectare)
Taluk: Similiguda
Village: Dusura
1 1000 Private Dangar/3 0.0087000(Hectare ) 0.0087000
2 109 Private Dangar/ 2 0.0314000(Hectare ) 0.0314000
3 111 Government Rasta 0.0161000(Hectare ) 0.0161000
4 160 Private Dhana/ 3 0.0408000(Hectare ) 0.040800012 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
5 162 Government Kacha sadak 0.0082000(Hectare ) 0.0082000
6 165 Government Gramya jungle 0.0003000(Hectare ) 0.0003000
7 188 Private Dhana/ 3 0.0348000(Hectare ) 0.0348000
8 189 Private Dhana/ 3 0.0526000(Hectare ) 0.0526000
9 192 Private Dangar /1 0.0545000(Hectare ) 0.0545000
10 193 Private Dangar/ 1 0.0425000(Hectare ) 0.0425000
11 194 Private Dangar /1 0.0251000(Hectare ) 0.0251000
12 196 Private Dangar /1 0.0158000(Hectare ) 0.0158000
13 197 Private Dangar /1 0.0781000(Hectare ) 0.0781000
14 208 Private Dhana/ 1 0.0632000(Hectare ) 0.0632000
15 210 Private Dhana/ 3 0.0256000(Hectare ) 0.0256000
