Executive Summary & Key Takeaways
**Executive Summary**
This document from The Gazette of India, dated October 22, 2025, is a notification by the Ministry of Road Transport and Highways regarding the acquisition of land in Rajasthan. It declares the intention to acquire land for public purposes, specifically for the construction, maintenance, management, and operation of NH-11. Interested parties have 21 days from the notification's publication to object to the land use.
**Key Points / Main Content**
* **Land Acquisition Intention:** The Central Government intends to acquire land in the Jhunjhunu district of Rajasthan for the NH-11 project.
* **Project Details:** The land is required for building, widening, maintenance, management and operation of NH-11 from Km 57.00 to Km 129.00 (Jhunjhunu-Chirawa-Haryana Border Section).
* **Objection Mechanism:**
* Interested parties may object to the land use within 21 days of the notification's publication.
* Objections must be made in writing to the Competent Authority, SDM Surajgarh.
* Objectors will be given an opportunity to be heard.
* The Competent Authority's decision on objections is final.
* **Land Details:**
* A schedule providing a brief description of the land to be acquired is included.
* Detailed land plans are available for inspection at the office of the Competent Authority.
* The total land to be acquired is 81.6574 Hectares.
**Impact Analysis**
**Private Land Owners**
* **Impact:** Land will be acquired for a highway project.
* **Action Required:** If desired, submit objections in writing within 21 days of the publication to the SDM Surajgarh.
**Government**
* **Impact:** Loss of government land.
* **Action Required:** No action specified other than to approve project.
**Competent Authority (SDM Surajgarh)**
* **Impact:** Responsible for reviewing land acquisition objections.
* **Action Required:** Review written objections and provide an opportunity for concerned stakeholders to be heard.
Key Entities Referenced
National Highways Act, 1956 : The legal act under which land is being acquired for the development of National Highway 11.
Rajasthan : The state in which the land acquisition is taking place, specifically in the Jhunjhunu district.
NH-11 : National Highway 11 is the road that is being developed.
Jhunjhunu : The district in Rajasthan where the land acquisition is taking place for the NH-11 development project.
Ministry of Road Transport and Highways : The ministry publishing the notification and responsible for the development of the highway.
See Full Document Text
रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-डी.एल.-अ.-25102025-267136
CG-DxLx-xEG-I2D5H1x0x2x0 25-267136
xxxGIDExxx
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण् ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राजधकार स ेप्रकाजित
PUBLISHED BY AUTHORITY
स.ं 4666] नई ददल्ली, बुधवार, अक्त बू र 22, 2025/आजव न 30, 1947 25/आषाढ़ 3, 1947
No. 4666] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 22, 2025/ASVINA 30, 1947 SHADHA 3, 1947
औ
अजधसचू ना
नई ददल्ली, 22 अक् तूबर, 2025
.आ. 4800(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय रािमाग ग अजधजनयम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसम ें इसके
पश्चात ् उक्त अजधजनयम कहा गया ह)ै की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त िजक्तयों का प्रयोग करत े हुए, यह समाधान
हो िाने के पश्चात ् दक दक रािस्ट्थान राज्य के झुंझुनूं जिले म ें NH-11 के दक.मी. 57.00 स े दक.मी. 129.00 (झुंझुनू-
जचडावा- हररयाणा सीमा खंड) तक के भू-खण्ड के जनमागण (चौडीकरण/पेव्ड िोल्डर सजहत2-लेन/4-लेन का बनाना आदद),
अनुरक्षण, प्रबन्द्धन और प्रचालन के लोक प्रयोिन के जलए वह भूजम अपेजक्षत ह ै जिसका संजक्षप्त वणगन नीच े अनुसूची म ें ददया
गया ह,ै ऐसी भूजम का अिगन करन े के अपन े आिय की घोषणा करती ह ै
कोई भी व्यजक्त, िो उक्त भूजम म ें जहतबद्ध ह,ै उक्त अजधजनयम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूवोक्त
प्रयोिन के जलए ऐसी भूजम के उपयोग पर रािपत्र म ें इस अजधसूचना के प्रकािन की तारीख स े इक्कीस ददन के भीतर अपनी
आपजत्त प्रकट कर सकेगा ।
ऐसी प्रत्येक आपजत्त सक्षम प्राजधकारी, अथागत ् उपखण्ड अजधकारी सुरिगढ को जलजखत रूप म ें प्रस्ट्ततु की िाएगी
और उसमें उसके आधार अजधकजथत दकए िाएंग े और सक्षम प्राजधकारी, आपजत्तकता ग को व्यजक्तगत रूप म ें या दकसी जवजधक
पेिेवर द्वारा सुने िाने का अवसर देगा और ऐसी आपजत्तयों की सुनवाई के पश्चात ्तथा ऐसी और िााँच करन े के पश्चात,् यदद
7049 GI/2025 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
कोई हो, जिस े सक्षम प्राजधकारी आवयक समझे, आदेि द्वारा या तो आपजत्तयों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननज्ञु ात कर
सकेगा ।
उक्त अजधजनयम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राजधकारी द्वारा दकया गया कोई भी आदेि
अंजतम होगा ।
इस अजधसूचना के अंतगतग आने वाली भूजम के रेखांक और अन्द्य ब्यौरे सक्षम प्राजधकारी के उक्त कायागलय म ें
उपलब्ध ह ैंऔर उनका जहतबद्ध व्यजक्तयों द्वारा जनरीक्षण दकया िा सकता ह ै।
अनसु चू ी
रािस्ट्थान राज्य के झझुं नु ूं जिल ेम ेंNH-11 के दक.मी. 57.00 स ेदक.मी. 129.00 (झुंझनु -ू जचडावा- हररयाणा
सीमा खडं ) के जलए अिनग की िान े वाली सरं चना रजहत अथवा सरं चना सजहत भूजम का संजक्षप्त जववरण ।
राज्य का नाम: रािस्ट्थान जिल ेका नाम: झुंझनु ू
क्रजमक सवक्षे ण सख्ं या भूजम का प्रकार भूजम की प्रकृजत भूजम का क्षत्रे फल भूजम का क्षत्रे फल
सख्ं या (स्ट्थानीय इकाई) (हक्े टेयर)
1 2 3 4 5 6
तालकु का नाम: सरू िगढ़
गावं का नाम: डागं र
1 108 जनिी चाह 1 0.3721 (हक्े टेयर ) 0.3721
2 109 जनिी बारानी 2 0.2128 (हक्े टेयर ) 0.2128
3 110 जनिी बारानी 1 0.1382 (हक्े टेयर ) 0.1382
4 85 जनिी बारानी 1 0.3268 (हक्े टेयर ) 0.3268
5 86 जनिी बारानी 1 0.4163 (हक्े टेयर ) 0.4163
6 87 जनिी बारानी 1 0.0824 (हक्े टेयर ) 0.0824
7 88 जनिी बारानी 1 0.3555 (हक्े टेयर ) 0.3555
8 90 जनिी चाही 1 0.25 (हक्े टेयर ) 0.25
9 98 सरकारी ग.ैम.ुसडक 0.035 (हक्े टेयर ) 0.035
गावं का नाम: बामनवास
10 224 जनिी बारानी 1 0.1647 (हक्े टेयर ) 0.1647
11 225 जनिी बारानी 1 0.1488 (हक्े टेयर ) 0.1488
12 226 जनिी बारानी 1 0.4669 (हक्े टेयर ) 0.4669
13 227 जनिी बारानी 1 0.2869 (हक्े टेयर ) 0.2869
14 230 जनिी बारानी 1 0.107 (हक्े टेयर ) 0.107
15 231 जनिी बारानी 2 0.6417 (हक्े टेयर ) 0.6417[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3
बारानी 3
बारानी 2
16 232 जनिी 0.2883 (हक्े टेयर ) 0.2883
बारानी 3
बारानी 2
17 233 जनिी 0.1553 (हक्े टेयर ) 0.1553
बारानी 3
18 234 जनिी बारानी 3 0.2854 (हक्े टेयर ) 0.2854
19 234 सरकारी ग.ैम.ु सडक 0.0833 (हक्े टेयर ) 0.0833
20 235 जनिी चाही 1 1.2258 (हक्े टेयर ) 1.2258
21 235 जनिी बारानी 2 0.7341 (हक्े टेयर ) 0.7341
22 396/234 सरकारी ग.ैम.ुसडक 0.2132 (हक्े टेयर ) 0.2132
23 501/230 जनिी बारानी 1 0.3688 (हक्े टेयर ) 0.3688
24 502/230 जनिी बारानी 1 0.366 (हक्े टेयर ) 0.366
25 503/230 जनिी बंिड 1 0.1789 (हक्े टेयर ) 0.1789
26 504/231 जनिी बारानी 1 0.0013 (हक्े टेयर ) 0.0013
27 506/231 जनिी बारानी 1 0.338 (हक्े टेयर ) 0.338
28 507/231 जनिी बारानी 1 0.0463 (हक्े टेयर ) 0.0463
गावं का नाम: जपचानवा खदु ग
29 144 जनिी बारानी 1 0.4983 (हक्े टेयर ) 0.4983
30 147 जनिी बारानी 1 0.3361 (हक्े टेयर ) 0.3361
31 148 जनिी बारानी 1 0.0412 (हक्े टेयर ) 0.0412
32 149 जनिी बारानी 1 0.1455 (हक्े टेयर ) 0.1455
33 163 सरकारी ग.ैम.ुरास्ट्ता 0.0067 (हक्े टेयर ) 0.0067
34 164 जनिी बारानी 1 0.0269 (हक्े टेयर ) 0.0269
35 165 जनिी बारानी 1 0.2296 (हक्े टेयर ) 0.2296
36 166 जनिी बारानी 1 0.0443 (हक्े टेयर ) 0.0443
37 167 जनिी बारानी 1 0.0258 (हक्े टेयर ) 0.0258
38 168 जनिी बारानी 1 0.1616 (हक्े टेयर ) 0.1616
39 171 सरकारी ग.ैम.ुरास्ट्ता 0.0046 (हक्े टेयर ) 0.0046
40 176 जनिी बारानी 2 0.0088 (हक्े टेयर ) 0.0088
41 180 जनिी बारानी 1 0.0673 (हक्े टेयर ) 0.06734 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
42 183 जनिी बारानी 1 0.0747 (हक्े टेयर ) 0.0747
43 184 जनिी बारानी 1 0.1438 (हक्े टेयर ) 0.1438
44 187 सरकारी ग.ैम.ु सडक 0.0075 (हक्े टेयर ) 0.0075
45 195 जनिी बारानी 1 0.0945 (हक्े टेयर ) 0.0945
46 196 जनिी बारानी 1 0.2728 (हक्े टेयर ) 0.2728
47 197 जनिी बारानी 1 0.2343 (हक्े टेयर ) 0.2343
48 198 सरकारी ग.ैम.ुसडक 3.488 (हक्े टेयर ) 3.488
49 199 जनिी बारानी 1 0.0772 (हक्े टेयर ) 0.0772
50 200 जनिी बारानी 1 0.1087 (हक्े टेयर ) 0.1087
51 203 सरकारी ग.ैम.ु सडक 0.0094 (हक्े टेयर ) 0.0094
52 204 जनिी बारानी 1 0.1018 (हक्े टेयर ) 0.1018
53 205 जनिी बारानी 1 0.1293 (हक्े टेयर ) 0.1293
54 210 जनिी बारानी 1 0.1077 (हक्े टेयर ) 0.1077
55 211 जनिी बारानी 1 0.1445 (हक्े टेयर ) 0.1445
56 212 जनिी बारानी 1 0.113 (हक्े टेयर ) 0.113
57 222 सरकारी ग.ैम.ुसडक 0.0048 (हक्े टेयर ) 0.0048
58 230 जनिी बारानी 1 0.0839 (हक्े टेयर ) 0.0839
59 231 जनिी बारानी 1 0.0449 (हक्े टेयर ) 0.0449
60 232 जनिी बारानी 1 0.0448 (हक्े टेयर ) 0.0448
61 238 सरकारी ग.ैम.ुसडक 0.0049 (हक्े टेयर ) 0.0049
62 239 जनिी बारानी 1 0.0724 (हक्े टेयर ) 0.0724
63 240 जनिी बारानी 1 0.0726 (हक्े टेयर ) 0.0726
64 249 जनिी बारानी 1 0.075 (हक्े टेयर ) 0.075
65 250 जनिी बारानी 1 0.111 (हक्े टेयर ) 0.111
66 251 जनिी चाही 1 िाव 1 0.0116 (हक्े टेयर ) 0.0116
67 252 जनिी चाही 1 0.0358 (हक्े टेयर ) 0.0358
68 269/200 जनिी बारानी 1 0.0663 (हक्े टेयर ) 0.0663
69 328/195 जनिी बारानी 2 0.1456 (हक्े टेयर ) 0.1456
70 346/147 जनिी बारानी 1 0.0791 (हक्े टेयर ) 0.0791
71 347/199 जनिी बारानी 1 0.1228 (हक्े टेयर ) 0.1228[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 5
72 358/176 जनिी बारानी 2 0.0467 (हक्े टेयर ) 0.0467
73 360/176 जनिी बारानी 2 0.006 (हक्े टेयर ) 0.006
74 361/176 जनिी बारानी 2 0.0423 (हक्े टेयर ) 0.0423
75 362/176 सरकारी ग.ैम.ुसडक 0.0601 (हक्े टेयर ) 0.0601
76 380/145 जनिी बारानी 1 0.6832 (हक्े टेयर ) 0.6832
77 384/145 जनिी बारानी 1 0.0071 (हक्े टेयर ) 0.0071
78 385/145 जनिी बारानी 1 0.0441 (हक्े टेयर ) 0.0441
79 389/201 जनिी बारानी 2 0.0168 (हक्े टेयर ) 0.0168
80 396/178 जनिी बारानी 2 0.0652 (हक्े टेयर ) 0.0652
81 397/178 जनिी बारानी 2 0.1076 (हक्े टेयर ) 0.1076
82 398/229 जनिी बारानी 1 0.0874 (हक्े टेयर ) 0.0874
83 399/229 जनिी बारानी 1 0.039 (हक्े टेयर ) 0.039
गावं का नाम: जपचानवा
84 206 जनिी चाही 1 िाव 1 0.1449 (हक्े टेयर ) 0.1449
85 208 जनिी ग.ैम.ूढाणी 0.0369 (हक्े टेयर ) 0.0369
86 210 जनिी बारानी 1 0.074 (हक्े टेयर ) 0.074
87 212 सरकारी ग.ैम.ुरास्ट्ता 0.0108 (हक्े टेयर ) 0.0108
88 213 सरकारी ग.ैम.ुसडक 2.235 (हक्े टेयर ) 2.235
89 214 जनिी ग.ैम.ूढाणी 0.0608 (हक्े टेयर ) 0.0608
90 217 जनिी चाही 1 0.0901 (हक्े टेयर ) 0.0901
91 218 जनिी बारानी 1 0.0984 (हक्े टेयर ) 0.0984
92 220 सरकारी ग.ैम.ुरास्ट्ता 0.0116 (हक्े टेयर ) 0.0116
93 221 जनिी बारानी 1 0.0243 (हक्े टेयर ) 0.0243
94 222 जनिी बारानी 1 0.3018 (हक्े टेयर ) 0.3018
95 223 जनिी बारानी 1 0.1816 (हक्े टेयर ) 0.1816
96 225 जनिी बारानी 1 0.0801 (हक्े टेयर ) 0.0801
97 226 सरकारी ग.ैम.ुरास्ट्ता 0.0049 (हक्े टेयर ) 0.0049
98 227 जनिी बारानी 1 0.0343 (हक्े टेयर ) 0.0343
99 228 जनिी बारानी 1 0.0599 (हक्े टेयर ) 0.0599
100 229 जनिी बारानी 1 0.0259 (हक्े टेयर ) 0.02596 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
101 230 जनिी बारानी 1 0.0496 (हक्े टेयर ) 0.0496
102 231 जनिी बारानी 1 0.0426 (हक्े टेयर ) 0.0426
103 233 जनिी बारानी 1 0.0792 (हक्े टेयर ) 0.0792
104 234 जनिी चाही 1 0.1635 (हक्े टेयर ) 0.1635
105 237 जनिी चाही 1 0.1402 (हक्े टेयर ) 0.1402
106 239 जनिी बारानी 1 0.294 (हक्े टेयर ) 0.294
107 242 जनिी बारानी 1 0.0631 (हक्े टेयर ) 0.0631
108 263 सरकारी ग.ैम.ुरास्ट्ता 0.0101 (हक्े टेयर ) 0.0101
109 271 जनिी बारानी 1 0.0056 (हक्े टेयर ) 0.0056
110 272 जनिी बारानी 1 0.1493 (हक्े टेयर ) 0.1493
111 273 जनिी बारानी 1 0.0968 (हक्े टेयर ) 0.0968
112 274 जनिी बारानी 1 0.2187 (हक्े टेयर ) 0.2187
113 319/214 सरकारी ग.ैम.ुकुाँआ 0.0063 (हक्े टेयर ) 0.0063
114 326/272 जनिी बारानी 1 0.0384 (हक्े टेयर ) 0.0384
115 357/225 जनिी बारानी 1 0.0549 (हक्े टेयर ) 0.0549
116 359/231 जनिी बारानी 1 0.0654 (हक्े टेयर ) 0.0654
117 390/211 जनिी बारानी 1 0.037 (हक्े टेयर ) 0.037
118 391/211 जनिी बारानी 1 0.0952 (हक्े टेयर ) 0.0952
119 392/211 जनिी बारानी 1 0.0778 (हक्े टेयर ) 0.0778
120 393/219 जनिी बारानी 1 0.0579 (हक्े टेयर ) 0.0579
121 394/219 जनिी बारानी 1 0.0177 (हक्े टेयर ) 0.0177
गावं का नाम: अडूका
122 277 जनिी बारानी 1 0.3453 (हक्े टेयर ) 0.3453
123 278 जनिी बारानी 1 0.2808 (हक्े टेयर ) 0.2808
124 279 जनिी बारानी 1 0.4389 (हक्े टेयर ) 0.4389
125 282 जनिी बारानी 1 0.3979 (हक्े टेयर ) 0.3979
126 287 जनिी बारानी 1 0.2511 (हक्े टेयर ) 0.2511
127 288 जनिी बारानी 1 0.2851 (हक्े टेयर ) 0.2851
128 290 जनिी चाही 1 0.2071 (हक्े टेयर ) 0.2071
129 291 सरकारी ग.ैम.ुसडक 0.0256 (हक्े टेयर ) 0.0256[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 7
130 300 जनिी चाही 1 0.4387 (हक्े टेयर ) 0.4387
131 302 जनिी बारानी 1 0.2386 (हक्े टेयर ) 0.2386
132 303 जनिी बारानी 1 0.2835 (हक्े टेयर ) 0.2835
133 307 जनिी बारानी 1 0.6385 (हक्े टेयर ) 0.6385
134 309 जनिी बारानी 1 0.1797 (हक्े टेयर ) 0.1797
135 310 जनिी चाही 1 0.3575 (हक्े टेयर ) 0.3575
136 335 सरकारी ग.ैम.ुसडक 0.0188 (हक्े टेयर ) 0.0188
137 353 जनिी बारानी 1 0.0462 (हक्े टेयर ) 0.0462
138 386 जनिी बारानी 1 0.16 (हक्े टेयर ) 0.16
139 387 सरकारी ग.ैम.ुकुआं 0.0056 (हक्े टेयर ) 0.0056
140 388 जनिी बारानी 1 0.1546 (हक्े टेयर ) 0.1546
141 391 जनिी बारानी 1 0.5966 (हक्े टेयर ) 0.5966
142 393 जनिी बारानी 1 0.3887 (हक्े टेयर ) 0.3887
143 399 जनिी बारानी 1 0.0633 (हक्े टेयर ) 0.0633
144 400 जनिी बारानी 1 1.1646 (हक्े टेयर ) 1.1646
145 403 जनिी बारानी 1 0.422 (हक्े टेयर ) 0.422
146 404 जनिी बारानी 1 0.428 (हक्े टेयर ) 0.428
147 405 जनिी बारानी 1 0.4202 (हक्े टेयर ) 0.4202
148 418 जनिी बारानी 1 0.8731 (हक्े टेयर ) 0.8731
149 431 सरकारी ग.ैम.ुसडक 0.0176 (हक्े टेयर ) 0.0176
150 614 जनिी बारानी 1 0.17 (हक्े टेयर ) 0.17
151 615 जनिी बारानी 1 0.0798 (हक्े टेयर ) 0.0798
152 616 जनिी बारानी 1 0.7289 (हक्े टेयर ) 0.7289
153 617 जनिी बारानी 1 0.032 (हक्े टेयर ) 0.032
154 618 जनिी बारानी 1 0.7553 (हक्े टेयर ) 0.7553
155 622 जनिी बारानी 1 0.0037 (हक्े टेयर ) 0.0037
156 680/314 जनिी चाही 1 0.2468 (हक्े टेयर ) 0.2468
157 708/388 जनिी बारानी 1 0.1687 (हक्े टेयर ) 0.1687
158 748/615 जनिी बारानी 1 0.0968 (हक्े टेयर ) 0.0968
159 759/392 जनिी बारानी 1 0.4127 (हक्े टेयर ) 0.41278 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
160 811/289 जनिी बारानी 1 0.019 (हक्े टेयर ) 0.019
गावं का नाम: लाख ू
161 105 जनिी बारानी 3 0.1207 (हक्े टेयर ) 0.1207
162 106 जनिी बारानी 2 0.7519 (हक्े टेयर ) 0.7519
163 118 जनिी बारानी 1 0.4489 (हक्े टेयर ) 0.4489
164 119 जनिी बारानी 1 0.1058 (हक्े टेयर ) 0.1058
165 120 जनिी बारानी 1 0.1058 (हक्े टेयर ) 0.1058
166 153 सरकारी ग.ैम.ुरास्ट्ता 0.0365 (हक्े टेयर ) 0.0365
167 196 जनिी बारानी 1 0.1921 (हक्े टेयर ) 0.1921
168 197 जनिी ग.ैम.ुरास्ट्ता 0.0163 (हक्े टेयर ) 0.0163
169 229 जनिी चाही 1.0244 (हक्े टेयर ) 1.0244
170 230 जनिी िाव 1, चाही 1 0.2963 (हक्े टेयर ) 0.2963
171 231 जनिी िाव 1, चाही 1 0.263 (हक्े टेयर ) 0.263
172 234 जनिी िाव 1, चाही 1 0.0726 (हक्े टेयर ) 0.0726
173 235 जनिी िाव 1, चाही 1 0.0863 (हक्े टेयर ) 0.0863
174 262 जनिी ग.ैम.ूढाणी 0.0431 (हक्े टेयर ) 0.0431
175 263 जनिी चाही 1 0.0547 (हक्े टेयर ) 0.0547
176 266 जनिी चाही 1 चाही 1 0.0155 (हक्े टेयर ) 0.0155
177 267 जनिी ग.ैम.ूढाणी 0.0139 (हक्े टेयर ) 0.0139
178 268 जनिी ग.ैम.ुकुाँआ 0.0256 (हक्े टेयर ) 0.0256
179 269 जनिी िाव 1 0.0818 (हक्े टेयर ) 0.0818
180 270 जनिी बारानी 1 0.0963 (हक्े टेयर ) 0.0963
181 271 जनिी ग.ैम.ुकुाँआ 0.0372 (हक्े टेयर ) 0.0372
182 272 जनिी ग.ैम.ूढाणी 0.0064 (हक्े टेयर ) 0.0064
183 273 जनिी चाही 1 िाव 1 0.2936 (हक्े टेयर ) 0.2936
184 277 जनिी बारानी 1 0.0896 (हक्े टेयर ) 0.0896
185 278 जनिी बारानी 1 0.4666 (हक्े टेयर ) 0.4666
186 314/118 जनिी बारानी 1 0.454 (हक्े टेयर ) 0.454
187 315/120 जनिी बारानी 1 0.0212 (हक्े टेयर ) 0.0212
188 316/120 जनिी बारानी 1 0.0003 (हक्े टेयर ) 0.0003[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 9
189 324/196 जनिी बारानी 1 0.1524 (हक्े टेयर ) 0.1524
190 333/234 जनिी िाव 1, चाही 1 0.1017 (हक्े टेयर ) 0.1017
191 339/263 जनिी चाही 1 0.2432 (हक्े टेयर ) 0.2432
192 340/263 जनिी चाही 1 0.2381 (हक्े टेयर ) 0.2381
193 341/263 जनिी चाही 1, िाव 1 0.325 (हक्े टेयर ) 0.325
194 346/270 जनिी बारानी 1 0.1486 (हक्े टेयर ) 0.1486
195 347/58 जनिी बारानी 2 0.2769 (हक्े टेयर ) 0.2769
196 348/58 जनिी बारानी 2 0.1701 (हक्े टेयर ) 0.1701
197 352/269 जनिी िाव 1 0.3471 (हक्े टेयर ) 0.3471
198 353/269 जनिी िाव 1 0.0127 (हक्े टेयर ) 0.0127
199 354/269 जनिी चाही 1, िाव 1 0.0258 (हक्े टेयर ) 0.0258
200 355/269 जनिी चाही 1 0.2577 (हक्े टेयर ) 0.2577
201 356/269 जनिी चाही 1 0.3109 (हक्े टेयर ) 0.3109
202 375/269 जनिी चाही 1 0.1507 (हक्े टेयर ) 0.1507
203 58 जनिी बारानी 2 0.199 (हक्े टेयर ) 0.199
204 59 जनिी बारानी 2 0.2512 (हक्े टेयर ) 0.2512
205 60 जनिी बारानी 1 0.2 (हक्े टेयर ) 0.2
206 67 जनिी बारानी 3 0.4865 (हक्े टेयर ) 0.4865
207 96 सरकारी ग.ैम.ुरास्ट्ता 0.0176 (हक्े टेयर ) 0.0176
गावं का नाम: जबगोदना
208 104 जनिी बारानी 1 0.0176 (हक्े टेयर ) 0.0176
209 105 जनिी बारानी 1 0.169 (हक्े टेयर ) 0.169
210 113 जनिी बारानी 1 0.3899 (हक्े टेयर ) 0.3899
211 114 जनिी बारानी 1 0.5216 (हक्े टेयर ) 0.5216
212 122 जनिी बारानी 2 0.0143 (हक्े टेयर ) 0.0143
213 200 जनिी चाही 1, िाव 1 0.0731 (हक्े टेयर ) 0.0731
214 261 जनिी बारानी 1 0.775 (हक्े टेयर ) 0.775
215 262 जनिी बारानी 1 0.3757 (हक्े टेयर ) 0.3757
216 264 जनिी बारानी 1 0.2987 (हक्े टेयर ) 0.2987
217 267 जनिी बारानी 1 0.3523 (हक्े टेयर ) 0.352310 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
218 268 जनिी बारानी 1 0.2613 (हक्े टेयर ) 0.2613
219 279 जनिी बारानी 1 0.4748 (हक्े टेयर ) 0.4748
220 280 जनिी बारानी 2 0.1757 (हक्े टेयर ) 0.1757
221 282 जनिी बारानी 2 0.3023 (हक्े टेयर ) 0.3023
222 283 जनिी बारानी 1 0.2489 (हक्े टेयर ) 0.2489
223 284 जनिी बारानी 1 0.1258 (हक्े टेयर ) 0.1258
224 285 जनिी बारानी 1 0.3139 (हक्े टेयर ) 0.3139
225 286 जनिी बारानी 1 0.2455 (हक्े टेयर ) 0.2455
226 299 सरकारी ग.ैम.ुरास्ट्ता 0.0224 (हक्े टेयर ) 0.0224
227 399 जनिी बारानी 1 0.1838 (हक्े टेयर ) 0.1838
228 400 जनिी बारानी 1 0.348 (हक्े टेयर ) 0.348
229 401 जनिी बारानी 1 0.3829 (हक्े टेयर ) 0.3829
230 402 जनिी बारानी 1 0.163 (हक्े टेयर ) 0.163
231 404 जनिी बारानी 1 0.2771 (हक्े टेयर ) 0.2771
232 405 जनिी बारानी 1 0.6307 (हक्े टेयर ) 0.6307
233 417 जनिी बारानी 1 0.494 (हक्े टेयर ) 0.494
234 418 जनिी बारानी 1 0.3892 (हक्े टेयर ) 0.3892
235 443/403 जनिी बारानी 1 0.0064 (हक्े टेयर ) 0.0064
236 445/97 जनिी बारानी 1 0.0217 (हक्े टेयर ) 0.0217
237 471/279 जनिी बारानी 2 0.0215 (हक्े टेयर ) 0.0215
238 472/268 जनिी बारानी 1 0.0482 (हक्े टेयर ) 0.0482
239 472/286 जनिी बारानी 1 0.031 (हक्े टेयर ) 0.031
240 499/114 जनिी बारानी 2 0.8622 (हक्े टेयर ) 0.8622
241 513/399 जनिी बारानी 1 0.6112 (हक्े टेयर ) 0.6112
242 519/112 जनिी बारानी 1 0.2162 (हक्े टेयर ) 0.2162
243 528/400 जनिी बारानी 1 0.0492 (हक्े टेयर ) 0.0492
244 532/279 जनिी बारानी 2 0.1615 (हक्े टेयर ) 0.1615
245 550/402 जनिी बारानी 1 0.0202 (हक्े टेयर ) 0.0202
246 551/97 जनिी बारानी 1 0.0209 (हक्े टेयर ) 0.0209
247 552/97 जनिी बारानी 1 0.0353 (हक्े टेयर ) 0.0353[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 11
248 558/402 जनिी बारानी 1 0.0823 (हक्े टेयर ) 0.0823
249 581/97 जनिी बारानी 1 0.068 (हक्े टेयर ) 0.068
250 98 सरकारी ग.ैम.ुसडक 0.183 (हक्े टेयर ) 0.183
गावं का नाम: सजे हकला ं
251 1010/378 जनिी बारानी 1 0.0595 (हक्े टेयर ) 0.0595
252 1011/378 जनिी बारानी 1 0.1237 (हक्े टेयर ) 0.1237
253 1012/378 जनिी बारानी 1 0.2747 (हक्े टेयर ) 0.2747
254 126 जनिी ग.ैम.ुसडक 0.243 (हक्े टेयर ) 0.243
गैर मुमदकन
255 182 जनिी 3.077 (हक्े टेयर ) 3.077
िोहड
256 211 जनिी बारानी 1 0.055 (हक्े टेयर ) 0.055
गैर मुमदकन
257 212 जनिी 0.0168 (हक्े टेयर ) 0.0168
िोहड
गैर मुमदकन
258 213 जनिी 0.1213 (हक्े टेयर ) 0.1213
िोहड
259 214 जनिी बारानी 2 0.1785 (हक्े टेयर ) 0.1785
260 215 जनिी बारानी 2 0.0275 (हक्े टेयर ) 0.0275
261 320 जनिी ग.ैम.ुरास्ट्ता 0.0264 (हक्े टेयर ) 0.0264
262 377 जनिी बारानी 2 0.0313 (हक्े टेयर ) 0.0313
263 381 जनिी बारानी 1 0.019 (हक्े टेयर ) 0.019
264 382 जनिी ग.ैम.ूढाणी 0.0317 (हक्े टेयर ) 0.0317
265 384 जनिी बारानी 1 0.1168 (हक्े टेयर ) 0.1168
266 387 जनिी चाही 1 0.0417 (हक्े टेयर ) 0.0417
267 389 जनिी चाही 1 0.0754 (हक्े टेयर ) 0.0754
268 391 जनिी चाही 1 0.1473 (हक्े टेयर ) 0.1473
269 509 जनिी ग.ैम.ुरास्ट्ता 0.0504 (हक्े टेयर ) 0.0504
270 511 जनिी चाही 1 0.146 (हक्े टेयर ) 0.146
271 512 जनिी ग.ैम.ुआबादी 0.0775 (हक्े टेयर ) 0.0775
272 513 जनिी ग.ैम.ुकुाँआ 0.0134 (हक्े टेयर ) 0.0134
273 514 जनिी ग.ैम.ुकुाँआ 0.0053 (हक्े टेयर ) 0.0053
274 516 जनिी चाही 1 0.8688 (हक्े टेयर ) 0.8688
