Executive Summary & Key Takeaways
Executive Summary:
This document, notification S.O. 3920E, issued by the Ministry of Railways, declares the Central Government's intention to acquire land in the Godda district of Jharkhand for the Godda-Pirpainti New B.G. Rail Line project. Interested parties have 30 days from the notification date (August 26, 2025) to raise objections. The notification also provides details on land surveys and inspection processes.
Key Points / Main Content:
Land Acquisition Declaration:
* The Central Government declares its intention to acquire land for the Godda-Pirpainti New B.G. Rail Line project in the Godda district, Jharkhand.
* The land is required for the execution, maintenance, management, and operation of the railway project.
Objection Process:
* Persons interested in the land can raise objections to the acquisition within 30 days of the notification's publication.
* Objections must be submitted in writing to the District Land Acquisition Officer, Godda, Jharkhand, stating the grounds for objection.
* The competent authority will provide an opportunity for the objector to be heard in person or through a legal representative.
* The competent authority will either allow or disallow the objections by order.
* The order made by the competent authority is final.
Land Details and Inspection:
* Land plans and details covered under this notification are available for inspection at the office of the District Land Acquisition Officer, Godda, Jharkhand.
* The schedule provides a brief description of the land to be acquired, including the name of the Mauza, Thana number, Khata number, Plot number, nature of land, and affected area in Hectares and Acres.
Impact Analysis:
Landowners/Interested Parties:
* Impact: Landowners within the specified area of acquisition will have their land acquired for the railway project. They may be entitled to compensation as per the Railways Amendment Act, 2008.
* Action Required: Landowners who object to the acquisition must submit their objections within 30 days of the notification, following the prescribed process. They may also want to inspect land records at the office of the compete authority.
District Land Acquisition Officer, Godda, Jharkhand:
* Impact: Responsible for managing the land acquisition process, hearing objections, and making decisions regarding the acquisition.
* Action Required: Receive and process objections, conduct hearings, make inquiries, and issue orders regarding the land acquisition.
Ministry of Railways/Eastern Railway Construction Department:
* Impact: This notification advances the Godda-Pirpainti New B.G. Rail Line project, enabling construction, maintenance, management, and operation.
* Action Required: Proceed with the land acquisition process, address any objections raised, and ensure compliance with the Railways Amendment Act, 2008.
Key Entities Referenced
Railways Amendment Act, 2008 : An act of the Central Government of India, related to railways.
Section 20A : A specific section of the Railways Amendment Act, 2008, granting certain powers related to land acquisition.
Godda Pirpainti New B.G. Rail Line : A special railway project for which land acquisition is being declared.
Godda, Jharkhand : The district and state where the land acquisition is taking place for the railway project.
District Land Acquisition Officer, Godda : The competent authority in Godda, Jharkhand, to whom objections regarding the land acquisition should be made.
Haripur : Name of Mauza where land acquisition is to be made
Lilatari : Name of Mauza where land acquisition is to be made
Govardhanpur : Name of Mauza where land acquisition is to be made
See Full Document Text
रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-डब्लू.बी.-अ.-27082025-265744
CG-WxBx-xEG-I2D7H0x8x2x0 25-265744
xxxGIDExxx
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण् ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राजधकार स ेप्रकाजित
PUBLISHED BY AUTHORITY
स.ं 3815] िई दिल्ली, मगं लर्ार, अगस्ट्त 26, 2025/भाद्र 4, 1947
No. 3815] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 26, 2025/BHADRA 4, 1947
रेल मत्रं ालय
[पूर् वरेलर् े(जिमावण जर्भाग)]
अजधसचू िा
कोलकाता, 26 अगस्ट् त, 2025
का.आ. 3920(अ).— dsUnzh; ljdkj] jys os ¼ve.s MesaV½ vf/kfu;e 2008 ¼2008 dk 11½ ¼ftls blesa blds i'pkr~
mDr vf/kfu;e dgk x;k gS½ dh /kkjk 20d dh mi/kkjk ¼1½ }kjk iznÙk 'kfDr;ks a dk iz;ksx djr s gq, ;g lek/kku gks tku s
ds i'pkr~ fd yksd iz;kstu ds fy;s ;g Hkwfe ftldk laf{kIr fooj.k blds mikc) vulq wph eas fn;k x;k gS] जर्िेष
झारखंड jkT; ds गोड्डा ftys eas ds fu"iknu] vuqj{k.k] izca/k
vkSj izpkyu ds fy;s vifs{kr gS] ,slh Hkwfe dk vtZu djus ds viu s आिय dh ?kks"k.kk djrh gS(
mDr Hkwfe eas fgrc) dkbs Z O;fDr] jkti= eas bl vf/klwpuk ds izdk’ku dh frfFk ls rhl fnuks a ds Hkhrj] mDr
vf/kfu;e dh /kkjk 20¼?k½ dh mi&/kkjk ¼1½ ds v/khu mijksDr ifj;kstu ds fy;s] ,slh Hkwfe ds vtZu vkSj mi;ksx ds laca/k
eas vk{ksi dj ldsxk(
izR;sd ,slk vk{ksi] l{ke izkf/kdkjh] गोड्डा ;Fkk ftyk Hkw&vtZu inkf/kdkjh] गोड्डा झारखडं izns’k dk s fyf[kr eas
fd;k tk;sxk vkSj mles a mlds vk/kkj miof.kZr gksxa s rFkk l{ke izkf/kdkjh] vk{ksidÙkkZ dks O;fDrxr :i ls ;k fof/k
O;olk;h ds ek/;e ls lquokbZ dk volj iznku djsxk vkSj lHkh ,sl s vk{ksiks a dh lquokbZ djus rFkk ,slh vkSj tk¡p] ;fn
dksbZ gks] dju s ds i'pkr~] ftls l{ke izkf/kdkjh vko’;d le>sa] vkn’sk }kjk ;k rks vk{ksika s dk s vuqKkr ;k vuuqKkr dj
ldsxk(
mDr vf/kfu;e dh /kkjk 20¼?k½ dh mi&/kkjk ¼2½ ds v/khu l{ke izkf/kdkjh }kjk fd;k x;k dkbs Z vkn’sk vafre
gksxk(
5708 GI/2025 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
bl vf/klwpuk ds v/khu vku s okyh Hkwfe dk j[s kkadu vkSj vU; C;kSj s miyC/k gS vkSj fgrc) O;fDr }kjk l{ke
izkf/kdkjh ds mijksDr dk;kZy; eas mudk fujh{k.k fd;k tk ldrk gSA
>kj[kaM jkT; ds xksM~Mk ftykUrxZr xksM~Mk&ihjiSarh U;w ch0th0 jys ykbZu dk fuekZ.k ds fy, Hkw&[k.M vtZu dh tkus
okyh lajpuk jfgr vFkok lajpuk lfgr Hkwfe dk laf{kIr fooj.k %&
vtZuk/khu vtZuk/khu IykWV dk
Ø- [kls jk Hkwfe dk Hkwfe dh
ekStk dk uke Fkkuk ua- [kkrk ua- jdok jdok fgLlk
la- u-a izdkj iz—fr
gDs Vs;j esa ,dM+ esa izHkkfor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 322 9 115 futh /kkuh&1 0.0426 0.1053 va'k
2 116 futh /kkuh&1 0.0040 0.0098 va'k
3 14 122 futh /kkuh&1 0.0025 0.0063 va'k
4 9 125 futh /kkuh&1 0.0064 0.0159 va'k
5 9 126 futh /kkuh&1 0.0361 0.0892 va'k
6 9 127 futh /kkuh&1 0.1300 0.3213 va'k
7 9 128 futh /kkuh&1 0.1253 0.3098 iw.kZ
8 14 129 futh /kkuh&1 0.2926 0.7233 va'k
9 9 130 futh /kkuh&1 0.2872 0.7099 iw.kZ
10 19 131 futh /kkuh&2 0.3304 0.8166 iw.kZ
11 11 132 futh /kkuh&2 0.5636 1.3931 va'k
12 9 133 futh /kkuh&2 0.1340 0.3313 va'k
13 9 134 futh /kkuh&2 0.0109 0.0270 va'k
14 29 135 futh /kkuh&2 0.0274 0.06780 va'k
15 12 260 futh /kkuh&1 0.0176 0.0436 va'k
16 9 262 futh /kkuh&1 0.0009 0.0022 va'k
17 11 263 futh /kkuh&1 0.0607 0.1501 va'k
18 9 264 futh /kkuh&1 0.0432 0.1067 iw.kZ
19 9 265 futh /kkuh&1 0.0355 0.0877 iw.kZ
20 12 266 futh /kkuh&1 0.0450 0.1112 iw.kZ
21 6 267 futh /kkuh&1 0.6193 1.5306 iw.kZ
22 1 268 futh /kkuh&1 0.0905 0.2237 va'k
23 6 272 futh /kkuh&1 0.0119 0.0294 va'k
24 13 274 futh /kkuh&1 0.0289 0.0714 va'k
25 27 275 futh /kkuh&1 0.1798 0.4445 va'k
26 27 276 futh /kkuh&1 0.0763 0.1887 va'k
27 23 277 futh /kkuh&1 0.0251 0.0621 iw.kZ
28 23 278 futh /kkuh&1 0.0685 0.1692 iw.kZ
29 7 279 futh /kkuh&1 0.5528 1.3664 va'k[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3
30 3 280 futh /kkuh&1 0.1742 0.43050 iw.kZ
31 3 281 futh /kkuh&1 0.1709 0.4223 va'k
32 3 282 futh /kkuh&1 0.1221 0.3017 va'k
33 3 283 futh /kkuh&1 0.0246 0.0609 va'k
34 9 285 futh /kkuh&1 0.0326 0.0806 va'k
35 33 303 ljdkjh cka/k 0.1548 0.3827 va'k
36 33 304 ljdkjh jkLrk 0.4461 1.1025 va'k
37 33 315 ljdkjh rkykc 0.2943 0.7273 va'k
38 7 316 futh /kkuh&2 1.0930 2.7014 va'k
39 6 317 futh /kkuh&2 0.0252 0.0622 va'k
40 9 331 futh /kkuh&3 0.1622 0.4010 va'k
6.5493 16.1872
1 11 7 120 futh /kkuh&1 0.0356 0.088 va'k
2 7 121 futh /kkuh&2 0.2614 0.646 va'k
3 7 122 futh /kkuh&2 0.0065 0.016 va'k
4 26 110 futh ckM+h 1 0.0154 0.038 va'k
edku e;
5 26 111 futh 0.0542 0.134 va'k
lgu
6 26 112 futh /kkuh&3 0.1202 0.297 va'k
7 26 113 futh ckM+h 1 0.0324 0.080 va'k
8 26 114 futh ckM+h 1 0.0008 0.002 va'k
9 26 115 futh /kkuh&3 0.0360 0.089 va'k
10 26 116 futh /kkuh&2 0.0012 0.003 va'k
11 24 139 futh /kkuh&3 0.0328 0.081 va'k
12 7 148 futh ckM+h 1 0.0024 0.006 va'k
0.5988 1.480
1 411 40 158 ljdkjh ukyk 0.2569 0.635 va'k
2 32 117 futh ckM+h 2 0.1157 0.286 va'k
3 13 118 futh ckM+h 2 0.2464 0.609 va'k
4 5 119 futh /kkuh&1 1.2219 3.02 va'k
5 5 120 futh ckM+h 2 0.0065 0.016 va'k
6 7 121 futh /kkuh&2 0.1254 0.31 va'k
7 17 122 futh /kkuh&2 0.0356 0.088 va'k
8 25 123 futh /kkuh&1 0.0012 0.003 va'k
9 40 170 ljdkjh ijrh 0.3168 0.783 va'k
10 40 160 ljdkjh cka/k 0.0267 0.066 va'k
11 12 148 futh /kkuh&1 0.3370 0.833 va'k4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
12 18 149 futh /kkuh&1 0.1614 0.399 iw.kZ
13 17 150 futh /kkuh&1 0.1400 0.346 iw.kZ
14 25 151 futh /kkuh&1 0.1372 0.339 iw.kZ
15 40 152 ljdkjh cka/k 0.3415 0.844 va'k
16 9 153 futh ckM+h 2 0.1044 0.258 iw.kZ
17 9 154 futh /kkuh&1 0.3257 0.805 va'k
18 40 155 ljdkjh ukyk 0.1760 0.435 va'k
19 40 129 ljdkjh ijrh 0.2537 0.627 va'k
20 17 130 futh /kkuh&1 0.0239 0.059 va'k
21 7 131 futh /kkuh&1 0.2565 0.634 va'k
22 18 132 futh /kkuh&1 0.3399 0.84 va'k
23 27 133 futh /kkuh&1 0.7898 1.952 iw.kZ
24 29 134 futh ckM+h 1 0.1036 0.256 va'k
25 18 135 futh ckM+h 2 0.0243 0.06 va'k
26 37 137 futh /kkuh&1 0.3370 0.833 va'k
27 40 138 ljdkjh ijrhdnhe 0.0587 0.145 iw.kZ
28 13 139 futh ckM+h 1 0.4370 1.08 va'k
29 38 140 futh /kkuh&1 0.0591 0.146 iw.kZ
30 14 141 futh /kkuh&1 0.2185 0.54 iw.kZ
31 28 142 futh /kkuh&1 0.2148 0.531 va'k
32 38 143 futh /kkuh&1 0.2072 0.512 va'k
33 7 144 futh /kkuh&1 0.3172 0.784 iw.kZ
34 18 145 futh /kkuh&1 0.3006 0.743 iw.kZ
35 36 146 futh /kkuh&1 0.1092 0.27 va'k
36 29 147 futh /kkuh&1 1.2636 3.123 va'k
37 40 169 ljdkjh ukyk 0.3767 0.931 va'k
9.7674 24.141
1 321 107 232 ljdkjh unh 1.6526 4.0845 va'k
2 107 253 ljdkjh ukyh 0.0002 0.0005 va'k
3 11 247 futh /kkuh&1 0.0015 0.0037 va'k
4 107 249 ljdkjh xkspj 2.5956 6.4153 va'k
5 107 250 ljdkjh ukyk 0.0502 0.1240 va'k
6 11 251 futh ckM+h&2 0.0116 0.0286 va'k
7 107 252 ljdkjh xkspj 0.7053 1.7433 va'k
8 53 255 ljdkjh ckM+h&1 0.9297 2.2978 va'k
9 53 256 ljdkjh /kkuh&2 0.1704 0.4211 iw.kZ
10 53 257 ljdkjh /kkuh&1 1.3043 3.2236 va'k[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 5
11 11 258 futh /kkuh&1 0.0532 0.1316 va'k
12 30 734 futh /kkuh&2 0.0428 0.1059 va'k
MkVk
13 84 738 miyC/k ugha /kkuh&1 0.1913 0.4727 va'k
gSA
14 27 739 futh /kkuh&1 0.3218 0.79530 va'k
15 27 740 futh ckM+h&1 0.0026 0.0064 va'k
16 11 741 futh ckM+h&1 0.5305 1.3111 va'k
17 27 742 futh /kkuh&1 0.2288 0.5654 va'k
18 11 743 futh ckM+h&2 0.2895 0.7156 va'k
19 107 744 ljdkjh iks[kj 0.2388 0.5902 va'k
20 32 746 futh /kkuh&2 0.0320 0.0791 va'k
21 11 747 futh ckM+h&2 0.7192 1.7775 va'k
22 11 749 futh /kkuh 2 0.0838 0.207 va'k
23 11/a 751 futh ckM+h&1 0.0030 0.0075 va'k
24 49 752 futh ckM+h&1 0.0263 0.0650 va'k
25 9/a 753 futh ckM+h&1 0.0816 0.2018 va'k
26 97/a 754 futh /kkuh&2 0.0839 0.2073 va'k
27 41 755 futh /kkuh&1 0.2973 0.7348 va'k
28 88 756 futh /kkuh&1 0.2369 0.5854 va'k
29 90 757 futh /kkuh&1 0.7563 1.8692 va'k
30 81 760 futh /kkuh&1 0.0878 0.2169 va'k
31 81 761 futh /kkuh&1 0.2835 0.7007 iw.kZ
32 81 762 futh /kkuh&1 0.3211 0.7936 va'k
33 81 763 futh ckM+h&1 0.2541 0.6280 va'k
34 107 764 ljdkjh ukyh 0.0925 0.2287 va'k
35 30 765 futh ckM+h&1 0.1203 0.2973 va'k
36 107 777 ljdkjh jkLrk 0.0201 0.0497 va'k
37 30 778 futh /kkuh&1 2.1868 5.4048 va'k
38 70 779 futh /kkuh&1 0.2034 0.5027 va'k
39 84 780 futh /kkuh&1 0.3906 0.9653 iw.kZ
40 9 781 futh /kkuh&1 0.5450 1.3471 va'k
41 18 782 futh /kkuh&1 1.0828 2.6761 va'k
42 53 784 futh /kkuh&1 0.0108 0.0267 va'k
43 56 785 futh /kkuh&1 0.0237 0.0585 va'k
44 42 786 futh /kkuh&1 0.1356 0.3352 va'k
45 88 790 futh /kkuh&1 0.3989 0.9859 va'k
46 107 791 ljdkjh jkLrk 0.2545 0.6290 va'k6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
47 75 792 futh /kkuh&1 0.3153 0.7794 iw.kZ
48 11 793 futh /kkuh 2 0.4711 1.1643 va'k
49 53 794 futh /kkuh 2 0.3941 0.974 va'k
50 30 926 futh /kkuh 1 0.0823 0.2033 iw.kZ
51 30 957 futh ckW/k 0.0252 0.0623 va'k
52 30 958 futh /kkuh 1 0.1012 0.2501 iw.kZ
19.4414 48.0508
1 18 121 209 ljdkjh ukyk 0.0363 0.0897 va'k
2 24 210 futh /kkuh&1 1.5846 3.9165 va'k
3 70 211 futh /kkuh&1 0.1807 0.4466 va'k
4 121 215 ljdkjh unh 0.2164 0.5349 va'k
5 1 229 futh /kkuh&1 0.0027 0.0067 va'k
6 107/1 232 futh /kkuh&1 0.1024 0.2531 va'k
7 61 233 futh /kkuh&1 0.0394 0.0974 iw.kZ
8 121 234 ljdkjh jkLrk 0.1184 0.2927 va'k
9 43 235 futh /kkuh&2 0.3281 0.8109 va'k
10 1 236 futh /kkuh&2 0.4379 1.0824 va'k
11 113 237 futh /kkuh&2 0.0327 0.0809 iw.kZ
12 113 238 futh /kkuh&2 0.0326 0.0806 iw.kZ
13 113 239 futh /kkuh&2 0.1097 0.2712 va'k
14 113 240 futh /kkuh&2 0.0221 0.0546 iw.kZ
15 113 241 futh /kkuh&2 0.0249 0.0615 iw.kZ
16 113 242 futh /kkuh&1 0.2474 0.6115 iw.kZ
17 113 243 futh /kkuh&1 0.2380 0.5883 iw.kZ
18 109 244 futh /kkuh&2 0.1563 0.3864 iw.kZ
19 113 245 futh /kkuh&1 0.1824 0.4509 iw.kZ
20 113 246 futh /kkuh&1 0.1143 0.2826 va'k
21 247 futh /kkuh&1 0.0008 0.0020 va'k
22 37 248 futh /kkuh&1 0.2627 0.6492 va'k
23 107/1 249 futh /kkuh&1 0.3714 0.9180 va'k
24 108 250 futh /kkuh&1 0.2133 0.5271 va'k
25 75 251 futh /kkuh&1 0.0167 0.0413 va'k
26 80 261 futh /kkuh&1 0.0405 0.1001 va'k
27 30 262 futh /kkuh&1 0.1537 0.3800 va'k
28 21 273 futh /kkuh&2 0.0918 0.2268 va'k
29 21 274 futh /kkuh&2 0.0680 0.1681 va'k
30 66 275 futh /kkuh&2 0.1952 0.4825 va'k[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 7
31 51 276 futh /kkuh&2 0.0533 0.1317 va'k
32 115 484 futh /kkuh&1 0.0127 0.0314 va'k
33 115 485 futh /kkuh&1 0.0179 0.0442 va'k
34 115 486 futh /kkuh&1 0.1097 0.2712 va'k
35 115 487 futh /kkuh&1 0.0670 0.1656 va'k
36 115 488 futh /kkuh&1 0.0760 0.1878 va'k
37 70 489 futh /kkuh&1 0.0345 0.0852 va'k
38 55 490 futh /kkuh&1 0.1189 0.2939 iw.kZ
39 55 491 futh /kkuh&1 0.1001 0.2475 iw.kZ
40 121 492 ljdkjh jkLrk 0.2222 0.5493 va'k
41 91 493 futh /kkuh&2 0.2164 0.5349 va'k
42 91 494 futh /kkuh&2 0.4206 1.0395 va'k
43 91 496 futh /kkuh&2 0.1419 0.3507 iw.kZ
44 18 497 futh /kkuh&2 0.1743 0.4308 va'k
45 110 499 futh /kkuh&2 0.1522 0.3762 va'k
46 66 500 futh /kkuh&2 0.4394 1.0859 iw.kZ
47 70 501 futh /kkuh&3 0.0588 0.1453 va'k
48 70 502 futh /kkuh&2 0.0134 0.0331 va'k
49 70 503 futh /kkuh&2 0.0097 0.0239 va'k
50 41 505 futh /kkuh&2 0.0160 0.0395 va'k
51 29 506 futh /kkuh&2 0.0577 0.1427 va'k
52 29 509 futh /kkuh&2 0.0279 0.0690 va'k
53 29 510 futh /kkuh&2 0.1263 0.3122 iw.kZ
54 70 511 futh ckM+h 2 0.0558 0.1379 va'k
55 41 512 futh /kkuh&1 0.0592 0.1464 va'k
56 41 513 futh /kkuh&1 0.1474 0.3644 iw.kZ
57 66 514 futh ckM+h 2 0.1030 0.2545 iw.kZ
58 41 515 futh /kkuh&1 0.0823 0.2033 va'k
59 15 520 futh /kkuh&1 0.0032 0.00784 va'k
60 15 521 futh /kkuh&1 0.1570 0.3880 iw.kZ
61 121 523 ljdkjh iks[kj 0.4946 1.2224 va'k
62 121 525 ljdkjh jkLrk 0.0855 0.2113 va'k
63 121 527 ljdkjh iks[kj 0.6028 1.4899 va'k
64 67 637 futh /kkuh&1 0.0151 0.0372 va'k
65 67 638 futh /kkuh&1 0.0994 0.2456 va'k
66 85 659 futh /kkuh&1 0.0544 0.1344 va'k
67 102 660 futh /kkuh&1 0.0141 0.0348 iw.kZ8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
68 102 661 futh /kkuh&1 0.0174 0.0430 iw.kZ
69 102 662 futh /kkuh&1 0.0171 0.0423 iw.kZ
70 102 663 futh /kkuh&1 0.0232 0.0573 va'k
71 102 666 futh /kkuh&1 0.0060 0.0149 va'k
72 102 667 futh /kkuh&1 0.0017 0.0043 va'k
73 121 670 ljdkjh VkaM+ 0.1442 0.3565 va'k
74 37 673 futh /kkuh&1 0.1025 0.2533 va'k
75 95 674 futh /kkuh&1 0.0429 0.1061 iw.kZ
76 86 675 futh /kkuh&1 0.3889 0.9612 iw.kZ
77 101 676 futh /kkuh&1 0.0969 0.2394 iw.kZ
78 101 677 futh ckM+h 1 0.0485 0.1199 va'k
79 101 684 futh /kkuh&2 0.0238 0.0587 va'k
80 101 685 futh /kkuh&2 0.0689 0.1704 va'k
81 101 686 futh /kkuh&2 0.0958 0.2369 va'k
82 101 687 futh /kkuh&1 0.0165 0.0407 iw.kZ
83 112 688 futh /kkuh&1 0.0821 0.2029 va'k
84 112 689 futh /kkuh&1 0.2447 0.6049 va'k
85 112 690 futh /kkuh&1 0.1620 0.4003 va'k
86 28 723 futh /kkuh&1 0.0012 0.0029 va'k
87 66 724 futh /kkuh&1 0.2063 0.5098 va'k
88 56 725 futh /kkuh&1 0.1374 0.3397 iw.kZ
89 56 726 futh /kkuh&1 0.1640 0.4054 iw.kZ
90 56 727 futh /kkuh&1 0.1703 0.4210 iw.kZ
91 56 728 futh /kkuh&1 0.0878 0.2171 va'k
92 12 729 futh /kkuh&1 1.6358 4.0431 va'k
93 23 733 futh /kkuh&1 0.1938 0.4791 va'k
94 85 735 futh /kkuh&1 0.1199 0.2963 va'k
95 70 739 futh /kkuh&1 0.0164 0.0406 va'k
96 70 740 futh /kkuh&1 0.0377 0.0931 va'k
97 70 741 futh /kkuh&1 0.1391 0.3437 va'k
98 70 742 futh /kkuh&1 0.2810 0.6944 va'k
99 70 743 futh /kkuh&1 0.0779 0.1925 iw.kZ
100 70 744 futh /kkuh&1 0.2525 0.6241 iw.kZ
101 10 745 futh /kkuh&1 0.0813 0.2009 va'k
102 10 746 futh /kkuh&1 0.1080 0.2669 va'k
103 66 747 futh /kkuh&1 0.3522 0.8704 iw.kZ
104 66 748 futh /kkuh&1 0.8388 2.0731 va'k[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 9
105 66 749 futh /kkuh&1 0.3041 0.7517 va'k
106 75 750 futh /kkuh&1 1.0290 2.5432 va'k
107 92 751 futh /kkuh&1 0.6578 1.6257 va'k
108 26 753 futh /kkuh&1 0.0469 0.1158 va'k
109 28 754 futh /kkuh&2 0.0024 0.0059 va'k
110 121 755 ljdkjh ijrh 0.0094 0.0232 va'k
111 43 788 futh /kkuh&1 0.1040 0.2571 va'k
112 75 789 futh /kkuh&1 0.3205 0.7921 va'k
113 109 792 futh /kkuh&1 0.1637 0.4045 va'k
114 80 796 futh /kkuh&1 0.0002 0.0005 va'k
115 80 797 futh /kkuh&1 0.0102 0.0252 va'k
116 80 798 futh /kkuh&1 0.0429 0.1060 va'k
117 52 799 futh /kkuh&1 0.0969 0.2394 va'k
118 52 800 futh ckM+h 1 0.1720 0.4250 va'k
119 80 801 futh ckM+h 1 0.0453 0.1119 iw.kZ
120 80 802 futh /kkuh&1 0.0161 0.0399 iw.kZ
121 80 803 futh /kkuh&1 0.0152 0.0375 iw.kZ
122 80 804 futh ckM+h&1 0.0344 0.0850 iw.kZ
123 80 805 futh ckM+h&1 0.0205 0.0506 iw.kZ
124 80 806 futh /kkuh&1 0.0315 0.0779 iw.kZ
125 80 807 futh /kkuh&1 0.0321 0.0793 iw.kZ
126 80 808 futh ckM+h&1 0.0730 0.1805 iw.kZ
127 75 809 futh ckM+h 1 0.3032 0.7495 iw.kZ
128 75 810 futh /kkuh&1 0.2855 0.7056 iw.kZ
129 78 811 futh ckM+h&1 0.1442 0.3564 iw.kZ
130 78 812 futh ckM+h&1 0.2223 0.5494 va'k
131 78 813 futh ckM+h&1 0.0438 0.1083 va'k
132 78 814 futh /kkuh&2 0.0257 0.0636 iw.kZ
133 78 815 futh ckM+h&1 0.1770 0.4374 va'k
134 78 816 futh /kkuh&1 0.0971 0.2399 va'k
135 78 817 futh धानी -I 0.0418 0.1033 va'k
136 78 818 futh /kkuh&1 0.0414 0.1024 va'k
137 31 819 futh /kkuh&1 0.9493 2.3462 iw.kZ
138 80 820 futh /kkuh&1 0.0800 0.1977 va'k
139 80 821 futh /kkuh&1 0.0615 0.1520 va'k
140 80 822 futh /kkuh&1 0.0615 0.1520 va'k
141 80 823 futh /kkuh&1 0.0562 0.1389 va'k10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
142 80 824 futh /kkuh&1 0.0577 0.1425 va'k
143 39 825 futh /kkuh&1 0.6281 1.5525 iw.kZ
144 75 826 futh /kkuh&1 0.2957 0.7308 iw.kZ
145 80 827 futh /kkuh&1 0.0906 0.2240 va'k
146 80 828 futh /kkuh&1 0.1246 0.3080 va'k
147 80 829 futh /kkuh&1 0.1378 0.3407 va'k
148 80 830 futh /kkuh&1 0.0445 0.1099 va'k
149 80 831 futh /kkuh&1 0.0714 0.1765 va'k
150 80 832 futh /kkuh&1 0.0374 0.0924 va'k
151 80 833 futh /kkuh&1 0.0723 0.1787 va'k
152 80 834 futh /kkuh&1 0.1166 0.2882 va'k
153 80 835 futh /kkuh&1 0.1183 0.2924 iw.kZ
154 80 836 futh /kkuh&1 0.1200 0.2965 iw.kZ
155 67 837 futh /kkuh&1 0.1854 0.4583 va'k
156 27 838 futh /kkuh&1 0.0116 0.0286 va'k
157 67 839 futh /kkuh&1 0.1825 0.4510 va'k
158 67 840 futh /kkuh&1 0.1854 0.4582 iw.kZ
159 67 841 futh /kkuh&1 0.1991 0.4922 iw.kZ
160 78 842 futh /kkuh&1 0.4182 1.0336 va'k
161 78 843 futh /kkuh&1 0.1722 0.4256 va'k
162 78 844 futh /kkuh&1 0.2122 0.5245 va'k
163 103 845 futh /kkuh&1 0.0358 0.0884 va'k
164 58 870 futh /kkuh&2 0.0795 0.1966 va'k
165 878 futh /kkuh&3 0.1050 0.2596 iw.kZ
MkVk
166 247 miyC/k ugha 0.0002 0.0004 va'k
gSA
26.2673 64.9216
1 320 34 22 futh /kkuh&1 0.3560 0.880 va'k
2 8 23 futh /kkuh&1 0.0279 0.069 iw.kZ
3 39 24 futh /kkuh&1 1.0540 2.605 va'k
4 27 25 futh /kkuh&1 0.0223 0.055 va'k
5 26 119 futh ckM+h&1 0.1521 0.376 va'k
6 20 122 futh ckM+h&1 0.1946 0.481 va'k
7 23 123 futh /kkuh&1 0.2569 0.635 va'k
8 39 124 futh /kkuh&1 0.1129 0.279 va'k
9 23 126 futh /kkuh&1 0.2322 0.574 va'k
10 36 127 futh /kkuh&1 0.4697 1.161 iw.kZ[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 11
11 11 128 futh /kkuh&1 0.2970 0.734 iw.kZ
12 12 129 futh /kkuh&1 0.1910 0.472 va'k
13 23 130 futh /kkuh&1 0.0753 0.186 va'k
14 20 131 futh /kkuh&1 0.1732 0.428 va'k
15 20 132 futh /kkuh&1 0.2456 0.607 iw.kZ
16 20 133 futh /kkuh&1 0.2286 0.565 iw.kZ
17 20 134 futh /kkuh&1 0.1906 0.471 iw.kZ
18 20 135 futh /kkuh&1 0.2233 0.552 iw.kZ
19 22 136 futh /kkuh&1 1.4473 3.577 va'k
20 43 137 futh /kkuh&1 0.4689 1.159 iw.kZ
