Executive Summary & Key Takeaways
Executive Summary:
This notification, issued by the Ministry of Railways, declares the intention to acquire land in the Vizianagaram district of Andhra Pradesh for the execution of a Special Railway Project involving a fourth railway line between Kottavalasa and Vizianagaram spanning 34.70 km, in accordance with Section 20A of the Railways Act, 1989. Interested parties have 30 days from the notification's publication date of August 8, 2025, to raise objections to the land acquisition. Details and land plans are available for inspection at the office of the competent authority.
Key Points / Main Content:
Land Acquisition Intention:
* The Central Government intends to acquire land for the 4th railway line between Kottavalasa and Vizianagaram (34.70 Km) in the Vizianagaram district, Andhra Pradesh.
* This action is under Section 20A of the Railways Act, 1989.
Objection Process:
* Interested parties may object to the land acquisition within 30 days of the notification's publication on August 8, 2025.
* Objections must be in writing and submitted to the Special Land Acquisition Officer, Vizianagaram District.
* The objection must state the grounds for disagreement.
* Objectors will have an opportunity to be heard, either personally or through a legal representative.
* The competent authority's decision on the objections is final.
Land Details:
* Land plans and other details are available for inspection at the office of the competent authority.
* Annexure I provides a detailed schedule of the land to be acquired, including survey numbers, area, classification, and type of land.
Impact Analysis:
Landowners/Interested Parties:
* Impact: Landowners in the specified areas of Vizianagaram district will have their land acquired for the railway project. They may be displaced or lose property.
* Action Required: Review the land schedule to determine if their land is affected. If so, and if they object to the acquisition, they must submit a written objection to the Special Land Acquisition Officer within 30 days of the notification date.
Special Land Acquisition Officer, Vizianagaram District:
* Impact: Responsible for receiving and processing objections related to the land acquisition.
* Action Required: Provide an opportunity for objectors to be heard, conduct inquiries, and issue orders to allow or disallow objections.
Ministry of Railways/East Coast Railway Construction:
* Impact: Responsible for executing the Special Railway Project.
* Action Required: Ensure compliance with the Railways Act, 1989, in acquiring the land and address any objections raised during the acquisition process.
Key Entities Referenced
Railways Act, 1989 : The principal act being amended, providing the legal framework for railways in India.
Railways Amendment Act, 1989 : Amendment to the Railways Act related to land acquisition for railway projects.
Central Government : The executive branch of the Union government, responsible for the land acquisition.
4th line between Kottavalasa-Vizianagaram : The special railway project requiring land acquisition, spanning 34.70 Km.
Vizianagaram district : The district in Andhra Pradesh where the railway project is located.
Andhra Pradesh : The state in India where the Vizianagaram district is located.
Special Railway Project : A specific designation applied to the 4th line between Kottavalasa-Vizianagaram railway project.
Spl. Land Acquisition Officer, Vizianagaram District : Competent authority designated to address objections and oversee land acquisition process.
See Full Document Text
रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-ओ.आर.-अ.-13082025-265394
CG-OxRx-xEG-I1D3H0x8x2x0 25-265394
xxxGIDExxx
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण् ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राजधकार स ेप्रकाजित
PUBLISHED BY AUTHORITY
स.ं 3554] िई दिल्ली, िुक्रर्ार, अगस्ट्त 8, 2025/श्रार्ण 17, 1947
No. 3554] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 8, 2025/SHRAVANA 17, 1947
रेल मत्रं ालय
[पर्ू व तट रेलर् े )जिमाणव )]
अजधसचू िा
िई दिल्ली, 8 अगस्ट्त, 2025
रेलर् ेअजधजियम, 1989 की धारा 20ए के तहत िोटटस
का.आ. 3646(अ).—रेलर् े )सिं ोधि) अजधजियम, 1989 (24/89) (जिस े इसके बाि उक्त अजधजियम कहा गया
ह)ै की धारा 20ए की उप-धारा )1) द्वारा प्रित्त िजक्तयों के तहत, केंद्र सरकार, इस बात से संतष्टु होि े के बाि दक
सार्विजिक उद्देश्य के जलए, भूजम, जिसका संजिप्त जर्र्रण यहां संलग्न अिुसूची में दिया गया है, जर्िेष रेलर्े पटरयोििा के
जिष्पािि के जलए आर्श्यक ह,ै अर्ावत,् आध्रं प्रििे राज्य के जर्ियिगरम जिले म ें कोत्तर्लसा-जर्ियिगरम )34.70 दकमी)
के बीच चौर्ी लाइि, इसके द्वारा ऐसी भूजम का अजधग्रहण करिे का इरािा घोजषत करती ह।ै
उक्त भूजम में जहतबद्ध कोई भी व्यजक्त, रािपत्र म ें अजधसूचिा के प्रकािि की तारीख स े तीस दिि की अर्जध के
भीतर, उक्त अजधजियम की धारा 20डी की उपधारा )1) के अधीि पूर्ोक्त प्रयोिि के जलए ऐसी भूजम के अिवि पर आपजत्त
उठा सकता ह।ै
प्रत्येक आपजत्त, सिम प्राजधकारी अर्ावत जर्िेष भूजम अजधग्रहण अजधकारी, जर्ियिगरम जिला "कोत्तर्लसा-
जर्ियिगरम के बीच चौर्ी लाइि )34.70 दकमी)" को जलजखत रूप में की िाएगी, और उसके आधार बताए िाएंग े और
सिम प्राजधकारी आपजत्तकताव को सुिर्ाई का अर्सर िेगा, या तो व्यजक्तगत रूप से या दकसी कािूिी व्यर्सायी के माध्यम
स,े और ऐसी सभी आपजत्तयों को सुििे के बाि और ऐसी आगे की िांच करिे के बाि, यदि कोई हो, िैसा दक सिम
प्राजधकारी आर्श्यक समझे, आिेि द्वारा, आपजत्तयों को अिुमजत ि ेसकता ह ैया अस्ट्र्ीकार कर सकता ह।ै
5320 GI/2025 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
उक्त अजधजियम की धारा 20डी की उप धारा )2) के अधीि सिम प्राजधकारी द्वारा दिया गया कोई भी आिेि
अंजतम होगा। इस अजधसूचिा के अंतगतव आिे र्ाली भूजम के भू-योििा और अन्य जर्र्रण सिम प्राजधकारी के उपरोक्त
कायावलय में उपलब्ध ह ैंऔर इच्छुक व्यजक्त द्वारा उिका जिरीिण दकया िा सकता ह।ै
अजधसचू िा
आध्रं प्रिेि राज्य के जर्ियिगरम जिल ेम ेंजर्िषे रेलर् ेपटरयोििा, "कोत्तर्लसा-जर्ियिगरम )34.70 दकमी) के बीच
चौर्ी लाइि" के जलए सरं चिाओं के सार् या इसके जबिा अजधग्रहण की िाि ेर्ाली भजू म का सजं िप्त जर्र्रण )अिलु ग्नक-I)
सलं ग्न ह।ै
अिल्ु गिक-I
भजू म अिसु चू ी
पटरयोििा का िाम: कोत्तर्लसा-जर्ियिगरम)34.70 दक.मी.) के बीच चौर्ी लाइि
जिला : जर्ियिगरम
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
अजधग्रजहत अजधग्रजहत
सर् ेसं./ कुल ित्रे दकए िाि े कुल ित्रे दकए िाि े
क्र. स.ं मडं ल गार्ं र्गीकरण भजू म का प्रकार
एलपीएम स.ं )एकड़ म)ें र्ाली ित्रे (हेक्टर म)ें र्ाली ित्रे
(एकड़ म)ें (हेक्टर म)ें
1 िाजम भीमससंगी 205-16B 0.07 0.03 0.028 0.012 आर.गीली जििी भूजम
2 िाजम भीमससंगी 205-17B 0.04 0.02 0.016 0.008 आर.गीली जििी भूजम
3 िाजम भीमससंगी 207-10B 0.06 0.03 0.024 0.012 आर.सूखा जििी भूजम
4 िाजम भीमससंगी 207-11B 0.06 0.04 0.024 0.016 आर.सूखा जििी भूजम
5 िाजम भीमससंगी 207-12B 0.05 0.03 0.020 0.012 आर.सूखा जििी भूजम
6 िाजम भीमससंगी 207-13B 0.09 0.04 0.036 0.016 आर.सूखा जििी भूजम
7 िाजम भीमससंगी 207-18B 0.09 0.04 0.036 0.016 आर.सूखा जििी भूजम
8 िाजम भीमससंगी 207-19B 0.04 0.02 0.016 0.008 आर.सूखा जििी भूजम
9 िाजम भीमससंगी 207-20B 0.03 0.03 0.012 0.012 आर.सूखा जििी भूजम
10 िाजम भीमससंगी 207-21B 0.03 0.02 0.012 0.008 आर.सूखा जििी भूजम
11 िाजम भीमससंगी 207-23B 0.10 0.04 0.040 0.016 आर.गीली जििी भूजम
12 िाजम भीमससंगी 207-24B 0.09 0.04 0.036 0.016 आर.गीली जििी भूजम
13 िाजम भीमससंगी 210-11B 0.76 0.12 0.308 0.049 आर.सूखा जििी भूजम
14 िाजम भीमससंगी 210-16B 0.18 0.04 0.073 0.016 आर.सूखा जििी भूजम
15 िाजम भीमससंगी 210-18B 0.42 0.12 0.170 0.049 आर.सूखा जििी भूजम
16 िाजम भीमससंगी 211-1B 0.31 0.02 0.125 0.008 आर.सूखा जििी भूजम
17 िाजम भीमससंगी 211-5B 0.06 0.04 0.024 0.016 आर.सूखा जििी भूजम
18 िाजम भीमससंगी 211-6A1 0.04 0.02 0.016 0.008 आर.सूखा जििी भूजम
19 िाजम भीमससंगी 211-7A1 0.10 0.08 0.040 0.032 आर.सूखा जििी भूजम
20 िाजम भीमससंगी 211-8A1 0.17 0.06 0.069 0.024 आर.सूखा जििी भूजम[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3
21 िाजम भीमससंगी 211-14A1 0.26 0.06 0.105 0.024 आर.सूखा जििी भूजम
22 िाजम भीमससंगी 211-16A1 0.23 0.03 0.093 0.012 आर.सूखा जििी भूजम
23 िाजम भीमससंगी 211-17A1 0.13 0.09 0.053 0.036 आर.सूखा जििी भूजम
24 िाजम भीमससंगी 211-18B 0.09 0.06 0.036 0.024 आर.सूखा जििी भूजम
25 िाजम भीमससंगी 211-19B 0.43 0.07 0.174 0.028 आर.सूखा जििी भूजम
26 िाजम भीमससंगी 215-34 0.02 0.01 0.008 0.004 सरकारी बंिर सरकारी भूजम
27 िाजम भीमससंगी 215-5B 0.04 0.01 0.016 0.004 आर.सूखा जििी भूजम
28 िाजम भीमससंगी 215-6A 0.04 0.04 0.016 0.016 आर.सूखा जििी भूजम
29 िाजम भीमससंगी 215-8B 0.06 0.04 0.024 0.016 आर.सूखा जििी भूजम
30 िाजम भीमससंगी 215-13A1 0.09 0.04 0.036 0.016 आर.सूखा जििी भूजम
31 िाजम भीमससंगी 215-14A 0.02 0.02 0.008 0.008 आर.सूखा जििी भूजम
32 िाजम भीमससंगी 215-15A 0.01 0.01 0.004 0.004 आर.सूखा जििी भूजम
33 िाजम भीमससंगी 215-16B 0.13 0.01 0.053 0.004 आर.सूखा जििी भूजम
34 िाजम भीमससंगी 215-18A1 0.14 0.02 0.057 0.008 आर.सूखा जििी भूजम
35 िाजम भीमससंगी 215-19A 0.01 0.01 0.004 0.004 आर.सूखा जििी भूजम
36 िाजम भीमससंगी 215-20B 0.17 0.03 0.069 0.012 आर.सूखा जििी भूजम
37 िाजम भीमससंगी 215-21A1 0.08 0.03 0.032 0.012 आर.सूखा जििी भूजम
38 िाजम भीमससंगी 215-23A 0.03 0.03 0.012 0.012 आर.सूखा जििी भूजम
39 िाजम भीमससंगी 215-24A 0.01 0.01 0.004 0.004 आर.सूखा जििी भूजम
40 िाजम भीमससंगी 215-25B 0.12 0.04 0.049 0.016 आर.सूखा जििी भूजम
41 िाजम भीमससंगी 215-26A 0.02 0.02 0.008 0.008 आर.सूखा जििी भूजम
42 िाजम भीमससंगी 215-27A 0.01 0.01 0.004 0.004 आर.सूखा जििी भूजम
43 िाजम भीमससंगी 215-28A 0.01 0.01 0.004 0.004 आर.सूखा जििी भूजम
44 िाजम भीमससंगी 215-1 0.32 0.28 0.130 0.113 सरकारी बंिर सरकारी भूजम
45 िाजम भीमससंगी 212-38B 0.06 0.01 0.024 0.004 आर.सूखा जििी भूजम
46 िाजम भीमससंगी 105-8 1.16 0.15 0.469 0.061 सरकारी बंिर सरकारी भूजम
47 िाजम भीमससंगी 105-7 0.07 0.01 0.028 0.004 सरकारी बंिर सरकारी भूजम
48 िाजम भीमससंगी 105-5 0.01 0.01 0.004 0.004 सरकारी बंिर सरकारी भूजम
49 िाजम भीमससंगी 109-2 0.68 0.08 0.275 0.032 सरकारी बंिर सरकारी भूजम
50 िाजम भीमससंगी 110-5 14.52 0.53 5.876 0.214 सरकारी बंिर सरकारी भूजम
51 िाजम भीमससंगी 110-6 1.06 0.15 0.429 0.061 सरकारी बंिर सरकारी भूजम
52 िाजम भीमससंगी 93-11B 0.42 0.04 0.170 0.016 आर.सूखा जििी भूजम
53 िाजम भीमससंगी 92-15B 0.46 0.05 0.186 0.020 आर.सूखा जििी भूजम
54 िाजम भीमससंगी 91-2B 0.34 0.04 0.138 0.016 आर.सूखा जििी भूजम
55 िाजम भीमससंगी 91-3B 0.54 0.20 0.219 0.081 आर.सूखा जििी भूजम4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
56 िाजम भीमससंगी 91-4B 0.69 0.65 0.279 0.263 आर.सूखा जििी भूजम
57 िाजम भीमससंगी 91-5 0.15 0.15 0.061 0.061 आर.सूखा जििी भूजम
58 िाजम भीमससंगी 91-6 0.03 0.03 0.012 0.012 आर.सूखा जििी भूजम
59 िाजम भीमससंगी 90-2B 0.34 0.18 0.138 0.073 आर.सूखा जििी भूजम
60 िाजम भीमससंगी 90-3B 0.26 0.23 0.105 0.093 आर.सूखा जििी भूजम
61 िाजम भीमससंगी 90-4B 3.4 0.56 1.376 0.227 आर.सूखा जििी भूजम
62 िाजम भीमससंगी 90-5B 0.25 0.01 0.101 0.004 आर.सूखा जििी भूजम
63 िाजम भीमससंगी 90-6B 0.32 0.32 0.130 0.130 आर.सूखा जििी भूजम
64 िाजम भीमससंगी 107-19B 0.25 0.10 0.101 0.040 आर.सूखा जििी भूजम
65 िाजम भीमससंगी 107-20A 0.10 0.10 0.040 0.040 आर.सूखा जििी भूजम
66 िाजम भीमससंगी 107-21A 0.01 0.01 0.004 0.004 आर.सूखा जििी भूजम
67 िाजम भीमससंगी 107-22 0.07 0.07 0.028 0.028 आर.सूखा जििी भूजम
68 िाजम भीमससंगी 107-23B 0.06 0.01 0.024 0.004 आर.सूखा जििी भूजम
69 िाजम भीमससंगी 107-25 0.03 0.03 0.012 0.012 आर.सूखा जििी भूजम
70 िाजम भीमससंगी 107-26A 0.03 0.03 0.012 0.012 आर.सूखा जििी भूजम
71 िाजम भीमससंगी 107-28A 0.04 0.04 0.016 0.016 आर.सूखा जििी भूजम
कुल (भीमससगं ी) 30.61 5.65 12.388 2.287
क्र. स.ं मडं ल गांर् सर् ेस.ं/ कुल ित्रे अजधग्रजहत कुल ित्रे अजधग्रजहत र्गीकरण भजूम का
एलपीएम स.ं )एकड़ म)ें दकए िाि े (हक्े टर म)ें दकए िाि े प्रकार
र्ाली ित्रे र्ाली ित्रे
(एकड़ म)ें (हक्े टर म)ें
1 िाजम अन्नमरािू पेटा-1 5-1A1 19.43 0.53 7.863 0.214 आर.गीली जििी भूजम
2 िाजम अन्नमरािू पेटा-1 12-3 13.68 0.06 5.536 0.024 सरकारी बंिर सरकारी भूजम
कुल (अन्नमराि ूपटे ा-1) 33.11 0.59 13.399 0.239
क्र. स.ं मडं ल गांर् सर् ेस.ं/ कुल ित्रे अजधग्रजहत कुल ित्रे अजधग्रजहत र्गीकरण भजूम का
एलपीएम स.ं )एकड़ म)ें दकए िाि े (हक्े टर म)ें दकए िाि े प्रकार
र्ाली ित्रे र्ाली ित्रे
(एकड़ म)ें (हक्े टर म)ें
1 िाजम अन्नमरािू पेटा-2 487-2 0.36 0.03 0.146 0.012 सरकारी बंिर सरकारी भूजम
2 िाजम अन्नमरािू पेटा-2 488-2 4.48 1.05 1.813 0.425 सरकारी बंिर सरकारी भूजम
3 िाजम अन्नमरािू पेटा-2 491-2 20.58 0.91 8.329 0.368 ए.सूखा सरकारी भूजम
4 िाजम अन्नमरािू पेटा-2 492-2 22.78 0.03 9.219 0.012 ए.सूखा सरकारी भूजम
कुल (अन्नमराि ूपटे ा-2) 48.20 2.02 19.506 0.817[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 5
अजधग्रजहत अजधग्रजहत
सर् ेस.ं/ कुल ित्रे दकए िाि े कुल ित्रे दकए िाि े
क्र. स.ं मडं ल गांर् र्गीकरण भजूम का प्रकार
एलपीएम स.ं )एकड़ म)ें र्ाली ित्रे (हक्े टर म)ें र्ाली ित्रे
(एकड़ म)ें (हक्े टर म)ें
1 िाजम मोखासा कोत्तर्लसा 1-93 0.40 0.12 0.162 0.049 ए.गीली सरकारी भूजम
2 िाजम मोखासा कोत्तर्लसा 1-94 0.56 0.02 0.227 0.008 ए.गीली सरकारी भूजम
3 िाजम मोखासा कोत्तर्लसा 1-95 3.52 0.30 1.425 0.121 ए.गीली सरकारी भूजम
4 िाजम मोखासा कोत्तर्लसा 1-96 4.41 0.56 1.785 0.227 ए.गीली सरकारी भूजम
5 िाजम मोखासा कोत्तर्लसा 1-97 4.39 0.27 1.777 0.109 ए.गीली सरकारी भूजम
6 िाजम मोखासा कोत्तर्लसा 1-98 0.39 0.04 0.158 0.016 ए.गीली सरकारी भूजम
7 िाजम मोखासा कोत्तर्लसा 1-73 0.41 0.41 0.166 0.166 ए.गीली सरकारी भूजम
8 िाजम मोखासा कोत्तर्लसा 1-74 0.43 0.43 0.174 0.174 ए.गीली सरकारी भूजम
कुल (मोखासा कोत्तर्लसा) 14.51 2.15 5.872 0.87
अजधग्रजहत
अजधग्रजहत दकए
सर् ेस.ं/ कुल ित्रे दकए िाि े कुल ित्रे
क्र. स.ं मडं ल गांर् िाि ेर्ाली ित्रे र्गीकरण भजूम का प्रकार
एलपीएम स.ं )एकड़ म)ें र्ाली ित्रे (हक्े टर म)ें
(हक्े टर म)ें
(एकड़ म)ें
1 िाजम अलमंडा 219-6B 0.12 0.02 0.049 0.008 आर.गीली जििी भूजम
2 िाजम अलमंडा 219-7B 0.06 0.02 0.024 0.008 आर.गीली जििी भूजम
3 िाजम अलमंडा 219-8 0.01 0.01 0.004 0.004 आर.गीली जििी भूजम
4 िाजम अलमंडा 219-9B 0.12 0.04 0.049 0.016 आर.गीली जििी भूजम
5 िाजम अलमंडा 219-12B 0.10 0.02 0.040 0.008 आर.सूखा जििी भूजम
6 िाजम अलमंडा 219-13B 0.16 0.04 0.065 0.016 आर.सूखा जििी भूजम
7 िाजम अलमंडा 219-20B 0.10 0.04 0.040 0.016 आर.सूखा जििी भूजम6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
8 िाजम अलमंडा 219-21 0.05 0.05 0.020 0.020 आर.सूखा जििी भूजम
9 िाजम अलमंडा 219-22B 0.08 0.01 0.032 0.004 आर.सूखा जििी भूजम
10 िाजम अलमंडा 219-23B 0.06 0.01 0.024 0.004 आर.सूखा जििी भूजम
11 िाजम अलमंडा 219-29B 0.06 0.02 0.024 0.008 आर.सूखा जििी भूजम
12 िाजम अलमंडा 219-30 0.05 0.05 0.020 0.020 आर.सूखा जििी भूजम
13 िाजम अलमंडा 219-31 0.06 0.06 0.024 0.024 आर.सूखा जििी भूजम
14 िाजम अलमंडा 219-32B 0.11 0.07 0.045 0.028 आर.सूखा जििी भूजम
15 िाजम अलमंडा 219-47B 0.16 0.01 0.065 0.004 आर.सूखा जििी भूजम
16 िाजम अलमंडा 220-3 2.51 0.38 1.016 0.154 सरकारी बंिर सरकारी भूजम
17 िाजम अलमंडा 280-1B 0.98 0.10 0.397 0.040 आर.सूखा जििी भूजम
18 िाजम अलमंडा 280-3 0.23 0.02 0.093 0.008 सरकारी बंिर सरकारी भूजम
19 िाजम अलमंडा 281-3 7.56 0.57 3.059 0.231 आर.सूखा जििी भूजम
20 िाजम अलमंडा 286-4B 0.50 0.46 0.202 0.186 आर.सूखा जििी भूजम
21 िाजम अलमंडा 286-5B 0.49 0.06 0.198 0.024 आर.सूखा जििी भूजम
22 िाजम अलमंडा 286-8B 0.42 0.04 0.170 0.016 आर.सूखा जििी भूजम
23 िाजम अलमंडा 286-9B 0.30 0.05 0.121 0.020 आर.सूखा जििी भूजम
24 िाजम अलमंडा 286-10B 0.62 0.07 0.251 0.028 आर.सूखा जििी भूजम
25 िाजम अलमंडा 286-12B 0.12 0.02 0.049 0.008 आर.सूखा जििी भूजम
26 िाजम अलमंडा 286-13B 0.12 0.02 0.049 0.008 आर.सूखा जििी भूजम
27 िाजम अलमंडा 286-14B 0.15 0.02 0.061 0.008 आर.सूखा जििी भूजम
28 िाजम अलमंडा 286-15B 0.15 0.02 0.061 0.008 आर.सूखा जििी भूजम[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 7
29 िाजम अलमंडा 286-16B 0.17 0.05 0.069 0.020 आर.सूखा जििी भूजम
30 िाजम अलमंडा 286-17B 0.15 0.08 0.061 0.032 आर.सूखा जििी भूजम
कुल (अलमंडा) 15.77 2.43 6.382 0.983
अजधग्रजहत
अजधग्रजहत दकए
सर् ेस.ं/ कुल ित्रे दकए िाि े कुल ित्रे
क्र. स.ं मडं ल गांर् िाि ेर्ाली ित्रे र्गीकरण भजूम का प्रकार
एलपीएम स.ं )एकड़ म)ें र्ाली ित्रे (हक्े टर म)ें
(हक्े टर म)ें
(एकड़ म)ें
1 िाजम िी. ससंगर्रम 846 0.10 0.074 0.040 0.030 आर.गीली जििी भूजम
2 िाजम िी. ससंगर्रम 849 0.09 0.041 0.036 0.017 आर.गीली जििी भूजम
3 िाजम िी. ससंगर्रम 851 0.10 0.041 0.040 0.017 आर.गीली जििी भूजम
4 िाजम िी. ससंगर्रम 853 0.10 0.001 0.040 0.0004 आर.गीली जििी भूजम
5 िाजम िी. ससंगर्रम 857 0.12 0.068 0.049 0.028 आर.गीली जििी भूजम
6 िाजम िी. ससंगर्रम 766 0.05 0.05 0.020 0.020 आर.गीली जििी भूजम
7 िाजम िी. ससंगर्रम 40 0.40 0.40 0.162 0.162 आर.गीली जििी भूजम
8 िाजम िी. ससंगर्रम 863 0.07 0.037 0.028 0.015 आर.गीली जििी भूजम
9 िाजम िी. ससंगर्रम 870 0.03 0.026 0.012 0.011 आर.गीली जििी भूजम
10 िाजम िी. ससंगर्रम 865 0.43 0.158 0.174 0.064 आर.गीली जििी भूजम
11 िाजम िी. ससंगर्रम 861 0.07 0.008 0.028 0.003 आर.गीली जििी भूजम
12 िाजम िी. ससंगर्रम 866 0.04 0.02 0.016 0.008 आर.गीली जििी भूजम
13 िाजम िी. ससंगर्रम 859 0.12 0.002 0.049 0.001 आर.गीली जििी भूजम
14 िाजम िी. ससंगर्रम 855 0.29 0.049 0.117 0.020 आर.गीली जििी भूजम
15 िाजम िी. ससंगर्रम 869 0.03 0.021 0.012 0.008 आर.गीली जििी भूजम
कुल (िी. ससगं र्रम) 2.04 0.996 0.826 0.403
अजधग्रजहत
सर् ेस.ं/ अजधग्रजहत दकए
कुल ित्रे दकए िाि े कुल ित्रे
क्र. स.ं मडं ल गांर् एलपीएम िाि ेर्ाली ित्रे र्गीकरण भजूम का प्रकार
)एकड़ म)ें र्ाली ित्रे (हक्े टर म)ें
स.ं (हक्े टर म)ें
(एकड़ म)ें
1 कोत्तर्लसा जचजन्नपालेम 169-2 7.41 0.36 2.999 0.146 आर.गीली जििी भूजम
2 कोत्तर्लसा जचजन्नपालेम 170-2 9.12 0.20 3.691 0.081 आर.सूखा जििी भूजम
3 कोत्तर्लसा जचजन्नपालेम 168-2 14.78 0.02 5.981 0.008 आर.सूखा जििी भूजम
4 कोत्तर्लसा जचजन्नपालेम 105-5B 1.88 0.09 0.761 0.036 आर.सूखा जििी भूजम
5 कोत्तर्लसा जचजन्नपालेम 105-6B 1.56 0.27 0.631 0.109 आर.सूखा जििी भूजम
6 कोत्तर्लसा जचजन्नपालेम 104-3B 0.35 0.29 0.142 0.117 आर.सूखा जििी भूजम8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
7 कोत्तर्लसा जचजन्नपालेम 104-4B 0.12 0.07 0.049 0.028 आर.सूखा जििी भूजम
8 कोत्तर्लसा जचजन्नपालेम 104-20B 0.10 0.04 0.040 0.016 आर.सूखा जििी भूजम
9 कोत्तर्लसा जचजन्नपालेम 104-15B 0.16 0.05 0.065 0.020 आर.सूखा जििी भूजम
10 कोत्तर्लसा जचजन्नपालेम 104-16B 0.06 0.05 0.024 0.020 आर.सूखा जििी भूजम
11 कोत्तर्लसा जचजन्नपालेम 104-18B 0.14 0.06 0.057 0.024 आर.सूखा जििी भूजम
12 कोत्तर्लसा जचजन्नपालेम 104-22B 0.19 0.07 0.077 0.028 आर.सूखा जििी भूजम
13 कोत्तर्लसा जचजन्नपालेम 104-23B 1.58 0.32 0.639 0.129 आर.सूखा जििी भूजम
14 कोत्तर्लसा जचजन्नपालेम 104-25 0.38 0.03 0.154 0.012 सरकारी बंिर सरकारी भूजम
15 कोत्तर्लसा जचजन्नपालेम 103-12B 0.54 0.19 0.219 0.077 आर.सूखा जििी भूजम
16 कोत्तर्लसा जचजन्नपालेम 103-13B 0.30 0.07 0.121 0.028 आर.सूखा जििी भूजम
17 कोत्तर्लसा जचजन्नपालेम 103-14B 0.11 0.07 0.045 0.028 आर.सूखा जििी भूजम
18 कोत्तर्लसा जचजन्नपालेम 103-15B 0.12 0.09 0.049 0.036 आर.सूखा जििी भूजम
19 कोत्तर्लसा जचजन्नपालेम 103-16B 0.11 0.05 0.045 0.020 आर.सूखा जििी भूजम
20 कोत्तर्लसा जचजन्नपालेम 103-28B 0.88 0.28 0.356 0.113 आर.सूखा जििी भूजम
21 कोत्तर्लसा जचजन्नपालेम 103-29B 0.09 0.07 0.036 0.028 आर.सूखा जििी भूजम
22 कोत्तर्लसा जचजन्नपालेम 103-30B 0.75 0.06 0.304 0.024 आर.सूखा जििी भूजम
23 कोत्तर्लसा जचजन्नपालेम 102-17B 0.28 0.08 0.113 0.032 आर.सूखा जििी भूजम
24 कोत्तर्लसा जचजन्नपालेम 102-18B 0.09 0.05 0.036 0.020 आर.सूखा जििी भूजम
25 कोत्तर्लसा जचजन्नपालेम 102-19B 0.38 0.22 0.154 0.089 आर.सूखा जििी भूजम
26 कोत्तर्लसा जचजन्नपालेम 102-20B 0.75 0.51 0.303 0.206 आर.सूखा जििी भूजम
27 कोत्तर्लसा जचजन्नपालेम 102-21B 0.06 0.01 0.024 0.004 आर.सूखा जििी भूजम
28 कोत्तर्लसा जचजन्नपालेम 102-24B 0.10 0.07 0.040 0.028 आर.सूखा जििी भूजम[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 9
29 कोत्तर्लसा जचजन्नपालेम 102-25B 0.09 0.07 0.036 0.028 आर.सूखा जििी भूजम
30 कोत्तर्लसा जचजन्नपालेम 102-27B 0.36 0.14 0.146 0.057 आर.सूखा जििी भूजम
कुल (जचजन्नपालमे ) 42.84 3.95 17.337 1.599
अजधग्रजहत
सर् ेस.ं/ अजधग्रजहत दकए
कुल ित्रे दकए िाि े कुल ित्रे
क्र. स.ं मडं ल गांर् एलपीएम िाि ेर्ाली ित्रे र्गीकरण भजूम का प्रकार
)एकड़ म)ें र्ाली ित्रे (हक्े टर म)ें
स.ं (हक्े टर म)ें
(एकड़ म)ें
1 कोत्तर्लसा कोत्तर्लसा 19-4 11.98 0.25 4.848 0.101 सरकारी बंिर सरकारी भूजम
