Executive Summary & Key Takeaways
Executive Summary:
This notification from the Ministry of Petroleum and Natural Gas declares the Central Government's intention to acquire the right of user in land for laying a natural gas pipeline in Tripura by Oil and Natural Gas Corporation Limited (ONGC). The notification is issued under Section 3(1) of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962. Interested parties have 21 days from the date the notification is available to the public to object in writing.
Key Points / Main Content:
* **Declaration of Intention:** The Central Government intends to acquire the right of user in land for laying a natural gas pipeline.
* **Pipeline Route:** The pipeline will transport Natural Gas from GO 4 to Gojalia GCS in the state of Tripura.
* **Executing Agency:** Oil and Natural Gas Corporation Limited (ONGC) is responsible for laying the pipeline.
* **Legal Basis:** The declaration is made under Section 3(1) of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962.
* **Objection Mechanism:** Any person interested in the land can object in writing.
* **Objection Deadline:** Objections must be submitted within 21 days from the date the Gazette of India is available to the public.
* **Objection Submission:** Objections should be sent to the Competent Authority, ONGC Base Complex, Badharghat, Agartala - 799014, Tripura.
* **Land Details:** The schedule lists land in Mouza: Tekka Tulsi R.F., Betaga R.F., Manu Bazar, Gaganchandra Para, and Bhuratali in the South Tripura district. The schedule includes Khatian numbers, Plot numbers, Class of Land, and Area in acres.
Impact Analysis:
* **Landowners/Interested Parties:**
* Impact: Affected landowners may experience temporary disruption or loss of usage rights due to pipeline construction and operation. They have a right to object to the land acquisition.
* Action Required: Review the schedule of land to see if their land is included. If so, and if they object to the acquisition, they must submit a written objection within 21 days to the specified authority.
* **Oil and Natural Gas Corporation Limited (ONGC):**
* Impact: ONGC is authorized to lay the pipeline, which is essential for transporting natural gas.
* Action Required: ONGC must proceed with the pipeline laying process, adhering to all legal and regulatory requirements, including addressing any objections raised by landowners.
* **Central Government:**
* Impact: The Central Government is responsible for ensuring the project aligns with public interest and for overseeing the land acquisition process.
* Action Required: The Central Government needs to review any objections, ensure compliance with the Act, and facilitate the pipeline laying process.
Key Entities Referenced
NEW DELHI : Capital of India, place of publication of the Gazette notification.
Tripura : State in India where the pipeline is proposed to be laid.
Oil and Natural Gas Corporation Limited : The company responsible for laying the natural gas pipeline in Tripura.
Petroleum and Minerals Pipelines Acquisition of Right of User in Land Act, 1962 : Act under which the Central Government declares its intention to acquire the right of user in land for laying pipelines.
Gojalia GCS : Destination point for the natural gas pipeline.
South Tripura : District in Tripura where land acquisition is taking place for the pipeline project.
ONGC Base Complex, Badharghat, Agartala : Address of the Competent Authority to whom objections regarding the land acquisition can be submitted. Agartala is the capital of Tripura.
Ministry of Petroleum and Natural Gas : The ministry issuing the notification.
See Full Document Text
रजजस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
xxxGIDHxxx
सी.जी.-डी.एल.-अ.-17112020-223095
xxxGIDExxx
CG-DL-E-17112020-223095
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण् ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राजधकार स ेप्रकाजित
PUBLISHED BY AUTHORITY
स.ं 3588] नई ददल्ली, िुक्रवार, नवम्ब र 13, 2020/कार्णतक 22, 1942
No. 3588] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 13, 2020/KARTIKA 22, 1942
परे ोजलयम और प्राकृजतक गसै मत्रं ालय
अजधसचू ना
नई ददल्ली, 3 नवम्बर, 0202
का.आ. 4085(अ).—केन्द्रीय सरकार को लोकजहत में यह आवश्यक प्रतीत होता ह ै दक जत्रपुरा राज्य म ें कूप संख्या
जी ओ # 4 स े गोजाजलया जी सी एस तक प्राकृजतक गैस पररवहन के जलए ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कापोरेिन जलजमटेड के
द्वारा एक पाइपलाइन जबछाई जानी आवश्यक ह।ै
और केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन जबछाने के प्रयोजन के जलए यह आवश्यक प्रतीत होता ह ै दक उस भूजम
में, जो इससे उपाबद्ध अनुसूची में वर्णणत ह ै और जजसमे उक्त पाइपलाइन जबछाए जान े का प्रस्ट्ताव है, उपयोग के अजधकार
का अजजन दकया जाये।
अत: अब, केन्द्रीय सरकार, परे ोजलयम और खजनज पाइपलाइन ( भूजम म ें प्रयोक्ता के अजधकार का अजजन)
अजधजनयम, 1960 (1960 का 52) की धारा (3) की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त िजक्तयों का प्रयोग करते हुए, उस भूजम म ें
उपयोग के अजधकार का अजजन करने के अपने आिय की घोषणा करती ह।ै
कोई व्यजक्त, जो उक्त अनुसूची में वर्णणत भूजम में जहतबद्ध ह,ै उस तारीख से जब से इस अजधसचू ना से युक्त भारत के
राजपत्र की प्रजतयॉ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, इक्कीस ददन के भीतर भूजम के नीच े पाइपलाइन जबछाए
जाने के जलए उसमे उपयोग के अजधकार के अजनज के सम्बन्द्ध में सक्षम प्राजधकारी, ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेिन
जलजमटेड, ओएनजीसी बेस कॉम््लेक्स, बदरघाट, अगरतला - 799014, जत्रपुरा को जलजखत रुप से आपजत्त भेज सकता ह।ै
5514 GI/2020 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
अनसु चू ी
जजला: दजक्षण जत्रपरु ा
मौजा : टेक्का तलु सी आर.एफ.
तहसील: राजनगर उप-संभाग :साब्रमू
भजू म की भजू म अनसु चू ी:-
क्र. स.ं खसरा स ं ्लाट स.ं भजू म का वग ज एकड म ेक्षत्रे फल
1 3/15 357/P रटला 0.89
2 2 358/P रास्ट्ता 0.18
3 3/15 361/P रटला 0.02
4 3/10 144/P रटला 1.67
5 2 143/P रास्ट्ता 0.17
6 3/13 146/P जभटी (रटला) 0.01
7 3/12 141/P नाल 0.26
8 80 150/P लुंगा 0.37
9 2 151/P नाल 0.02
10 41 152/P नाल 0.04
11 41 159/P नाल 0.10
12 3/10 162/P रटला 0.04
13 7 161/P नाल 0.14
14 3/11 165/P दोकान (रटला) 0.03
15 3/50 164/P चारा (रटला) 0.06
16 3/10 168/P वास्ट्तु (रटला) 0.06
17 2 163/P पथ 0.02
18 3/56 125/P छरा 0.05
19 3/10 139/p छरा 0.03
20 3/10 149/p रटला 0.29
21 3/15 366/p रटला 5.15
कुल 9.60[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 3
मौजा : बते ागा आर.एफ. जजला: दजक्षण जत्रपरु ा
तहसील: ब्रजन्द्े र नगर उप-संभाग :साब्रमू
भजू म की भजू म अनसु चू ी:-
क्र. स.ं खसरा स ं ्लाट स.ं भजू म का वग ज एकड म ेक्षत्रे फल
1 4/50 143/P नाल 0.13
2 4/50 141/P नाल 0.02
3 4/50 205/P रटला 0.34
4 4/28 65/P रटला 0.96
5 4/28 151/p रटला 3.52
6 1/145 119/p चारा 0.05
7 652 118/p लुंगा 0.05
8 1/148 121/p लुंगा 0.10
9 1/148 122/p चारा 0.12
10 1/148 123/p पुकुर 0.08
11 1/148 124/p चारा 0.11
12 202 204/p लुंगा 0.11
13 1/148 125/p चारा 0.03
14 201 126/p लुंगा 0.24
15 301 127/p लुंगा 0.08
16 157 128/p लुंगा 0.05
17 148 129/p रटला 0.16
18 120 130/p चारा 0.09
19 120 131/p रटला 0.22
20 120 132/p नाल 0.09
21 115 133/p नाल 0.09
22 115 135/p नाल 0.07
23 1/145 137/p नाल 0.07
24 3 140/p नाल 0.07
25 285/1 164/p रटला 0.02
26 18 138/p नाल 0.01
27 3 140/p रास्ट्ता 0.164 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
28 1/145 132/p नाल 0.10
29 372 129/p रटला 0.12
कुल 7.26
मौजा : मन ुबाजार जजला: दजक्षण जत्रपरु ा
तहसील: मन ु उप-संभाग :साब्रमू
भजू म की भजू म अनसु चू ी:-
क्र. स.ं खसरा स ं ्लाट स.ं भजू म का वग ज एकड म ेक्षत्रे फल
1 8/55 1527/p रटला 0.14
2 8/53 1503/p रटला 0.12
3 8/53 1502/p रटला 0.04
4 752 1504/p रटला 0.15
5 525/1 1508/p लुंगा 0.01
6 8/53 1497/p रटला 0.24
7 8/52 1490/p रटला 0.32
8 8/53 1501/p पथ 0.02
9 1/119 507/p पथ 0.99
10 916 520/p लुंगा 0.02
11 916 519/p लुंगा 0.07
12 916 518/p रटला 0.45
13 318/1 508/p रटला 0.06
14 1/118 507/7460/p रटला 0.66
15 1/118 507/7461/p रटला 0.31
16 1/25 202/p चारा (लुंगा) 0.03
17 1/127 496/p जभटी (रटला) 0.12
18 1/118 507/7458/p रटला 0.35
19 1/118 507/7462/p रटला 0.12
20 6/4 188/p चारा (रटला) 0.01
21 6/3 187/p लुंगा 0.01
22 1/127 497/p जभटी (रटला) 0.09
23 6/3 185/p लायेकपजतत(टीला) 0.05
24 1/91 3970/p जभटी (रटला) 0.08
25 420/2 3971/p चारा 0.03
26 1425 3972/p नाल 0.17[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 5
27 1425 3974/p चारा 0.02
28 600 3978/p चारा 0.02
29 337 3979/p नाल 0.19
30 461 3981/p नाल 0.12
31 1206 3984/p नाल 0.13
32 1/78 3983/p चारा 0.02
33 1/91 3982/p नाल 0.02
34 306 3934/p रटला 0.15
35 1/79 3930/p लुंगा 0.15
36 306 3933/p नाल 0.13
37 306 3931/p नाल 0.02
38 577 3922/p नाल 0.10
39 508 3920/p नाल 0.01
40 1/78 3915/p नाल 0.29
41 578 3916/p जभटी 0.06
42 126/3 3910/p चारा 0.02
43 126/2 3913/p चारा 0.05
44 126/3 3908/p चारा 0.09
45 1/78 3909/p चारा 0.03
46 377 3905/p चारा 0.02
47 1/78 3904/p चारा 0.04
48 377 3903/p चारा 0.03
49 126/2 3902/p चारा 0.05
50 1/79 3918/p नाल 0.16
51 126/2 3900/p चारा 0.03
52 1/77 3901/p चारा 0.08
53 8/4 4116/p रटला 0.09
54 1/77 3891/p चारा 0.02
55 126/1 3890/p रटला 0.04
56 8/4 3869/p रटला 0.47
57 8/39 3868/p पथ 0.02
58 349 3844/p चारा 0.03
59 349 4117/p लुंगा 0.01
60 349 3843/p चारा 0.03
61 8/5 4118/p रटला 0.05
62 349 3862/p लुंगा 0.18
63 223 3861/p नाल 0.04
64 118/1 3853/p नाल 0.046 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
65 8/37 3733/p नाल 0.02
66 8/37 3727/p नाल 0.08
67 8/37 3728/p नाल 0.08
68 8/3 3732/p रटला 0.03
69 8/37 3726/p नाल 0.22
70 8/37 3725/p नाल 0.01
71 8/40 3724/p चारा 0.10
72 583 3722/p लुंगा 0.08
73 1/3 30/p पथ 0.16
74 223/2 531/p नाल 0.03
75 6/3 184/p बास्ट्तु (रटला) 0.03
76 1/15 3985/p सरक 0.55
77 1/78 3980/p नाल 0.03
78 405 3917/p नाल 0.20
79 126/2 3906/p पथ 0.05
80 1/77 3893/p पथ 0.01
81 126/2 4115/p लुंगा 0.02
82 256 3845/p नाल 0.10
83 635 3854/p नाल 0.04
84 1381 3765/p चारा (नाल) 0.04
85 1/75 3711/p छरा 0.03
86 131 3723/p नाल 0.01
87 906 179/p जभटी (रटला) 0.03
88 6/2 180/p चारा (रटला) 0.01
89 6/3 183/p जभटी (रटला) 0.03
90 6/3 184/p बास्ट्तु (रटला) 0.03
91 6/12 144/p रटला 0.02
92 6/12 145/p लायेकपजतत 0.03
93 6/12 146/p बास्ट्तु (रटला) 0.01
94 546 147/p चारा (रटला) 0.02
95 546 148/p पथ 0.01
96 546 149/p जभटी (रटला) 0.03
97 240/2 159/p जभटी (रटला) 0.02
98 240/2 160/p बास्ट्तु (लुंगा) 0.03
99 240/2 161/p दबे स्ट्थान 0.01
100 240/2 162/p बास्ट्तु(रटला) 0.02
101 1530 163/p जभटी (रटला) 0.01
102 240/1 164/p जभटी (रटला) 0.03[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 7
103 370 170/p जभटी (रटला) 0.01
104 251 171/p जभटी (रटला) 0.03
105 251 176/p जभटी (रटला) 0.02
106 251 172/p जभटी (रटला) 0.01
107 6/2 177/p लायेकपजतत 0.03
108 6/2 178/p जभटी (रटला) 0.06
कुल 10.13
मौजा: गगन चंर पारा जजला: दजक्षण जत्रपरु ा
तहसील: भुरातली उप-संभाग :साब्रमू
भजू म की भजू म अनसु चू ी:-
क्र. स.ं खसरा स ं ्लाटस ं भजू म का वग ज एकड म ेक्षत्रे फल
1 3/14 490/P करण (रटला) 0.04
2 1/4 491/P बागान (रटला) 0.04
3 1/4 479/p पथ 0.05
कुल 0.13
मौजा: भुरातली जजला: दजक्षण जत्रपरु ा
तहसील: भुरातली उप-संभाग :साब्रमू
भजू म की भजू म अनसु चू ी:-
क्र. स.ं खसरा स ं ्लाटस ं भजू म का वग ज एकड म ेक्षत्रे फल
1 633 3038/P नाल 0.75
2 1/33 3037/P पथ 0.02
3 1123 2344/P रटला 0.03
4 656 2331/P रटला 0.02
5 1571 2399/P रटला 0.26
6 1/23 2400/P पथ 0.02
7 1610 2332/P रटला 0.71
8 406 2347/P रटला 0.19
9 1123 2346/P रटला 0.15
10 1248/2 2350/P रटला 0.208 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
11 1037 2319/P लुंगा 0.04
12 1037 2318/P चारा 0.04
13 1/21 2356/P रटला 0.40
14 670/1 2352/P रटला 0.08
15 1/22 2362/p रास्ट्ता 0.12
16 1284/1 2327/p लायेकपजतत(लुंगा) 0.01
17 129 3034/p लुंगा 0.18
18 2161 3761/p लुंगा 0.10
19 1/37 3762/p बागान (रटला) 0.14
20 2161 4305/p पुकुरपार (नाल) 0.05
21 1/185 4306/p रास्ट्ता 0.01
22 526 4302/p नाल 0.10
पुकुर पार
23 1/40 4126/p 0.04
(लुंगा)
24 790/1 4295/p नाल 0.01
25 1302 3768/p बास्ट्तु (रटला) 0.02
26 1302 3769/p बागान (रटला) 0.21
27 1/38 3770/p पुकुर पार 0.04
28 1/38 3771/p पुकुर (रटला) 0.04
पुकुर
29 663 3772/p 0.09
(लुंगा)
30 663 3773/p पुकुर पार(लुंगा) 0.01
31 1044 4294/p लुंगा 0.20
32 749 4280/p लुंगा 0.24
33 860 4279/p नाल 0.08
छनखोला
34 749 4281/p 0.01
(रटला)
35 1/116 4277/p लुंगा 0.02
36 749 4278/p रटला 0.04
37 8/7 3819/p रटला 0.74
38 21/1 3781/p रटला 0.01
39 2187 4135/p लुंगा 0.08
40 1 3892/p सरक 0.56
41 477 4225/p जभटी (नाल) 0.02[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 9
पुकुर पार
42 1/40 4126/p 0.02
(लुंगा)
43 1385 4122/p पुकुर (नाल) 0.06
44 1385 4130/p पुकुर पार(नाल) 0.02
45 1/38 4124/p लुंगा 0.07
46 1/40 4127/p लुंगा 0.02
47 1/39 4128/p रटला 0.03
48 1400 4129/p पुकुर (रटला) 0.01
49 1385 4120/p नाल 0.10
50 1/38 4121/p लुंगा 0.02
51 1385 4123/p पुकुर पार (नाल) 0.01
52 642 4117/p लुंगा 0.02
53 642 4118/p लुंगा 0.01
54 1126 3824/p रटला 0.03
55 8/7 3820/p लुंगा 0.01
56 1183 3948/p लुंगा 0.40
57 1/184 4114/p रटला 0.08
58 1177/1 3950/p रटला 0.10
59 1163 3946/p बागान (रटला) 0.05
60 274 3947/p लगुं ा 0.12
61 661/2 3893/p लुंगा 0.20
62 633 3895/p लुंगा 0.25
63 1/38 3898/p रास्ट्ता 0.05
64 1373 4293/p रटला 0.02
65 2097 2349/p लुंगा 0.16
कुल 7.94
मौजा: फूलछरर जजला: दजक्षण जत्रपरु ा
तहसील: मन ु उप-संभाग: साब्रमू
भजू म की भजू म अनसु चू ी:-
क्र. स.ं खसरा स ं ्लाटस ं भजू म का वग ज एकड म ेक्षत्रे फल
1 1/26 1196/p रटला 0.13
2 1/27 1197/p दोकान 0.0110 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
3 1/27 1198/p दोकान 0.02
4 1/26 1199/p दोकान 0.02
5 1/27 1206/p जभटी (रटला) 0.09
6 162 1107/p बास्ट्तु (रटला) 0.06
7 5/3 1208/p पथ 0.02
8 163 1209/p बास्ट्तु 0.07
9 342 1210/p बास्ट्तु 0.09
10 275 1211/p जभटी 0.01
11 5/3 1257/p पथ 0.02
12 351 1258/p चारा 0.09
13 5/3 1262/p जभटी 0.02
14 234 1263/p बागान 0.03
15 234 1264/p बास्ट्तु (रटला) 0.08
16 234 1265/p जभटी 0.03
17 352/1 1266/p बास्ट्तु 0.07
18 352/1 1267/p जभटी 0.10
19 1/28 1337/p पथ 0.02
20 362 1275/p बास्ट्तु 0.04
21 362 1276/p जभटी 0.05
22 84 1277/p बास्ट्तु 0.05
23 84 1278/p बागान 0.03
24 84/2 1279/p बागान 0.02
25 79/1 1290/p बास्ट्तु 0.06
26 79/1 1291/p रटला 0.06
27 256 1292/p जभटी 0.03
28 256/2 1293/p बास्ट्तु 0.01
29 256 1294/p बास्ट्तु 0.03
30 256/3 1295/p बास्ट्तु 0.03
31 1 1332/p चारा 0.12
32 256/1 1336/p चारा 0.12
33 1 2141/p नदी 0.05
34 84/2 1485/p रटला 0.06
35 56/2 1479/p चारा 0.06[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 11
36 389/1 1480/p लुंगा 0.02
37 399 1476/p रटला 0.21
38 399 1475/p नाल 0.06
39 169/3 1473/p रटला 0.11
40 169/3 1474/p बास्ट्तु 0.05
41 356 1460/p चारा 0.02
42 14/2 1459/p पुकुरपार 0.05
43 94 1461/p लुंगा 0.01
44 416/1 1598/p चारा 0.03
45 416/2 1597/p बास्ट्तु 0.01
46 355 1600/p बास्ट्तु 0.02
47 355 1582/p बास्ट्तु 0.01
48 358 1580/p बागान 0.05
49 358 1581/p बागान 0.05
50 1/30 1560/p पथ 0.02
51 324/1 1568/p रटला 0.02
52 324/1 1569/p बास्ट्तु 0.04
53 324/2 1572/p चारा 0.04
54 335/2 1573/p रटला 0.11
55 335/2 1577/p बास्ट्तु 0.04
56 335/2 1578/p रटला 0.08
57 335/2 1579/p रटला 0.01
58 355 1587/p बास्ट्तु (रटला) 0.04
59 164/3 1588/p बास्ट्तु (रटला) 0.03
60 164/3 1589/p बास्ट्तु (रटला) 0.04
61 1/30 1599/p पथ 0.09
62 1/14 1056/p जभटी 0.17
63 1/15 1059/p जभटी 0.14
64 740 1058/p बास्ट्तु 0.1112 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
65 1/15 1060/p जभटी 0.01
66 1/53 1064/p बास्ट्तु 0.04
67 1/16 1061/p जभटी 0.07
68 1/17 1098/p जभटी 0.11
69 1/17 1097/p बास्ट्तु 0.01
70 7/11 1099/p जभटी 0.20
71 1/19 1100/p पथ 0.02
72 7/11 1101/p बास्ट्तु 0.02
73 7/12 1102/p बास्ट्तु 0.02
74 7/12 1103/p दोकान (रटला) 0.02
75 7/12 1104/p दोकान (रटला) 0.02
76 7/12 1105/p दोकान (रटला) 0.02
77 7/12 1106/p दोकान (रटला) 0.01
78 326 3086/p लुंगा 0.05
79 326 3073/p चारा 0.10
80 14/1 3074/p चारा 0.02
81 70/3 3075/p रटला 0.10
82 702 3076/p रटला 0.64
83 411 3158/p नाल 0.14
84 75 3159/p नाल 0.08
85 202 3168/p नाल 0.15
86 202 3169/p नाल 0.13
87 1 3170/p छरा 0.05
88 182 3181/p नाल 0.04
89 182 3180/p नाल 0.49
90 346 3179/p नाल 0.11
91 7/31 3186/p रटला 0.04
92 7/31 3190/p रटला 0.74[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 13
93 151/1 3196/p चारा 0.10
94 7/31 3197/p रटला 0.20
95 33 3199/p बागान 0.03
96 1 3701/p पथ 0.01
97 33 3836/p बास्ट्तु 0.01
98 216 3838/p जभटी 0.04
99 1 3841/p रटला 0.16
100 1 3840/p बास्ट्तु 0.16
101 6 3842/p जभटी 0.04
102 7/44 3869/p रटला 0.04
103 20 3843/p चारा 0.01
104 344 3846/p चारा 0.02
105 150 3853/p चारा 0.05
106 91 3859/p चारा 0.02
107 140 3158/4061/p नाल 0.25
108 1/71 3178/p चारा (नाल) 0.01
109 1/6 3208/p पथ 0.02
110 5/3 3997/p पथ 0.80
111 396 3852/p चारा (रटला) 0.04
112 91 3860/p रटला 0.01
113 492 2989/p लुंगा 0.14
114 492 2991/p लुंगा 0.07
115 492 2995/p लुंगा 0.15
116 492 2998/p लुंगा 0.23
117 411 2999/p नाल 0.01
118 390 3018/p नाल 0.04
कुल 9.59
[फा. सं. Expl-11032(11)/52/2020-Expl-1-PNG]
कुलदीप कुमार, अवर सजचव14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS
NOTIFICATION
New Delhi, the 3rd November, 2020
S.O. No. 4085(E).—whereas, it appears to the Central Government that it is necessary in the public
interest that for the transportation of Natural Gas from GO # 4 to Gojalia GCS a pipeline should be laid in the state of
Tripura by Oil and Natural Gas Corporation Limited.
And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying such pipelines, it is
necessary to acquire the right of user in land under which the said pipelines are proposed to be laid and which are
described in the Schedule annexed here to;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and
Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby
declares its intention to acquire the right of user there in;
Any person interested in the land described in the said schedule may, within twenty- one days from the
date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the general public,
object in writing to the acquisition of the right of user therein for laying of the pipelines under the land to Competent
Authority, ONGC Base Complex, Badharghat, Agartala -799014, Tripura.
SCHEDULE
MOUZA: TEKKA TULSI R.F. DISTRICT : SOUTH TRIPURA
TEHSIL : RAJNAGAR SUB-DIVISION : SABROOM
Schedule of land:-
Sl. No. Khatian No. Plot No. Class of Land Area in acres
1 3/15 357/P Tilla 0.89
2 2 358/P Rasta 0.18
3 3/15 361/P Tilla 0.02
4 3/10 144/P Tilla 1.67
5 2 143/P Rasta 0.17
6 3/13 146/P Viti (Tilla) 0.01
7 3/12 141/P Nal 0.26
8 80 150/P Lunga 0.37
9 2 151/P Nal 0.02
10 41 152/P Nal 0.04
11 41 159/P Nal 0.10
12 3/10 162/P Tilla 0.04
13 7 161/P Nal 0.14
14 3/11 165/P Dokan (Tilla) 0.03
15 3/50 164/P Chara (Tilla) 0.06
16 3/10 168/P Bastu (Tilla) 0.06[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 15
17 2 163/P Path 0.02
18 3/56 125/P Chhara 0.05
19 3/10 139/p Chhara 0.03
20 3/10 149/p Tilla 0.29
21 3/15 366/p Tilla 5.15
Total 9.60
MOUZA: BETAGA R.F. DISTRICT : SOUTH TRIPURA
TEHSIL : BRAJENDRA NAGAR SUB-DIVISION : SABROOM
Schedule of land:-
Sl. No. Khatian No. Plot No. Class of Land Area in acres
1 4/50 143/P Nal 0.13
2 4/50 141/P Nal 0.02
3 4/50 205/P Tilla 0.34
4 4/28 65/P Tilla 0.96
5 4/28 151/p Tilla 3.52
6 1/145 119/p Chara 0.05
7 652 118/p Lunga 0.05
8 1/148 121/p Lunga 0.10
9 1/148 122/p Chara 0.12
10 1/148 123/p Pukur 0.08
11 1/148 124/p Chara 0.11
12 202 204/p Lunga 0.11
13 1/148 125/p Chara 0.03
14 201 126/p Lunga 0.24
15 301 127/p Lunga 0.08
16 157 128/p Lunga 0.05
17 148 129/p Tilla 0.16
18 120 130/p Chara 0.09
19 120 131/p Tilla 0.22
20 120 132/p Nal 0.09
21 115 133/p Nal 0.09
22 115 135/p Nal 0.07
23 1/145 137/p Nal 0.07
24 3 140/p Nal 0.07
25 285/1 164/p Tilla 0.02
26 18 138/p Nal 0.0116 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
27 3 140/p Rasta 0.16
28 1/145 132/p Nal 0.10
29 372 129/p Tilla 0.12
Total 7.26
MOUZA: MANU BAZAR DISTRICT : SOUTH TRIPURA
TEHSIL : MANU SUB-DIVISION : SABROOM
Schedule of land:-
Sl. No. Khatian No. Plot No. Class of Land Area in acres
1 8/55 1527/p Tilla 0.14
2 8/53 1503/p Tilla 0.12
3 8/53 1502/p Tilla 0.04
4 752 1504/p Tilla 0.15
5 525/1 1508/p Lunga 0.01
6 8/53 1497/p Tilla 0.24
7 8/52 1490/p Tilla 0.32
8 8/53 1501/p Path 0.02
9 1/119 507/p Path 0.99
10 916 520/p Lunga 0.02
11 916 519/p Lunga 0.07
12 916 518/p Tilla 0.45
13 318/1 508/p Tilla 0.06
14 1/118 507/7460/p Tilla 0.66
15 1/118 507/7461/p Tilla 0.31
16 1/25 202/p Chara(Lunga) 0.03
17 1/127 496/p Viti(Tilla) 0.12
18 1/118 507/7458/p Tilla 0.35
19 1/118 507/7462/p Tilla 0.12
20 6/4 188/p Chara(Tilla) 0.01
21 6/3 187/p Lunga 0.01
22 1/127 497/p Viti(Tilla) 0.09
Layek Patit
23 6/3 185/p 0.05
(Tilla)
24 1/91 3970/p Viti(Tilla) 0.08
25 420/2 3971/p Chara 0.03
26 1425 3972/p Nal 0.17
27 1425 3974/p Chara 0.02
28 600 3978/p Chara 0.02
29 337 3979/p Nal 0.19
30 461 3981/p Nal 0.12[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 17
31 1206 3984/p Nal 0.13
32 1/78 3983/p Chara 0.02
33 1/91 3982/p Nal 0.02
34 306 3934/p Tilla 0.15
35 1/79 3930/p Lunga 0.15
36 306 3933/p Nal 0.13
37 306 3931/p Nal 0.02
38 577 3922/p Nal 0.10
39 508 3920/p Nal 0.01
40 1/78 3915/p Nal 0.29
41 578 3916/p Viti 0.06
42 126/3 3910/p Chara 0.02
43 126/2 3913/p Chara 0.05
44 126/3 3908/p Chara 0.09
45 1/78 3909/p Chara 0.03
46 377 3905/p Chara 0.02
47 1/78 3904/p Chara 0.04
48 377 3903/p Chara 0.03
49 126/2 3902/p Chara 0.05
50 1/79 3918/p Nal 0.16
51 126/2 3900/p Chara 0.03
52 1/77 3901/p Chara 0.08
53 8/4 4116/p Tilla 0.09
54 1/77 3891/p Chara 0.02
55 126/1 3890/p Tilla 0.04
56 8/4 3869/p Tilla 0.47
57 8/39 3868/p Path 0.02
58 349 3844/p Chara 0.03
59 349 4117/p Lunga 0.01
60 349 3843/p Chara 0.03
61 8/5 4118/p Tilla 0.05
62 349 3862/p Lunga 0.18
63 223 3861/p Nal 0.04
64 118/1 3853/p Nal 0.04
65 8/37 3733/p Nal 0.02
66 8/37 3727/p Nal 0.08
67 8/37 3728/p Nal 0.08
68 8/3 3732/p Tilla 0.0318 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
69 8/37 3726/p Nal 0.22
70 8/37 3725/p Nal 0.01
71 8/40 3724/p Chara 0.10
72 583 3722/p Lunga 0.08
73 1/3 30/p Path 0.16
74 223/2 531/p Nal 0.03
75 6/3 184/p Bastu(Tilla) 0.03
76 1/15 3985/p Sarak 0.55
77 1/78 3980/p Nal 0.03
