See Full Document Text
jftLVªh laö Mhö ,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99
vlk/kj.k
EXTRAORDINARY
Hkkx II—[k.M 3—mi&[k.M (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
izkf/dkj ls izdkf'kr
PUBLISHED BY AUTHORITY
la. 952] ubZ fnYyh] lkseokj] vizSy 28] 2014@oS'kk[k 8] 1936
No. 952] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 28, 2014/VAISAKHA 8, 1936
jlk;u vkSj moZjd ea=kky;
¼vkS"k/k foHkkx½
¼jk"Vªh; vkS"k/k ewY; fu/kkZj.k izkf/kdj.k½
vkns'k
ubZ fnYyh] 28 vizSy] 2014
dk-vk- 1156¼v½-—jk"Vªh; vkS"k/k ewY; fu/kkZj.k izkf/kdj.k] Hkkjr ljdkj ds jlk;u vkSj moZjd
ea=kky; }kjk tkjh dk0 vk0 1394¼v½ rkjh[k 30 ebZ] 2013 ds lkFk ifBr vkS"k/k ¼dher fu;a=k.k½ vkns'k] 2013
ds iSjk 4, 6, 10, 11, 14 vkSj 16 }kjk iznRr 'kfDr;ksa dk iz;ksx djrs gq,] rFkk Hkkjr ljdkj ds jlk;u vkSj
moZjd ea=kky;] jk"Vªh; vkS"k/k ewY; fu/kkZj.k izkf/kdj.k] ds vkns'k dk- vk- la[;k fofufnZ"V uhps LraHk ¼6½ vkSj
¼7½ dks vf/kØe.k djrs gq,] uhps dh lkj.kh ds LraHk ¼5½ esa fofufnZ"V vf/kdre dher dks mDr lkj.kh ds
LraHk ¼3½ vkSj ¼4½ esa dh Øe'k% rRLFkkuh izfof"V;ksa esa fofufnZ"V izcyrk vkSj bZdkbZ ¼;wfuV½ lfgr ml lkj.kh
ds LraHk ¼2½ esa dh rRLFkkuh izfof"V esa fofufnZ"V vuqlwfpr fofufeZfr;ksa esa ls izR;sd dh] LFkkuh; dj] ;fn dksbZ gS]
dks NksM+dj vf/kdre dher ds #i esa fu;r djrh gSA
lkj.kh
Ø- vuqlwfpr fofufeZfr dk uke izcyrk bZdkbZ vf/kdre dk- vk- fnukad
la- dher la[;k
¼#-½
1 2 3 4 5 6 7
1 25% MsDlVªkst+ bUtSD'ku 100 fefy 1 fefy 0.17 2068(v) 05.07.2013
2 5- ¶Y;ksjksjsfly bUtSD'ku 250 fexzk-/ 5 1 fefy 2.21 3556(v) 02.12.2013
fefy
1780 GI/2014 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
3 5-,feuks lsfyflfyd ,sflM 400 fexzk- 1 xksyh 9.14 1005(v) 02.04.2014
(5-,s,l,s) xksfy;k a
4 ,sflVkt+ksykekbM xksfy;ka 250 fexzk- 1 xksyh 3.92 1816(v) 21.6.2013
5 ,dk;Dyksfoj xksfy;ka 200 fexzk- 1 xksyh 7.76 1590(v) 14.6.2013
6 ,dk;Dyksfoj xksfy;ka 400 fexzk- 1 xksyh 12.38 1887(v) 28.06.2013
7 ,dk;Dyksfoj bUtsD'ku 250 fexzk-/ iSd izfr iSd 489.13 2056(v) 05.07.2013
8 ,dk;Dyksfoj bUtsD'ku 500 fexzk-/ iSd izfr iSd 461.23 3331(v) 05.11.2013
9 ,dk;Dyksfoj lLisU'ku 400 fexzk-/ 5 1 fefy 1.40 2839(v) 20.09.2013
fefy
10 ,dk;Dyksfoj Øhe 5% 1 xzke 9.44 1812(v) 21.6.2013
11 ,Ms kus kfslu bUtsD'ku 3 fexzk-/ fefy 1 fefy 121.79 1627(v) 14.6.2013
12 ,Mjsukykbu ck;VjVªsV 1 fexzk-/ fefy 1 fefy 39.59 1565(v) 14.6.2013
bUtsD'ku
13 ,ycsUMkt+ksy xksfy;ka 400 fexzk- 1 xksyh 9.70 1793(v) 21.6.2013
14 ,ycsUMkt+ksy lLisU'ku 200 fexzk-/ 5 1 fefy 1.57 1794(v) 21.6.2013
fefy
15 ,yC;wfeu bUtsD'ku 20% 1 fefy 38.98 1807(v) 21.6.2013
16 ,yksI;wjhuksy xksfy;ka 100 fexzk- 1 xksyh 2.22 2830(v) 20.09.2013
17 ,YQk bUVjQsjksu bUtsD'ku 3 fefy;u izfr iSd 807.71 1604(v) 14.6.2013
vkbZ;w
18 ,Yizkt+ksye xksfy;k a 0.25 fexzk- 1 xksyh 1.02 1817(v) 21.6.2013
19 ,Yizkt+ksye xksfy;k a 0.5 fexzk- 1 xksyh 2.14 1908(v) 28.06.2013
20 ,fedkflu bUtsD'ku 250 fexzk- / 2 1 fefy 14.84 1801(v) 21.6.2013
fefy
21 ,fe;ksMsjksu xksfy;ka 100 fexzk- 1 xksyh 6.93 1628(v) 14.6.2013
22 ,fe;ksMsjksu xksfy;ka 200 fexzk- 1 xksyh 12.41 1629(v) 14.6.2013
23 ,fe;ksMsjksu bUtsD'ku 50 fexzk-/ fefy 1 fefy 22.07 1630(v) 14.6.2013
24 ,fefVªIVk;fyu xksfy;ka 25 fexzk- 1 xksyh 2.25 1686(v) 14.6.2013
25 ,EyksfMfiu xksfy;k a 2.5 fexzk- 1 xksyh 1.90 3772(v) 20.12.2013
26 ,EyksfMfiu xksfy;k a 5 fexzk- 1 xksyh 3.01 3773(v) 20.12.2013
27 ,eksDlhflfyu ikmMj vkSj 125 fexzk- / 5 1 fefy 0.61 1795(v) 21.6.2013
lLisU'ku fefy
28 ,eksDlhflfyu dSilwy 250 fexzk- 1 dSilwy 2.93 2046(v) 05.07.2013
29 ,eksDlhflfyu dSilwy 500 fexzk- 1 dSilwy 6.47 1796(v) 21.6.2013
30 ,eksDlhflfyu+DysO;wfyfud 625 fexzk- 1 xksyh 23.88 1881(v) 28.06.2013
,sflM xksfy;ka
31 ,eksDlhflfyu+DysO;wfyfud 228.5 fexzk-/5 1 gm 1.99 1882(v) 28.06.2013
,sflM lLisU'ku ds fy, fefy
ikmMj¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 3
32 ,eksDlhflfyu+DysO;wfyfud 600 fexzk-/ izfr iSd 91.39 1883(v) 28.06.2013
,sflM bUtsD'ku ok;y iSd
33 ,eksDlhflfyu+DysO;wfyfud 1.2 xzke/ izfr iSd 135.42 1884(v) 28.06.2013
,sflM bUtsD'ku ok;y iSd
34 ,EQksVsjsflu ch bUtsD'ku 50 fexzk-/ izfr iSd 4513.62 1912(v) 28.06.2013
ok;y iSd
35 ,Eihlhfyu dSilwy 250 fexzk- 1 dSilwy 2.66 2047(v) 05.07.2013
36 ,Eihlhfyu dSilwy 500 fexzk- 1 dSilwy 5.05 1797(v) 21.6.2013
37 ,Eihlhfyu lLisU'ku ds fy, 125 fexzk- / 5 1 fefy 0.67 1575(v) 14.6.2013
ikmMj fefy
38 ,Eihlhfyu bUtsD'ku 500 fexzk- izfr iSd 14.25 1798(v) 21.6.2013
39 ,aVh&Mh bE;ksuksXyksfcu ¼áweu½ 300 ,elhth izfr iSd 2349.46 1670(v) 14.6.2013
btsD'ku
40 ,aVhVsVUl áweu 250 vkbZ;w/ izfr iSd 884.75 3371(v) 05.11.2013
bE;ksuksXyksfcu bUtsD'ku iSd
41 ,aVhVsVUl áweu 500 vkbZ;w/ izfr iSd 1474.90 3372(v) 05.11.2013
bE;ksuksXyksfcu bUtsD'ku iSd
42 vkjVhL;wusV xksfy;ka ¼dsoy 50 fexzk- 1 xksyh 21.31 1802(v) 21.6.2013
lYQkMksDlhu$ik;fjfeFkkekbu
dEchus'ku ds lkFk iz;ksx esa½
43 ,Vsuksyksy xksfy;ka 50 fexzk- 1 xksyh 2.20 1810(v) 21.6.2013
44 ,Vsuksyksy xksfy;ka 100 fexzk- 1 xksyh 3.96 1632(v) 14.6.2013
45 ,VksjokLVsfVu xksfy;ka 5 fexzk- 1 xksyh 4.06 1647(v) 14.6.2013
46 ,VksjokLVsfVu xksfy;ka 10 fexzk- 1 xksyh 6.28 1811(v) 21.6.2013
47 ,VªkD;wfj;e ck;lk;ysV 10 fexzk- / izfr iSd 48.14 1674(v) 14.6.2013
bUtsD'ku fefy
48 ,Vªksikbu lYQsV bUtsD'ku 0.6 fexzk- / 1 fefy 4.26 1548(v) 14.6.2013
fefy
49 ,Vªksikbu lYQsV Mªksi 1% 1 fefy 3.09 1830(v) 21.6.2013
50 ,Vªksikbu lYQsV vkW;UVesUV 1% 1 xzke 3.44 1831(v) 21.6.2013
51 ,st+kfFk;ksfizu xksfy;ka 50 fexzk- 1 xksyh 10.52 1560(v) 14.6.2013
52 ,ftFkzksekbflu xksfy;ka 100 fexzk- 1 xksyh 5.45 2051(v) 05.07.2013
53 ,ftFkzksekbflu xksfy;ka 250 fexzk- 1 xksyh 10.91 2052(v) 05.07.2013
54 ,ftFkzksekbflu xksfy;ka 500 fexzk- 1 xksyh 21.81 3379(v) 05.11.2013
55 ,ftFkzksekbflu lLisU'ku 100 fexzk-/5 1 fefy 1.65 2237(v) 22.07.2013
fefy
56 ,ftFkzksekbflu bUtsD'ku 500 fexzk- izfr iSd 193.79 1578(v) 14.6.2013
57 fcdyksfeFkkt+ksu MkbZizksfi;ksusV 50 ,elhth/ 1 bUgsyj 180.07 2846(v) 20.09.2013
bUgsys'ku Mkst+4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
58 fcdyksfeFkkt+ksu MkbZizksfi;ksusV 250 ,elhth / izfr ehVj 1.62 1690(v) 14.6.2013
bUgsys'ku ehVj Mkst+ Mkst+
59 csUtksbu dEikmaM fVadpj 1 fefy 0.34 3561(v) 02.12.2013
60 csUtk;y csUtq,sV yks'ku 25% 1 fefy 0.15 3560(v) 02.12.2013
61 csVkDlksyksy gkbMªksDyksjkbM 0.25% 1 fefy 4.24 3374(v) 05.11.2013
Mªksi
62 csVkDlksyksy gkbMªksDyksjkbM 0.50% 1 fefy 7.01 1677(v) 14.6.2013
Mªksi
63 fclkdksfMy xksfy;ka 5 fexzk- 1 xksyh 1.03 2065(v) 05.07.2013
64 fclkdksfMy likfslVjh a 5 fexzk- 1 LiksflVjh 8.47 3369(v) 05.11.2013
65 fcY;kskekbflu bUtsD'ku 15 fexzk- 1 ml 654.99 1605(v) 14.6.2013
66 czkseksfØIVkbu eslk;ysV 1.25 fexzk- 1 xksyh 8.06 1805(v) 21.6.2013
xksfy;ka
67 czkseksfØIVkbu eslk;ysV 2.5 fexzk- 1 xksyh 14.46 1806(v) 21.6.2013
xksfy;ka
68 C;wihosdsu gkbMªksDyksjkbV 0.25% 1 fefy 2.46 2851(v) 20.09.2013
bUtsD'ku
69 C;wihosdsu gkbMªksDyksjkbV 0.5% 1 fefy 3.71 2852(v) 20.09.2013
bUtsD'ku
70 C;wihosdsu gkbMªksDyksjkbV 0.5% feDlM 1 fefy 6.09 2853(v) 20.09.2013
bUtsD'ku lfgr 7.5%
Xydw ksl
lkYs ;”w ku
71 cwlwyQsu xksfy;ka 2 fexzk- 1 xksyh 3.63 3363(v) 05.11.2013
72 Dsykekbu yks'ku 1 fefy/ 1.03 2859(v) 20.09.2013
xzke
73 dSfY'k;e dkcksZusV xksfy;ka 250 fexzk- 1 xksyh 1.79 2867(v) 20.09.2013
74 dSfY'k;e dkcksZusV xksfy;ka 500 fexzk- 1 xksyh 1.78 2255(v) 22.07.2013
75 dSfY'k;e XywdksusV bUtsD'ku 100 fexzk-/ 10 fefy 10.58 2868(v) 20.09.2013
fefy esa 10 ,Ei;wy
fefy ,Ei;wy
76 dkfcZekt+ksy xksfy;ka 5 fexzk- 1 xksyh 1.88 1668(v) 14.6.2013
77 dkfcZekt+ksy xksfy;ka 10 fexzk- 1 xksyh 3.65 1669(v) 14.6.2013
78 dkcksZIysfVu bUtsd'ku 150 fexzk- / izfr iSd 838.88 1895(v) 28.06.2013
ok;y iSd
79 dkcksZIysfVu bUtsd'ku 450 fexzk-/ izfr iSd 2578.19 1916(v) 28.06.2013
ok;y
80 lsfQfDle xksfy;ka 100 fexzk- 1 xksyh 8.18 1820(v) 21.6.2013
81 lsfQfDle xksfy;ka 200 fexzk- 1 xksyh 11.96 2236(v) 22.07.2013¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 5
82 lsQVkftfMe bUtsD'ku 250 fexzk- izfr iSd 67.41 1576(v) 14.6.2013
83 lsQVkftfMe bUtsD'ku 1 xzke izfr iSd 243.67 1799(v) 21.6.2013
84 lsQfVª;kDlksu bUtsD'ku 250 fexzk- izfr iSd 26.15 1800(v) 21.6.2013
85 lsQfVª;kDlksu bUtsD'ku 1 xzke izfr iSd 58.94 2235(v) 22.07.2013
86 lsQsysfDlu flji 125 fexzk- / 5 1 fefy 0.97 2050(v) 05.07.2013
fefy
87 lsQsysfDlu dSilwy 250 fexzk- 1 dSilwy 5.58 2048(v) 05.07.2013
88 lsQsysfDlu dSilwy 500 fexzk- 1 dSilwy 12.39 2049(v) 05.07.2013
89 flfVªekbM lksY;w'ku 20% 1 fefy 0.46 2249(v) 22.07.2013
(Mk;Y;”w ku d s
fy, dUd-)
90 flfVªt+u xksfy;ka 10 fexzk- 1 xksyh 1.92 1875(v) 28.06.2013
91 flfVªt+u flji 5 fexzk-/ fefy 1 fefy 0.57 1876(v) 28.06.2013
92 DyksjkeC;wfly xksfy;ka 2 fexzk- 1 xksyh 48.08 3342(v) 05.11.2013
93 DyksjkeQsfudksy Mªksi 1% 1 fefy 4.53 3353(v) 05.11.2013
94 DyksjkeQsfudksy vkW;UVesUV 1% 1 xzke 4.53 2070(v) 05.07.2013
95 DyksjksQsfujkekbu esfy,sV 4 fexzk- 1 xksyh 0.11 2232(v) 22.07.2013
xksfy;ka
96 lhlIysfVu bUtsD'ku 10 fexzk- izfr iSd 90.20 2241(v) 22.07.2013
97 lhlIysfVu bUtsD'ku 50 fexzk- / izfr iSd 320.30 1890(v) 28.06.2013
ok;y iSd
98 fdfyUMkekbflu xksfy;ka 300 fexzk- 1 xksyh 13.92 3332(v) 05.11.2013
99 DyksQkft+feu dSilwy 50 fexzk- 1 dSilwy 1.36 1581(v) 14.6.2013
100 DyksQkft+feu dSilwy 100 fexzk- 1 dSilwy 2.36 1582(v) 14.6.2013
101 DyksfeQsu lkbVªsV xksfy;ka 50 fexzk- 1 xksyh 8.43 1906(v) 28.06.2013
102 DyksfeQsu lkbVªsV xksfy;ka 100 fexzk- 1 xksyh 12.95 1664(v) 14.6.2013
103 DyksfiMksxjsy xksfy;ka 75 fexzk- 1 xksyh 10.66 2060(v) 05.07.2013
104 DyksfVªekt+ksy islkfjt+ 100 fexzk- 1 islfjt+ 9.24 423(v) 17.02.2014
105 DyksfVªekt+ksy islkfjt+ 200 fexzk- 1 islfjt+ 14.15 922(v) 27.03.2014
106 DyksfVªekt+ksy islkfjt+ tWy 2% 1 xzke 2.20 1886(v) 28.06.2013
107 dksYphflu xksfy;ka 0.5 fexzk- 1 xksyh 3.06 1559(v) 14.6.2013
108 dkWuMkWe 1 dkWUMe 6.97 3348(v) 05.11.2013
109 lkbDyksQksLQkekbM xksfy;ka 50 fexzk- 1 xksyh 3.99 1606(v) 14.6.2013
110 lkbDyksQksLQkekbM bUtsD'ku 500 fexzk- 1 77.31 2529(v) 21.08.2013
bUtsDVscy
111 lkbDyksliksjkbu dSilwy 25 fexzk- 1 dSilwy 26.31 1602(v) 14.6.2013
112 lkbDyksliksjkbu dSilwy 50 fexzk- 1 dSilwy 51.31 1603(v) 14.6.20136 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
113 lkbDyksliksjkbu dSilwy 100 fexzk- 1 dSilwy 113.01 1889(v) 28.06.2013
114 lkbDyksliksjkbu dUlUVªsV ds 100 fexzk-/ 1 fefy 126.14 3333(v) 05.11.2013
fy, bUtsD'ku fefy
115 lkbVksflu ,sjkfcukslkbM 100 fexzk-/ izfr iSd 253.51 1914(v) 28.06.2013
bUtsD'ku ok;y
116 lkbVksflu ,sjkfcukslkbM 500 fexzk-/ izfr iSd 548.11 1891(v) 28.06.2013
bUtsD'ku ok;y
117 lkbVksflu ,sjkfcukslkbM 1000 fexzk-/ izfr iSd 1244.60 1892(v) 28.06.2013
bUtsD'ku ok;y
118 Mh-ih-Vh- osfDlu bUtsD'ku 1 ok;y 247.58 1671(v) 14.6.2013
119 MsdkckZft+u bUtsd'ku 500 fexzk- izfr iSd 1094.13 1614(v) 14.6.2013
120 Msukt+ksy dSilwy 50 fexzk- 1 dSilwy 9.96 1607(v) 14.6.2013
121 Msukt+ksy dSilwy 100 fexzk- 1 dSilwy 21.61 1608(v) 14.6.2013
122 Msilksu xksfy;ka 50 fexzk- 1 xksyh 0.21 2835(v) 20.09.2013
123 Msilksu xksfy;ka 100 fexzk- 1 xksyh 0.23 2836(v) 20.09.2013
124 Ms;uksjchflu bUtsD'ku 20 fexzk- izfr iSd 376.04 3341(v) 05.11.2013
/ok;y iSd
125 MslQsfj;ksDlkekbu eslk;ysV 500 fexzk- izfr iSd 158.03 3355(v) 05.11.2013
bUtsD'ku
126 MsDlDyksjksQsfujkekbu esfy,sV 0.5 fexzk- / 5 1 fefy 0.32 2831(v) 20.09.2013
flji fefy
127 MsDlVªku -40 bUtsD'ku 10% 1 fefy 0.80 3344(v) 05.11.2013
128 fM;kt+kike bUtsD'ku 5 fexzk-/ fefy 1 fefy 5.94 1549(v) 14.6.2013
129 fM;kt+kike xksfy;ka 2 fexzk- 1 xksyh 1.53 2533(v) 21.08.2013
130 fM;kt+kike xksfy;k 5 fexzk- 1 xksyh 1.40 1832(v) 21.6.2013
131 fMDyksQsusd xksfy;ka 50 fexzk- 1 xksyh 2.07 1909(v) 28.06.2013
132 fMDyksQsusd bUtsD'ku 25 fexzk- / fefy 1 fefy 1.58 2869(v) 20.09.2013
133 MkbZlkbDyksekbu 10 fexzk- / fefy 1 fefy 3.14 2064(v) 05.07.2013
gkbMªksDyksjkbM bUtsD'ku
134 fMMkuksflu xksfy;ka 250 fexzk- 1 xksyh 25.44 2840(v) 20.09.2013
135 MkbZbFkk;ydkckZt+kbu lkbVªsV 50 fexzk- 1 xksyh 0.50 1574(v) 14.6.2013
xksfy;ka
136 fMxksDlhu xksfy;ka 0.25 fexzk- 1 xksyh 1.34 1641(v) 14.6.2013
137 fMxksDlhu bUtsD'ku 0.25 fexzk-/ 1 fefy 3.98 422(v) 17.02.2014
fefy
138 MkbZgkbMªks,sjxksVkekbu xksfy;ka 1 fexzk- 1 xksyh 17.77 1601(v) 14.6.2013
139 MkbZyksDlkukbM ¶;wjsV xksfy;ka 500 fexzk- 1 xksyh 1.71 3361(v) 05.11.2013¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 7
140 fMfYV;kt+se xksfy;ka 30 fexzk- 1 xksyh 2.41 1622(v) 14.6.2013
141 fMfYV;kt+se xksfy;ka 60 fexzk- 1 xksyh 5.09 1899(v) 28.06.2013
142 fMfYV;kt+se bUtsD'ku 5 fexzk-/ fefy 1 fefy 3.21 2843(v) 20.09.2013
143 Mk;IFksfj;k ,aVhVksDlhu 10,000 izfr iSd 1229.06 3349(v) 05.11.2013
bUtsD'ku vkbZ;w@iSd
144 MksC;wVkfeu bUtsD'ku 50 fexzk- / fefy izfr iSd 69.55 1642(v) 14.6.2013
145 MkseisfjMksu xksfy;ka 10 fexzk- 1 xksyh 2.40 2063(v) 05.07.2013
146 MkseisfjMksu flji 1 fexzk- / fefy 1 fefy 1.10 1654(v) 14.6.2013
147 Mksikekbu gkbMªksDyksjkbM 40 fexzk- / fefy 1 fefy 5.88 1643(v) 14.6.2013
21.8.2013
bUtsD'ku 2536(v)
148 MksDlks:fclhu bUtsD'ku 10 fexzk- / izfr iSd 208.90 1893(v) 28.06.2013
ok;y iSd
149 MksDlks:fclhu bUtsD'ku 50 mg izfr iSd 1217.58 1609(v) 14.6.2013
150 ,sQkfojsUt+ dSilwy 200 fexzk- 1 dSilwy 24.62 3359(v) 05.11.2013
151 bZ,e,y, Øhe 1 xzke 21.35 1547(v) 14.6.2013
152 ,ukykfizy esfy,sV xksfy;ka 2.5 fexzk- 1 xksyh 1.89 1633(v) 14.6.2013
153 ,ukykfizy esfy,sV xksfy;ka 5 fexzk- 1 xksyh 3.15 1634(v) 14.6.2013
154 ,uksDlkisfju bUtsD'ku 40 fexzk- izfr iSd 467.16 2246(v) 22.07.2013
155 ,uksDlkisfju bUtsD'ku 60 fexzk-/ iSd izfr iSd 564.54 1917(v) 28.06.2013
156 ,Leksyksy bUtsD'ku 10 fexzk- / fefy 1 fefy 21.81 1631(v) 14.6.2013
157 bFkkeC;wVksy xksfy;ka 200 fexzk- 1 xksyh 1.03 2837(v) 20.09.2013
158 bFkkeC;wVksy xksfy;ka 400 fexzk- 1 xksyh 2.31 1583(v) 14.6.2013
159 bFkkeC;wVksy xksfy;ka 600 fexzk- 1 xksyh 3.35 1584(v) 14.6.2013
160 bFkkeC;wVksy xksfy;ka 800 fexzk- 1 xksyh 3.98 1585(v) 14.6.2013
161 ,fFkuk;y,LVªsfM;ksy xksfy;ka 0.01 fexzk- 1 xksyh 2.25 1660(v) 14.6.2013
162 ,fFkuk;y,LVªsfM;ksy xksfy;ka 0.05 fexzk- 1 xksyh 3.75 3370(v) 05.11.2013
163 ,fFkuk;y,LVªsfM;ksy 0.03 fexzk- 1 xksyh 3.24 2067(v) 05.07.2013
$ysoksuksjxsLVªksy xksfy;ka +0.15 fexzk-
164 bFkk;y ,YdksgWy 70% - 1 fefy 0.52 3766(v) 20.12.2013
lksY;w'ku
165 ,VksikslkbM dSilwy 100 fexzk- 1 dSilwy 55.61 3364(v) 05.11.2013
166 ,VksikslkbM bUtsD'ku 100 fexzk-/ 5 izfr iSd 204.55 1915(v) 28.06.2013
fefy ok;y
167 QsDVj VIII dUlsUVªsV bUtsD'ku MªkbM izfr iSd 6464.71 3345(v) 05.11.2013
168 QsUVkuk;y bUtsD'ku 50 ,elhth/ 1 fefy 21.54 1558(v) 14.6.20138 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
fefy
169 fQyxzkLVhe bUtsD'ku 1 fefy 2278.21 1897(v) 28.06.2013
170 ¶Y;wdksukt+ksy dSilwy 50 fexzk- 1 dSilwy 10.80 1822(v) 21.6.2013
171 ¶Y;wdksukt+ksy xksfy;ka 50 fexzk- 1 xksyh 8.32 1823(v) 21.6.2013
172 ¶Y;wdksukt+ksy dSilwy 100 fexzk- 1 dSilwy 25.31 2849(v) 20.09.2013
173 ¶Y;wdksukt+ksy xksfy;ka 100 fexzk- 1 xksyh 15.05 1824(v) 21.6.2013
174 ¶Y;wdksukt+ksy dSilwy 150 fexzk- 1 dSilwy 25.08 2054(v) 05.07.2013
175 ¶Y;wdksukt+ksy xksfy;ka 150 fexzk- 1 xksyh 15.36 2055(v) 05.07.2013
176 ¶Y;wdksukt+ksy dSilwy 200 fexzk- 1 dSilwy 41.37 1825(v) 21.6.2013
177 ¶Y;wdksukt+ksy xksfy;ka 200 fexzk- 1 xksyh 27.49 1826(v) 21.6.2013
178 ¶Y;w,sfDlVu gkbMªksDyksjkbM 20 fexzk- 1 dSilwy 3.69 1922(v) 28.06.2013
dSilwy
179 ¶Y;wVkekbM xksfy;ka 250 fexzk- 1 xksyh 9.16 1894(v) 28.06.2013
180 Qksfyd ,sflM xksfy;ka 1 fexzk- 1 xksyh 0.27 3365(v) 05.11.2013
181 Qksfyd ,sflM xksfy;ka 5 fexzk- 1 xksyh 1.46 3570(v) 02.12.2013
182 tSeflVkfcu gkbMªksDyksjkbM 200 fexzk- izfr iSd 1387.33 1610(v) 14.6.2013
bUtsD'ku
183 tSeflVkfcu gkbMªksDyksjkbM 1 xzke izfr iSd 6346.41 1611(v) 14.6.2013
bUtsD'ku
184 tSfUV;ku okW;ysV iSUV 1% 1 fefy 0.06 3767(v) 20.12.2013
185 fxfycsUdykekbM xksfy;ka 2.5 fexzk- 1 xksyh 0.51 1661(v) 14.6.2013
186 fxfycsUdykekbM xksfy;ka 5 fexzk- 1 xksyh 1.02 1662(v) 14.6.2013
187 Xywdkxksu bUtsD'ku 1 fexzk-/ fefy izfr iSd 838.15 1663(v) 14.6.2013
188 Xywdksl bUtsD'ku 10% 1 fefy 0.05 1819(v) 21.6.2013
189 XywVjkyfMgkbM lksY;w'ku 2% 1 fefy 0.09 2860(v) 20.09.2013
190 Xyk;lfju lksY;w'ku 1 fefy 0.31 3559(v) 02.12.2013
191 Xyk;lfjy VªkbZukbVªsV 0.5 fexzk- 1 xksyh 1.97 1623(v) 14.6.2013
lcfyaxoy xksfy;ka
192 Xyk;lfjy VªkbZukbVªsV 5 fexzk-/ fefy 1 fefy 8.01 1624(v) 14.6.2013
lcfyaxoy bUtsD'ku
193 gsyksisfjMksy bUtsD'ku 5 fexzk-/ fefy 1 fefy 5.99 1683(v) 14.6.2013
194 gsyksFksu osiksjkbt+j lfgr 1 fefy 6.24 1542(v) 14.6.2013
bUgsys'ku
195 gsikfju lksfM;e bUtsD'ku 5000 1 fefy 43.19 2858(v) 20.09.2013
vkbZ;w/fefy
196 gsikfju lksfM;e bUtsD'ku 1000 1 fefy 18.61 3764(v) 20.12.2013
vkbZ;w/fefy¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 9
197 gsikVsfVl ch osfDlu bUtsD'ku 1 fefy 107.48 3351(v) 05.11.2013
198 gksekVªksikbu Mªksi 2% 1 fefy 5.78 3573(v) 02.12.2013
199 gkbMªksDyksjfFk;kft+M xksfy;ka 12.5 fexzk- 1 xksyh 1.03 1639(v) 14.6.2013
200 gkbMªksDyksjfFk;kft+M xksfy;ka 25 fexzk- 1 xksyh 1.76 1640(v) 14.6.2013
201 gkbMªksdksfVZlksu lksfM;e 100 fexzk- izfr iSd 39.48 2233(v) 22.07.2013
lDlhusV bUtsD'ku
202 gkbMªksdksfVZlksu lksfM;e 200 fexzk- 1 fefy 75.97 2847(v) 20.09.2013
lDlhusV bUtsD'ku
203 gkbMªksdksfVZlksu lksfM;e 400 fexzk- izfr iSd 144.28 1691(v) 14.6.2013
lDlhusV bUtsD'ku
204 gkbMªkst+u isjksDlkbM lksY;w'ku 6% 1 fefy 0.05 3768(v) 20.12.2013
205 gkbMªksDlhDyksjkDohu 200 fexzk- 1 xksyh 6.00 1563(v) 14.6.2013
QksLQsV@lYQsV xksfy;ka
206 gkbMªksDlhbFkk;y LVkpZ 6% 1 fefy 0.79 3366(v) 05.11.2013
¼gsVkLVkpZ½ bUtsD'ku
207 gk;kslkbu C;wVkby czksekbM 10 fexzk- 1 xksyh 3.01 3347(v) 05.11.2013
xksfy;ka
208 gk;kslkbu C;wVkby czksekbM 20 fexzk- / fefy 1 fefy 10.46 1658(v) 14.6.2013
bUtsD'ku
209 vkbQkslQkekbM bUtsD'ku 1 xzke / 2 fefy izfr iSd 366.68 3558(v) 02.12.2013
17.02.2014
ok;y 430(v)
210 bekfVfuc xkfsy;k a 100 fexzk- 1 xksyh 93.13 1827(v) 21.06.2013
211 bekfVfuc xkfsy;k a 400 fexzk- 1 xksyh 285.29 1615(v) 14.6.2013
212 behizkekbu xksfy;ka 25 fexzk- 1 xksyh 0.80 1687(v) 14.6.2013
213 behizkekbu xksfy;ka 75 fexzk- 1 xksyh 2.13 1688(v) 14.6.2013
214 baMhusfoj dSilwy 400 fexzk- 1 dSilwy 20.64 1596(v) 14.6.2013
