See Full Document Text
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION
RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION NO.1118
TO BE ANSWERED ON 09.02.2026
MONITORING AND UTILISATION OF MPLADS FUNDS IN UTTAR PRADESH
1118. SMT. GEETA ALIAS CHANDRAPRABHA:
Will the Minister of STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:
(a) details of the total funds released and utilised under the MPLADS across all constituencies in the
State of Uttar Pradesh during the last five financial years, including year-wise trends and
constituency-wise utilisation rates;
(b) whether any cases of delayed implementation, unspent allocations or diversion of funds have been
reported during this period and the action taken thereon; and
(c) whether Government has undertaken performance or social audits to assess the effectiveness and
timeliness of MPLADS works, particularly in rural and tribal constituencies and if so, the key
findings and steps taken to strengthen transparency, monitoring, and accountability mechanisms
under the scheme?
ANSWER
MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE) OF THE MINISTRY OF STATISTICS AND
PROGRAMME IMPLEMENTATION; MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE) OF
THE MINISTRY OF PLANNING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF
CULTURE (RAO INDERJIT SINGH)
(a) The details of the total funds released and utilised under the Members of Parliament Local Area
Development Scheme (MPLADS) across all constituencies in Uttar Pradesh during the last five
financial years is enclosed (Annexure-I).
(b) No Such occurrences have been reported by the State Nodal Authority (SNA), Government of
Uttar Pradesh.
(c) The Ministry has undertaken a Third-Party Evaluation study of works executed under the
MPLADS. The evaluation covered the period from 01.04.2019 to 31.03.2024 and was conducted
across 504 Nodal Districts in the country including 71 nodal districts from Uttar Pradesh. The key
findings of the Report of Third-Party Evaluation of MPLADS works executed in Uttar Pradesh are
as below:
a. 100% of assets selected as sample were located at the time of field evaluation.
b. Based on the primary findings, 97% of the assets were found as functional, indicating
effective execution and usability of the majority of projects. However, 03% of the assets wereobserved as non-functional, majorly due to damages in the assets and incompleteness of
assets.
c. Overall, 80% of the assets surveyed were reported to be properly maintained
d. It was found that 98% of recommended projects were sanctioned within the prescribed
timelines.
e. Based on the data received, 88% of works were completed within the prescribed timelines of
365 days.
f. At the community level, MPLADS assets are expected to provide better social infrastructure,
strengthened local connectivity, and created spaces that foster collective well-being.
g. During field visits, 84% respondents gave the feedback that the project has contributed to the
overall development of their community, while 95% of respondents reported that the MPLAD
Scheme has increased their trust in governance and public authorities.
The Ministry launched the MPLADS-eSAKSHI portal with effect from 01.04.2023, providing an
integrated digital platform for submission of work recommendations, sanction, and execution under
MPLADS. The portal has enhanced operational efficiency and enables real-time monitoring of funds
and works, thereby strengthening transparency and accountability in the implementation of the
Scheme. The Ministry further undertakes regular review of the implementation of the Scheme
through monthly and quarterly review meetings with States, Union Territories, and District
Authorities, and seeks timely redressal of issues and compliance with the extant guidelines, wherever
required.
*****Annexure-I
{Annexure referred to in part (a) of Reply to Rajya Sabha Unstarred Question No.1118 for answer on 09.02.2026}
Table 1-: FY 2020-21
(₹ in crores)
House Name S.No Constituency Fund Released by GoI No of Works Amount of No of Works Amount of Sanctioned Expenditure
Recommended Recommended Sanctioned Works
Works
17th Lok Sabha 1 Agra(SC) 2.50 29 2.49 29 2.49 1.69
17th Lok Sabha 2 Akbarpur 2.50 1008 1.79 1008 1.79 1.39
17th Lok Sabha 3 Aligarh 0.00 19 2.67 19 2.67 4.30
17th Lok Sabha 4 Allahabad 2.50 33 5.06 19 2.22 0.71
17th Lok Sabha 5 Ambedkar Nagar 0.00 20 2.19 20 2.19 3.62
17th Lok Sabha 6 Amethi 2.50 18 3.11 18 3.11 2.03
17th Lok Sabha 7 Amroha 0.00 46 3.23 12 1.29 0.30
17th Lok Sabha 8 Aonla 2.50 27 2.58 27 2.58 1.88
17th Lok Sabha 9 Azamgarh 0.00 6 1.39 6 1.39 1.33
17th Lok Sabha 10 Badaun 2.50 24 2.50 23 2.40 1.68
17th Lok Sabha 11 Baghpat 2.50 31 3.64 27 2.50 1.84
17th Lok Sabha 12 Bahraich(SC) 2.50 11 2.52 11 2.52 1.97
17th Lok Sabha 13 Ballia 2.50 31 2.23 11 1.66 0.91
17th Lok Sabha 14 Banda 2.50 10 0.79 25 2.44 2.05
17th Lok Sabha 15 Bansgaon(SC) 2.50 103 2.17 103 2.17 1.44
17th Lok Sabha 16 Barabanki(SC) 2.50 1161 2.50 1161 2.50 2.30
17th Lok Sabha 17 Bareilly 2.50 21 2.47 21 2.47 1.72
17th Lok Sabha 18 Basti 0.00 0 0.00 0 0.00 0.05
17th Lok Sabha 19 Bhadohi 0.00 16 2.30 15 2.20 2.37
17th Lok Sabha 20 Bijnor 2.50 43 2.82 43 2.82 2.03
17th Lok Sabha 21 Bulandshahr(SC) 0.00 27 3.25 32 2.82 2.81
17th Lok Sabha 22 Chandauli 2.50 26 2.55 26 2.55 1.75
117th Lok Sabha 23 Deoria 2.50 115 2.11 115 2.11 1.59
17th Lok Sabha 24 Dhaurahra 0.00 9 1.66 16 2.01 3.55
17th Lok Sabha 25 Domariyaganj 2.50 17 2.94 16 1.64 0.46
17th Lok Sabha 26 Etah 2.50 25 2.54 25 2.54 1.69
17th Lok Sabha 27 Etawah(SC) 2.50 21 2.47 21 2.47 2.01
17th Lok Sabha 28 Faizabad 2.50 21 2.15 21 2.15 1.58
17th Lok Sabha 29 Farrukhabad 0.00 831 2.80 1011 2.71 3.52
17th Lok Sabha 30 Fatehpur 2.50 22 2.51 22 2.51 1.44
17th Lok Sabha 31 Fatehpur Sikri 2.50 15 2.51 15 2.51 1.94
17th Lok Sabha 32 Firozabad 0.00 1 0.00 1 0.00 0.24
17th Lok Sabha 33 Gautam Buddha Nagar 2.50 65 7.38 23 2.47 2.16
17th Lok Sabha 34 Ghaziabad 2.50 5 3.01 5 2.04 1.14
17th Lok Sabha 35 Ghazipur 0.00 81 2.26 21 1.19 0.91
17th Lok Sabha 36 Ghosi 2.50 0 0.00 0 0.00 0.00
17th Lok Sabha 37 Gonda 0.00 69 4.92 69 4.92 3.62
17th Lok Sabha 38 Gorakhpur 2.50 49 2.48 49 2.48 0.96
17th Lok Sabha 39 Hamirpur 2.50 46 2.55 46 2.55 1.27
17th Lok Sabha 40 Hardoi(SC) 2.50 15 2.25 15 2.25 0.95
17th Lok Sabha 41 Hathras(SC) 2.50 16 2.51 16 2.45 2.23
17th Lok Sabha 42 Jalaun(SC) 0.00 16 1.13 16 1.13 0.70
17th Lok Sabha 43 Jaunpur 0.00 1 0.26 1 0.26 0.05
17th Lok Sabha 44 Jhansi 2.50 23 2.43 23 2.43 1.93
17th Lok Sabha 45 Kairana 2.50 36 2.49 29 2.44 2.33
17th Lok Sabha 46 Kaiserganj 2.50 34 4.88 34 4.88 4.35
17th Lok Sabha 47 Kannauj 2.50 36 2.23 25 2.04 1.19
17th Lok Sabha 48 Kanpur 2.50 42 2.40 42 2.40 1.57
17th Lok Sabha 49 Kaushambi(SC) 2.50 32 2.92 30 2.50 1.95
17th Lok Sabha 50 Kheri 0.00 16 2.34 25 2.37 3.60
17th Lok Sabha 51 Kushi Nagar 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
17th Lok Sabha 52 Lalganj(SC) 2.50 37 2.39 37 2.39 0.93
17th Lok Sabha 53 Lucknow 2.50 33 3.46 33 3.46 2.53
17th Lok Sabha 54 Machhlishahr(SC) 2.50 19 2.38 17 2.23 2.03
217th Lok Sabha 55 Maharajganj 2.50 12 2.46 12 2.46 2.15
17th Lok Sabha 56 Mainpuri 2.50 17 2.50 16 2.69 1.66
17th Lok Sabha 57 Mathura 2.50 121 3.18 67 1.98 1.22
17th Lok Sabha 58 Meerut 2.50 38 2.46 38 2.46 2.01
17th Lok Sabha 59 Mirzapur 2.50 14 2.58 14 2.58 0.95
17th Lok Sabha 60 Misrikh(SC) 2.50 8 2.52 8 2.52 1.24
17th Lok Sabha 61 Mohanlalganj(SC) 2.50 25 3.26 25 3.26 2.55
17th Lok Sabha 62 Moradabad 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
17th Lok Sabha 63 Muzaffarnagar 2.50 31 2.32 26 2.11 2.00
17th Lok Sabha 64 Nagina(SC) 0.00 29 2.13 35 2.78 3.66
17th Lok Sabha 65 Phulpur 2.50 27 2.46 27 2.46 1.03
17th Lok Sabha 66 Pilibhit 0.00 43 2.54 43 2.54 2.28
17th Lok Sabha 67 Pratapgarh 2.50 27 2.40 27 2.40 1.81
17th Lok Sabha 68 Rae Bareli 0.00 1 1.33 1 1.33 1.38
17th Lok Sabha 69 Rampur 0.00 0 0.00 0 0.00 0.05
17th Lok Sabha 70 Robertsganj(SC) 2.50 33 2.90 23 2.46 2.20
17th Lok Sabha 71 Saharanpur 0.00 33 2.72 33 2.72 2.90
17th Lok Sabha 72 Salempur 2.50 148 3.21 101 1.63 1.35
17th Lok Sabha 73 Sambhal 2.50 37 2.45 37 2.39 2.32
17th Lok Sabha 74 Sant Kabir Nagar 2.50 845 4.50 809 2.83 1.88
17th Lok Sabha 75 Shahjahanpur(SC) 2.50 7 2.53 7 1.83 1.88
17th Lok Sabha 76 Shrawasti 2.50 14 1.51 14 1.51 1.00
17th Lok Sabha 77 Sitapur 0.00 16 2.26 19 2.69 4.23
17th Lok Sabha 78 Sultanpur 0.00 0 0 0 0 2.13
17th Lok Sabha 79 Unnao 2.50 17 2.47 17 2.47 1.88
17th Lok Sabha 80 Varanasi 2.50 1 0.01 0 0.00 2.18
Rajya Sabha* 81 57.50 1661 74.76 1391 63.62 72.25
Note-:
1.In view of Covid-19, the Scheme was non-operational for two financial years 2020-21 and 2021-22(partly till 9-11-2021). The fund released are in respect of the unrelased installments of previous years.
2. The recommendation amount, sanctioned amount and expenditure incurred during a given period or financial year may exceed the amount released for that period, as the funds available with the Nodal Districts can be carried forward for
utilization in subsequent years and the works executed in the current year may pertain to sanctions issued in earlier financial years.
3. The information is as per the data updated by Nodal District Authorities on MPLADS portal
* Cumulative data for 31 Rajya Sabha Members (Uttar Pradesh).
3Table 2-: FY 2021-22
(₹ in crores)
House Name S.No Constituency Fund Released by No of Works Amount of No of Works Amount of Sanctioned Expenditure
GoI Recommended Recommended Sanctioned Works
Works
17th Lok Sabha 1 Agra(SC) 2.00 27.00 2.62 27.00 2.62 3.39
17th Lok Sabha 2 Akbarpur 0.00 0.00 0.16 0.00 0.16 0.62
17th Lok Sabha 3 Aligarh 2.00 1.00 0.03 1.00 0.03 0.03
17th Lok Sabha 4 Allahabad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17th Lok Sabha 5 Ambedkar Nagar 2.00 2.00 0.22 2.00 0.22 0.83
17th Lok Sabha 6 Amethi 0.00 4.00 0.40 4.00 0.40 0.71
17th Lok Sabha 7 Amroha 2.50 102.00 3.98 84.00 3.79 2.75
17th Lok Sabha 8 Aonla 2.00 42.00 3.54 42.00 3.54 2.41
17th Lok Sabha 9 Azamgarh 2.50 2.00 1.11 2.00 1.11 1.03
17th Lok Sabha 10 Badaun 0.00 26.00 2.50 27.00 1.94 1.34
17th Lok Sabha 11 Baghpat 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.28
17th Lok Sabha 12 Bahraich(SC) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17th Lok Sabha 13 Ballia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17th Lok Sabha 14 Banda 2.00 35.00 2.91 32.00 2.43 1.43
17th Lok Sabha 15 Bansgaon(SC) 2.00 26.00 2.04 26.00 2.04 1.25
17th Lok Sabha 16 Barabanki(SC) 2.00 769.00 2.40 769.00 2.40 1.40
17th Lok Sabha 17 Bareilly 2.00 25.00 1.97 25.00 1.97 1.47
17th Lok Sabha 18 Basti 2.50 4.00 3.28 4.00 3.28 1.63
17th Lok Sabha 19 Bhadohi 0.00 3.00 0.52 2.00 0.40 0.48
17th Lok Sabha 20 Bijnor 0.00 13.00 2.04 9.00 1.84 1.42
17th Lok Sabha 21 Bulandshahr(SC) 0.00 36.00 0.15 32.00 0.51 1.53
17th Lok Sabha 22 Chandauli 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17th Lok Sabha 23 Deoria 0.00 35.00 2.57 35.00 2.57 2.66
17th Lok Sabha 24 Dhaurahra 2.00 2.00 0.00 6.00 0.60 0.45
417th Lok Sabha 25 Domariyaganj 0.00 18.00 2.03 18.00 2.03 2.26
17th Lok Sabha 26 Etah 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17th Lok Sabha 27 Etawah(SC) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17th Lok Sabha 28 Faizabad 2.00 39.00 2.75 39.00 2.75 2.63
17th Lok Sabha 29 Farrukhabad 2.00 3.00 0.37 0.00 0.00 1.44
17th Lok Sabha 30 Fatehpur 0.00 3.00 1.53 3.00 1.53 2.13
17th Lok Sabha 31 Fatehpur Sikri 2.00 103.00 2.81 103.00 2.81 2.71
17th Lok Sabha 32 Firozabad 2.00 19.00 2.89 19.00 2.89 3.66
17th Lok Sabha 33 Gautam Buddha Nagar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17th Lok Sabha 34 Ghaziabad 0.00 2.00 0.54 1.00 0.00 0.04
17th Lok Sabha 35 Ghazipur 2.50 95.00 3.69 71.00 2.65 1.29
17th Lok Sabha 36 Ghosi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17th Lok Sabha 37 Gonda 2.50 55.00 4.66 55.00 4.66 4.81
17th Lok Sabha 38 Gorakhpur 2.00 15.00 2.56 15.00 2.56 1.70
17th Lok Sabha 39 Hamirpur 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17th Lok Sabha 40 Hardoi (SC) 0.00 7.00 2.30 7.00 2.30 2.24
17th Lok Sabha 41 Hathras (SC) 2.00 15.00 2.41 14.00 2.16 1.65
17th Lok Sabha 42 Jalaun(SC) 2.50 14.00 1.25 14.00 1.25 1.40
17th Lok Sabha 43 Jaunpur 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17th Lok Sabha 44 Jhansi 0.00 7.00 0.44 6.00 0.19 0.01
17th Lok Sabha 45 Kairana 0.00 35.00 3.35 27.00 3.25 2.20
17th Lok Sabha 46 Kaiserganj 2.00 15.00 2.60 15.00 2.60 2.16
17th Lok Sabha 47 Kannauj 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17th Lok Sabha 48 Kanpur 2.00 40.00 2.63 40.00 2.63 2.12
17th Lok Sabha 49 Kaushambi(SC) 2.00 8.00 1.45 4.00 1.30 1.02
17th Lok Sabha 50 Kheri 2.00 0.00 0.00 1.00 0.02 0.49
17th Lok Sabha 51 Kushi Nagar 2.00 27.00 2.65 27.00 2.65 2.86
17th Lok Sabha 52 Lalganj (SC) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17th Lok Sabha 53 Lucknow 2.00 5.00 2.03 5.00 2.03 2.45
17th Lok Sabha 54 Machhlishahr(SC) 2.00 6.00 2.61 7.00 2.10 2.40
17th Lok Sabha 55 Maharajganj 2.00 10.00 2.49 10.00 2.49 1.85
17th Lok Sabha 56 Mainpuri 2.00 15.00 2.47 16.00 2.28 1.54
517th Lok Sabha 57 Mathura 0.00 0.00 0.00 3.00 1.02 1.11
17th Lok Sabha 58 Meerut 0.00 18.00 2.43 18.00 2.43 1.71
17th Lok Sabha 59 Mirzapur 2.00 30.00 2.06 30.00 2.06 1.87
17th Lok Sabha 60 Misrikh(SC) 0.00 3.00 1.74 3.00 1.74 2.15
17th Lok Sabha 61 Mohanlalganj(SC) 2.00 10.00 2.47 10.00 2.47 2.45
17th Lok Sabha 62 Moradabad 2.00 1068.00 4.39 1062.00 3.03 3.92
17th Lok Sabha 63 Muzaffarnagar 2.00 18.00 1.15 15.00 1.29 0.59
17th Lok Sabha 64 Nagina(SC) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07
17th Lok Sabha 65 Phulpur 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17th Lok Sabha 66 Pilibhit 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.27
17th Lok Sabha 67 Pratapgarh 0.00 30.00 3.30 30.00 3.30 1.95
17th Lok Sabha 68 Rae Bareli 2.50 2.00 1.18 2.00 0.95 0.21
17th Lok Sabha 69 Rampur 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17th Lok Sabha 70 Robertsganj(SC) 2.00 24.00 2.48 34.00 2.63 2.46
17th Lok Sabha 71 Saharanpur 2.00 2.00 0.00 1.00 0.00 1.26
17th Lok Sabha 72 Salempur 2.00 45.00 4.49 63.00 4.48 1.96
17th Lok Sabha 73 Sambhal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17th Lok Sabha 74 Sant Kabir Nagar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17th Lok Sabha 75 Shahjahanpur(SC) 0.00 8.00 2.33 8.00 3.03 3.05
17th Lok Sabha 76 Shrawasti 0.00 1.00 0.25 1.00 0.25 0.44
17th Lok Sabha 77 Sitapur 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14
17th Lok Sabha 78 Sultanpur 0.00 44.00 3.57 44.00 3.57 1.31
17th Lok Sabha 79 Unnao 2.00 12.00 2.76 12.00 2.76 1.68
17th Lok Sabha 80 Varanasi 2.00 71.00 4.49 71.00 4.41 2.33
Rajya Sabha* 81 51.50 1657.00 47.88 1435.00 44.70 35.37
Note-:
1.In view of Covid-19 pandemic, the MPLAD Scheme (MPLADS) was non-operational for two financial years 2020-21 and 2021-22(partly till 9-11-2021). The Scheme was restored w.e.f. 10-11-2021 @ Rs 2 crore per MP for the remaining
period of FY 2021-22. The fund released over and above Rs 2 crore includes unreleased installments of previous years.
2. The recommendation amount, sanctioned amount and expenditure incurred during a given period or financial year may exceed the amount released for that period, as the funds available with the Nodal Districts can be carried forward for
utilization in subsequent years and the works executed in the current year may pertain to sanctions issued in earlier financial years.
3. The information is as per the data updated by Nodal District Authorities on MPLADS portal
* Cumulative data for 31 Rajya Sabha Members (Uttar Pradesh).
6Table 3-: FY 2022-23
(₹ in crores)
House Name S.No Constituency Fund Released by No of Works Amount of No of Works Amount of Sanctioned Expenditure
GoI Recommended Recommended Works Sanctioned Works
17th Lok Sabha 1 Agra(SC) 5.00 45 4.87 45 4.87 3.97
17th Lok Sabha 2 Akbarpur 4.50 19 3.36 19 3.36 2.50
17th Lok Sabha 3 Aligarh 5.00 34 4.00 34 4.00 3.47
17th Lok Sabha 4 Allahabad 4.50 57 7.36 42 5.75 5.66
17th Lok Sabha 5 Ambedkar Nagar 2.50 22 2.09 22 2.09 1.60
17th Lok Sabha 6 Amethi 2.00 12 1.03 9 0.58 0.00
17th Lok Sabha 7 Amroha 4.50 221 5.88 125 3.42 3.06
17th Lok Sabha 8 Aonla 5.00 22 1.97 22 1.97 3.54
17th Lok Sabha 9 Azamgarh 7.00 377 8.63 25 4.80 2.81
17th Lok Sabha 10 Badaun 4.50 34 2.00 31 2.47 2.71
17th Lok Sabha 11 Baghpat 2.00 81 3.90 11 0.97 1.16
17th Lok Sabha 12 Bahraich(SC) 14.50 138 19.06 82 14.46 4.59
17th Lok Sabha 13 Ballia 2.00 26 4.04 12 3.25 2.15
17th Lok Sabha 14 Banda 2.50 25 2.10 25 2.37 2.91
17th Lok Sabha 15 Bansgaon(SC) 2.50 45 2.50 45 2.50 2.72
17th Lok Sabha 16 Barabanki(SC) 5.00 88 20.16 88 2.16 2.77
17th Lok Sabha 17 Bareilly 5.00 35 2.54 35 2.54 3.03
17th Lok Sabha 18 Basti 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
17th Lok Sabha 19 Bhadohi 4.50 22 1.93 22 1.93 1.56
17th Lok Sabha 20 Bijnor 2.00 0 0.00 0 0.00 0.00
17th Lok Sabha 21 Bulandshahr(SC) 4.50 370 6.10 257 4.42 3.45
17th Lok Sabha 22 Chandauli 4.50 58 4.97 58 4.14 4.94
17th Lok Sabha 23 Deoria 4.50 21 1.84 21 1.84 1.90
17th Lok Sabha 24 Dhaurahra 5.00 38 3.77 46 4.54 3.00
17th Lok Sabha 25 Domariyaganj 2.00 15 1.37 15 1.37 1.42
717th Lok Sabha 26 Etah 4.50 41 4.26 41 4.26 4.82
17th Lok Sabha 27 Etawah(SC) 4.50 46 3.83 46 3.83 3.31
17th Lok Sabha 28 Faizabad 2.50 60 5.10 60 5.10 4.00
17th Lok Sabha 29 Farrukhabad 2.50 33 3.69 30 3.61 2.22
17th Lok Sabha 30 Fatehpur 4.50 29 3.40 29 3.40 1.63
17th Lok Sabha 31 Fatehpur Sikri 5.00 57 4.68 57 4.68 4.36
17th Lok Sabha 32 Firozabad 5.00 32 4.53 32 4.53 4.14
17th Lok Sabha 33 Gautam Buddha Nagar 4.50 48 5.54 59 6.07 4.83
17th Lok Sabha 34 Ghaziabad 4.50 30 8.45 28 7.75 4.90
17th Lok Sabha 35 Ghazipur 4.50 0 1.27 47 3.38 3.16
17th Lok Sabha 36 Ghosi 4.50 27 2.68 27 2.57 2.51
17th Lok Sabha 37 Gonda 2.00 44 3.33 44 3.33 3.59
17th Lok Sabha 38 Gorakhpur 2.50 12 1.69 12 1.69 2.61
17th Lok Sabha 39 Hamirpur 9.50 63 5.95 53 4.88 4.19
17th Lok Sabha 40 Hardoi (SC) 4.50 8 1.91 8 1.91 2.34
17th Lok Sabha 41 Hathras (SC) 2.50 28 3.50 29 3.70 4.43
17th Lok Sabha 42 Jalaun(SC) 9.50 52 5.09 52 5.09 3.09
17th Lok Sabha 43 Jaunpur 4.50 6 5.94 5 5.84 3.38
17th Lok Sabha 44 Jhansi 2.00 50 1.82 43 1.88 0.99
17th Lok Sabha 45 Kairana 4.50 22 2.57 19 2.12 3.02
17th Lok Sabha 46 Kaiserganj 2.50 12 2.32 12 2.32 2.85
17th Lok Sabha 47 Kannauj 4.50 119 7.31 88 5.54 4.81
17th Lok Sabha 48 Kanpur 5.00 55 5.30 55 5.30 5.34
17th Lok Sabha 49 Kaushambi(SC) 5.00 75 7.43 60 5.72 4.48
17th Lok Sabha 50 Kheri 5.00 49 5.67 36 4.34 3.19
17th Lok Sabha 51 Kushi Nagar 5.00 116 5.27 41 4.66 3.45
17th Lok Sabha 52 Lalganj (SC) 7.00 196 10.66 123 7.03 7.07
17th Lok Sabha 53 Lucknow 5.00 61 4.47 61 4.47 3.28
17th Lok Sabha 54 Machhlishahr(SC) 5.00 22 4.40 23 5.06 3.39
17th Lok Sabha 55 Maharajganj 2.50 12 1.82 12 1.82 2.76
17th Lok Sabha 56 Mainpuri 2.50 16 2.66 16 2.66 4.38
17th Lok Sabha 57 Mathura 2.00 39 4.14 32 3.00 2.58
817th Lok Sabha 58 Meerut 4.50 40 2.85 40 2.85 3.77
17th Lok Sabha 59 Mirzapur 0.00 7 0.46 7 0.46 0.57
17th Lok Sabha 60 Misrikh(SC) 4.50 67 2.78 19 2.17 2.31
17th Lok Sabha 61 Mohanlalganj(SC) 5.00 18 3.68 18 3.68 2.96
17th Lok Sabha 62 Moradabad 5.00 203 4.51 197 3.99 2.90
17th Lok Sabha 63 Muzaffarnagar 5.00 70 7.42 55 6.53 5.47
17th Lok Sabha 64 Nagina(SC) 4.50 33 2.31 30 2.04 1.44
17th Lok Sabha 65 Phulpur 2.00 58 7.66 26 4.57 4.45
17th Lok Sabha 66 Pilibhit 2.50 4 1.90 4 1.90 1.91
17th Lok Sabha 67 Pratapgarh 4.50 26 2.24 26 2.24 3.26
17th Lok Sabha 68 Rae Bareli 2.00 82 1.78 0 0.00 0.78
17th Lok Sabha 69 Rampur 9.50 247 9.24 220 7.33 4.78
17th Lok Sabha 70 Robertsganj(SC) 5.00 64 4.62 56 4.84 4.00
17th Lok Sabha 71 Saharanpur 2.50 24 2.17 25 2.17 2.17
17th Lok Sabha 72 Salempur 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
17th Lok Sabha 73 Sambhal 7.00 102 7.11 96 6.91 5.16
17th Lok Sabha 74 Sant Kabir Nagar 2.00 0 0.91 26 2.05 1.90
17th Lok Sabha 75 Shahjahanpur(SC) 4.50 111 2.49 111 2.49 2.46
17th Lok Sabha 76 Shrawasti 0.00 401 0.30 401 0.30 0.21
17th Lok Sabha 77 Sitapur 2.50 108 5.86 62 3.99 1.33
17th Lok Sabha 78 Sultanpur 4.50 18 1.90 18 1.90 2.33
17th Lok Sabha 79 Unnao 7.50 11 2.20 11 2.20 3.50
17th Lok Sabha 80 Varanasi 0.00 41 2.55 36 2.26 1.73
Rajya Sabha* 81 124.50 1607 158.95 1456 82.67 74.85
Note-:
1. The fund released ober and above Rs 5 crore includes unreleased installments of preivios years.
2. The recommendation amount, sanctioned amount and expenditure incurred during a given period or financial year may exceed the amount released for that period, as the funds available with the Nodal Districts
can be carried forward for utilization in subsequent years and the works executed in the current year may pertain to sanctions issued in earlier financial years.
3. The information is as per the data updated by Nodal District Authorities on MPLADS portal
* Cumulative data for 42 Rajya Sabha Members (Uttar Pradesh).
9Table 4-: FY 2023-24
(₹ in crores)
House Name S.No Constituency Allocated No of Works Amount of No of Works Amount of Sanctioned Expenditure
Authorization Recommended Recommended Sanctioned Works
Works
17th Lok Sabha 1 Agra(SC) 4.91 36 4.89 36 4.89 3.67
17th Lok Sabha 2 Akbarpur 7.65 87 7.20 87 7.20 2.59
17th Lok Sabha 3 Aligarh 4.91 67 4.70 67 4.70 2.55
17th Lok Sabha 4 Allahabad 7.70 829 7.59 776 6.36 0.00
17th Lok Sabha 5 Ambedkar Nagar 7.36 88 7.07 88 7.07 0.00
17th Lok Sabha 6 Amethi 9.81 74 8.69 56 7.15 0.00
17th Lok Sabha 7 Amroha 7.36 328 7.33 300 6.67 2.69
17th Lok Sabha 8 Aonla 7.56 166 7.28 164 7.17 0.61
17th Lok Sabha 9 Azamgarh 5.37 77 5.14 54 4.63 0.00
17th Lok Sabha 10 Badaun 7.36 121 7.27 65 7.03 3.43
17th Lok Sabha 11 Baghpat 9.81 87 9.79 86 9.77 1.39
17th Lok Sabha 12 Bahraich(SC) 9.81 63 9.69 63 9.69 1.08
17th Lok Sabha 13 Ballia 9.49 56 9.49 34 6.49 0.00
17th Lok Sabha 14 Banda 7.36 184 7.31 155 6.13 1.41
17th Lok Sabha 15 Bansgaon(SC) 7.75 173 7.67 155 7.32 0.24
17th Lok Sabha 16 Barabanki(SC) 7.36 1341 7.24 1332 7.07 0.90
17th Lok Sabha 17 Bareilly 7.45 75 7.25 75 7.25 1.54
17th Lok Sabha 18 Basti 6.05 7 6.05 6 6.02 5.40
17th Lok Sabha 19 Bhadohi 7.36 60 7.35 60 7.35 0.00
17th Lok Sabha 20 Bijnor 9.81 168 9.79 168 9.79 2.98
17th Lok Sabha 21 Bulandshahr(SC) 7.39 344 7.22 344 7.22 6.24
